Hardangersider 2016 - Standard
Herrer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Tangen Kvam BK | 204 | 195 | 233 | 632 | 210,67 | 2005 | |
197 | 224 | 204 | 625 | 208,33 | ||||
214 | 204 | 195 | 613 | 204,33 | ||||
2 | Gunnar Ingebrigtsen Mascot BK | 232 | 257 | 213 | 702 | 234,00 | 1987 | |
199 | 213 | 244 | 656 | 218,67 | ||||
183 | 196 | 232 | 611 | 203,67 | ||||
3 | Olav Ludvig Haabrekke Kvam BK | 258 | 183 | 197 | 638 | 212,67 | 1973 | |
188 | 212 | 176 | 576 | 192,00 | ||||
211 | 200 | 159 | 570 | 190,00 | ||||
4 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 204 | 236 | 223 | 663 | 221,00 | 1938 | |
224 | 202 | 179 | 605 | 201,67 | ||||
202 | 215 | 181 | 598 | 199,33 | ||||
5 | Tor Andrè Håbrekke Fosse Kvam BK | 215 | 178 | 210 | 603 | 201,00 | 1932 | |
200 | 206 | 160 | 566 | 188,67 | ||||
184 | 187 | 185 | 556 | 185,33 | ||||
6 | Stian Jenssen Cross BK | 233 | 226 | 206 | 665 | 221,67 | 1915 | |
201 | 227 | 192 | 620 | 206,67 | ||||
162 | 194 | 247 | 603 | 201,00 | ||||
7 | John Skarholm Haugesund BK | 254 | 146 | 171 | 571 | 190,33 | 1911 | |
170 | 188 | 210 | 568 | 189,33 | ||||
201 | 170 | 185 | 556 | 185,33 | ||||
8 | Lasse Ingebrigtsen Mascot BK | 198 | 221 | 233 | 652 | 217,33 | 1908 | |
213 | 202 | 199 | 614 | 204,67 | ||||
173 | 225 | 199 | 597 | 199,00 | ||||
9 | Ruben Hansen Sælen Stord BK | 207 | 212 | 242 | 661 | 220,33 | 1889 | |
226 | 213 | 177 | 616 | 205,33 | ||||
196 | 192 | 206 | 594 | 198,00 | ||||
10 | Olav Røyrvik Kvam BK | 184 | 208 | 190 | 582 | 194,00 | 1863 | |
195 | 145 | 157 | 497 | 165,67 | ||||
169 | 156 | 171 | 496 | 165,33 | ||||
11 | Fred Larsson Stord BK | 196 | 206 | 202 | 604 | 201,33 | 1835 | |
170 | 182 | 243 | 595 | 198,33 | ||||
206 | 183 | 193 | 582 | 194,00 | ||||
12 | Tor-Erik Larsen Askøy BK | 205 | 206 | 210 | 621 | 207,00 | 1830 | |
199 | 234 | 184 | 617 | 205,67 | ||||
193 | 191 | 172 | 556 | 185,33 | ||||
13 | Thomas Samuelsen Mascot BK | 246 | 203 | 196 | 645 | 215,00 | 1828 | |
202 | 181 | 188 | 571 | 190,33 | ||||
253 | 154 | 160 | 567 | 189,00 | ||||
14 | Ove Fonn Mascot BK | 190 | 225 | 188 | 603 | 201,00 | 1827 | |
176 | 157 | 257 | 590 | 196,67 | ||||
202 | 179 | 199 | 580 | 193,33 | ||||
15 | Gøran Henriksson Stord BK | 161 | 158 | 225 | 544 | 181,33 | 1216 | |
182 | 179 | 179 | 540 | 180,00 | ||||
16 | Arne Strandenes Stord BK | 189 | 241 | 159 | 589 | 196,33 | 1821 | |
189 | 225 | 167 | 581 | 193,67 | ||||
180 | 174 | 189 | 543 | 181,00 | ||||
17 | Janne Gustafsson Haugesund BK | 196 | 202 | 207 | 605 | 201,67 | 1817 | |
150 | 158 | 246 | 554 | 184,67 | ||||
190 | 174 | 177 | 541 | 180,33 | ||||
18 | Helge Lønning Kvam BK | 176 | 163 | 215 | 554 | 184,67 | 1810 | |
186 | 178 | 161 | 525 | 175,00 | ||||
189 | 167 | 159 | 515 | 171,67 | ||||
19 | Peder Skog Elverum BK | 167 | 181 | 210 | 558 | 186,00 | 1798 | |
153 | 212 | 178 | 543 | 181,00 | ||||
195 | 180 | 151 | 526 | 175,33 | ||||
20 | Alexander Larsen Vestkanten BC | 229 | 147 | 208 | 584 | 194,67 | 1793 | |
133 | 160 | 224 | 517 | 172,33 | ||||
191 | 129 | 156 | 476 | 158,67 | ||||
21 | Dag Tjosaas Kvam BK | 131 | 211 | 204 | 546 | 182,00 | 1760 | |
180 | 148 | 211 | 539 | 179,67 | ||||
176 | 142 | 168 | 486 | 162,00 | ||||
22 | Half Lampe Haugesund BK | 193 | 178 | 207 | 578 | 192,67 | 1750 | |
178 | 210 | 179 | 567 | 189,00 | ||||
161 | 171 | 183 | 515 | 171,67 | ||||
23 | Finn Olesen Kvam BK | 192 | 191 | 193 | 576 | 192,00 | 1748 | |
189 | 191 | 162 | 542 | 180,67 | ||||
171 | 151 | 164 | 486 | 162,00 | ||||
24 | Arvid Sandal Haugesund BK | 202 | 146 | 192 | 540 | 180,00 | 1747 | |
183 | 168 | 187 | 538 | 179,33 | ||||
188 | 157 | 180 | 525 | 175,00 | ||||
25 | Asle Nordbø Mascot BK | 215 | 215 | 168 | 598 | 199,33 | 1657 | |
186 | 190 | 171 | 547 | 182,33 | ||||
160 | 159 | 166 | 485 | 161,67 |
Damer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilde Amundsen Trondheim BK | 195 | 192 | 214 | 601 | 200,33 | 1881 | |
193 | 193 | 172 | 558 | 186,00 | ||||
198 | 197 | 147 | 542 | 180,67 | ||||
2 | Janne Monsen Molde BK | 183 | 203 | 225 | 611 | 203,67 | 1838 | |
200 | 206 | 204 | 610 | 203,33 | ||||
174 | 238 | 178 | 590 | 196,67 | ||||
3 | Caroline Bakke Haugesund BK | 177 | 167 | 123 | 467 | 155,67 | 1687 | |
156 | 155 | 128 | 439 | 146,33 | ||||
150 | 153 | 127 | 430 | 143,33 | ||||
4 | Kristin Johannessen Åsane BK | 121 | 146 | 211 | 478 | 159,33 | 1646 | |
147 | 146 | 168 | 461 | 153,67 | ||||
140 | 163 | 152 | 455 | 151,67 |
Yngre Gutt
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casper Brochmann Stord BK | 187 | 158 | 194 | 539 | 179,67 | 1826 | |
160 | 158 | 187 | 505 | 168,33 | ||||
159 | 149 | 195 | 503 | 167,67 | ||||
2 | Gaute Øye Melstveit Kvam BK | 175 | 170 | 173 | 518 | 172,67 | 1701 | |
153 | 150 | 163 | 466 | 155,33 | ||||
145 | 140 | 162 | 447 | 149,00 | ||||
3 | Eusebiu Amanalachioai Kvam BK | 121 | 168 | 164 | 453 | 151,00 | 1513 | |
119 | 152 | 142 | 413 | 137,67 | ||||
124 | 69 | 94 | 287 | 95,67 | ||||
4 | Espen Tyssebotn Kvam BK | 96 | 85 | 149 | 330 | 110,00 | 887 | |
104 | 100 | 113 | 317 | 105,67 | ||||
5 | Deogracias Kiwele Mukula Kvam BK | 113 | 116 | 105 | 334 | 111,33 | 1307 | |
110 | 113 | 109 | 332 | 110,67 | ||||
98 | 93 | 90 | 281 | 93,67 | ||||
6 | Kristoffer Håbrekke Fosse Kvam BK | 111 | 123 | 109 | 343 | 114,33 | 1284 | |
90 | 128 | 90 | 308 | 102,67 | ||||
77 | 92 | 104 | 273 | 91,00 |