Imsdal Cup - Standard
Menn
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christer Aker Trondheim BK | 207 | 224 | 236 | 266 | 933 | 233,25 | 1853 | ||||
247 | 228 | 224 | 221 | 920 | 230,00 | |||||||
2 | Stig Rune Barstad Munken BK | 190 | 256 | 226 | 226 | 898 | 224,50 | 1772 | ||||
219 | 241 | 191 | 223 | 874 | 218,50 | |||||||
3 | Olav Gimse Trondheim BK | 260 | 225 | 209 | 208 | 902 | 225,50 | 1734 | ||||
234 | 218 | 201 | 163 | 816 | 204,00 | |||||||
4 | Eivind Vermøy Trondheim BK | 201 | 166 | 247 | 246 | 860 | 215,00 | 1711 | ||||
225 | 195 | 231 | 200 | 851 | 212,75 | |||||||
5 | Tron August Bråten Briskebyen BK | 238 | 225 | 223 | 184 | 870 | 217,50 | 1704 | ||||
257 | 222 | 236 | 119 | 834 | 208,50 | |||||||
6 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 188 | 200 | 253 | 211 | 852 | 213,00 | 1681 | ||||
208 | 220 | 201 | 192 | 821 | 205,25 | |||||||
7 | Geir Olav Wikdahl TRX | 202 | 182 | 226 | 225 | 835 | 208,75 | 1673 | ||||
223 | 184 | 191 | 192 | 790 | 197,50 | |||||||
8 | Tomi Niitti Trondheim BK | 223 | 187 | 197 | 238 | 845 | 211,25 | 1655 | ||||
181 | 225 | 247 | 157 | 810 | 202,50 | |||||||
9 | Viggo Boneng Verdal BK | 183 | 212 | 204 | 223 | 822 | 205,50 | 1655 | ||||
194 | 169 | 203 | 219 | 785 | 196,25 | |||||||
10 | Stig Kåre Johansen Orkla BK | 171 | 244 | 189 | 223 | 827 | 206,75 | 1615 | ||||
183 | 199 | 189 | 201 | 772 | 193,00 | |||||||
11 | Frank Robert Johansen Trondheim BK | 257 | 211 | 156 | 170 | 794 | 198,50 | 1612 | ||||
199 | 201 | 153 | 193 | 746 | 186,50 | |||||||
12 | Birger Wibe Verdal BK | 181 | 188 | 189 | 224 | 782 | 195,50 | 1559 | ||||
174 | 187 | 198 | 194 | 753 | 188,25 | |||||||
13 | Mats Egil Toftaker Oppdal BK | 180 | 211 | 182 | 215 | 788 | 197,00 | 1554 | ||||
145 | 171 | 199 | 179 | 694 | 173,50 | |||||||
14 | Kjell Martin Johannessen Steinkjer BK | 171 | 197 | 195 | 189 | 752 | 188,00 | 1551 | ||||
168 | 157 | 158 | 156 | 639 | 159,75 | |||||||
15 | John Skogmo Trondheim BK | 180 | 211 | 214 | 170 | 775 | 193,75 | 1534 | ||||
183 | 199 | 182 | 735 | 183,75 | ||||||||
16 | Bård Jenssen Trondheim BK | 179 | 188 | 235 | 186 | 788 | 197,00 | 1490 | ||||
141 | 182 | 149 | 638 | 159,50 | ||||||||
17 | Stian L. Tjønndal Trondheim BK | 190 | 138 | 226 | 189 | 743 | 185,75 | 1473 | ||||
165 | 164 | 184 | 169 | 682 | 170,50 | |||||||
18 | Egil Toftaker Oppdal BK | 147 | 222 | 167 | 157 | 693 | 173,25 | 1467 | ||||
133 | 167 | 226 | 152 | 678 | 169,50 | |||||||
19 | Hans Skaret Trondheim BK | 246 | 140 | 175 | 160 | 721 | 180,25 | 1432 | ||||
173 | 165 | 134 | 623 | 155,75 | ||||||||
20 | Johnny Bolland Trondheim BK | 178 | 145 | 167 | 166 | 656 | 164,00 | 1405 | ||||
123 | 128 | 180 | 174 | 605 | 151,25 | |||||||
21 | Kjell Furunes Oppdal BK | 144 | 171 | 191 | 149 | 655 | 163,75 | 1394 | ||||
159 | 153 | 152 | 155 | 619 | 154,75 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander Kastås-Lindstad Molde BK | 188 | 230 | 135 | 212 | 765 | 191,25 | 1602 | ||||
129 | 211 | 124 | 189 | 653 | 163,25 | |||||||
2 | Anders Johansen Trondheim BK | 199 | 170 | 166 | 202 | 737 | 184,25 | 1509 | ||||
156 | 119 | 160 | 193 | 628 | 157,00 | |||||||
3 | Hanne Buran Spets Trondheim BK | 155 | 151 | 177 | 129 | 612 | 153,00 | 1359 | ||||
187 | 146 | 130 | 124 | 587 | 146,75 |
Kvinner
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 182 | 184 | 160 | 268 | 794 | 198,50 | 1549 | ||||
189 | 194 | 169 | 203 | 755 | 188,75 | |||||||
2 | Heidi Rygh TRX | 170 | 247 | 210 | 193 | 820 | 205,00 | 1540 | ||||
187 | 149 | 142 | 170 | 648 | 162,00 | |||||||
3 | Ingrid Olsen Trondheim BK | 204 | 180 | 149 | 234 | 767 | 191,75 | 1540 | ||||
163 | 180 | 203 | 693 | 173,25 | ||||||||
4 | Trude Nilsen Munken BK | 171 | 186 | 178 | 203 | 738 | 184,50 | 1521 | ||||
175 | 190 | 151 | 179 | 695 | 173,75 | |||||||
5 | Mette Ertsgaard Trondheim BK | 198 | 198 | 171 | 233 | 800 | 200,00 | 1519 | ||||
135 | 181 | 186 | 663 | 165,75 | ||||||||
6 | Ronja Mørch Petersen Trondheim BK | 202 | 202 | 158 | 150 | 712 | 178,00 | 1479 | ||||
157 | 123 | 157 | 170 | 607 | 151,75 | |||||||
7 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 206 | 155 | 194 | 194 | 749 | 187,25 | 1464 | ||||
172 | 227 | 161 | 155 | 715 | 178,75 | |||||||
8 | Veronica Sundberg Munken BK | 168 | 165 | 185 | 173 | 691 | 172,75 | 1450 | ||||
137 | 175 | 133 | 154 | 599 | 149,75 | |||||||
9 | Ragnhild Jarsve Trondheim BK | 182 | 160 | 166 | 668 | 167,00 | 1432 | |||||
153 | 180 | 129 | 158 | 620 | 155,00 | |||||||
10 | Lise Mørch Petersen Trondheim BK | 138 | 125 | 196 | 161 | 620 | 155,00 | 1271 | ||||
153 | 116 | 115 | 107 | 491 | 122,75 | |||||||
11 | Ellinor Elvrum Evensen Trondheim BK | 132 | 141 | 159 | 126 | 558 | 139,50 | 1261 | ||||
114 | 117 | 197 | 543 | 135,75 | ||||||||
12 | Bjørg Ester Eriksen Trondheim BK | 144 | 176 | 104 | 146 | 570 | 142,50 | 1205 | ||||
122 | 108 | 134 | 111 | 475 | 118,75 |