Damer
# | Kl | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Hcp | Total |
---|
1 | B | Fyllingen 1 Dam | 583 | 566 | 614 | 641 | 614 | 552 | 3570 | 198,33 | 145 | 3715 |
Bodhild Engebretsen | | 253 | 235 | 245 | 203 | 184 | 1120 | 224,00 |
Hilde Amundsen | 201 | | 234 | 220 | 187 | 193 | 1035 | 207,00 |
Sylvia Ingebrigtsen | 244 | 164 | | 176 | 224 | 175 | 983 | 196,60 |
Lill Merethe Haug | 138 | 149 | 145 | | | | 432 | 144,00 |
2 | B | Askøy 1 | 490 | 572 | 616 | 509 | 569 | 655 | 3411 | 189,50 | 150 | 3561 |
Siw Fjellheim | 205 | 234 | 236 | 167 | 202 | 265 | 1309 | 218,17 |
Marianne Ø Knudsen | 127 | 189 | 221 | 186 | 176 | 178 | 1077 | 179,50 |
Randi Hansen | 158 | 149 | 159 | 156 | 191 | 212 | 1025 | 170,83 |
Herrer A/B
# | Kl | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Hcp | Total |
---|
1 | B | Stord 1 | 603 | 609 | 637 | 657 | 690 | 624 | 3820 | 212,22 | 90 | 3910 |
Conny Lindahl | 189 | 192 | 238 | 249 | 238 | 219 | 1325 | 220,83 |
Arne Strandenes | 214 | 199 | 214 | 222 | 258 | 194 | 1301 | 216,83 |
Kenneth Solli Hansen | 200 | 218 | 185 | 186 | 194 | 211 | 1194 | 199,00 |
2 | A | Stord 2 | 614 | 685 | 629 | 654 | 585 | 644 | 3811 | 211,72 | 30 | 3841 |
Fred Larsson | 214 | 204 | 223 | 268 | 200 | 243 | 1352 | 225,33 |
Morten Myhre Eik | 218 | 216 | 216 | 185 | 209 | 224 | 1268 | 211,33 |
Gøran Henriksson | 182 | 265 | 190 | 201 | 176 | 177 | 1191 | 198,50 |
3 | A | Mascot 1 | 584 | 652 | 651 | 556 | 663 | 607 | 3713 | 206,28 | 0 | 3713 |
Mathias G. D. Kjær | 238 | 236 | 224 | 189 | 220 | 225 | 1332 | 222,00 |
Stig Kjær | 152 | 223 | 235 | 169 | 231 | 212 | 1222 | 203,67 |
Brian Kjær | 194 | 193 | 192 | 198 | 212 | 170 | 1159 | 193,17 |
4 | A | Åsane 1 | 669 | 629 | 584 | 630 | 616 | 584 | 3712 | 206,22 | 0 | 3712 |
Helge Alfheim | 234 | 235 | 200 | 220 | 202 | 212 | 1303 | 217,17 |
Roald Kvalvaag | 211 | 208 | 206 | 216 | 224 | 195 | 1260 | 210,00 |
Geir Holand | 224 | 186 | 178 | 194 | 190 | 177 | 1149 | 191,50 |
5 | A | Mascot 2 | 596 | 683 | 677 | 558 | 610 | 535 | 3659 | 203,28 | 0 | 3659 |
Ruben Hansen Sælen | 187 | 246 | 249 | 192 | 208 | 204 | 1286 | 214,33 |
Raymond Takle | 238 | 224 | 223 | 171 | 209 | 173 | 1238 | 206,33 |
Andre Lyngset | 171 | 213 | 205 | 195 | 193 | 158 | 1135 | 189,17 |
6 | A | Fyllingen 1 | 606 | 609 | 573 | 570 | 657 | 571 | 3586 | 199,22 | 60 | 3646 |
Asle Nordbø | 214 | 221 | 207 | 184 | 279 | 179 | 1284 | 214,00 |
Ove Lyngved | 180 | 216 | 186 | 215 | 208 | 190 | 1195 | 199,17 |
Mark Soddano | 212 | 172 | 180 | 171 | 170 | 202 | 1107 | 184,50 |
7 | B | Åsane 2 | 524 | 636 | 579 | 548 | 702 | 546 | 3535 | 196,39 | 90 | 3625 |
Kenneth Higraff | 210 | 299 | 172 | 186 | 245 | 204 | 1316 | 219,33 |
Urban Østman | 165 | 172 | 239 | 167 | 215 | 185 | 1143 | 190,50 |
Kenneth Hodel-Olsen | 149 | 165 | 168 | 195 | 242 | 157 | 1076 | 179,33 |
8 | B | Stord 3 | 649 | 534 | 617 | 564 | 537 | 566 | 3467 | 192,61 | 90 | 3557 |
Jørgen Hillestad | 234 | 162 | 213 | 236 | 214 | 194 | 1253 | 208,83 |
Karsten Lorenz | 225 | 182 | 223 | 168 | 186 | 203 | 1187 | 197,83 |
Vilde Hillestad | 190 | 190 | 181 | 160 | 137 | 169 | 1027 | 171,17 |
Herrer C/F
# | Kl | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Hcp | Total |
---|
1 | C | Fyllingen 2 | 483 | 584 | 556 | 517 | 580 | 486 | 3206 | 178,11 | 330 | 3536 |
Ruben Vedå | 194 | 224 | 198 | 167 | 193 | 167 | 1143 | 190,50 |
Kurt Ekanger | 149 | 212 | 207 | 154 | 197 | 152 | 1071 | 178,50 |
Arnt Nilsen | 140 | 148 | 151 | 196 | 190 | 167 | 992 | 165,33 |
2 | C | Kvam 1 | 622 | 559 | 575 | 569 | 444 | 520 | 3289 | 182,72 | 240 | 3529 |
Olav Ludvig Haabrekke | 233 | 185 | 210 | 189 | 167 | 202 | 1186 | 197,67 |
Tor Andrè Håbrekke Fosse | 194 | 206 | 196 | 178 | 161 | 170 | 1105 | 184,17 |
Helge Lønning | 195 | 168 | 169 | 202 | 116 | 148 | 998 | 166,33 |
3 | C | Stord 4 | 468 | 593 | 539 | 571 | 506 | 536 | 3213 | 178,50 | 240 | 3453 |
Egil Innvær | 171 | 211 | 213 | 199 | 171 | 181 | 1146 | 191,00 |
Kåre Nordal | 162 | 185 | 163 | 192 | 168 | 175 | 1045 | 174,17 |
Roger Bekkenes | 135 | 197 | 163 | 180 | 167 | 180 | 1022 | 170,33 |
4 | C | Mascot 3 | 542 | 487 | 537 | 457 | 562 | 591 | 3176 | 176,44 | 180 | 3356 |
Paul Andersen | | 172 | 170 | | 182 | 202 | 726 | 181,50 |
Liv F. Ingebrigtsen | 187 | 147 | | 171 | 204 | 181 | 890 | 178,00 |
Håkon Ingebrigtsen | 172 | | 187 | 133 | | 208 | 700 | 175,00 |
Severin Johannessen | 183 | 168 | 180 | 153 | 176 | | 860 | 172,00 |