KM Lag TBKr - Finale
Kvinner
# | Lag | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trondheim 1 | 4531 | 1204 | 1206 | 1226 | 1250 | 4886 | 203,58 | 9417 |
Grethe Walstad Fosseide | 221 | 221 | 241 | 206 | 889 | 222,25 | |||
Tove Walstad Fosseide | 177 | 172 | 200 | 184 | 733 | 183,25 | |||
Miriam Lindgaard Stivang | 157 | 171 | 175 | 180 | 683 | 170,75 | |||
Alexander Myhre | 225 | 227 | 192 | 257 | 901 | 225,25 | |||
Christer Aker | 217 | 235 | 214 | 204 | 870 | 217,50 | |||
Mathias Reinertsen | 207 | 180 | 204 | 219 | 810 | 202,50 | |||
2 | Trondheim 2 | 4064 | 1179 | 1206 | 1024 | 1183 | 4592 | 191,33 | 8656 |
Mette Ertsgaard | 201 | 213 | 178 | 205 | 797 | 199,25 | |||
Marit Lillebudal | 191 | 191 | 164 | 214 | 760 | 190,00 | |||
Ingrid Olsen | 148 | 162 | 160 | 150 | 620 | 155,00 | |||
John Skogmo | 214 | 258 | 191 | 213 | 876 | 219,00 | |||
Per-Einar Walstad | 224 | 185 | 165 | 231 | 805 | 201,25 | |||
Jon M. Ingebrigtsen | 201 | 197 | 166 | 170 | 734 | 183,50 | |||
3 | Trondheim 3 | 4259 | 1034 | 963 | 1078 | 1092 | 4167 | 173,63 | 8486 |
Linnea Radden | 192 | 162 | 198 | 552 | 184,00 | ||||
Hanne Buran Spets | 182 | 126 | 178 | 486 | 162,00 | ||||
Veronica Sundberg | 139 | 146 | 214 | 158 | 657 | 164,25 | |||
Ragnhild Jarsve | 101 | 138 | 239 | 119,50 | |||||
Tommy Fjerstad | 200 | 174 | 189 | 232 | 795 | 198,75 | |||
Stig Kåre Johansen | 204 | 172 | 221 | 189 | 786 | 196,50 | |||
Roger Espen | 208 | 153 | 154 | 137 | 652 | 163,00 | |||
4 | Dora | 1832 | 466 | 423 | 428 | 478 | 1795 | 149,58 | 3627 |
Elin Anne Larsen | 211 | 165 | 138 | 155 | 669 | 167,25 | |||
Åshild Blomli | 124 | 135 | 142 | 173 | 574 | 143,50 | |||
Unni Stein | 131 | 123 | 148 | 150 | 552 | 138,00 |
Menn
# | Lag | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munken 1 | 2379 | 509 | 623 | 596 | 624 | 2352 | 196,00 | 4731 |
Stig Rune Barstad | 205 | 200 | 222 | 234 | 861 | 215,25 | |||
Roger Lindstad | 165 | 220 | 195 | 205 | 785 | 196,25 | |||
Herbert Cook | 203 | 179 | 185 | 567 | 189,00 | ||||
Trond Kråkmo | 139 | 139 | 139,00 | ||||||
2 | Trondheim 4 | 2408 | 604 | 567 | 482 | 598 | 2251 | 187,58 | 4659 |
Rune Spets | 216 | 204 | 148 | 197 | 765 | 191,25 | |||
Mats Egil Toftaker | 191 | 188 | 182 | 182 | 743 | 185,75 | |||
Stefan Radden | 197 | 175 | 152 | 219 | 743 | 185,75 | |||
3 | Verdal 1 | 2223 | 535 | 554 | 586 | 570 | 2245 | 187,08 | 4468 |
Birger Wibe | 213 | 184 | 232 | 194 | 823 | 205,75 | |||
Arnt Inge Kjesbu | 172 | 186 | 177 | 176 | 711 | 177,75 | |||
Thor Brattaker | 150 | 184 | 177 | 200 | 711 | 177,75 | |||
4 | Orkla 2 | 2169 | 468 | 541 | 499 | 540 | 2048 | 170,67 | 4277 |
Klaus Jøran Amundsen | 163 | 192 | 176 | 198 | 729 | 182,25 | |||
Lene Monica Aas Lillegjære | 163 | 174 | 175 | 512 | 170,67 | ||||
Rune Johansen | 175 | 163 | 338 | 169,00 | |||||
Andreas Engan Aas | 142 | 160 | 167 | 469 | 156,33 | ||||
5 | Heimdal 1 | 2193 | 491 | 435 | 584 | 481 | 1991 | 165,92 | 4184 |
Ronny Wang | 185 | 144 | 215 | 192 | 736 | 184,00 | |||
Rune Johansen | 177 | 147 | 170 | 142 | 636 | 159,00 | |||
Ivar Bertram Larsen | 129 | 144 | 199 | 147 | 619 | 154,75 |