NM Junior Sgl/Dbl - Innledende
Gutter
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Mathiesen & Jonas Dammen Solør BK | 450 | 482 | 445 | 451 | 492 | 471 | 2791 | 232,58 | 2791 |
247 | 269 | 210 | 247 | 258 | 205 | 1436 | 239,33 | |||
203 | 213 | 235 | 204 | 234 | 266 | 1355 | 225,83 | |||
2 | Benjamin Brendengen & Alexander Beck Glåmdal BK & Solør BK | 374 | 480 | 434 | 431 | 463 | 405 | 2587 | 215,58 | 2587 |
180 | 225 | 203 | 238 | 237 | 204 | 1287 | 214,50 | |||
194 | 255 | 231 | 193 | 226 | 201 | 1300 | 216,67 | |||
3 | Martin Nilsen & Max Østbergh Rana BK & Trondheim BK | 377 | 335 | 382 | 434 | 409 | 433 | 2370 | 197,50 | 2370 |
200 | 168 | 177 | 232 | 245 | 242 | 1264 | 210,67 | |||
177 | 167 | 205 | 202 | 164 | 191 | 1106 | 184,33 | |||
4 | Eirik Bjørnstad Skoglund & Vetle Vålbekken Munken BK & Solør BK | 371 | 449 | 335 | 372 | 382 | 416 | 2325 | 193,75 | 2325 |
202 | 225 | 175 | 168 | 199 | 204 | 1173 | 195,50 | |||
169 | 224 | 160 | 204 | 183 | 212 | 1152 | 192,00 | |||
5 | Sindre Eike Karlsen & John Fredrik Kindervaag Cross BK | 412 | 447 | 352 | 309 | 390 | 366 | 2276 | 189,67 | 2276 |
244 | 236 | 206 | 148 | 214 | 189 | 1237 | 206,17 | |||
168 | 211 | 146 | 161 | 176 | 177 | 1039 | 173,17 | |||
6 | Tor Kenneth Halbakken Hansen & Jørgen Mathiesen Solør BK | 370 | 366 | 387 | 383 | 417 | 334 | 2257 | 188,08 | 2257 |
180 | 205 | 202 | 203 | 202 | 143 | 1135 | 189,17 | |||
190 | 161 | 185 | 180 | 215 | 191 | 1122 | 187,00 | |||
7 | Jonas Karlstad & Joachim Larsen Einarsrud Solør BK & Glåmdal BK | 385 | 384 | 391 | 364 | 354 | 361 | 2239 | 186,58 | 2239 |
182 | 176 | 171 | 168 | 141 | 202 | 1040 | 173,33 | |||
203 | 208 | 220 | 196 | 213 | 159 | 1199 | 199,83 | |||
8 | Håvar Wolden Skog & Henning Wolden Skog Rana BK & Polar Team BK | 337 | 414 | 343 | 394 | 391 | 322 | 2201 | 183,42 | 2201 |
160 | 202 | 177 | 217 | 202 | 160 | 1118 | 186,33 | |||
177 | 212 | 166 | 177 | 189 | 162 | 1083 | 180,50 | |||
9 | Brage Wannberg & Casper Brochmann Haugesund BK & Stord BK | 360 | 356 | 361 | 338 | 374 | 325 | 2114 | 176,17 | 2114 |
157 | 190 | 173 | 158 | 172 | 163 | 1013 | 168,83 | |||
203 | 166 | 188 | 180 | 202 | 162 | 1101 | 183,50 | |||
10 | Andreas Gjetåsaune & Camilla Bratås Verdal BK & Molde BK | 324 | 337 | 307 | 372 | 402 | 368 | 2110 | 175,83 | 2110 |
134 | 178 | 155 | 175 | 220 | 159 | 1021 | 170,17 | |||
190 | 159 | 152 | 197 | 182 | 209 | 1089 | 181,50 | |||
11 | Martin Bringsværd & Reimon Løvsjø Grenland BK | 337 | 328 | 418 | 350 | 369 | 283 | 2085 | 173,75 | 2085 |
145 | 112 | 175 | 174 | 167 | 129 | 902 | 150,33 | |||
192 | 216 | 243 | 176 | 202 | 154 | 1183 | 197,17 | |||
12 | Anders Johansen & Sander Kastås-Lindstad Trondheim BK & Molde BK | 328 | 399 | 323 | 305 | 318 | 347 | 2020 | 168,33 | 2020 |
197 | 201 | 159 | 135 | 155 | 191 | 1038 | 173,00 | |||
131 | 198 | 164 | 170 | 163 | 156 | 982 | 163,67 | |||
13 | Kristoffer Myhren Kalfoss & William Vålbekken Solør BK | 338 | 361 | 308 | 358 | 341 | 306 | 2012 | 167,67 | 2012 |
174 | 205 | 170 | 187 | 184 | 154 | 1074 | 179,00 | |||
164 | 156 | 138 | 171 | 157 | 152 | 938 | 156,33 | |||
14 | Emilie Mathisen & Tor Richard Edvardsen Larvik BK | 397 | 327 | 312 | 244 | 381 | 310 | 1971 | 164,25 | 1971 |
198 | 178 | 176 | 135 | 232 | 148 | 1067 | 177,83 | |||
199 | 149 | 136 | 109 | 149 | 162 | 904 | 150,67 | |||
15 | Fredrik Eik Søgnen & Kristian Bøyesen Hansen Grenland BK | 320 | 335 | 304 | 260 | 325 | 339 | 1883 | 156,92 | 1883 |
142 | 171 | 147 | 110 | 169 | 158 | 897 | 149,50 | |||
178 | 164 | 157 | 150 | 156 | 181 | 986 | 164,33 | |||
16 | Thomas Nilsen & Brage Nese Mascot BK & Åsane BK | 316 | 295 | 322 | 286 | 330 | 292 | 1841 | 153,42 | 1841 |
199 | 173 | 211 | 160 | 190 | 180 | 1113 | 185,50 | |||
117 | 122 | 111 | 126 | 140 | 112 | 728 | 121,33 | |||
17 | Namo Kalik Hamid & Alex Huynh Gokstad BK | 296 | 287 | 289 | 310 | 290 | 359 | 1831 | 152,58 | 1831 |
140 | 138 | 135 | 133 | 130 | 157 | 833 | 138,83 | |||
156 | 149 | 154 | 177 | 160 | 202 | 998 | 166,33 | |||
18 | Odin Lindal & Niklas Myhren Kalfoss Solør BK | 330 | 318 | 309 | 284 | 290 | 299 | 1830 | 152,50 | 1830 |
179 | 147 | 174 | 139 | 127 | 182 | 948 | 158,00 | |||
151 | 171 | 135 | 145 | 163 | 117 | 882 | 147,00 | |||
19 | Torgeir Ludvigsen & Petter Eide Hogstad Munken BK | 268 | 319 | 247 | 289 | 358 | 268 | 1749 | 145,75 | 1749 |
108 | 103 | 104 | 115 | 104 | 118 | 652 | 108,67 | |||
160 | 216 | 143 | 174 | 254 | 150 | 1097 | 182,83 | |||
20 | Erik Lyngvard & Sander Benden Grenland BK | 286 | 250 | 358 | 238 | 317 | 299 | 1748 | 145,67 | 1748 |
153 | 130 | 200 | 113 | 173 | 170 | 939 | 156,50 | |||
133 | 120 | 158 | 125 | 144 | 129 | 809 | 134,83 | |||
21 | John Brage Retterås & Sigve Sandlie Holtet Solør BK | 323 | 220 | 248 | 252 | 224 | 254 | 1521 | 126,75 | 1521 |
188 | 121 | 146 | 138 | 124 | 146 | 863 | 143,83 | |||
135 | 99 | 102 | 114 | 100 | 108 | 658 | 109,67 | |||
22 | Erik Andrew Cook & Daniel Løbakk Munken BK & Verdal BK | 246 | 265 | 242 | 184 | 222 | 253 | 1412 | 117,67 | 1412 |
121 | 140 | 127 | 106 | 125 | 99 | 718 | 119,67 | |||
125 | 125 | 115 | 78 | 97 | 154 | 694 | 115,67 |
Jenter
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helene Johanne Johnsrud & Ine Renathe Iversen Løkka BK & Ringerike BK | 378 | 310 | 304 | 359 | 354 | 354 | 2059 | 171,58 | 2059 |
177 | 188 | 156 | 163 | 175 | 151 | 1010 | 168,33 | |||
201 | 122 | 148 | 196 | 179 | 203 | 1049 | 174,83 | |||
2 | Nora Kjellås & Andrea Kvernhusløkken Solør BK | 340 | 360 | 296 | 268 | 338 | 356 | 1958 | 163,17 | 1958 |
180 | 183 | 150 | 108 | 168 | 154 | 943 | 157,17 | |||
160 | 177 | 146 | 160 | 170 | 202 | 1015 | 169,17 | |||
3 | Julianne Wangsvik & Silje Kofstad Vågan BK & Solør BK | 269 | 324 | 312 | 287 | 337 | 408 | 1937 | 161,42 | 1937 |
132 | 175 | 171 | 172 | 169 | 226 | 1045 | 174,17 | |||
137 | 149 | 141 | 115 | 168 | 182 | 892 | 148,67 | |||
4 | Linnea Radden & Hanne Buran Spets Trondheim BK | 325 | 281 | 332 | 320 | 332 | 310 | 1900 | 158,33 | 1900 |
162 | 135 | 152 | 154 | 151 | 146 | 900 | 150,00 | |||
163 | 146 | 180 | 166 | 181 | 164 | 1000 | 166,67 | |||
5 | Emilie Dahle & Charlotte Andersen Sofiemyr BK | 306 | 270 | 329 | 297 | 275 | 288 | 1765 | 147,08 | 1765 |
161 | 127 | 193 | 154 | 124 | 151 | 910 | 151,67 | |||
145 | 143 | 136 | 143 | 151 | 137 | 855 | 142,50 |