Damer
# | Kl | Lag | Innl. | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|
1 | B | TBK | 8068 | 1791 | 1697 | 1768 | 5256 | 194,67 | 13324 |
2 | A | Frogner | 7743 | 1659 | 1840 | 1787 | 5286 | 195,78 | 13029 |
3 | C | Ringerike 1 | 7876 | 1429 | 1675 | 1759 | 4863 | 180,11 | 12739 |
4 | C | Solør | 2053 | 653 | 667 | 699 | 2019 | 168,25 | 4072 |
5 | C | Fyllingen | 2069 | 709 | 652 | 579 | 1940 | 161,67 | 4009 |
6 | B | Brage | 2059 | 679 | 678 | 592 | 1949 | 162,42 | 4008 |
7 | C | Larvik | 1999 | 690 | 654 | 638 | 1982 | 165,17 | 3981 |
8 | C | Red Crown | 1875 | 663 | 652 | 609 | 1924 | 160,33 | 3799 |
9 | D | Sølvkula | 1867 | 544 | 663 | 633 | 1840 | 153,33 | 3707 |
10 | C | Ringerike 2 | 1766 | 575 | 584 | 558 | 1717 | 143,08 | 3483 |
Herrer
# | Kl | Lag | Innl. | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|
1 | A | Solli 1 | 5899 | 1124 | 1061 | 1122 | 3307 | 220,47 | 9206 |
2 | A | Mascot | 5991 | 908 | 999 | 1027 | 2934 | 195,60 | 8925 |
3 | A | Solør 1 | 5886 | 976 | 974 | 953 | 2903 | 193,53 | 8789 |
4 | A | Briskebyen | 5817 | 957 | 961 | 1027 | 2945 | 196,33 | 8762 |
5 | A | Munken | 5716 | 969 | 961 | 948 | 2878 | 191,87 | 8594 |
6 | A | Polar Team | 5689 | 904 | 955 | 1028 | 2887 | 192,47 | 8576 |
7 | A | Sofiemyr 1 | 5583 | 839 | 985 | 901 | 2725 | 181,67 | 8308 |
8 | B | Dr. Tigers 1 | 5546 | 915 | 922 | 837 | 2674 | 178,27 | 8220 |
9 | A | Varna 1 | 5570 | | | | 0 | 0,00 | 5570 |