Nordland Tournament 2 - Standard
Arctic Strike BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21598 | Frank Havn Arctic Strike BK | 1 | 1 / 5 | lør 2016-10-08 09:00 | 8 | |
2 | 2 / 5 | lør 2016-10-08 12:00 | 3 | ||||
3 | 3 / 5 | lør 2016-10-08 15:00 | 4 | ||||
4 | 4 / 5 | lør 2016-10-08 18:00 | 8 | ||||
5 | 5 / 5 | lør 2016-10-08 21:00 | 6 |
Blue Strike
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25077 | Evy K Olsen Blue Strike | 1 | 1 / 2 | lør 2016-10-08 09:00 | 4 | |
2 | 2 / 2 | lør 2016-10-08 12:00 | 4 | ||||
2 | 25076 | Jack Olsen Blue Strike | 3 | 1 / 4 | lør 2016-10-08 09:00 | 6 | |
4 | 2 / 4 | lør 2016-10-08 12:00 | 5 | ||||
5 | 3 / 4 | lør 2016-10-08 15:00 | 7 | ||||
6 | 4 / 4 | lør 2016-10-08 21:00 | 5 | ||||
3 | 25498 | Marita Berglund Blue Strike | 7 | 1 / 2 | lør 2016-10-08 09:00 | 4 | |
8 | 2 / 2 | lør 2016-10-08 12:00 | 6 |
Bodø BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7010 | Jorid Barmark Bodø BK | 1 | 1 / 3 | fre 2016-10-07 17:00 | 4 | |
2 | 2 / 3 | lør 2016-10-08 12:00 | 7 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2016-10-08 18:00 | 2 |
Briskebyen BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17103 | John Fossum Briskebyen BK | 1 | 1 / 3 | fre 2016-10-07 17:00 | 7 | |
2 | 2 / 3 | lør 2016-10-08 09:00 | 7 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2016-10-08 12:00 | 4 |
Harstad BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21809 | Andreas Jacobsen Harstad BK | 1 | 1 / 3 | fre 2016-10-07 17:00 | 5 | |
2 | 2 / 3 | lør 2016-10-08 09:00 | 6 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2016-10-08 15:00 | 8 |
Jarlsberg BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21122 | Kris Henriksen Jarlsberg BK | 1 | 1 / 5 | lør 2016-10-08 09:00 | 7 | |
2 | 2 / 5 | lør 2016-10-08 12:00 | 5 | ||||
3 | 3 / 5 | lør 2016-10-08 15:00 | 3 | ||||
4 | 4 / 5 | lør 2016-10-08 18:00 | 8 | ||||
5 | 5 / 5 | lør 2016-10-08 21:00 | 6 |
Mosjøen
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26230 | Arnt Åge Kvannli Mosjøen | 1 | 1 / 1 | fre 2016-10-07 20:00 | 5 | |
2 | 7166 | Christian Elstad Mosjøen | 2 | 1 / 2 | søn 2016-10-02 13:30 | 5 | |
3 | 2 / 2 | fre 2016-10-07 20:00 | 5 | ||||
3 | 22757 | Espen Langvatn Mosjøen | 4 | 1 / 1 | fre 2016-10-07 20:00 | 4 | |
4 | 24688 | John Arne Nilssen Mosjøen | 5 | 1 / 1 | søn 2016-10-02 16:30 | 3 | |
5 | 20274 | Kim Ronny Elstad Mosjøen | 6 | 1 / 2 | fre 2016-10-07 20:00 | 7 | |
7 | 2 / 2 | lør 2016-10-08 18:00 | 4 | ||||
6 | 25354 | Marius Langvatn Mosjøen | 8 | 1 / 1 | søn 2016-10-02 13:30 | 8 | |
7 | 25387 | Rune Falmår Mosjøen | 9 | 1 / 2 | søn 2016-10-02 16:30 | 5 | |
10 | 2 / 2 | lør 2016-10-08 18:00 | 7 |
Munken BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23000 | Gina Larsen Munken BK | 1 | 1 / 2 | lør 2016-10-08 09:00 | 8 | |
2 | 2 / 2 | lør 2016-10-08 12:00 | 7 |
Polar Team BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21691 | Bjørnar Johansen Polar Team BK | 1 | 1 / 2 | søn 2016-10-02 13:30 | 5 | |
2 | 2 / 2 | søn 2016-10-02 16:30 | 3 | ||||
2 | 7004 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 3 | 1 / 3 | lør 2016-10-08 15:00 | 6 | |
4 | 2 / 3 | lør 2016-10-08 18:00 | 2 | ||||
5 | 3 / 3 | lør 2016-10-08 21:00 | 7 | ||||
3 | 26264 | Johnny Skoglund Polar Team BK | 6 | 1 / 3 | lør 2016-10-08 15:00 | 5 | |
7 | 2 / 3 | lør 2016-10-08 18:00 | 6 | ||||
8 | 3 / 3 | lør 2016-10-08 21:00 | 5 | ||||
4 | 22950 | Rigmor Skavhaug Polar Team BK | 9 | 1 / 3 | lør 2016-10-08 12:00 | 8 | |
10 | 2 / 3 | lør 2016-10-08 18:00 | 7 | ||||
11 | 3 / 3 | lør 2016-10-08 21:00 | 8 | ||||
5 | 24689 | Stein Roger Holdal Polar Team BK | 12 | 1 / 3 | lør 2016-10-08 12:00 | 6 | |
13 | 2 / 3 | lør 2016-10-08 18:00 | 5 | ||||
14 | 3 / 3 | lør 2016-10-08 21:00 | 7 | ||||
6 | 24474 | Stian Gabrielsen Polar Team BK | 15 | 1 / 1 | lør 2016-10-08 15:00 | 8 | |
7 | 5119 | Tor Vinje Haukenes Polar Team BK | 16 | 1 / 3 | fre 2016-10-07 17:00 | 3 | |
17 | 2 / 3 | lør 2016-10-08 12:00 | 8 | ||||
18 | 3 / 3 | lør 2016-10-08 18:00 | 3 |
Rana BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26604 | Aksel Andre Sorsell Nikolaisen Rana BK | 1 | 1 / 2 | ons 2016-10-05 19:30 | 2 | |
2 | 2 / 2 | tor 2016-10-06 19:30 | 6 | ||||
2 | 26424 | Anders Westgård Rana BK | 3 | 1 / 2 | ons 2016-10-05 19:30 | 5 | |
4 | 2 / 2 | tor 2016-10-06 19:30 | 6 | ||||
3 | 7162 | Arvid Kildal Rana BK | 5 | 1 / 2 | søn 2016-10-02 16:30 | 4 | |
6 | 2 / 2 | tor 2016-10-06 19:30 | 2 | ||||
4 | 26511 | August Atle Svendsen Rana BK | 7 | 1 / 4 | søn 2016-10-02 13:30 | 8 | |
8 | 2 / 4 | søn 2016-10-02 16:30 | 8 | ||||
9 | 3 / 4 | tor 2016-10-06 19:30 | 7 | ||||
10 | 4 / 4 | lør 2016-10-08 09:00 | 3 | ||||
5 | 7153 | Fredrik Martinussen Rana BK | 11 | 1 / 3 | tir 2016-10-04 19:30 | 8 | |
12 | 2 / 3 | tor 2016-10-06 19:30 | 3 | ||||
13 | 3 / 3 | lør 2016-10-08 15:00 | 4 | ||||
6 | 26423 | Frode Søreng Rana BK | 14 | 1 / 8 | søn 2016-10-02 16:30 | 7 | |
15 | 2 / 8 | tir 2016-10-04 19:30 | 3 | ||||
16 | 3 / 8 | ons 2016-10-05 19:30 | 2 | ||||
17 | 4 / 8 | tor 2016-10-06 19:30 | 2 | ||||
18 | 5 / 8 | fre 2016-10-07 17:00 | 3 | ||||
19 | 6 / 8 | fre 2016-10-07 20:00 | 6 | ||||
20 | 7 / 8 | lør 2016-10-08 09:00 | 5 | ||||
21 | 8 / 8 | lør 2016-10-08 21:00 | 8 | ||||
7 | 7156 | Gunnlaug Fagernes Rana BK | 22 | 1 / 2 | ons 2016-10-05 19:30 | 3 | |
23 | 2 / 2 | fre 2016-10-07 17:00 | 5 | ||||
8 | 24055 | Henrik Hansen Rana BK | 24 | 1 / 3 | tir 2016-10-04 19:30 | 5 | |
25 | 2 / 3 | tor 2016-10-06 19:30 | 8 | ||||
26 | 3 / 3 | fre 2016-10-07 17:00 | 6 | ||||
9 | 25737 | Håvar Wolden Skog Rana BK | 27 | 1 / 5 | ons 2016-10-05 19:30 | 8 | |
28 | 2 / 5 | fre 2016-10-07 17:00 | 8 | ||||
29 | 3 / 5 | fre 2016-10-07 20:00 | 3 | ||||
30 | 4 / 5 | lør 2016-10-08 15:00 | 5 | ||||
31 | 5 / 5 | lør 2016-10-08 21:00 | 4 | ||||
10 | 25980 | Ivar Midtlyng Rana BK | 32 | 1 / 2 | tir 2016-10-04 19:30 | 6 | |
33 | 2 / 2 | ons 2016-10-05 19:30 | 4 | ||||
11 | 26512 | Jan Svendsen Rana BK | 34 | 1 / 3 | søn 2016-10-02 13:30 | 7 | |
35 | 2 / 3 | tor 2016-10-06 19:30 | 3 | ||||
36 | 3 / 3 | lør 2016-10-08 09:00 | 5 | ||||
12 | 26468 | Jonas Milne Rana BK | 37 | 1 / 1 | tor 2016-10-06 19:30 | 5 | |
13 | 20765 | Kai Hågensen Rana BK | 38 | 1 / 1 | tir 2016-10-04 19:30 | 4 | |
14 | 24943 | Kent Remi Hågensen Rana BK | 39 | 1 / 3 | tir 2016-10-04 19:30 | 2 | |
40 | 2 / 3 | ons 2016-10-05 19:30 | 7 | ||||
41 | 3 / 3 | lør 2016-10-08 18:00 | 5 | ||||
15 | 25933 | Kjellaug Aalbotsjord Rana BK | 42 | 1 / 3 | søn 2016-10-02 13:30 | 6 | |
43 | 2 / 3 | fre 2016-10-07 20:00 | 8 | ||||
44 | 3 / 3 | lør 2016-10-08 18:00 | 3 | ||||
16 | 25778 | Leif-Margon Johansen Rana BK | 45 | 1 / 3 | tir 2016-10-04 19:30 | 8 | |
46 | 2 / 3 | ons 2016-10-05 19:30 | 7 | ||||
47 | 3 / 3 | fre 2016-10-07 20:00 | 4 | ||||
17 | 26600 | Linn Cecilie Moe Rana BK | 48 | 1 / 2 | søn 2016-10-02 16:30 | 8 | |
49 | 2 / 2 | tor 2016-10-06 19:30 | 7 | ||||
18 | 26319 | Marius Hågensen Rana BK | 50 | 1 / 2 | tir 2016-10-04 19:30 | 3 | |
51 | 2 / 2 | ons 2016-10-05 19:30 | 6 | ||||
19 | 7154 | Marius Kvitnes Rana BK | 52 | 1 / 5 | tir 2016-10-04 19:30 | 6 | |
53 | 2 / 5 | ons 2016-10-05 19:30 | 3 | ||||
54 | 3 / 5 | fre 2016-10-07 17:00 | 7 | ||||
55 | 4 / 5 | lør 2016-10-08 09:00 | 3 | ||||
56 | 5 / 5 | lør 2016-10-08 15:00 | 6 | ||||
20 | 26198 | Martin Nilsen Rana BK | 57 | 1 / 2 | tir 2016-10-04 19:30 | 5 | |
58 | 2 / 2 | tor 2016-10-06 19:30 | 5 | ||||
21 | 21787 | Ole Skivik Rana BK | 59 | 1 / 3 | fre 2016-10-07 17:00 | 6 | |
60 | 2 / 3 | lør 2016-10-08 15:00 | 7 | ||||
61 | 3 / 3 | lør 2016-10-08 21:00 | 4 | ||||
22 | 7063 | Ole Aalbotsjord Rana BK | 62 | 1 / 3 | søn 2016-10-02 13:30 | 6 | |
63 | 2 / 3 | fre 2016-10-07 20:00 | 3 | ||||
64 | 3 / 3 | lør 2016-10-08 18:00 | 4 | ||||
23 | 26603 | Ole-Marius Sorsell Rana BK | 65 | 1 / 1 | tor 2016-10-06 19:30 | 4 | |
24 | 22133 | Rolf Erik Nyseter Rana BK | 66 | 1 / 1 | ons 2016-10-05 19:30 | 5 | |
25 | 26228 | Ronny Skog Rana BK | 67 | 1 / 2 | søn 2016-10-02 16:30 | 6 | |
68 | 2 / 2 | fre 2016-10-07 17:00 | 2 | ||||
26 | 26602 | Sander Edvartsen Rana BK | 69 | 1 / 1 | tor 2016-10-06 19:30 | 8 | |
27 | 7178 | Sturla Andreassen Rana BK | 70 | 1 / 2 | ons 2016-10-05 19:30 | 6 | |
71 | 2 / 2 | fre 2016-10-07 17:00 | 8 | ||||
28 | 7049 | Tommy Pedersen Rana BK | 72 | 1 / 3 | søn 2016-10-02 13:30 | 7 | |
73 | 2 / 3 | søn 2016-10-02 16:30 | 6 | ||||
74 | 3 / 3 | tir 2016-10-04 19:30 | 7 | ||||
29 | 25307 | Øystein Bogen Rana BK | 75 | 1 / 4 | søn 2016-10-02 16:30 | 4 | |
76 | 2 / 4 | tir 2016-10-04 19:30 | 2 | ||||
77 | 3 / 4 | tor 2016-10-06 19:30 | 4 | ||||
78 | 4 / 4 | fre 2016-10-07 20:00 | 6 |
Syv Søstre BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5505 | Eddie Mosås-Solheim Syv Søstre BK | 1 | 1 / 1 | ons 2016-10-05 19:30 | 4 | |
2 | 7064 | Torbjørn Sundqvist Syv Søstre BK | 2 | 1 / 2 | fre 2016-10-07 17:00 | 2 | |
3 | 2 / 2 | lør 2016-10-08 15:00 | 3 |
Trondheim BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26036 | Bjørg Ester Eriksen Trondheim BK | 1 | 1 / 4 | søn 2016-10-02 13:30 | 4 | |
2 | 2 / 4 | søn 2016-10-02 16:30 | 5 | ||||
3 | 3 / 4 | tir 2016-10-04 19:30 | 4 | ||||
4 | 4 / 4 | fre 2016-10-07 20:00 | 7 | ||||
2 | 24684 | Frank Robert Johansen Trondheim BK | 5 | 1 / 4 | søn 2016-10-02 13:30 | 4 | |
6 | 2 / 4 | søn 2016-10-02 16:30 | 7 | ||||
7 | 3 / 4 | tir 2016-10-04 19:30 | 7 | ||||
8 | 4 / 4 | fre 2016-10-07 20:00 | 8 | ||||
3 | 6242 | Jan Helge Johnsen Trondheim BK | 9 | 1 / 3 | fre 2016-10-07 17:00 | 4 | |
10 | 2 / 3 | lør 2016-10-08 12:00 | 3 | ||||
11 | 3 / 3 | lør 2016-10-08 18:00 | 6 |