Nordland Tournament 6 - Standard
Arctic Strike BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21598 | Frank Havn Arctic Strike BK | 1 | 1 / 3 | fre 2016-02-19 17:00 | 3 | |
2 | 2 / 3 | lør 2016-02-20 08:30 | 3 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2016-02-20 14:30 | 5 | ||||
2 | 21840 | John-Øyvind Hafeld Arctic Strike BK | 4 | 1 / 4 | fre 2016-02-19 17:00 | 4 | |
5 | 2 / 4 | fre 2016-02-19 20:00 | 2 | ||||
6 | 3 / 4 | lør 2016-02-20 08:30 | 4 | ||||
7 | 4 / 4 | lør 2016-02-20 20:30 | 1 | ||||
3 | 24686 | Lars Magnus Jacobsen Arctic Strike BK | 8 | 1 / 4 | fre 2016-02-19 17:00 | 6 | |
9 | 2 / 4 | lør 2016-02-20 08:30 | 5 | ||||
10 | 3 / 4 | lør 2016-02-20 11:30 | 5 | ||||
11 | 4 / 4 | lør 2016-02-20 17:30 | 4 | ||||
4 | 22258 | Marius Nelvik Arctic Strike BK | 12 | 1 / 2 | lør 2016-02-20 11:30 | 1 | |
13 | 2 / 2 | lør 2016-02-20 20:30 | 3 | ||||
5 | 5219 | Roshild Jensen Arctic Strike BK | 14 | 1 / 3 | lør 2016-02-20 11:30 | 4 | |
15 | 2 / 3 | lør 2016-02-20 17:30 | 6 | ||||
16 | 3 / 3 | lør 2016-02-20 20:30 | 5 |
Blue Strike
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21989 | Alexander Olsen Blue Strike | 1 | 1 / 3 | søn 2016-02-14 09:30 | 6 | |
2 | 2 / 3 | søn 2016-02-14 17:30 | 6 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2016-02-20 08:30 | 4 | ||||
2 | 26260 | August-Tobias Lehn Blue Strike | 4 | 1 / 4 | søn 2016-02-14 14:30 | 5 | |
5 | 2 / 4 | søn 2016-02-14 17:30 | 4 | ||||
6 | 3 / 4 | ons 2016-02-17 19:00 | 6 | ||||
7 | 4 / 4 | fre 2016-02-19 14:00 | 6 | ||||
3 | 7132 | Børre Nilsen Blue Strike | 8 | 1 / 1 | ons 2016-02-17 19:00 | 3 | |
4 | 25077 | Evy K Olsen Blue Strike | 9 | 1 / 5 | søn 2016-02-14 09:30 | 4 | |
10 | 2 / 5 | søn 2016-02-14 14:30 | 4 | ||||
11 | 3 / 5 | ons 2016-02-17 19:00 | 3 | ||||
12 | 4 / 5 | tor 2016-02-18 19:30 | 6 | ||||
13 | 5 / 5 | fre 2016-02-19 17:00 | 5 | ||||
5 | 25225 | Fredrik Nilssen Blue Strike | 14 | 1 / 1 | ons 2016-02-17 19:00 | 2 | |
6 | 24944 | Glenn Christian Nilsen Blue Strike | 15 | 1 / 3 | søn 2016-02-14 09:30 | 3 | |
16 | 2 / 3 | søn 2016-02-14 14:30 | 5 | ||||
17 | 3 / 3 | fre 2016-02-19 17:00 | 2 | ||||
7 | 7133 | Halvar Mikalsen Blue Strike | 18 | 1 / 2 | fre 2016-02-19 17:00 | 5 | |
19 | 2 / 2 | lør 2016-02-20 08:30 | 2 | ||||
8 | 23049 | Hilde Heikkilæ Blue Strike | 20 | 1 / 5 | søn 2016-02-14 09:30 | 2 | |
21 | 2 / 5 | søn 2016-02-14 14:30 | 3 | ||||
22 | 3 / 5 | ons 2016-02-17 19:00 | 1 | ||||
23 | 4 / 5 | tor 2016-02-18 19:30 | 6 | ||||
24 | 5 / 5 | lør 2016-02-20 08:30 | 5 | ||||
9 | 21716 | Inge Sneberg Blue Strike | 25 | 1 / 3 | søn 2016-02-14 09:30 | 3 | |
26 | 2 / 3 | søn 2016-02-14 14:30 | 1 | ||||
27 | 3 / 3 | fre 2016-02-19 17:00 | 4 | ||||
10 | 22112 | Inge Erling Johnsen Blue Strike | 28 | 1 / 5 | søn 2016-02-14 09:30 | 4 | |
29 | 2 / 5 | søn 2016-02-14 14:30 | 3 | ||||
30 | 3 / 5 | søn 2016-02-14 17:30 | 6 | ||||
31 | 4 / 5 | tor 2016-02-18 19:30 | 4 | ||||
32 | 5 / 5 | fre 2016-02-19 14:00 | 4 | ||||
11 | 25076 | Jack Olsen Blue Strike | 33 | 1 / 6 | søn 2016-02-14 09:30 | 2 | |
34 | 2 / 6 | søn 2016-02-14 14:30 | 4 | ||||
35 | 3 / 6 | søn 2016-02-14 17:30 | 5 | ||||
36 | 4 / 6 | ons 2016-02-17 19:00 | 5 | ||||
37 | 5 / 6 | tor 2016-02-18 19:30 | 2 | ||||
38 | 6 / 6 | fre 2016-02-19 17:00 | 6 | ||||
12 | 26537 | Jonas Lehn Blue Strike | 39 | 1 / 2 | tor 2016-02-18 19:30 | 2 | |
40 | 2 / 2 | fre 2016-02-19 14:00 | 4 | ||||
13 | 25498 | Marita Berglund Blue Strike | 41 | 1 / 4 | søn 2016-02-14 09:30 | 5 | |
42 | 2 / 4 | søn 2016-02-14 14:30 | 6 | ||||
43 | 3 / 4 | ons 2016-02-17 19:00 | 6 | ||||
44 | 4 / 4 | lør 2016-02-20 08:30 | 6 | ||||
14 | 21240 | Stian G. Jakobsen Blue Strike | 45 | 1 / 4 | søn 2016-02-14 09:30 | 5 | |
46 | 2 / 4 | søn 2016-02-14 14:30 | 2 | ||||
47 | 3 / 4 | søn 2016-02-14 17:30 | 4 | ||||
48 | 4 / 4 | tor 2016-02-18 19:30 | 4 | ||||
15 | 25850 | Terje Vornes Sørensen Blue Strike | 49 | 1 / 2 | ons 2016-02-17 19:00 | 4 | |
50 | 2 / 2 | tor 2016-02-18 19:30 | 5 | ||||
16 | 7145 | Thawee Janjek Blue Strike | 51 | 1 / 4 | søn 2016-02-14 09:30 | 6 | |
52 | 2 / 4 | søn 2016-02-14 14:30 | 6 | ||||
53 | 3 / 4 | søn 2016-02-14 17:30 | 5 | ||||
54 | 4 / 4 | fre 2016-02-19 14:00 | 6 |
Bodø BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5095 | Bjørn Tore Myrvang Bodø BK | 1 | 1 / 3 | lør 2016-02-20 08:30 | 3 | |
2 | 2 / 3 | lør 2016-02-20 14:30 | 2 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2016-02-20 20:30 | 4 | ||||
2 | 7010 | Jorid Barmark Bodø BK | 4 | 1 / 3 | lør 2016-02-20 11:30 | 5 | |
5 | 2 / 3 | lør 2016-02-20 17:30 | 6 | ||||
6 | 3 / 3 | lør 2016-02-20 20:30 | 6 | ||||
3 | 7037 | Rune Barmark Bodø BK | 7 | 1 / 2 | lør 2016-02-20 11:30 | 1 | |
8 | 2 / 2 | lør 2016-02-20 17:30 | 5 |
Drammen Tigers BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4254 | Jan Frode Pedersen Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 1 | fre 2016-02-19 20:00 | 5 |
Finnsnes BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25428 | Joakim Theodorsen Finnsnes BK | 1 | 1 / 1 | lør 2016-02-20 14:30 | 6 | |
2 | 25562 | Mikal Theodorsen Finnsnes BK | 2 | 1 / 1 | lør 2016-02-20 14:30 | 6 |
Frogner BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21002 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 1 | 1 / 2 | fre 2016-02-19 14:00 | 5 | |
2 | 2 / 2 | fre 2016-02-19 17:00 | 3 |
Harstad BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21809 | Andreas Jacobsen Harstad BK | 1 | 1 / 3 | ons 2016-02-17 19:00 | 5 | |
2 | 2 / 3 | tor 2016-02-18 19:30 | 5 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2016-02-20 14:30 | 4 | ||||
2 | 20461 | Ivar Gjertsen Harstad BK | 4 | 1 / 1 | tor 2016-02-18 19:30 | 3 | |
3 | 25275 | Mathias Hokland Harstad BK | 5 | 1 / 1 | tor 2016-02-18 19:30 | 3 |
Munken BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK | 1 | 1 / 2 | lør 2016-02-20 14:30 | 3 | |
2 | 2 / 2 | lør 2016-02-20 17:30 | 3 |
Polar Team BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7004 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 1 | 1 / 3 | lør 2016-02-20 11:30 | 3 | |
2 | 2 / 3 | lør 2016-02-20 17:30 | 1 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2016-02-20 20:30 | 4 | ||||
2 | 22950 | Rigmor Skavhaug Polar Team BK | 4 | 1 / 3 | lør 2016-02-20 14:30 | 2 | |
5 | 2 / 3 | lør 2016-02-20 17:30 | 3 | ||||
6 | 3 / 3 | lør 2016-02-20 20:30 | 1 | ||||
3 | 24689 | Stein Roger Holdal Polar Team BK | 7 | 1 / 2 | lør 2016-02-20 14:30 | 3 | |
8 | 2 / 2 | lør 2016-02-20 20:30 | 3 | ||||
4 | 7003 | Steinar Andersen Polar Team BK | 9 | 1 / 2 | lør 2016-02-20 11:30 | 2 | |
10 | 2 / 2 | lør 2016-02-20 17:30 | 5 | ||||
5 | 24474 | Stian Gabrielsen Polar Team BK | 11 | 1 / 1 | lør 2016-02-20 11:30 | 4 | |
6 | 5119 | Tor Vinje Haukenes Polar Team BK | 12 | 1 / 2 | lør 2016-02-20 17:30 | 4 | |
13 | 2 / 2 | lør 2016-02-20 20:30 | 6 |
Rana BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26424 | Anders Westgård Rana BK | 1 | 1 / 3 | fre 2016-02-19 20:00 | 2 | |
2 | 2 / 3 | lør 2016-02-20 08:30 | 2 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2016-02-20 20:30 | 5 | ||||
2 | 20583 | Christer Jakobsen Rana BK | 4 | 1 / 3 | ons 2016-02-17 19:00 | 1 | |
5 | 2 / 3 | fre 2016-02-19 20:00 | 1 | ||||
6 | 3 / 3 | lør 2016-02-20 17:30 | 2 | ||||
3 | 26423 | Frode Søreng Rana BK | 7 | 1 / 3 | fre 2016-02-19 20:00 | 6 | |
8 | 2 / 3 | lør 2016-02-20 08:30 | 1 | ||||
9 | 3 / 3 | lør 2016-02-20 14:30 | 1 | ||||
4 | 7156 | Gunnlaug Fagernes Rana BK | 10 | 1 / 3 | fre 2016-02-19 17:00 | 2 | |
11 | 2 / 3 | fre 2016-02-19 20:00 | 5 | ||||
12 | 3 / 3 | lør 2016-02-20 14:30 | 5 | ||||
5 | 25778 | Leif-Margon Johansen Rana BK | 13 | 1 / 4 | fre 2016-02-19 20:00 | 3 | |
14 | 2 / 4 | lør 2016-02-20 08:30 | 6 | ||||
15 | 3 / 4 | lør 2016-02-20 14:30 | 4 | ||||
16 | 4 / 4 | lør 2016-02-20 20:30 | 2 |
Skansen BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25107 | Arnt Myrhaug Skansen BK | 1 | 1 / 3 | fre 2016-02-19 14:00 | 5 | |
2 | 2 / 3 | fre 2016-02-19 20:00 | 1 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2016-02-20 11:30 | 3 | ||||
2 | 22074 | Jørn Ryeng Skansen BK | 4 | 1 / 3 | fre 2016-02-19 14:00 | 3 | |
5 | 2 / 3 | fre 2016-02-19 20:00 | 4 | ||||
6 | 3 / 3 | lør 2016-02-20 11:30 | 2 | ||||
3 | 24487 | Kjetil Myrstad Skansen BK | 7 | 1 / 3 | fre 2016-02-19 14:00 | 3 | |
8 | 2 / 3 | fre 2016-02-19 20:00 | 6 | ||||
9 | 3 / 3 | lør 2016-02-20 11:30 | 6 |
Tromsø BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20465 | Ragnhild Kristoffersen Tromsø BK | 1 | 1 / 2 | lør 2016-02-20 11:30 | 6 | |
2 | 2 / 2 | lør 2016-02-20 17:30 | 2 |
Vågan BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20659 | Jan Arntsen Vågan BK | 1 | 1 / 4 | søn 2016-02-14 14:30 | 2 | |
2 | 2 / 4 | lør 2016-02-20 14:30 | 1 | ||||
3 | 3 / 4 | lør 2016-02-20 17:30 | 1 | ||||
4 | 4 / 4 | lør 2016-02-20 20:30 | 2 | ||||
2 | 20584 | John-Arne Jakobsen Vågan BK | 5 | 1 / 4 | søn 2016-02-14 14:30 | 1 | |
6 | 2 / 4 | ons 2016-02-17 19:00 | 2 | ||||
7 | 3 / 4 | fre 2016-02-19 20:00 | 4 | ||||
8 | 4 / 4 | lør 2016-02-20 08:30 | 1 | ||||
3 | 25844 | Julianne Wangsvik Vågan BK | 9 | 1 / 2 | ons 2016-02-17 19:00 | 4 | |
10 | 2 / 2 | fre 2016-02-19 20:00 | 3 |