Oppdalstreffet - Innledende
Herrer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 222 | 238 | 289 | 749 | 249,67 | 2227 | |||
235 | 279 | 233 | 747 | 249,00 | ||||||
226 | 227 | 278 | 731 | 243,67 | ||||||
2 | Christer Aker Trondheim BK | 289 | 249 | 225 | 763 | 254,33 | 2198 | |||
221 | 268 | 258 | 747 | 249,00 | ||||||
224 | 688 | 229,33 | ||||||||
3 | Jonas Dammen Solør BK | 228 | 231 | 279 | 738 | 246,00 | 2125 | |||
223 | 193 | 278 | 694 | 231,33 | ||||||
201 | 204 | 288 | 693 | 231,00 | ||||||
4 | Arne Egil Olsen Frogner BK | 257 | 234 | 253 | 744 | 248,00 | 2116 | |||
220 | 290 | 182 | 692 | 230,67 | ||||||
236 | 221 | 223 | 680 | 226,67 | ||||||
5 | Alexander Beck Solør BK | 245 | 278 | 201 | 724 | 241,33 | 2113 | |||
279 | 238 | 196 | 713 | 237,67 | ||||||
179 | 222 | 275 | 676 | 225,33 | ||||||
6 | Tore Rokkones Munken BK | 224 | 278 | 202 | 704 | 234,67 | 2097 | |||
257 | 215 | 227 | 699 | 233,00 | ||||||
265 | 216 | 213 | 694 | 231,33 | ||||||
7 | Mads Sandbækken Red Crown BK | 214 | 247 | 258 | 719 | 239,67 | 2092 | |||
245 | 222 | 227 | 694 | 231,33 | ||||||
242 | 223 | 214 | 679 | 226,33 | ||||||
8 | Kenneth Hermansen Fredrikstad BK | 249 | 247 | 226 | 722 | 240,67 | 2086 | |||
236 | 258 | 220 | 714 | 238,00 | ||||||
239 | 195 | 216 | 650 | 216,67 | ||||||
9 | Alexander Stenshaug Orkla BK | 234 | 223 | 246 | 703 | 234,33 | 2073 | |||
245 | 200 | 211 | 656 | 218,67 | ||||||
192 | 256 | 185 | 633 | 211,00 | ||||||
10 | Stig Rune Barstad Munken BK | 225 | 222 | 249 | 696 | 232,00 | 2069 | |||
204 | 696 | 232,00 | ||||||||
237 | 225 | 215 | 677 | 225,67 | ||||||
11 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 218 | 290 | 228 | 736 | 245,33 | 2066 | |||
263 | 236 | 169 | 668 | 222,67 | ||||||
203 | 255 | 204 | 662 | 220,67 | ||||||
12 | Børre Rosenkilde Løkka BK | 280 | 224 | 200 | 704 | 234,67 | 2052 | |||
220 | 232 | 242 | 694 | 231,33 | ||||||
238 | 191 | 225 | 654 | 218,00 | ||||||
13 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 227 | 255 | 247 | 729 | 243,00 | 2040 | |||
242 | 212 | 205 | 659 | 219,67 | ||||||
209 | 226 | 217 | 652 | 217,33 | ||||||
14 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 246 | 214 | 237 | 697 | 232,33 | 2029 | |||
185 | 207 | 279 | 671 | 223,67 | ||||||
220 | 212 | 229 | 661 | 220,33 | ||||||
15 | Roger Lindstad Orkla BK | 242 | 234 | 213 | 689 | 229,67 | 2011 | |||
210 | 245 | 207 | 662 | 220,67 | ||||||
248 | 189 | 223 | 660 | 220,00 | ||||||
16 | Øyvind Skoglund Løkka BK | 234 | 223 | 236 | 693 | 231,00 | 2005 | |||
198 | 257 | 211 | 666 | 222,00 | ||||||
193 | 205 | 248 | 646 | 215,33 | ||||||
17 | Janne Gustafsson Haugesund BK | 266 | 173 | 237 | 676 | 225,33 | 1997 | |||
236 | 182 | 642 | 214,00 | |||||||
245 | 214 | 166 | 625 | 208,33 | ||||||
18 | Olav J. Olsen Frogner BK | 197 | 226 | 261 | 684 | 228,00 | 1982 | |||
214 | 236 | 204 | 654 | 218,00 | ||||||
167 | 253 | 224 | 644 | 214,67 | ||||||
19 | Jon Ståle Meland Sellæg Verdal BK | 203 | 239 | 234 | 676 | 225,33 | 1982 | |||
230 | 245 | 656 | 218,67 | |||||||
238 | 206 | 206 | 650 | 216,67 | ||||||
20 | Jan Cato Sparby Solør BK | 242 | 222 | 203 | 667 | 222,33 | 1978 | |||
253 | 221 | 185 | 659 | 219,67 | ||||||
214 | 203 | 235 | 652 | 217,33 | ||||||
21 | Frank Tangen Kvam BK | 239 | 241 | 193 | 673 | 224,33 | 1977 | |||
244 | 168 | 220 | 632 | 210,67 | ||||||
200 | 181 | 228 | 609 | 203,00 | ||||||
22 | Stig Kåre Johansen Orkla BK | 227 | 253 | 218 | 698 | 232,67 | 1971 | |||
211 | 229 | 193 | 633 | 211,00 | ||||||
212 | 211 | 208 | 631 | 210,33 | ||||||
23 | Øystein Sustad Briskebyen BK | 212 | 220 | 194 | 626 | 208,67 | 1952 | |||
234 | 159 | 208 | 601 | 200,33 | ||||||
199 | 143 | 257 | 599 | 199,67 | ||||||
24 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 190 | 269 | 216 | 675 | 225,00 | 1930 | |||
213 | 222 | 210 | 645 | 215,00 | ||||||
199 | 193 | 218 | 610 | 203,33 | ||||||
25 | Tore Danielsen Molde BK | 258 | 193 | 215 | 666 | 222,00 | 1923 | |||
230 | 196 | 212 | 638 | 212,67 | ||||||
211 | 206 | 202 | 619 | 206,33 | ||||||
26 | Ronny Hagberg Fredrikstad BK | 206 | 227 | 214 | 647 | 215,67 | 1922 | |||
204 | 246 | 194 | 644 | 214,67 | ||||||
214 | 181 | 236 | 631 | 210,33 | ||||||
27 | Steinar F. Olsen Fredrikstad BK | 225 | 188 | 248 | 661 | 220,33 | 1903 | |||
181 | 235 | 238 | 654 | 218,00 | ||||||
171 | 216 | 201 | 588 | 196,00 | ||||||
28 | Thor Brattaker Verdal BK | 202 | 237 | 177 | 616 | 205,33 | 1886 | |||
189 | 200 | 202 | 591 | 197,00 | ||||||
196 | 186 | 189 | 571 | 190,33 | ||||||
29 | Øyvind Furulund Briskebyen BK | 226 | 167 | 213 | 606 | 202,00 | 1883 | |||
162 | 243 | 192 | 597 | 199,00 | ||||||
211 | 187 | 192 | 590 | 196,67 | ||||||
30 | Birger Wibe Verdal BK | 209 | 215 | 217 | 641 | 213,67 | 1877 | |||
206 | 212 | 192 | 610 | 203,33 | ||||||
208 | 192 | 208 | 608 | 202,67 | ||||||
31 | Arvid Sandal Haugesund BK | 215 | 215 | 169 | 599 | 199,67 | 1865 | |||
243 | 155 | 197 | 595 | 198,33 | ||||||
216 | 185 | 189 | 590 | 196,67 | ||||||
32 | Frank Robert Johansen Trondheim BK | 177 | 187 | 237 | 601 | 200,33 | 1860 | |||
185 | 172 | 238 | 595 | 198,33 | ||||||
178 | 201 | 213 | 592 | 197,33 | ||||||
33 | Espen Bangshaug Briskebyen BK | 216 | 254 | 192 | 662 | 220,67 | 1858 | |||
235 | 181 | 202 | 618 | 206,00 | ||||||
169 | 175 | 234 | 578 | 192,67 | ||||||
34 | Kjell Furunes Oppdal BK | 194 | 204 | 179 | 577 | 192,33 | 1842 | |||
195 | 207 | 170 | 572 | 190,67 | ||||||
197 | 159 | 202 | 558 | 186,00 | ||||||
35 | Ola Bjørtomt Bekkelaget BK | 248 | 208 | 161 | 617 | 205,67 | 1836 | |||
202 | 179 | 224 | 605 | 201,67 | ||||||
221 | 147 | 237 | 605 | 201,67 | ||||||
36 | Morten Berntsen Bekkelaget BK | 191 | 223 | 206 | 620 | 206,67 | 1835 | |||
178 | 217 | 214 | 609 | 203,00 | ||||||
201 | 232 | 173 | 606 | 202,00 | ||||||
37 | Leif Erik Gulbrandsen Ringerike BK | 189 | 172 | 236 | 597 | 199,00 | 1831 | |||
197 | 165 | 199 | 561 | 187,00 | ||||||
184 | 160 | 158 | 502 | 167,33 | ||||||
38 | Steinar Brukstuen Gjøvik BK | 157 | 225 | 200 | 582 | 194,00 | 1821 | |||
219 | 168 | 191 | 578 | 192,67 | ||||||
184 | 182 | 187 | 553 | 184,33 | ||||||
39 | Ola Skar Oppdal BK | 169 | 215 | 209 | 593 | 197,67 | 1820 | |||
190 | 181 | 185 | 556 | 185,33 | ||||||
160 | 206 | 554 | 184,67 | |||||||
40 | Stian Hoff Trondheim BK | 204 | 191 | 253 | 648 | 216,00 | 1812 | |||
181 | 238 | 184 | 603 | 201,00 | ||||||
201 | 201 | 159 | 561 | 187,00 | ||||||
41 | Terje Vestby Andresen Veitvet Seniorbowling | 209 | 212 | 182 | 603 | 201,00 | 1805 | |||
186 | 161 | 200 | 547 | 182,33 | ||||||
201 | 172 | 147 | 520 | 173,33 | ||||||
42 | Noralf Sneeggen Dora BK | 192 | 173 | 268 | 633 | 211,00 | 1803 | |||
143 | 225 | 235 | 603 | 201,00 | ||||||
171 | 185 | 211 | 567 | 189,00 | ||||||
43 | Olav Gimse Trondheim BK | 228 | 170 | 217 | 615 | 205,00 | 1802 | |||
180 | 238 | 176 | 594 | 198,00 | ||||||
204 | 200 | 189 | 593 | 197,67 | ||||||
44 | Bjørn Richard Tangen Løkka BK | 229 | 208 | 190 | 627 | 209,00 | 1790 | |||
182 | 180 | 182 | 544 | 181,33 | ||||||
200 | 188 | 150 | 538 | 179,33 | ||||||
45 | Håvard Brandett Solør BK | 190 | 194 | 205 | 589 | 196,33 | 1785 | |||
152 | 214 | 588 | 196,00 | |||||||
171 | 215 | 168 | 554 | 184,67 | ||||||
46 | Egil Djuvik Pedersen Elverum BK | 228 | 210 | 174 | 612 | 204,00 | 1783 | |||
203 | 182 | 199 | 584 | 194,67 | ||||||
145 | 163 | 234 | 542 | 180,67 | ||||||
47 | Odd Stikbakke Løkka BK | 207 | 174 | 163 | 544 | 181,33 | 1779 | |||
177 | 170 | 181 | 528 | 176,00 | ||||||
135 | 148 | 244 | 527 | 175,67 | ||||||
48 | Tore Meiningen Solør BK | 205 | 196 | 145 | 546 | 182,00 | 1772 | |||
182 | 166 | 187 | 535 | 178,33 | ||||||
159 | 169 | 192 | 520 | 173,33 | ||||||
49 | Hans Harald Nilsen Fredrikstad BK | 205 | 193 | 196 | 594 | 198,00 | 1755 | |||
184 | 204 | 179 | 567 | 189,00 | ||||||
186 | 162 | 210 | 558 | 186,00 | ||||||
50 | Gaute Hoff Orkla BK | 224 | 213 | 190 | 627 | 209,00 | 1752 | |||
220 | 190 | 176 | 586 | 195,33 | ||||||
168 | 191 | 180 | 539 | 179,67 | ||||||
51 | Henrik Toftaker Oppdal BK | 184 | 189 | 212 | 585 | 195,00 | 1751 | |||
182 | 201 | 178 | 561 | 187,00 | ||||||
203 | 165 | 165 | 533 | 177,67 | ||||||
52 | Kjell Martin Johannessen Steinkjer BK | 165 | 232 | 167 | 564 | 188,00 | 1747 | |||
177 | 162 | 183 | 522 | 174,00 | ||||||
170 | 154 | 193 | 517 | 172,33 | ||||||
53 | Jan Ivar Sparby Solør BK | 185 | 192 | 168 | 545 | 181,67 | 1736 | |||
180 | 178 | 181 | 539 | 179,67 | ||||||
202 | 145 | 188 | 535 | 178,33 | ||||||
54 | Olav Ludvig Haabrekke Kvam BK | 199 | 200 | 167 | 566 | 188,67 | 1735 | |||
208 | 178 | 161 | 547 | 182,33 | ||||||
165 | 165 | 175 | 505 | 168,33 | ||||||
55 | Halvor Sylte Molde BK | 200 | 560 | 186,67 | 1733 | |||||
192 | 160 | 199 | 551 | 183,67 | ||||||
178 | 201 | 144 | 523 | 174,33 | ||||||
56 | Egil Toftaker Oppdal BK | 202 | 192 | 576 | 192,00 | 1731 | ||||
178 | 220 | 166 | 564 | 188,00 | ||||||
154 | 159 | 179 | 492 | 164,00 | ||||||
57 | Arnt Inge Kjesbu Verdal BK | 186 | 188 | 234 | 608 | 202,67 | 1729 | |||
192 | 189 | 200 | 581 | 193,67 | ||||||
215 | 135 | 181 | 531 | 177,00 | ||||||
58 | Raymond Takle Mascot BK | 189 | 212 | 203 | 604 | 201,33 | 1723 | |||
179 | 148 | 243 | 570 | 190,00 | ||||||
166 | 213 | 170 | 549 | 183,00 | ||||||
59 | Eivind Vermøy Trondheim BK | 202 | 182 | 200 | 584 | 194,67 | 1719 | |||
156 | 213 | 214 | 583 | 194,33 | ||||||
227 | 157 | 168 | 552 | 184,00 | ||||||
60 | Tor Engeskaug Bekkelaget BK | 188 | 182 | 205 | 575 | 191,67 | 1712 | |||
165 | 231 | 174 | 570 | 190,00 | ||||||
207 | 180 | 180 | 567 | 189,00 | ||||||
61 | Petter Larsen Dora BK | 171 | 220 | 178 | 569 | 189,67 | 1701 | |||
180 | 174 | 206 | 560 | 186,67 | ||||||
200 | 154 | 182 | 536 | 178,67 | ||||||
62 | Åge Malmo Verdal BK | 189 | 188 | 174 | 551 | 183,67 | 1700 | |||
208 | 151 | 179 | 538 | 179,33 | ||||||
192 | 181 | 148 | 521 | 173,67 | ||||||
63 | Martin Bøe Oppdal BK | 204 | 145 | 200 | 549 | 183,00 | 1668 | |||
189 | 168 | 169 | 526 | 175,33 | ||||||
153 | 172 | 178 | 503 | 167,67 | ||||||
64 | Leif Erik Folden Steinkjer BK | 237 | 152 | 168 | 557 | 185,67 | 1653 | |||
152 | 171 | 202 | 525 | 175,00 | ||||||
213 | 130 | 165 | 508 | 169,33 | ||||||
65 | Roger Espen Orkla BK | 190 | 183 | 178 | 551 | 183,67 | 1639 | |||
170 | 191 | 170 | 531 | 177,00 | ||||||
173 | 178 | 179 | 530 | 176,67 | ||||||
66 | Signar T Berger Steinkjer BK | 158 | 169 | 183 | 510 | 170,00 | 1632 | |||
191 | 162 | 140 | 493 | 164,33 | ||||||
172 | 177 | 136 | 485 | 161,67 | ||||||
67 | Rune Spets Trondheim BK | 199 | 145 | 213 | 557 | 185,67 | 1619 | |||
194 | 179 | 182 | 555 | 185,00 | ||||||
167 | 117 | 223 | 507 | 169,00 | ||||||
68 | Trond Erik Riise Molde BK | 182 | 165 | 186 | 533 | 177,67 | 1614 | |||
151 | 172 | 205 | 528 | 176,00 | ||||||
160 | 173 | 175 | 508 | 169,33 | ||||||
69 | Bård Jenssen Trondheim BK | 225 | 159 | 176 | 560 | 186,67 | 1609 | |||
172 | 179 | 179 | 530 | 176,67 | ||||||
163 | 159 | 134 | 456 | 152,00 | ||||||
70 | John Ivar Nielsen Oppdal BK | 183 | 153 | 145 | 481 | 160,33 | 1592 | |||
127 | 158 | 190 | 475 | 158,33 | ||||||
145 | 130 | 181 | 456 | 152,00 | ||||||
71 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | 190 | 179 | 157 | 526 | 175,33 | 1590 | |||
187 | 161 | 163 | 511 | 170,33 | ||||||
136 | 169 | 203 | 508 | 169,33 | ||||||
72 | Gunnar Lund Rise Trondheim BK | 168 | 125 | 220 | 513 | 171,00 | 1570 | |||
185 | 138 | 128 | 451 | 150,33 | ||||||
131 | 118 | 426 | 142,00 | |||||||
73 | Jan M. Skagen Oppdal BK | 187 | 155 | 135 | 477 | 159,00 | 1538 | |||
185 | 140 | 130 | 455 | 151,67 | ||||||
150 | 158 | 136 | 444 | 148,00 | ||||||
74 | Inge Hamnes Elverum BK | 192 | 154 | 176 | 522 | 174,00 | 1533 | |||
198 | 156 | 140 | 494 | 164,67 | ||||||
202 | 157 | 131 | 490 | 163,33 | ||||||
75 | Kjell Mellemseter Oppdal BK | 172 | 120 | 133 | 425 | 141,67 | 1420 | |||
119 | 164 | 137 | 420 | 140,00 | ||||||
157 | 109 | 129 | 395 | 131,67 |
Damer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åse Jacobsen Trondheim BK | 222 | 247 | 245 | 714 | 238,00 | 2122 | |||
228 | 212 | 267 | 707 | 235,67 | ||||||
246 | 238 | 217 | 701 | 233,67 | ||||||
2 | Janne Monsen Molde BK | 241 | 279 | 225 | 745 | 248,33 | 2096 | |||
222 | 199 | 269 | 690 | 230,00 | ||||||
213 | 214 | 234 | 661 | 220,33 | ||||||
3 | Tone Gustafsson Oslo BK | 246 | 217 | 678 | 226,00 | 2011 | ||||
237 | 193 | 236 | 666 | 222,00 | ||||||
213 | 222 | 214 | 649 | 216,33 | ||||||
4 | Hilde Amundsen Trondheim BK | 246 | 214 | 202 | 662 | 220,67 | 1954 | |||
177 | 257 | 175 | 609 | 203,00 | ||||||
166 | 201 | 208 | 575 | 191,67 | ||||||
5 | Fredrikke Bøe Oppdal BK | 221 | 204 | 201 | 626 | 208,67 | 1921 | |||
168 | 193 | 248 | 609 | 203,00 | ||||||
213 | 198 | 176 | 587 | 195,67 | ||||||
6 | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 175 | 234 | 265 | 674 | 224,67 | 1918 | |||
190 | 223 | 210 | 623 | 207,67 | ||||||
224 | 205 | 183 | 612 | 204,00 | ||||||
7 | Gunvor Rosenkilde Løkka BK | 245 | 201 | 178 | 624 | 208,00 | 1886 | |||
174 | 191 | 202 | 567 | 189,00 | ||||||
177 | 185 | 180 | 542 | 180,67 | ||||||
8 | Marit Lillebudal Trondheim BK | 233 | 202 | 173 | 608 | 202,67 | 1883 | |||
189 | 192 | 212 | 593 | 197,67 | ||||||
211 | 172 | 200 | 583 | 194,33 | ||||||
9 | Christin Andersen Löfman Fredrikstad BK | 205 | 223 | 215 | 643 | 214,33 | 1864 | |||
215 | 212 | 165 | 592 | 197,33 | ||||||
187 | 227 | 170 | 584 | 194,67 | ||||||
10 | Miriam Lindgaard Stivang Fossen BK | 184 | 238 | 210 | 632 | 210,67 | 1862 | |||
177 | 221 | 223 | 621 | 207,00 | ||||||
225 | 171 | 177 | 573 | 191,00 | ||||||
11 | Camilla Bratås Molde BK | 185 | 193 | 190 | 568 | 189,33 | 1841 | |||
169 | 187 | 209 | 565 | 188,33 | ||||||
202 | 166 | 555 | 185,00 | |||||||
12 | Gerd Brandett Solør BK | 181 | 246 | 175 | 602 | 200,67 | 1817 | |||
195 | 202 | 192 | 589 | 196,33 | ||||||
192 | 192 | 179 | 563 | 187,67 | ||||||
13 | Grace Kristiansen Glåmdal BK | 212 | 199 | 197 | 608 | 202,67 | 1815 | |||
226 | 205 | 176 | 607 | 202,33 | ||||||
184 | 184 | 232 | 600 | 200,00 | ||||||
14 | Line Søhagen Ringerike BK | 245 | 184 | 214 | 643 | 214,33 | 1810 | |||
204 | 182 | 155 | 541 | 180,33 | ||||||
201 | 160 | 148 | 509 | 169,67 | ||||||
15 | Torill Tvedt Trondheim BK | 224 | 234 | 175 | 633 | 211,00 | 1804 | |||
181 | 192 | 165 | 538 | 179,33 | ||||||
151 | 161 | 195 | 507 | 169,00 | ||||||
16 | Ragnhild Jarsve Trondheim BK | 179 | 184 | 192 | 555 | 185,00 | 1804 | |||
166 | 201 | 187 | 554 | 184,67 | ||||||
145 | 207 | 190 | 542 | 180,67 | ||||||
17 | Ingrid Olsen Trondheim BK | 185 | 599 | 199,67 | 1779 | |||||
143 | 208 | 206 | 557 | 185,67 | ||||||
161 | 180 | 201 | 542 | 180,67 | ||||||
18 | Kjerstin Simarud Solbakken Løkka BK | 195 | 191 | 169 | 555 | 185,00 | 1778 | |||
169 | 173 | 213 | 555 | 185,00 | ||||||
148 | 147 | 247 | 542 | 180,67 | ||||||
19 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 189 | 236 | 616 | 205,33 | 1771 | ||||
173 | 579 | 193,00 | ||||||||
214 | 146 | 216 | 576 | 192,00 | ||||||
20 | Gerda Vistnes Oppdal BK | 192 | 171 | 187 | 550 | 183,33 | 1771 | |||
172 | 199 | 154 | 525 | 175,00 | ||||||
116 | 170 | 230 | 516 | 172,00 | ||||||
21 | Anita Meiningen Solør BK | 152 | 196 | 235 | 583 | 194,33 | 1739 | |||
169 | 180 | 227 | 576 | 192,00 | ||||||
163 | 179 | 184 | 526 | 175,33 | ||||||
22 | Mette Ertsgaard Trondheim BK | 170 | 583 | 194,33 | 1716 | |||||
159 | 170 | 225 | 554 | 184,67 | ||||||
159 | 169 | 197 | 525 | 175,00 | ||||||
23 | Bodhild Engebretsen Fyllingen BC | 205 | 171 | 193 | 569 | 189,67 | 1710 | |||
236 | 159 | 165 | 560 | 186,67 | ||||||
209 | 141 | 168 | 518 | 172,67 | ||||||
24 | May Hege Lien Orkla BK | 141 | 179 | 201 | 521 | 173,67 | 1668 | |||
167 | 179 | 150 | 496 | 165,33 | ||||||
171 | 144 | 156 | 471 | 157,00 | ||||||
25 | Inger-Lill Sundsethaug Oppdal BK | 197 | 189 | 155 | 541 | 180,33 | 1661 | |||
166 | 169 | 201 | 536 | 178,67 | ||||||
157 | 175 | 126 | 458 | 152,67 | ||||||
26 | Mette Irene Rasch-Fjeld Jarlsberg BK | 164 | 165 | 178 | 507 | 169,00 | 1646 | |||
157 | 162 | 173 | 492 | 164,00 | ||||||
148 | 144 | 193 | 485 | 161,67 | ||||||
27 | Berit Løvlien Briskebyen BK | 207 | 145 | 167 | 519 | 173,00 | 1644 | |||
152 | 190 | 150 | 492 | 164,00 | ||||||
144 | 145 | 191 | 480 | 160,00 | ||||||
28 | Ranja Toftaker Oppdal BK | 180 | 171 | 203 | 554 | 184,67 | 1633 | |||
181 | 160 | 158 | 499 | 166,33 | ||||||
152 | 151 | 169 | 472 | 157,33 | ||||||
29 | Mariann R. Flatmo Hagen Oppdal BK | 179 | 133 | 179 | 491 | 163,67 | 1622 | |||
163 | 135 | 183 | 481 | 160,33 | ||||||
169 | 133 | 168 | 470 | 156,67 | ||||||
30 | Bjørg Ester Eriksen Trondheim BK | 157 | 142 | 159 | 458 | 152,67 | 1519 | |||
115 | 160 | 180 | 455 | 151,67 | ||||||
128 | 140 | 158 | 426 | 142,00 | ||||||
31 | Irene Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | 167 | 195 | 157 | 519 | 173,00 | 1509 | |||
125 | 135 | 168 | 428 | 142,67 | ||||||
114 | 136 | 132 | 382 | 127,33 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Johansen Trondheim BK | 187 | 182 | 207 | 576 | 192,00 | 1780 | |||
191 | 190 | 181 | 562 | 187,33 | ||||||
190 | 181 | 136 | 507 | 169,00 | ||||||
2 | Hanne Buran Spets Trondheim BK | 232 | 594 | 198,00 | 1764 | |||||
190 | 169 | 170 | 529 | 176,33 | ||||||
166 | 146 | 461 | 153,67 | |||||||
3 | Sander Kastås-Lindstad Molde BK | 193 | 164 | 196 | 553 | 184,33 | 1737 | |||
148 | 213 | 159 | 520 | 173,33 | ||||||
203 | 145 | 136 | 484 | 161,33 | ||||||
4 | Jørgen Mathiesen Solør BK | 185 | 221 | 185 | 591 | 197,00 | 1669 | |||
211 | 168 | 167 | 546 | 182,00 | ||||||
165 | 152 | 179 | 496 | 165,33 | ||||||
5 | Mikkel B. Berntsen Bekkelaget BK | 187 | 538 | 179,33 | 1586 | |||||
167 | 143 | 142 | 452 | 150,67 | ||||||
133 | 131 | 416 | 138,67 |