Polar Cup Mars - Standard - tor 2016-03-10 18:00
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | Påmeldt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7003 | Steinar Andersen Polar Team BK | 1 | 2 / 3 | tor 2016-03-10 18:00 | 0 | 2016-03-10 22:40 |
2 | 7004 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 2 | 2 / 3 | tor 2016-03-10 18:00 | 0 | 2016-03-10 22:40 |
3 | 7010 | Jorid Barmark Bodø BK | 3 | 2 / 3 | tor 2016-03-10 18:00 | 0 | 2016-03-10 22:40 |
4 | 7030 | Terje Barmark Bodø BK | 4 | 2 / 4 | tor 2016-03-10 18:00 | 0 | 2016-03-10 22:40 |
5 | 22950 | Rigmor Skavhaug Polar Team BK | 5 | 2 / 4 | tor 2016-03-10 18:00 | 0 | 2016-03-10 22:40 |
6 | 24689 | Stein Roger Holdal Polar Team BK | 6 | 2 / 4 | tor 2016-03-10 18:00 | 0 | 2016-03-10 22:40 |
7 | 21840 | John-Øyvind Hafeld Arctic Strike BK | 7 | 2 / 3 | tor 2016-03-10 18:00 | 0 | 2016-03-10 22:40 |
8 | 5131 | Harald Raanes Polar Team BK | 8 | 2 / 3 | tor 2016-03-10 18:00 | 0 | 2016-03-10 22:40 |
9 | 7179 | Tore Nicolaisen Polar Team BK | 9 | 2 / 4 | tor 2016-03-10 18:00 | 0 | 2016-03-10 22:40 |
10 | 25872 | Martin Sivertsen Polar Team BK | 10 | 1 / 2 | tor 2016-03-10 18:00 | 0 | 2016-03-10 22:41 |
11 | 25876 | Øivind Bringslimark Fauske BK | 11 | 2 / 4 | tor 2016-03-10 18:00 | 0 | 2016-03-10 22:41 |
12 | 5095 | Bjørn Tore Myrvang Bodø BK | 12 | 2 / 2 | tor 2016-03-10 18:00 | 0 | 2016-03-10 22:41 |
13 | 5215 | John-Richard Kristoffersen Arctic Strike BK | 13 | 1 / 1 | tor 2016-03-10 18:00 | 0 | 2016-03-10 22:41 |
14 | 6242 | Jan Helge Johnsen Trondheim BK | 14 | 2 / 3 | tor 2016-03-10 18:00 | 0 | 2016-03-10 22:41 |
15 | 5500 | Oskar Kristiansen Polar Team BK | 15 | 2 / 4 | tor 2016-03-10 18:00 | 0 | 2016-03-10 22:41 |
16 | 23187 | Tone Kristine Sæterhaug Arctic Strike BK | 16 | 1 / 1 | tor 2016-03-10 18:00 | 0 | 2016-03-10 22:41 |
Venteliste
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | Påmeldt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26248 | Finn Hansen Polar Team BK | 1 | 2 / 4 | tor 2016-03-10 18:00 | 0 | 2016-03-17 11:25 |