Polar Cup November - Standard

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
15095Bjørn Tore Myrvang
Bodø BK
11 / 4tor 2016-11-03 18:000
22 / 4tor 2016-11-10 18:00
33 / 4tor 2016-11-17 18:00
44 / 4tor 2016-11-24 18:00
25131Harald Raanes
Polar Team BK
51 / 4tor 2016-11-03 18:000
62 / 4tor 2016-11-10 18:00
73 / 4tor 2016-11-17 18:00
84 / 4tor 2016-11-24 18:00
325737Håvar Wolden Skog
Rana BK
91 / 1tor 2016-11-24 18:000
47004Ingar Gabrielsen
Polar Team BK
101 / 4tor 2016-11-03 18:000
112 / 4tor 2016-11-10 18:00
123 / 4tor 2016-11-17 18:00
134 / 4tor 2016-11-24 18:00
56242Jan Helge Johnsen
Trondheim BK
141 / 4tor 2016-11-03 18:000
152 / 4tor 2016-11-10 18:00
163 / 4tor 2016-11-17 18:00
174 / 4tor 2016-11-24 18:00
620797Jens Vidar Stendal
Polar Team BK
181 / 1tor 2016-11-17 18:000
721840John-Øyvind Hafeld
Arctic Strike BK
191 / 4tor 2016-11-03 18:000
202 / 4tor 2016-11-10 18:00
213 / 4tor 2016-11-17 18:00
224 / 4tor 2016-11-24 18:00
85215John-Richard Kristoffersen
Arctic Strike BK
231 / 4tor 2016-11-03 18:000
242 / 4tor 2016-11-10 18:00
253 / 4tor 2016-11-17 18:00
264 / 4tor 2016-11-24 18:00
926264Johnny Skoglund
Polar Team BK
271 / 3tor 2016-11-03 18:000
282 / 3tor 2016-11-17 18:00
293 / 3tor 2016-11-24 18:00
107010Jorid Barmark
Bodø BK
301 / 4tor 2016-11-03 18:000
312 / 4tor 2016-11-10 18:00
323 / 4tor 2016-11-17 18:00
334 / 4tor 2016-11-24 18:00
1125872Martin Sivertsen
Polar Team BK
341 / 2tor 2016-11-03 18:000
352 / 2tor 2016-11-17 18:00
127086Odd Berg
Fauske BK
361 / 2tor 2016-11-10 18:000
372 / 2tor 2016-11-17 18:00
1325876Øivind Bringslimark
Fauske BK
381 / 2tor 2016-11-10 18:000
392 / 2tor 2016-11-24 18:00
145500Oskar Kristiansen
Polar Team BK
401 / 4tor 2016-11-03 18:000
412 / 4tor 2016-11-10 18:00
423 / 4tor 2016-11-17 18:00
434 / 4tor 2016-11-24 18:00
1522950Rigmor Skavhaug
Polar Team BK
441 / 4tor 2016-11-03 18:000
452 / 4tor 2016-11-10 18:00
463 / 4tor 2016-11-17 18:00
474 / 4tor 2016-11-24 18:00
167037Rune Barmark
Bodø BK
481 / 4tor 2016-11-03 18:000
492 / 4tor 2016-11-10 18:00
503 / 4tor 2016-11-17 18:00
514 / 4tor 2016-11-24 18:00
1724689Stein Roger Holdal
Polar Team BK
521 / 4tor 2016-11-03 18:000
532 / 4tor 2016-11-10 18:00
543 / 4tor 2016-11-17 18:00
554 / 4tor 2016-11-24 18:00
187003Steinar Andersen
Polar Team BK
561 / 4tor 2016-11-03 18:000
572 / 4tor 2016-11-10 18:00
583 / 4tor 2016-11-17 18:00
594 / 4tor 2016-11-24 18:00
197030Terje Barmark
Bodø BK
601 / 3tor 2016-11-03 18:000
612 / 3tor 2016-11-10 18:00
623 / 3tor 2016-11-17 18:00
2023501Tommy Stendal
Fauske BK
631 / 1tor 2016-11-17 18:000
2123187Tone Kristine Sæterhaug
Arctic Strike BK
641 / 2tor 2016-11-10 18:000
652 / 2tor 2016-11-17 18:00
225119Tor Vinje Haukenes
Polar Team BK
661 / 3tor 2016-11-03 18:000
672 / 3tor 2016-11-17 18:00
683 / 3tor 2016-11-24 18:00
237179Tore Nicolaisen
Polar Team BK
691 / 4tor 2016-11-03 18:000
702 / 4tor 2016-11-10 18:00
713 / 4tor 2016-11-17 18:00
724 / 4tor 2016-11-24 18:00
247026Viggo Bringslimark
Fauske BK
731 / 2tor 2016-11-10 18:000
742 / 2tor 2016-11-17 18:00