Romjulsturnering - Standard
AB
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morten Myhre Eik Stord BK | 266 | 265 | 202 | 225 | 233 | 208 | 1399 | 233,17 | 1459 | ||||||
203 | 279 | 190 | 161 | 279 | 245 | 1357 | 226,17 | |||||||||
2 | John Aarre Cross BK | 228 | 266 | 229 | 182 | 214 | 223 | 1342 | 223,67 | 1342 | ||||||
245 | 236 | 197 | 215 | 183 | 215 | 1291 | 215,17 | |||||||||
184 | 205 | 243 | 193 | 191 | 210 | 1226 | 204,33 | |||||||||
3 | John Reidar Kindervaag Cross BK | 252 | 219 | 204 | 192 | 245 | 200 | 1312 | 218,67 | 1330 | ||||||
4 | Oddgeir Hognestad Sandnes BK | 243 | 229 | 208 | 215 | 181 | 151 | 1227 | 204,50 | 1329 | ||||||
182 | 200 | 244 | 162 | 214 | 186 | 1188 | 198,00 | |||||||||
179 | 220 | 171 | 170 | 159 | 155 | 1054 | 175,67 | |||||||||
5 | Arne Strandenes Stord BK | 245 | 201 | 180 | 225 | 184 | 200 | 1235 | 205,83 | 1319 | ||||||
172 | 189 | 223 | 244 | 179 | 193 | 1200 | 200,00 | |||||||||
166 | 165 | 135 | 190 | 243 | 223 | 1122 | 187,00 | |||||||||
6 | Morten Hinna Cross BK | 201 | 206 | 222 | 227 | 239 | 190 | 1285 | 214,17 | 1297 | ||||||
224 | 194 | 215 | 210 | 179 | 216 | 1238 | 206,33 | |||||||||
192 | 178 | 254 | 197 | 211 | 192 | 1224 | 204,00 | |||||||||
216 | 160 | 180 | 179 | 183 | 215 | 1133 | 188,83 | |||||||||
7 | Ben Jone Nilsen Sandnes BK | 184 | 177 | 193 | 208 | 200 | 214 | 1176 | 196,00 | 1266 | ||||||
180 | 179 | 168 | 160 | 168 | 216 | 1071 | 178,50 | |||||||||
180 | 130 | 163 | 155 | 153 | 150 | 931 | 155,17 | |||||||||
8 | Half Lampe Haugesund BK | 234 | 192 | 204 | 152 | 188 | 231 | 1201 | 200,17 | 1261 | ||||||
9 | Fred Larsson Stord BK | 190 | 253 | 183 | 184 | 188 | 216 | 1214 | 202,33 | 1244 | ||||||
146 | 247 | 208 | 197 | 215 | 180 | 1193 | 198,83 | |||||||||
219 | 188 | 164 | 148 | 214 | 218 | 1151 | 191,83 | |||||||||
10 | Arve Sørensen Haugesund BK | 184 | 193 | 235 | 180 | 196 | 181 | 1169 | 194,83 | 1241 | ||||||
11 | Elisabeth E. Egeli Cross BK | 202 | 157 | 200 | 138 | 169 | 153 | 1019 | 169,83 | 1169 | ||||||
12 | Arvid Sandal Haugesund BK | 195 | 160 | 223 | 191 | 147 | 147 | 1063 | 177,17 | 1159 | ||||||
13 | Conny Lindahl Stord BK | 183 | 211 | 181 | 139 | 198 | 169 | 1081 | 180,17 | 1147 | ||||||
157 | 176 | 182 | 159 | 202 | 174 | 1050 | 175,00 |
CF
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Økland Hinna Cross BK | 191 | 224 | 231 | 244 | 226 | 242 | 1358 | 226,33 | 1454 | ||||||
201 | 203 | 217 | 201 | 199 | 161 | 1182 | 197,00 | |||||||||
178 | 146 | 175 | 177 | 237 | 184 | 1097 | 182,83 | |||||||||
2 | Ove Karlsen Stavanger BK | 188 | 179 | 196 | 210 | 169 | 201 | 1143 | 190,50 | 1329 | ||||||
173 | 129 | 137 | 192 | 141 | 162 | 934 | 155,67 | |||||||||
3 | Sindri Mar Magnusson Cross BK | 236 | 190 | 201 | 224 | 183 | 182 | 1216 | 202,67 | 1294 | ||||||
183 | 167 | 169 | 154 | 171 | 181 | 1025 | 170,83 | |||||||||
4 | Alf Norland Stavanger BK | 202 | 172 | 181 | 236 | 201 | 162 | 1154 | 192,33 | 1280 | ||||||
114 | 159 | 203 | 184 | 133 | 151 | 944 | 157,33 | |||||||||
5 | Ole Håkon Geliassen Bryne BK | 249 | 224 | 167 | 165 | 190 | 169 | 1164 | 194,00 | 1278 | ||||||
153 | 158 | 161 | 200 | 169 | 220 | 1061 | 176,83 | |||||||||
201 | 233 | 197 | 144 | 116 | 159 | 1050 | 175,00 | |||||||||
135 | 223 | 120 | 160 | 219 | 192 | 1049 | 174,83 | |||||||||
6 | Svein Magne Foss Stavanger BK | 181 | 158 | 189 | 180 | 173 | 199 | 1080 | 180,00 | 1248 | ||||||
7 | Øyvind Lund Cross BK | 203 | 157 | 174 | 194 | 190 | 194 | 1112 | 185,33 | 1214 | ||||||
177 | 168 | 187 | 172 | 188 | 180 | 1072 | 178,67 | |||||||||
207 | 160 | 172 | 204 | 157 | 168 | 1068 | 178,00 | |||||||||
8 | Frode Egeli Cross BK | 186 | 174 | 185 | 191 | 186 | 178 | 1100 | 183,33 | 1214 | ||||||
136 | 158 | 166 | 145 | 247 | 186 | 1038 | 173,00 | |||||||||
9 | Sigurd Erland Sandnes BK | 211 | 126 | 174 | 155 | 205 | 154 | 1025 | 170,83 | 1211 | ||||||
145 | 155 | 165 | 188 | 192 | 154 | 999 | 166,50 | |||||||||
133 | 206 | 124 | 125 | 190 | 146 | 924 | 154,00 | |||||||||
135 | 148 | 140 | 135 | 203 | 115 | 876 | 146,00 | |||||||||
10 | Per Johansen Cross BK | 189 | 176 | 166 | 148 | 180 | 180 | 1039 | 173,17 | 1201 | ||||||
157 | 173 | 176 | 183 | 142 | 182 | 1013 | 168,83 | |||||||||
141 | 201 | 130 | 147 | 164 | 149 | 932 | 155,33 | |||||||||
11 | Ruben Vedå Fyllingen BC | 153 | 207 | 160 | 177 | 177 | 159 | 1033 | 172,17 | 1195 | ||||||
170 | 169 | 138 | 158 | 162 | 160 | 957 | 159,50 | |||||||||
12 | Torfinn Karlsen Cross BK | 148 | 202 | 147 | 178 | 198 | 155 | 1028 | 171,33 | 1190 | ||||||
13 | Osmund Birkeland Haugesund BK | 162 | 191 | 170 | 149 | 171 | 179 | 1022 | 170,33 | 1148 | ||||||
152 | 150 | 160 | 192 | 222 | 145 | 1021 | 170,17 | |||||||||
14 | Kåre Kjærstad Stavanger BK | 190 | 170 | 191 | 155 | 136 | 139 | 981 | 163,50 | 1137 | ||||||
15 | Felistas Wanjiku Kinuthia Sandnes BK | 157 | 193 | 124 | 142 | 123 | 146 | 885 | 147,50 | 1125 | ||||||
16 | Kjetil Gunnar Fosse Stavanger BK | 130 | 152 | 212 | 158 | 162 | 175 | 989 | 164,83 | 1115 | ||||||
157 | 165 | 158 | 190 | 167 | 151 | 988 | 164,67 | |||||||||
144 | 153 | 148 | 191 | 134 | 180 | 950 | 158,33 | |||||||||
17 | Hårek Erland Sandnes BK | 80 | 96 | 100 | 79 | 100 | 121 | 576 | 96,00 | 816 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Fredrik Kindervaag Cross BK | 148 | 225 | 207 | 203 | 191 | 228 | 1202 | 200,33 | 1280 | ||||||
2 | Reidar Sand Haugesund BK | 163 | 212 | 203 | 181 | 178 | 153 | 1090 | 181,67 | 1270 | ||||||
3 | Sindre Eike Karlsen Cross BK | 193 | 203 | 162 | 209 | 220 | 169 | 1156 | 192,67 | 1246 | ||||||
4 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 171 | 164 | 146 | 170 | 153 | 165 | 969 | 161,50 | 1209 | ||||||
5 | Georg Skryten Cross BK | 230 | 228 | 181 | 192 | 183 | 134 | 1148 | 191,33 | 1190 | ||||||
6 | Brage Wannberg Haugesund BK | 148 | 176 | 105 | 145 | 138 | 156 | 868 | 144,67 | 1024 |