Skjærgårdsspillet - Standard
A
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24393 | Aleksander Gran Persson Jarlsberg BK | 1 | 1 / 3 | ons 2016-02-03 19:00 | 12 |
| 2 | 2 / 3 | lør 2016-02-06 10:00 | 5 | |||
| 3 | 3 / 3 | lør 2016-02-06 13:00 | 11 | |||
| 2 | 15009 | Asbjørn Lien Larvik BK | 4 | 1 / 1 | søn 2016-02-07 13:00 | 9 |
| 3 | 15542 | Audun Boye Hansen Drammen Tigers BK | 5 | 1 / 2 | lør 2016-02-06 10:00 | 6 |
| 6 | 2 / 2 | lør 2016-02-06 13:00 | 12 | |||
| 4 | 25020 | Christin Andersen Löfman Fredrikstad BK | 7 | 1 / 1 | søn 2016-02-07 13:00 | 8 |
| 5 | 22605 | Finn Langeland Drammen Tigers BK | 8 | 1 / 2 | ons 2016-02-03 19:00 | 4 |
| 9 | 2 / 2 | søn 2016-02-07 10:00 | 3 | |||
| 6 | 24960 | Geir Arne Sæthre Jarlsberg BK | 10 | 1 / 2 | tor 2016-02-04 19:00 | 4 |
| 11 | 2 / 2 | søn 2016-02-07 10:00 | 10 | |||
| 7 | 20155 | Hans Fredrik Gether Frogner BK | 12 | 1 / 3 | tor 2016-02-04 19:00 | 12 |
| 13 | 2 / 3 | lør 2016-02-06 13:00 | 10 | |||
| 14 | 3 / 3 | søn 2016-02-07 13:00 | 6 | |||
| 8 | 25708 | Hiep Van Huynh Gokstad BK | 15 | 1 / 1 | tor 2016-02-04 19:00 | 10 |
| 9 | 23549 | Irene Abell Askerøi Jarlsberg BK | 16 | 1 / 1 | ons 2016-02-03 19:00 | 12 |
| 10 | 15025 | Jan Egil Hansen Larvik BK | 17 | 1 / 2 | søn 2016-02-07 10:00 | 3 |
| 18 | 2 / 2 | søn 2016-02-07 13:00 | 5 | |||
| 11 | 25000 | Jørn Andre Ålgårdstad Grenland BK | 19 | 1 / 2 | ons 2016-02-03 19:00 | 5 |
| 20 | 2 / 2 | søn 2016-02-07 13:00 | 5 | |||
| 12 | 17255 | Kjell Myhre Gokstad BK | 21 | 1 / 2 | tor 2016-02-04 19:00 | 5 |
| 22 | 2 / 2 | lør 2016-02-06 13:00 | 9 | |||
| 13 | 16322 | Lene Lillelien Solli BK | 23 | 1 / 2 | ons 2016-02-03 19:00 | 11 |
| 24 | 2 / 2 | tor 2016-02-04 19:00 | 5 | |||
| 14 | 25507 | Mads Gjermundsen Jarlsberg BK | 25 | 1 / 2 | lør 2016-02-06 13:00 | 8 |
| 26 | 2 / 2 | søn 2016-02-07 10:00 | 11 | |||
| 15 | 19486 | Mads Sandbækken Red Crown BK | 27 | 1 / 2 | søn 2016-02-07 10:00 | 4 |
| 28 | 2 / 2 | søn 2016-02-07 13:00 | 6 | |||
| 16 | 20001 | Mariann Olsen Larvik BK | 29 | 1 / 2 | ons 2016-02-03 19:00 | 11 |
| 30 | 2 / 2 | søn 2016-02-07 13:00 | 9 | |||
| 17 | 21678 | Merete Gjertsen Stensrud Larvik BK | 31 | 1 / 2 | søn 2016-02-07 10:00 | 12 |
| 32 | 2 / 2 | søn 2016-02-07 13:00 | 11 | |||
| 18 | 26414 | Michael Wick Frogner BK | 33 | 1 / 4 | tor 2016-02-04 19:00 | 9 |
| 34 | 2 / 4 | lør 2016-02-06 10:00 | 9 | |||
| 35 | 3 / 4 | søn 2016-02-07 10:00 | 12 | |||
| 36 | 4 / 4 | søn 2016-02-07 13:00 | 12 | |||
| 19 | 21017 | Nicholas Osborg Sarpsborg BK | 37 | 1 / 1 | søn 2016-02-07 10:00 | 4 |
| 20 | 16268 | Odd Larønningen Grenland BK | 38 | 1 / 1 | ons 2016-02-03 19:00 | 5 |
| 21 | 10141 | Olav J. Olsen Frogner BK | 39 | 1 / 1 | lør 2016-02-06 13:00 | 10 |
| 22 | 25673 | Pål Andre Andersen Brage BK | 40 | 1 / 1 | ons 2016-02-03 19:00 | 3 |
| 23 | 15044 | Reidar Nilsen Jarlsberg BK | 41 | 1 / 1 | ons 2016-02-03 19:00 | 6 |
| 24 | 21711 | Roar Haugan Gokstad BK | 42 | 1 / 1 | tor 2016-02-04 19:00 | 6 |
| 25 | 22749 | Roar Gran Persson Jarlsberg BK | 43 | 1 / 2 | ons 2016-02-03 19:00 | 6 |
| 44 | 2 / 2 | søn 2016-02-07 13:00 | 10 | |||
| 26 | 6250 | Rune Risvik Drammen Tigers BK | 45 | 1 / 3 | tor 2016-02-04 19:00 | 4 |
| 46 | 2 / 3 | lør 2016-02-06 10:00 | 6 | |||
| 47 | 3 / 3 | lør 2016-02-06 13:00 | 9 | |||
| 27 | 24050 | Sofie Laksekjøn Miettinen Jarlsberg BK | 48 | 1 / 1 | søn 2016-02-07 13:00 | 8 |
| 28 | 22399 | Sondre Jensen Jarlsberg BK | 49 | 1 / 1 | lør 2016-02-06 10:00 | 5 |
| 29 | 15458 | Svein Henriksen Jarlsberg BK | 50 | 1 / 2 | ons 2016-02-03 19:00 | 9 |
| 51 | 2 / 2 | lør 2016-02-06 10:00 | 10 | |||
| 30 | 15702 | Svein Oddvar Karlsen Larvik BK | 52 | 1 / 2 | ons 2016-02-03 19:00 | 3 |
| 53 | 2 / 2 | søn 2016-02-07 10:00 | 9 | |||
| 31 | 23014 | Terje Karlsen Gokstad BK | 54 | 1 / 1 | søn 2016-02-07 13:00 | 11 |
| 32 | 25249 | Therese Nørberg Jarlsberg BK | 55 | 1 / 2 | tor 2016-02-04 19:00 | 12 |
| 56 | 2 / 2 | lør 2016-02-06 13:00 | 8 | |||
| 33 | 24095 | Thomas Furøy Løkka BK | 57 | 1 / 1 | ons 2016-02-03 19:00 | 4 |
| 34 | 16216 | Thomas Undseth Gokstad BK | 58 | 1 / 1 | tor 2016-02-04 19:00 | 6 |
| 35 | 15088 | Tommy Jespersen Jarlsberg BK | 59 | 1 / 2 | ons 2016-02-03 19:00 | 9 |
| 60 | 2 / 2 | søn 2016-02-07 13:00 | 10 | |||
| 36 | 13645 | Tor Inge Geliassen Gokstad BK | 61 | 1 / 2 | søn 2016-02-07 10:00 | 9 |
| 62 | 2 / 2 | søn 2016-02-07 13:00 | 3 | |||
| 37 | 21708 | Trond Jensen Jarlsberg BK | 63 | 1 / 3 | ons 2016-02-03 19:00 | 10 |
| 64 | 2 / 3 | lør 2016-02-06 10:00 | 9 | |||
| 65 | 3 / 3 | lør 2016-02-06 13:00 | 12 | |||
| 38 | 15281 | Trond Syvertsen Jarlsberg BK | 66 | 1 / 2 | lør 2016-02-06 10:00 | 10 |
| 67 | 2 / 2 | søn 2016-02-07 10:00 | 10 | |||
| 39 | 16027 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 68 | 1 / 4 | ons 2016-02-03 19:00 | 10 |
| 69 | 2 / 4 | tor 2016-02-04 19:00 | 9 | |||
| 70 | 3 / 4 | søn 2016-02-07 10:00 | 11 | |||
| 71 | 4 / 4 | søn 2016-02-07 13:00 | 4 |
Junior
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25771 | Alex Huynh Gokstad BK | 1 | 1 / 1 | tor 2016-02-04 19:00 | 11 |
| 2 | 25975 | Cathrine Huynh Gokstad BK | 2 | 1 / 1 | tor 2016-02-04 19:00 | 10 |
| 3 | 25175 | Emilie Mathisen Larvik BK | 3 | 1 / 1 | søn 2016-02-07 13:00 | 12 |
| 4 | 25976 | Namo Kalik Hamid Gokstad BK | 4 | 1 / 1 | tor 2016-02-04 19:00 | 11 |