Østfold-touren nr 2 - Standard
BK Jösse
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Björn Lindqvist BK Jösse | 1 | 1 / 1 | ons 2016-10-19 17:30 | 3 | 
BK Skru
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 20014 | Vidar Barkald BK Skru | 1 | 1 / 1 | tir 2016-10-18 17:00 | 1 | 
Drammen Tigers BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 9168 | Kjetil Johansen Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 2 | lør 2016-10-22 14:00 | 3 | 
| 2 | 2 / 2 | lør 2016-10-22 17:00 | 2 | ||||
| 2 | NOR | 6250 | Rune Risvik Drammen Tigers BK | 3 | 1 / 2 | lør 2016-10-22 14:00 | 3 | 
| 4 | 2 / 2 | lør 2016-10-22 17:00 | 1 | 
Fossen BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 26309 | Anita Finckenhagen Heinzen Fossen BK | 1 | 1 / 1 | tir 2016-10-18 17:00 | 0 | 
| 2 | NOR | 21715 | Bjørn Ingvald Sørensen Fossen BK | 2 | 1 / 2 | søn 2016-10-23 11:00 | 1 | 
| 3 | 2 / 2 | søn 2016-10-23 14:00 | 3 | ||||
| 3 | NOR | 24263 | Jonas Bøhaugen Fossen BK | 4 | 1 / 1 | fre 2016-10-21 20:00 | 3 | 
| 4 | NOR | 3151 | Mette Hansen Fossen BK | 5 | 1 / 2 | ons 2016-10-19 17:30 | 4 | 
| 6 | 2 / 2 | lør 2016-10-22 11:00 | 4 | ||||
| 5 | NOR | 11453 | Stein Bråthen Fossen BK | 7 | 1 / 2 | lør 2016-10-22 11:00 | 2 | 
| 8 | 2 / 2 | lør 2016-10-22 14:00 | 2 | ||||
| 6 | NOR | 11264 | Tor-Øyvind Lunde Fossen BK | 9 | 1 / 1 | ons 2016-10-19 20:00 | 2 | 
| 7 | NOR | 11421 | Wolfgang  Heinzen Fossen BK | 10 | 1 / 2 | tir 2016-10-18 17:00 | 3 | 
| 11 | 2 / 2 | fre 2016-10-21 17:30 | 4 | 
Fredrikstad BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 23392 | André Hansen Fredrikstad BK | 1 | 1 / 3 | tir 2016-10-18 17:00 | 2 | 
| 2 | 2 / 3 | lør 2016-10-22 11:00 | 2 | ||||
| 3 | 3 / 3 | søn 2016-10-23 11:00 | 4 | ||||
| 2 | NOR | 22811 | Bjørn Ivar Hansen Fredrikstad BK | 4 | 1 / 3 | man 2016-10-17 17:00 | 0 | 
| 5 | 2 / 3 | tor 2016-10-20 17:30 | |||||
| 6 | 3 / 3 | tor 2016-10-20 20:00 | 1 | ||||
| 3 | NOR | 26635 | Caroline Iversen Fredrikstad BK | 7 | 1 / 3 | tir 2016-10-18 17:00 | 0 | 
| 8 | 2 / 3 | fre 2016-10-21 17:30 | 2 | ||||
| 9 | 3 / 3 | søn 2016-10-23 17:00 | 2 | ||||
| 4 | NOR | 25020 | Christin Andersen Löfman Fredrikstad BK | 10 | 1 / 3 | man 2016-10-17 17:00 | 1 | 
| 11 | 2 / 3 | tor 2016-10-20 17:30 | 2 | ||||
| 12 | 3 / 3 | lør 2016-10-22 17:00 | 4 | ||||
| 5 | NOR | 25629 | Espen Kulsli Fredrikstad BK | 13 | 1 / 3 | tor 2016-10-20 17:30 | 4 | 
| 14 | 2 / 3 | tor 2016-10-20 20:00 | 4 | ||||
| 15 | 3 / 3 | fre 2016-10-21 17:30 | 1 | ||||
| 6 | NOR | 21993 | Hans Harald Nilsen Fredrikstad BK | 16 | 1 / 3 | man 2016-10-17 17:00 | 3 | 
| 17 | 2 / 3 | tor 2016-10-20 20:00 | 3 | ||||
| 18 | 3 / 3 | fre 2016-10-21 20:00 | 1 | ||||
| 7 | NOR | 11490 | Jon Kenneth  Sommer Fredrikstad BK | 19 | 1 / 2 | lør 2016-10-22 14:00 | 4 | 
| 20 | 2 / 2 | søn 2016-10-23 14:00 | 1 | ||||
| 8 | NOR | 11014 | Kenneth Hermansen Fredrikstad BK | 21 | 1 / 1 | fre 2016-10-21 17:30 | 4 | 
| 9 | NOR | 11503 | Kjell Arne Nilsen Fredrikstad BK | 22 | 1 / 3 | man 2016-10-17 17:00 | 1 | 
| 23 | 2 / 3 | ons 2016-10-19 17:30 | 3 | ||||
| 24 | 3 / 3 | lør 2016-10-22 17:00 | 3 | ||||
| 10 | NOR | 11036 | Kolbjørn Enger Fredrikstad BK | 25 | 1 / 3 | tir 2016-10-18 17:00 | 2 | 
| 26 | 2 / 3 | fre 2016-10-21 20:00 | 2 | ||||
| 27 | 3 / 3 | søn 2016-10-23 11:00 | 4 | ||||
| 11 | NOR | 23561 | Mads Fundingsrud Fredrikstad BK | 28 | 1 / 2 | fre 2016-10-21 20:00 | 1 | 
| 29 | 2 / 2 | lør 2016-10-22 14:00 | 4 | ||||
| 12 | NOR | 23587 | Ronny Hagberg Fredrikstad BK | 30 | 1 / 2 | tor 2016-10-20 17:30 | 4 | 
| 31 | 2 / 2 | søn 2016-10-23 14:00 | 3 | ||||
| 13 | NOR | 20696 | Rune Johansen Fredrikstad BK | 32 | 1 / 2 | tir 2016-10-18 17:00 | 3 | 
| 33 | 2 / 2 | tor 2016-10-20 20:00 | 1 | ||||
| 14 | NOR | 11356 | Rune Wevang Fredrikstad BK | 34 | 1 / 2 | ons 2016-10-19 17:30 | 1 | 
| 35 | 2 / 2 | tor 2016-10-20 17:30 | 3 | ||||
| 15 | NOR | 3084 | Steinar F. Olsen Fredrikstad BK | 36 | 1 / 3 | tir 2016-10-18 17:00 | 1 | 
| 37 | 2 / 3 | tor 2016-10-20 20:00 | 2 | ||||
| 38 | 3 / 3 | fre 2016-10-21 20:00 | 3 | ||||
| 16 | NOR | 11241 | Tore Olsen Fredrikstad BK | 39 | 1 / 2 | ons 2016-10-19 20:00 | 4 | 
| 40 | 2 / 2 | tor 2016-10-20 20:00 | 3 | 
Frogner BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE | 26415 | Alida Molander Frogner BK | 1 | 1 / 1 | fre 2016-10-21 17:30 | 1 | 
| 2 | NOR | 22386 | Sandra Hansen Frogner BK | 2 | 1 / 1 | lør 2016-10-22 11:00 | 3 | 
Glåmdal BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 16002 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 1 | 1 / 2 | fre 2016-10-21 17:30 | 3 | 
| 2 | 2 / 2 | fre 2016-10-21 20:00 | 4 | ||||
| 2 | NOR | 21791 | Øyvind Haugen Glåmdal BK | 3 | 1 / 2 | lør 2016-10-22 11:00 | 1 | 
| 4 | 2 / 2 | lør 2016-10-22 14:00 | 1 | 
Gokstad BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 16027 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 1 | 1 / 2 | lør 2016-10-22 11:00 | 4 | 
| 2 | 2 / 2 | lør 2016-10-22 14:00 | 1 | 
Lillestrøm BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 19482 | Linda Porsblad Lillestrøm BK | 1 | 1 / 2 | søn 2016-10-23 11:00 | 3 | 
| 2 | 2 / 2 | søn 2016-10-23 14:00 | 2 | ||||
| 2 | NOR | 19337 | Roar Klevanger Lillestrøm BK | 3 | 1 / 2 | søn 2016-10-23 11:00 | 3 | 
| 4 | 2 / 2 | søn 2016-10-23 14:00 | 4 | 
Løkka BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 11774 | Terje Edvardsen Løkka BK | 1 | 1 / 1 | man 2016-10-17 17:00 | 2 | 
Moss BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 24939 | Gro Tronvold Moss BK | 1 | 1 / 2 | tor 2016-10-20 20:00 | 2 | 
| 2 | 2 / 2 | søn 2016-10-23 17:00 | 4 | ||||
| 2 | NOR | 20921 | Jane Holen Moss BK | 3 | 1 / 1 | søn 2016-10-23 17:00 | 3 | 
| 3 | NOR | 11770 | Kim Andre Olsen Moss BK | 4 | 1 / 2 | man 2016-10-17 17:00 | 3 | 
| 5 | 2 / 2 | søn 2016-10-23 17:00 | 4 | ||||
| 4 | NOR | 4039 | Morten Berg Moss BK | 6 | 1 / 3 | ons 2016-10-19 17:30 | 1 | 
| 7 | 2 / 3 | ons 2016-10-19 20:00 | 1 | ||||
| 8 | 3 / 3 | tor 2016-10-20 20:00 | 4 | ||||
| 5 | NOR | 11606 | Svend Johan Weum Moss BK | 9 | 1 / 1 | man 2016-10-17 17:00 | 0 | 
| 6 | NOR | 16195 | Tor Ivar Grødal Moss BK | 10 | 1 / 3 | ons 2016-10-19 20:00 | 2 | 
| 11 | 2 / 3 | fre 2016-10-21 20:00 | 4 | ||||
| 12 | 3 / 3 | søn 2016-10-23 17:00 | 3 | 
Oslo BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 22506 | Julius Emil Hopka Oslo BK | 1 | 1 / 2 | ons 2016-10-19 17:30 | 2 | 
| 2 | 2 / 2 | ons 2016-10-19 20:00 | 3 | ||||
| 2 | NOR | 21731 | Ronny Olavesen Oslo BK | 3 | 1 / 2 | søn 2016-10-23 11:00 | 1 | 
| 4 | 2 / 2 | søn 2016-10-23 14:00 | 1 | ||||
| 3 | NOR | 19383 | Thomas Fredrik Fagerstrøm Oslo BK | 5 | 1 / 2 | ons 2016-10-19 17:30 | 4 | 
| 6 | 2 / 2 | ons 2016-10-19 20:00 | 1 | 
Sarpsborg BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 11754 | Bjørn Norli Sarpsborg BK | 1 | 1 / 1 | søn 2016-10-23 11:00 | 2 | 
| 2 | NOR | 11323 | Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK | 2 | 1 / 2 | lør 2016-10-22 11:00 | 3 | 
| 3 | 2 / 2 | søn 2016-10-23 17:00 | 1 | ||||
| 3 | NOR | 20969 | Dagfinn Opsahl Sarpsborg BK | 4 | 1 / 1 | ons 2016-10-19 17:30 | 2 | 
| 4 | NOR | 21728 | Heine B. Svendsen Sarpsborg BK | 5 | 1 / 2 | tor 2016-10-20 17:30 | 1 | 
| 6 | 2 / 2 | fre 2016-10-21 17:30 | 2 | ||||
| 5 | NOR | 25959 | Kay Petter Thoresen Sarpsborg BK | 7 | 1 / 2 | lør 2016-10-22 17:00 | 1 | 
| 8 | 2 / 2 | søn 2016-10-23 14:00 | 2 | ||||
| 6 | NOR | 11748 | Odvar Larsen Sarpsborg BK | 9 | 1 / 1 | tor 2016-10-20 17:30 | 1 | 
| 7 | NOR | 20224 | Ragnhild Frøshaug Sarpsborg BK | 10 | 1 / 3 | fre 2016-10-21 17:30 | 3 | 
| 11 | 2 / 3 | lør 2016-10-22 11:00 | 1 | ||||
| 12 | 3 / 3 | søn 2016-10-23 11:00 | 2 | ||||
| 8 | NOR | 24982 | Svein Olav Rasch Sarpsborg BK | 13 | 1 / 1 | ons 2016-10-19 20:00 | 4 | 
| 9 | NOR | 20002 | Vidar Øvergård Sarpsborg BK | 14 | 1 / 1 | søn 2016-10-23 17:00 | 1 | 
| 10 | NOR | 9202 | Viggo Esbensen Sarpsborg BK | 15 | 1 / 1 | tor 2016-10-20 17:30 | 3 | 
Solør BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 22263 | Jan Cato Sparby Solør BK | 1 | 1 / 3 | lør 2016-10-22 14:00 | 2 | 
| 2 | 2 / 3 | søn 2016-10-23 14:00 | 4 | ||||
| 3 | 3 / 3 | søn 2016-10-23 17:00 | 2 | 
Trondheim BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 3688 | Tore Torgersen Trondheim BK | 1 | 1 / 1 | man 2016-10-17 17:00 | 2 |