Sunhordland Striken - Standard
Åsane BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25265 | Brian Kjær Åsane BK  | 1 | 1 / 3 | lør 2016-04-02 11:00 | 1 | 
| 2 | 2 / 3 | lør 2016-04-02 14:00 | 1 | |||
| 3 | 3 / 3 | søn 2016-04-03 14:00 | 2 | |||
| 2 | 24019 | Ronny E. Lygre Åsane BK  | 4 | 1 / 2 | søn 2016-04-03 11:00 | 4 | 
| 5 | 2 / 2 | søn 2016-04-03 14:00 | 1 | 
Bergen BC
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1724 | Franz Olsen Bergen BC  | 1 | 1 / 1 | lør 2016-04-02 14:00 | 3 | 
Cross BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13803 | John Aarre Cross BK  | 1 | 1 / 2 | søn 2016-04-03 11:00 | 5 | 
| 2 | 2 / 2 | søn 2016-04-03 14:00 | 3 | |||
| 2 | 25104 | Jon Ingi Ragnarsson Cross BK  | 3 | 1 / 2 | søn 2016-04-03 11:00 | 6 | 
| 4 | 2 / 2 | søn 2016-04-03 14:00 | 8 | |||
| 3 | 25691 | Jørgen Hillestad Cross BK  | 5 | 1 / 1 | fre 2016-04-01 19:00 | 4 | 
| 4 | 22964 | Morten Hillestad Cross BK  | 6 | 1 / 2 | tor 2016-03-31 19:00 | 4 | 
| 7 | 2 / 2 | søn 2016-04-03 14:00 | 3 | |||
| 5 | 25019 | Stian Jenssen Cross BK  | 8 | 1 / 2 | søn 2016-04-03 11:00 | 2 | 
| 9 | 2 / 2 | søn 2016-04-03 14:00 | 5 | 
Fyllingen BC
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24216 | Bodhild Engebretsen Fyllingen BC  | 1 | 1 / 3 | fre 2016-04-01 19:00 | 5 | 
| 2 | 2 / 3 | lør 2016-04-02 14:00 | 3 | |||
| 3 | 3 / 3 | søn 2016-04-03 14:00 | 8 | |||
| 2 | 4010 | Svein Morten Solberg Fyllingen BC  | 4 | 1 / 2 | lør 2016-04-02 11:00 | 3 | 
| 5 | 2 / 2 | lør 2016-04-02 14:00 | 5 | |||
| 3 | 14235 | Sylvia Ingebrigtsen Fyllingen BC  | 6 | 1 / 2 | søn 2016-04-03 11:00 | 3 | 
| 7 | 2 / 2 | søn 2016-04-03 14:00 | 4 | 
Haugesund BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13313 | Arve Sørensen Haugesund BK  | 1 | 1 / 2 | tor 2016-03-31 19:00 | 3 | 
| 2 | 2 / 2 | søn 2016-04-03 11:00 | 1 | |||
| 2 | 14038 | Arvid Sandal Haugesund BK  | 3 | 1 / 1 | lør 2016-04-02 11:00 | 1 | 
| 3 | 14145 | Janne Gustafsson Haugesund BK  | 4 | 1 / 2 | søn 2016-04-03 11:00 | 7 | 
| 5 | 2 / 2 | søn 2016-04-03 14:00 | 7 | |||
| 4 | 25480 | Johannes Botten Haugesund BK  | 6 | 1 / 1 | fre 2016-04-01 19:00 | 3 | 
| 5 | 25110 | John Skarholm Haugesund BK  | 7 | 1 / 1 | søn 2016-04-03 11:00 | 2 | 
| 6 | 25759 | Juni Amanda Røssehaug Haugesund BK  | 8 | 1 / 1 | fre 2016-04-01 19:00 | 2 | 
| 7 | 26066 | Marcus Myge Haugesund BK  | 9 | 1 / 1 | fre 2016-04-01 19:00 | 1 | 
| 8 | 13424 | Osmund Birkeland Haugesund BK  | 10 | 1 / 1 | tor 2016-03-31 19:00 | 1 | 
| 9 | 25782 | Rikard Røssehaug Haugesund BK  | 11 | 1 / 1 | fre 2016-04-01 19:00 | 2 | 
| 10 | 13775 | Roald Johan Vikse Haugesund BK  | 12 | 1 / 1 | søn 2016-04-03 14:00 | 7 | 
Kvam BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22831 | Frank Tangen Kvam BK  | 1 | 1 / 2 | søn 2016-04-03 11:00 | 5 | 
| 2 | 2 / 2 | søn 2016-04-03 14:00 | 4 | 
Mascot BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21935 | Andre Lyngset Mascot BK  | 1 | 1 / 2 | ons 2016-03-30 19:00 | 3 | 
| 2 | 2 / 2 | tor 2016-03-31 19:00 | 1 | |||
| 2 | 23620 | Bård Horgen Mascot BK  | 3 | 1 / 1 | lør 2016-04-02 14:00 | 5 | 
| 3 | 25266 | Mathias G. D. Kjær Mascot BK  | 4 | 1 / 4 | lør 2016-04-02 11:00 | 2 | 
| 5 | 2 / 4 | lør 2016-04-02 14:00 | 4 | |||
| 6 | 3 / 4 | søn 2016-04-03 11:00 | 3 | |||
| 7 | 4 / 4 | søn 2016-04-03 14:00 | 5 | |||
| 4 | 14614 | Ove Fonn Mascot BK  | 8 | 1 / 3 | fre 2016-04-01 19:00 | 8 | 
| 9 | 2 / 3 | lør 2016-04-02 14:00 | 6 | |||
| 10 | 3 / 3 | søn 2016-04-03 14:00 | 6 | |||
| 5 | 21602 | Raymond Takle Mascot BK  | 11 | 1 / 4 | ons 2016-03-30 19:00 | 2 | 
| 12 | 2 / 4 | fre 2016-04-01 19:00 | 8 | |||
| 13 | 3 / 4 | lør 2016-04-02 14:00 | 2 | |||
| 14 | 4 / 4 | søn 2016-04-03 14:00 | 6 | |||
| 6 | 23358 | Thomas Samuelsen Mascot BK  | 15 | 1 / 2 | søn 2016-04-03 11:00 | 7 | 
| 16 | 2 / 2 | søn 2016-04-03 14:00 | 1 | 
Oslo BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13144 | Tone Gustafsson Oslo BK  | 1 | 1 / 1 | søn 2016-04-03 11:00 | 1 | 
Sandnes BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25434 | Oddgeir Hognestad Sandnes BK  | 1 | 1 / 2 | søn 2016-04-03 11:00 | 4 | 
| 2 | 2 / 2 | søn 2016-04-03 14:00 | 2 | 
Stord BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26203 | Arne Strandenes Stord BK  | 1 | 1 / 5 | tor 2016-03-31 19:00 | 2 | 
| 2 | 2 / 5 | fre 2016-04-01 19:00 | 6 | |||
| 3 | 3 / 5 | lør 2016-04-02 11:00 | 4 | |||
| 4 | 4 / 5 | lør 2016-04-02 14:00 | 6 | |||
| 5 | 5 / 5 | søn 2016-04-03 11:00 | 8 | |||
| 2 | 25469 | Casper Brochmann Stord BK  | 6 | 1 / 1 | fre 2016-04-01 19:00 | 4 | 
| 3 | 22967 | Egil Innvær Stord BK  | 7 | 1 / 2 | ons 2016-03-30 19:00 | 3 | 
| 8 | 2 / 2 | lør 2016-04-02 11:00 | 4 | |||
| 4 | 23298 | Fred Larsson Stord BK  | 9 | 1 / 4 | ons 2016-03-30 19:00 | 1 | 
| 10 | 2 / 4 | tor 2016-03-31 19:00 | 2 | |||
| 11 | 3 / 4 | fre 2016-04-01 19:00 | 1 | |||
| 12 | 4 / 4 | lør 2016-04-02 14:00 | 4 | |||
| 5 | 25049 | Gøran Henriksson Stord BK  | 13 | 1 / 1 | ons 2016-03-30 19:00 | 2 | 
| 6 | 26458 | Jakob Karlsen Stord BK  | 14 | 1 / 1 | fre 2016-04-01 19:00 | 3 | 
| 7 | 14436 | Johan Mindresunde Stord BK  | 15 | 1 / 4 | ons 2016-03-30 19:00 | 1 | 
| 16 | 2 / 4 | tor 2016-03-31 19:00 | 3 | |||
| 17 | 3 / 4 | fre 2016-04-01 19:00 | 7 | |||
| 18 | 4 / 4 | lør 2016-04-02 11:00 | 3 | |||
| 8 | 22969 | Jozsef Ferenc Macsik Stord BK  | 19 | 1 / 1 | tor 2016-03-31 19:00 | 4 | 
| 9 | 25426 | Karsten Lorenz Stord BK  | 20 | 1 / 1 | fre 2016-04-01 19:00 | 7 | 
| 10 | 25394 | Magnus Ersland Stord BK  | 21 | 1 / 1 | lør 2016-04-02 14:00 | 1 | 
| 11 | 22420 | Morten Myhre Eik Stord BK  | 22 | 1 / 2 | fre 2016-04-01 19:00 | 6 | 
| 23 | 2 / 2 | lør 2016-04-02 14:00 | 7 | |||
| 12 | 24798 | Odd Mirko Majic Stord BK  | 24 | 1 / 1 | søn 2016-04-03 11:00 | 8 | 
Trondheim BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25964 | Hilde Amundsen Trondheim BK  | 1 | 1 / 3 | fre 2016-04-01 19:00 | 5 | 
| 2 | 2 / 3 | lør 2016-04-02 14:00 | 2 | |||
| 3 | 3 / 3 | søn 2016-04-03 11:00 | 6 | |||
| 2 | 25696 | Vilde Hillestad Trondheim BK  | 4 | 1 / 1 | lør 2016-04-02 11:00 | 2 |