Super 12 er`n - Standard - tor 2016-03-24 12:00
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 226 | 256 | 223 | 213 | 233 | 269 | 226 | 265 | 255 | 206 | 207 | 200 | 2779 | 231,58 | 2779 |
2 | Mads Sandbækken Red Crown BK | 204 | 211 | 213 | 255 | 190 | 176 | 201 | 220 | 268 | 244 | 199 | 225 | 2606 | 217,17 | 2606 |
3 | Arne Svein Strøm Bekkelaget BK | 180 | 215 | 167 | 198 | 190 | 246 | 209 | 187 | 201 | 183 | 177 | 2334 | 194,50 | 2394 | |
4 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 216 | 174 | 153 | 216 | 284 | 176 | 206 | 148 | 189 | 225 | 166 | 217 | 2370 | 197,50 | 2370 |
5 | Tom Geir Sørum Løkka BK | 213 | 166 | 161 | 223 | 211 | 147 | 170 | 180 | 199 | 201 | 165 | 213 | 2249 | 187,42 | 2309 |
6 | Ingar Myrvang Bekkelaget BK | 223 | 223 | 208 | 150 | 164 | 164 | 171 | 155 | 205 | 152 | 146 | 164 | 2125 | 177,08 | 2245 |
7 | Morten Lund Bekkelaget BK | 204 | 124 | 172 | 145 | 165 | 203 | 177 | 167 | 203 | 155 | 166 | 184 | 2065 | 172,08 | 2245 |
8 | Terje Barkald Oslo BK | 180 | 107 | 137 | 214 | 161 | 191 | 237 | 188 | 205 | 222 | 175 | 163 | 2180 | 181,67 | 2240 |
9 | Øyvind Furulund Briskebyen BK | 175 | 218 | 224 | 170 | 183 | 152 | 168 | 207 | 161 | 170 | 151 | 135 | 2114 | 176,17 | 2234 |
10 | Morten Berntsen Bekkelaget BK | 209 | 182 | 179 | 175 | 170 | 136 | 186 | 161 | 166 | 170 | 214 | 187 | 2135 | 177,92 | 2195 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philip Andre Skogen Christiansen Briskebyen BK | 127 | 147 | 165 | 128 | 190 | 128 | 164 | 175 | 191 | 181 | 180 | 167 | 1943 | 161,92 | 2243 |