Tigers Open 2016 - Standard - fre 2016-09-02 13:00
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audun Boye Hansen Drammen Tigers BK | 170 | 194 | 231 | 288 | 203 | 279 | 241 | 279 | 300 | 258 | 2443 | 244,30 | 2443 |
2 | Terje Barkald Oslo BK | 222 | 195 | 233 | 176 | 255 | 244 | 268 | 213 | 244 | 279 | 2329 | 232,90 | 2379 |
3 | Yngvar Gudmundsen Sølvkula BK | 148 | 147 | 230 | 233 | 167 | 257 | 203 | 217 | 183 | 213 | 1998 | 199,80 | 2048 |
4 | Thomas Furøy Løkka BK | 166 | 214 | 177 | 214 | 213 | 224 | 181 | 156 | 201 | 189 | 1935 | 193,50 | 1985 |
5 | Henrik Fundingsland Sølvkula BK | 162 | 168 | 183 | 190 | 182 | 203 | 223 | 170 | 203 | 180 | 1864 | 186,40 | 1914 |
6 | Tor Morten Støen Løkka BK | 179 | 173 | 150 | 186 | 205 | 213 | 187 | 190 | 181 | 166 | 1830 | 183,00 | 1880 |
7 | Bente Mengshoel Løkka BK | 178 | 188 | 178 | 187 | 170 | 170 | 206 | 170 | 160 | 172 | 1779 | 177,90 | 1829 |
8 | Katarina Sortodden Elverum BK | 168 | 155 | 178 | 125 | 164 | 161 | 105 | 157 | 202 | 143 | 1558 | 155,80 | 1808 |
9 | Leif Magne Johnsrud Løkka BK | 179 | 164 | 188 | 179 | 189 | 158 | 185 | 157 | 152 | 192 | 1743 | 174,30 | 1793 |
10 | Stein-Erik Higraff Drammen Tigers BK | 138 | 137 | 165 | 135 | 166 | 149 | 158 | 134 | 154 | 155 | 1491 | 149,10 | 1691 |
11 | Arnhild Rypestøl Ringerike BK | 129 | 150 | 129 | 131 | 143 | 137 | 166 | 169 | 142 | 180 | 1476 | 147,60 | 1626 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helene Johanne Johnsrud Løkka BK | 215 | 175 | 161 | 180 | 197 | 156 | 174 | 182 | 174 | 182 | 1796 | 179,60 | 1896 |