Veitvet Minimaraton - Segmentnavn
A
| # | Navn | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 216 | 216,00 | 216 |
| Mads Sandbækken Red Crown BK | 236 | 236,00 | 266 | |
| 1 | Terje Nilsen Metropensjonistene | 225 | 225,00 | 255 |
| Tron Bråten BK Skru | 208 | 208,00 | 213 | |
| 1 | Terje Barkald Oslo BK | 184 | 184,00 | 189 |
| Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK | 248 | 248,00 | 283 | |
| 1 | Bjørn Ingvald Sørensen Fossen BK | 238 | 238,00 | 273 |
| Jan-Roald Jensen Moss BK | 156 | 156,00 | 161 | |
| 2 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 300 | 300,00 | 330 |
| Terje Nilsen Metropensjonistene | 209 | 209,00 | 209 | |
| 2 | Jan-Roald Jensen Moss BK | 205 | 205,00 | 210 |
| Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK | 227 | 227,00 | 262 | |
| 2 | Mads Sandbækken Red Crown BK | 237 | 237,00 | 267 |
| Terje Barkald Oslo BK | 227 | 227,00 | 232 | |
| 2 | Bjørn Ingvald Sørensen Fossen BK | 257 | 257,00 | 292 |
| Tron Bråten BK Skru | 214 | 214,00 | 219 | |
| 3 | Tron Bråten BK Skru | 237 | 237,00 | 242 |
| Mads Sandbækken Red Crown BK | 289 | 289,00 | 319 | |
| 3 | Jan-Roald Jensen Moss BK | 213 | 213,00 | 248 |
| Terje Nilsen Metropensjonistene | 204 | 204,00 | 204 | |
| 3 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 259 | 259,00 | 259 |
| Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK | 268 | 268,00 | 303 | |
| 3 | Bjørn Ingvald Sørensen Fossen BK | 195 | 195,00 | 230 |
| Terje Barkald Oslo BK | 178 | 178,00 | 183 | |
| 4 | Mads Sandbækken Red Crown BK | 191 | 191,00 | 191 |
| Terje Nilsen Metropensjonistene | 221 | 221,00 | 251 | |
| 4 | Jan-Roald Jensen Moss BK | 193 | 193,00 | 198 |
| Tron Bråten BK Skru | 225 | 225,00 | 260 | |
| 4 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 279 | 279,00 | 309 |
| Terje Barkald Oslo BK | 216 | 216,00 | 221 | |
| 4 | Bjørn Ingvald Sørensen Fossen BK | 206 | 206,00 | 241 |
| Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK | 163 | 163,00 | 168 | |
| 5 | Terje Nilsen Metropensjonistene | 173 | 173,00 | 173 |
| Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK | 169 | 169,00 | 204 | |
| 5 | Terje Barkald Oslo BK | 241 | 241,00 | 246 |
| Tron Bråten BK Skru | 267 | 267,00 | 302 | |
| 5 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 279 | 279,00 | 309 |
| Jan-Roald Jensen Moss BK | 238 | 238,00 | 243 | |
| 5 | Bjørn Ingvald Sørensen Fossen BK | 216 | 216,00 | 251 |
| Mads Sandbækken Red Crown BK | 179 | 179,00 | 179 | |
| 6 | Jan-Roald Jensen Moss BK | 226 | 226,00 | 261 |
| Terje Barkald Oslo BK | 191 | 191,00 | 196 | |
| 6 | Mads Sandbækken Red Crown BK | 267 | 267,00 | 297 |
| Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK | 224 | 224,00 | 229 | |
| 6 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 215 | 215,00 | 215 |
| Tron Bråten BK Skru | 226 | 226,00 | 261 | |
| 6 | Bjørn Ingvald Sørensen Fossen BK | 181 | 181,00 | 186 |
| Terje Nilsen Metropensjonistene | 258 | 258,00 | 288 | |
| 7 | Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK | 240 | 240,00 | 275 |
| Tron Bråten BK Skru | 168 | 168,00 | 173 | |
| 7 | Terje Barkald Oslo BK | 243 | 243,00 | 278 |
| Terje Nilsen Metropensjonistene | 205 | 205,00 | 205 | |
| 7 | Jan-Roald Jensen Moss BK | 217 | 217,00 | 252 |
| Mads Sandbækken Red Crown BK | 219 | 219,00 | 219 | |
| 7 | Bjørn Ingvald Sørensen Fossen BK | 162 | 162,00 | 167 |
| Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 245 | 245,00 | 275 |
B
| # | Navn | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Olsen Voldnes Oslo BK | 176 | 176,00 | 211 |
| Werner Wennerstrøm Frogner BK | 169 | 169,00 | 174 | |
| 1 | Harald Mikalsen Oslo BK | 178 | 178,00 | 188 |
| Kjell Ivar Mesics Grenland BK | 187 | 187,00 | 227 | |
| 1 | Knut Hansen Frogner BK | 243 | 243,00 | 278 |
| Terje Karlsen Gokstad BK | 180 | 180,00 | 185 | |
| 2 | Christian Olsen Voldnes Oslo BK | 170 | 170,00 | 175 |
| Kjell Ivar Mesics Grenland BK | 170 | 170,00 | 210 | |
| 2 | Harald Mikalsen Oslo BK | 191 | 191,00 | 201 |
| Terje Karlsen Gokstad BK | 235 | 235,00 | 270 | |
| 2 | Knut Hansen Frogner BK | 205 | 205,00 | 240 |
| Werner Wennerstrøm Frogner BK | 194 | 194,00 | 199 | |
| 3 | Christian Olsen Voldnes Oslo BK | 203 | 203,00 | 208 |
| Knut Hansen Frogner BK | 212 | 212,00 | 247 | |
| 3 | Harald Mikalsen Oslo BK | 134 | 134,00 | 144 |
| Werner Wennerstrøm Frogner BK | 176 | 176,00 | 211 | |
| 3 | Kjell Ivar Mesics Grenland BK | 204 | 204,00 | 244 |
| Terje Karlsen Gokstad BK | 171 | 171,00 | 176 | |
| 4 | Christian Olsen Voldnes Oslo BK | 245 | 245,00 | 280 |
| Terje Karlsen Gokstad BK | 205 | 205,00 | 210 | |
| 4 | Harald Mikalsen Oslo BK | 190 | 190,00 | 200 |
| Knut Hansen Frogner BK | 226 | 226,00 | 261 | |
| 4 | Kjell Ivar Mesics Grenland BK | 215 | 215,00 | 255 |
| Werner Wennerstrøm Frogner BK | 174 | 174,00 | 179 | |
| 5 | Christian Olsen Voldnes Oslo BK | 214 | 214,00 | 249 |
| Harald Mikalsen Oslo BK | 203 | 203,00 | 213 | |
| 5 | Kjell Ivar Mesics Grenland BK | 246 | 246,00 | 286 |
| Knut Hansen Frogner BK | 244 | 244,00 | 249 | |
| 5 | Terje Karlsen Gokstad BK | 149 | 149,00 | 154 |
| Werner Wennerstrøm Frogner BK | 151 | 151,00 | 186 |