Askøy Trippel X - Standard
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Kindervaag Trondheim BK | 266 | 244 | 257 | 767 | 255,67 | 2208 |
279 | 244 | 214 | 737 | 245,67 | |||
264 | 200 | 204 | 668 | 222,67 | |||
2 | Geir Karlsen Askøy BK | 265 | 222 | 257 | 744 | 248,00 | 2178 |
255 | 195 | 246 | 696 | 232,00 | |||
202 | 206 | 204 | 612 | 204,00 | |||
3 | Bjarte Lygre Cross BK | 237 | 247 | 215 | 699 | 233,00 | 2111 |
236 | 178 | 279 | 693 | 231,00 | |||
235 | 246 | 202 | 683 | 227,67 | |||
4 | Bjarte Haugen Fyllingen BC | 225 | 212 | 267 | 704 | 234,67 | 2074 |
206 | 245 | 224 | 675 | 225,00 | |||
179 | 222 | 213 | 614 | 204,67 | |||
5 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 236 | 197 | 243 | 676 | 225,33 | 2038 |
185 | 252 | 223 | 660 | 220,00 | |||
257 | 221 | 179 | 657 | 219,00 | |||
6 | Alexander Larsen Vestkanten BC | 228 | 257 | 172 | 657 | 219,00 | 2035 |
215 | 182 | 235 | 632 | 210,67 | |||
171 | 227 | 213 | 611 | 203,67 | |||
7 | Celine Larsen Åsane BK | 191 | 235 | 200 | 626 | 208,67 | 2029 |
200 | 213 | 178 | 591 | 197,00 | |||
193 | 189 | 205 | 587 | 195,67 | |||
8 | Bård Horgen Mascot BK | 202 | 222 | 213 | 637 | 212,33 | 1992 |
234 | 155 | 244 | 633 | 211,00 | |||
222 | 188 | 222 | 632 | 210,67 | |||
9 | Svenn-Rune Hansen Kvam BK | 181 | 195 | 245 | 621 | 207,00 | 1935 |
217 | 190 | 203 | 610 | 203,33 | |||
199 | 217 | 189 | 605 | 201,67 | |||
10 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | 256 | 192 | 187 | 635 | 211,67 | 1919 |
233 | 157 | 203 | 593 | 197,67 | |||
194 | 205 | 193 | 592 | 197,33 | |||
11 | Marianne Ø Knudsen Fyllingen BC | 196 | 213 | 184 | 593 | 197,67 | 1916 |
190 | 193 | 183 | 566 | 188,67 | |||
177 | 175 | 180 | 532 | 177,33 | |||
12 | Frank Tangen Kvam BK | 253 | 212 | 246 | 711 | 237,00 | 1891 |
169 | 199 | 190 | 558 | 186,00 | |||
178 | 158 | 169 | 505 | 168,33 | |||
13 | Asle Georg Karlsen Bergen Døves IK - Bo | 258 | 132 | 189 | 579 | 193,00 | 1194 |
169 | 134 | 180 | 483 | 161,00 | |||
14 | Randi Hansen Kvam BK | 188 | 166 | 147 | 501 | 167,00 | 1760 |
158 | 166 | 172 | 496 | 165,33 | |||
178 | 126 | 135 | 439 | 146,33 | |||
15 | Ruth Olsen Askøy BK | 154 | 161 | 156 | 471 | 157,00 | 1668 |
146 | 155 | 160 | 461 | 153,67 | |||
141 | 170 | 146 | 457 | 152,33 |
Yngre Gutt
# | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Nilsen Mascot BK | 268 | 176 | 191 | 635 | 211,67 | 1957 |
231 | 214 | 170 | 615 | 205,00 | |||
203 | 223 | 182 | 608 | 202,67 | |||
2 | Adrian H. Larsen Askøy BK | 152 | 182 | 168 | 502 | 167,33 | 1725 |
133 | 193 | 155 | 481 | 160,33 | |||
150 | 169 | 144 | 463 | 154,33 | |||
3 | Brage Nese Åsane BK | 154 | 179 | 155 | 488 | 162,67 | 1686 |
157 | 135 | 162 | 454 | 151,33 | |||
147 | 124 | 167 | 438 | 146,00 | |||
4 | Thomas Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 211 | 141 | 148 | 500 | 166,67 | 1663 |
168 | 136 | 138 | 442 | 147,33 | |||
151 | 130 | 107 | 388 | 129,33 |
Eldre Gutt
# | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preben Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 147 | 126 | 171 | 444 | 148,00 | 1513 |
144 | 148 | 148 | 440 | 146,67 | |||
111 | 139 | 145 | 395 | 131,67 |
U 11
# | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vegard Dyrøy Askøy BK | 85 | 126 | 80 | 291 | 97,00 | 530 |
71 | 76 | 80 | 227 | 75,67 |