Cross Cupen Høst 4 - Standard
A
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg Skryten Cross BK | 249 | 256 | 251 | 268 | 1024 | 256,00 | 1044 |
| 2 | Adrian Kindervaag Trondheim BK | 247 | 204 | 201 | 257 | 909 | 227,25 | 909 |
| 3 | John Reidar Kindervaag Cross BK | 192 | 184 | 225 | 256 | 857 | 214,25 | 877 |
| 4 | John Aarre Cross BK | 227 | 212 | 182 | 215 | 836 | 209,00 | 836 |
| 5 | Ben Jone Nilsen Sandnes BK | 175 | 230 | 164 | 225 | 794 | 198,50 | 834 |
| 6 | Olav Leivestad Cross BK | 222 | 181 | 191 | 189 | 783 | 195,75 | 803 |
| 7 | Tone Gustafsson Oslo BK | 170 | 216 | 164 | 192 | 742 | 185,50 | 794 |
| 8 | Frode Egeli Cross BK | 176 | 219 | 175 | 183 | 753 | 188,25 | 793 |
| 9 | Oddgeir Hognestad Sandnes BK | 146 | 220 | 182 | 185 | 733 | 183,25 | 773 |
| 10 | Odd Magne Geliassen Bryne BK | 135 | 175 | 164 | 247 | 721 | 180,25 | 761 |
| 11 | Sigurd Erland Sandnes BK | 184 | 168 | 173 | 179 | 704 | 176,00 | 744 |
| 12 | Liv Marie Jakobsen Cross BK | 164 | 160 | 135 | 197 | 656 | 164,00 | 728 |
| 13 | Christian Hinna Cross BK | 176 | 155 | 164 | 171 | 666 | 166,50 | 706 |
| 14 | Flemming Madsen Bryne BK | 169 | 168 | 191 | 136 | 664 | 166,00 | 704 |
| 15 | Tove Moen Sandnes BK | 133 | 159 | 160 | 155 | 607 | 151,75 | 699 |
| 16 | Sindre Eike Karlsen Cross BK | 180 | 180 | 142 | 169 | 671 | 167,75 | 691 |
| 17 | Erling Kvalsund Stavanger Døve IF | 137 | 162 | 140 | 183 | 622 | 155,50 | 682 |
| 18 | Janne Gustafsson Haugesund BK | 147 | 153 | 183 | 148 | 631 | 157,75 | 651 |
| 19 | Øyvind Lund Cross BK | 160 | 145 | 158 | 143 | 606 | 151,50 | 626 |
| 20 | Derek Kromah Cooper Polar Team BK | 129 | 114 | 145 | 150 | 538 | 134,50 | 598 |
Junior
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Andre Leivestad Cross BK | 129 | 133 | 192 | 133 | 587 | 146,75 | 647 |
| 2 | Joachim Herigstad Hinna Elverum BK | 166 | 135 | 109 | 145 | 555 | 138,75 | 615 |
| 3 | Martin Larsen Cross BK | 107 | 100 | 135 | 161 | 503 | 125,75 | 563 |