Imsdal Cup - Standard
Herrer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathias Reinertsen Trondheim BK | 217 | 242 | 235 | 265 | 959 | 239,75 | 1761 |
203 | 235 | 192 | 172 | 802 | 200,50 | |||
2 | Per Martin Solli Oppdal BK | 234 | 191 | 224 | 201 | 850 | 212,50 | 1716 |
235 | 192 | 213 | 178 | 818 | 204,50 | |||
3 | Eivind Vermøy Trondheim BK | 232 | 212 | 192 | 239 | 875 | 218,75 | 1659 |
220 | 211 | 184 | 169 | 784 | 196,00 | |||
4 | Arvid Espen Trondheim BK | 234 | 187 | 220 | 204 | 845 | 211,25 | 1650 |
195 | 209 | 163 | 238 | 805 | 201,25 | |||
5 | Tore Rokkones Munken BK | 258 | 165 | 206 | 240 | 869 | 217,25 | 1645 |
194 | 189 | 196 | 197 | 776 | 194,00 | |||
6 | John Skogmo Trondheim BK | 211 | 225 | 211 | 186 | 833 | 208,25 | 1626 |
206 | 128 | 211 | 184 | 729 | 182,25 | |||
7 | Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK | 175 | 163 | 231 | 236 | 805 | 201,25 | 1607 |
179 | 202 | 234 | 187 | 802 | 200,50 | |||
8 | Tron Bråten BK Skru | 223 | 155 | 210 | 230 | 818 | 204,50 | 1604 |
201 | 189 | 175 | 213 | 778 | 194,50 | |||
9 | Morten Vestneshagen Molde BK | 211 | 180 | 219 | 224 | 834 | 208,50 | 1596 |
203 | 228 | 155 | 176 | 762 | 190,50 | |||
10 | Roger Espen Orkla BK | 181 | 187 | 188 | 195 | 751 | 187,75 | 1566 |
180 | 163 | 180 | 220 | 743 | 185,75 | |||
11 | Runar Marken Fredriksen Røros BK | 191 | 205 | 184 | 187 | 767 | 191,75 | 1558 |
181 | 192 | 216 | 178 | 767 | 191,75 | |||
12 | Alexander Myhre Verdal BK | 211 | 214 | 201 | 203 | 829 | 207,25 | 1547 |
154 | 190 | 205 | 161 | 710 | 177,50 | |||
13 | Tommy Fjerstad Munken BK | 193 | 182 | 208 | 203 | 786 | 196,50 | 1538 |
199 | 187 | 155 | 187 | 728 | 182,00 | |||
14 | Klaus Jøran Amundsen Trondheim BK | 210 | 201 | 181 | 199 | 791 | 197,75 | 1522 |
169 | 168 | 159 | 171 | 667 | 166,75 | |||
15 | Ole Aalbotsjord Rana BK | 231 | 203 | 157 | 177 | 768 | 192,00 | 1522 |
134 | 236 | 179 | 181 | 730 | 182,50 | |||
16 | Alexander Stenshaug Orkla BK | 190 | 211 | 172 | 182 | 755 | 188,75 | 1520 |
199 | 145 | 181 | 184 | 709 | 177,25 | |||
17 | Olav Gimse Trondheim BK | 191 | 194 | 202 | 201 | 788 | 197,00 | 1501 |
183 | 182 | 171 | 161 | 697 | 174,25 | |||
18 | Johnny Bolland Trondheim BK | 148 | 146 | 188 | 188 | 670 | 167,50 | 1484 |
128 | 164 | 170 | 192 | 654 | 163,50 | |||
19 | Noralf Sneeggen Dora BK | 216 | 178 | 149 | 201 | 744 | 186,00 | 1476 |
202 | 133 | 201 | 180 | 716 | 179,00 | |||
20 | Kim Ronny Elstad Mosjøen | 172 | 180 | 168 | 174 | 694 | 173,50 | 1469 |
161 | 156 | 203 | 151 | 671 | 167,75 | |||
21 | Tron August Bråten Briskebyen BK | 243 | 145 | 184 | 180 | 752 | 188,00 | 1461 |
178 | 182 | 192 | 157 | 709 | 177,25 | |||
22 | Andreas Lian Dora BK | 181 | 147 | 205 | 151 | 684 | 171,00 | 1449 |
140 | 169 | 180 | 188 | 677 | 169,25 | |||
23 | Hermod Brandsegg Trondheim BK | 175 | 177 | 181 | 148 | 681 | 170,25 | 1445 |
157 | 165 | 132 | 174 | 628 | 157,00 | |||
24 | Thor Brattaker Verdal BK | 183 | 145 | 185 | 176 | 689 | 172,25 | 1443 |
179 | 167 | 179 | 149 | 674 | 168,50 | |||
25 | Hans Skaret Trondheim BK | 121 | 190 | 166 | 183 | 660 | 165,00 | 1439 |
177 | 154 | 159 | 161 | 651 | 162,75 | |||
26 | Åge Malmo Verdal BK | 170 | 140 | 223 | 172 | 705 | 176,25 | 1429 |
141 | 175 | 147 | 173 | 636 | 159,00 | |||
27 | Hallgeir Johansen Dora BK | 157 | 163 | 204 | 179 | 703 | 175,75 | 1419 |
167 | 186 | 187 | 160 | 700 | 175,00 | |||
28 | Petter Larsen Dora BK | 204 | 163 | 147 | 177 | 691 | 172,75 | 1418 |
139 | 157 | 191 | 184 | 671 | 167,75 | |||
29 | Jon Ståle Meland Sellæg Verdal BK | 191 | 208 | 167 | 204 | 770 | 192,50 | 1407 |
106 | 161 | 169 | 201 | 637 | 159,25 | |||
30 | Halgeir Ludvigsen Munken BK | 214 | 176 | 138 | 174 | 702 | 175,50 | 1398 |
151 | 193 | 170 | 182 | 696 | 174,00 | |||
31 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 176 | 183 | 196 | 184 | 739 | 184,75 | 1384 |
187 | 164 | 146 | 148 | 645 | 161,25 | |||
32 | Tom Jonsson Trondheim Døves | 146 | 160 | 189 | 168 | 663 | 165,75 | 1377 |
137 | 162 | 160 | 167 | 626 | 156,50 | |||
33 | Gunnar Lund Rise Trondheim BK | 167 | 164 | 173 | 165 | 669 | 167,25 | 1374 |
136 | 155 | 131 | 123 | 545 | 136,25 | |||
34 | Mats Egil Toftaker Oppdal BK | 161 | 173 | 165 | 177 | 676 | 169,00 | 1365 |
152 | 172 | 176 | 133 | 633 | 158,25 | |||
35 | Signar T Berger Steinkjer BK | 177 | 180 | 191 | 177 | 725 | 181,25 | 1361 |
136 | 145 | 128 | 123 | 532 | 133,00 | |||
36 | Daniel Haugskott Verdal BK | 160 | 180 | 151 | 153 | 644 | 161,00 | 1330 |
135 | 152 | 139 | 148 | 574 | 143,50 | |||
37 | Bård Jenssen Trondheim BK | 146 | 164 | 154 | 162 | 626 | 156,50 | 1326 |
134 | 163 | 162 | 145 | 604 | 151,00 |
Damer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingrid Olsen Trondheim BK | 203 | 160 | 199 | 201 | 763 | 190,75 | 1589 |
179 | 176 | 161 | 222 | 738 | 184,50 | |||
2 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 202 | 182 | 150 | 229 | 763 | 190,75 | 1524 |
225 | 148 | 193 | 183 | 749 | 187,25 | |||
3 | Mette Ertsgaard Trondheim BK | 179 | 188 | 176 | 194 | 737 | 184,25 | 1519 |
215 | 190 | 153 | 152 | 710 | 177,50 | |||
4 | Gina Larsen Munken BK | 113 | 189 | 193 | 202 | 697 | 174,25 | 1517 |
161 | 157 | 177 | 181 | 676 | 169,00 | |||
5 | Miriam Lindgaard Stivang Fossen BK | 183 | 162 | 194 | 198 | 737 | 184,25 | 1511 |
210 | 187 | 148 | 165 | 710 | 177,50 | |||
6 | Ragnhild Jarsve Trondheim BK | 199 | 153 | 154 | 190 | 696 | 174,00 | 1495 |
178 | 140 | 171 | 150 | 639 | 159,75 | |||
7 | Marit Lillebudal Trondheim BK | 163 | 150 | 201 | 177 | 691 | 172,75 | 1462 |
171 | 133 | 191 | 180 | 675 | 168,75 | |||
8 | Trude Nilsen Munken BK | 161 | 195 | 188 | 141 | 685 | 171,25 | 1462 |
181 | 181 | 161 | 158 | 681 | 170,25 | |||
9 | Camilla Bratås Molde BK | 171 | 155 | 236 | 170 | 732 | 183,00 | 1450 |
171 | 134 | 165 | 152 | 622 | 155,50 | |||
10 | Elin Anne Larsen Munken BK | 195 | 175 | 177 | 124 | 671 | 167,75 | 1417 |
199 | 147 | 153 | 167 | 666 | 166,50 | |||
11 | Ranja Toftaker Oppdal BK | 177 | 179 | 169 | 123 | 648 | 162,00 | 1394 |
109 | 152 | 146 | 179 | 586 | 146,50 | |||
12 | Åshild Blomli Dora BK | 145 | 148 | 181 | 133 | 607 | 151,75 | 1365 |
167 | 138 | 159 | 134 | 598 | 149,50 | |||
13 | Olaug Johansen Munken BK | 155 | 175 | 146 | 160 | 636 | 159,00 | 1328 |
142 | 132 | 130 | 128 | 532 | 133,00 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Johansen Trondheim BK | 177 | 203 | 164 | 148 | 692 | 173,00 | 1432 |
201 | 147 | 168 | 144 | 660 | 165,00 | |||
2 | Hanne Buran Spets Trondheim BK | 117 | 159 | 191 | 144 | 611 | 152,75 | 1362 |
155 | 145 | 132 | 159 | 591 | 147,75 | |||
3 | Linnea Radden Trondheim BK | 178 | 127 | 154 | 147 | 606 | 151,50 | 1344 |
113 | 164 | 129 | 172 | 578 | 144,50 |