KM Sgl/Dbl/jr TBKr - PP-finale
Kvinner
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åse Jacobsen Trondheim BK | 2183 | 223 | 200 | 233 | 656 | 218,67 | 2894 |
2 | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 2073 | 266 | 228 | 225 | 719 | 239,67 | 2872 |
3 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 2074 | 213 | 244 | 208 | 665 | 221,67 | 2774 |
4 | Miriam Lindgaard Stivang Fossen BK | 2045 | 152 | 147 | 201 | 500 | 166,67 | 2550 |
Junior
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petter Eide Hogstad Munken BK | 1229 | 232 | 170 | 206 | 608 | 202,67 | 1927 |
2 | Sander Kastås-Lindstad Molde BK | 1097 | 182 | 242 | 191 | 615 | 205,00 | 1787 |
3 | Anders Johansen Trondheim BK | 1070 | 205 | 175 | 164 | 544 | 181,33 | 1664 |
4 | Torgeir Ludvigsen Munken BK | 920 | 145 | 152 | 166 | 463 | 154,33 | 1428 |
Menn
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åke Ek Løkka BK | 2252 | 211 | 258 | 210 | 679 | 226,33 | 3011 |
2 | John Skogmo Trondheim BK | 2206 | 248 | 192 | 626 | 208,67 | 2857 | |
3 | Tron August Bråten Briskebyen BK | 2221 | 189 | 230 | 598 | 199,33 | 2844 | |
4 | Stig Kåre Johansen Orkla BK | 2170 | 190 | 214 | 199 | 603 | 201,00 | 2798 |