NM Sgl/dbl 2017 - Innledende
Menn
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geir Ståle Kristiansen & Magnus Johansson Glåmdal BK | 454 | 472 | 423 | 479 | 495 | 432 | 2755 | 229,58 | 2755 | |
240 | 259 | 215 | 234 | 247 | 259 | 1454 | 242,33 | ||||
214 | 213 | 208 | 245 | 248 | 173 | 1301 | 216,83 | ||||
2 | Mathias Reinertsen & Tore Torgersen Trondheim BK | 539 | 395 | 407 | 421 | 418 | 485 | 2665 | 222,08 | 2665 | |
299 | 222 | 181 | 196 | 183 | 268 | 1349 | 224,83 | ||||
240 | 173 | 226 | 225 | 235 | 217 | 1316 | 219,33 | ||||
3 | Ingar Gabrielsen & Håvar Wolden Skog Polar Team BK & Rana BK | 416 | 412 | 461 | 455 | 460 | 458 | 2662 | 221,83 | 2662 | |
224 | 222 | 246 | 279 | 247 | 219 | 1437 | 239,50 | ||||
192 | 190 | 215 | 176 | 213 | 239 | 1225 | 204,17 | ||||
4 | Bjarte Lygre & Stian Jenssen Cross BK | 500 | 512 | 413 | 416 | 450 | 364 | 2655 | 221,25 | 2655 | |
257 | 224 | 215 | 217 | 236 | 212 | 1361 | 226,83 | ||||
243 | 288 | 198 | 199 | 214 | 152 | 1294 | 215,67 | ||||
5 | Jonas Dammen & Jens Mathiesen Solør BK | 466 | 432 | 397 | 471 | 412 | 451 | 2629 | 219,08 | 2629 | |
211 | 197 | 206 | 238 | 205 | 239 | 1296 | 216,00 | ||||
255 | 235 | 191 | 233 | 207 | 212 | 1333 | 222,17 | ||||
6 | Christer Jakobsen & Aleksander Åshovd-Larsen Arctic Strike BK & Munken BK | 422 | 429 | 454 | 526 | 378 | 409 | 2618 | 218,17 | 2618 | |
235 | 235 | 247 | 269 | 176 | 185 | 1347 | 224,50 | ||||
187 | 194 | 207 | 257 | 202 | 224 | 1271 | 211,83 | ||||
7 | Fredrik André Tjernes & Thomas Fredrik Fagerstrøm Oslo BK | 464 | 418 | 456 | 390 | 431 | 458 | 2617 | 218,08 | 2617 | |
258 | 203 | 258 | 229 | 215 | 225 | 1388 | 231,33 | ||||
206 | 215 | 198 | 161 | 216 | 233 | 1229 | 204,83 | ||||
8 | Glenn Morten Pedersen & Øyvin Kulseng Drammen Tigers BK & Løkka BK | 403 | 461 | 467 | 418 | 448 | 408 | 2605 | 217,08 | 2605 | |
221 | 237 | 269 | 194 | 191 | 207 | 1319 | 219,83 | ||||
182 | 224 | 198 | 224 | 257 | 201 | 1286 | 214,33 | ||||
9 | Tore Rokkones & Ronny E. Lygre Munken BK & Åsane BK | 412 | 380 | 379 | 458 | 470 | 491 | 2590 | 215,83 | 2590 | |
182 | 159 | 213 | 246 | 215 | 236 | 1251 | 208,50 | ||||
230 | 221 | 166 | 212 | 255 | 255 | 1339 | 223,17 | ||||
10 | Frank Havn & Kris Henriksen Arctic Strike BK & Jarlsberg BK | 409 | 450 | 445 | 508 | 393 | 380 | 2585 | 215,42 | 2585 | |
218 | 226 | 247 | 248 | 192 | 167 | 1298 | 216,33 | ||||
191 | 224 | 198 | 260 | 201 | 213 | 1287 | 214,50 | ||||
11 | Sigbjørn Eide & Øyvind Harang Oslo BK & Glåmdal BK | 436 | 370 | 400 | 438 | 451 | 485 | 2580 | 215,00 | 2580 | |
244 | 167 | 207 | 204 | 214 | 249 | 1285 | 214,17 | ||||
192 | 203 | 193 | 234 | 237 | 236 | 1295 | 215,83 | ||||
12 | Per-Einar Walstad & Tomi Niitti Trondheim BK | 452 | 469 | 407 | 406 | 429 | 407 | 2570 | 214,17 | 2570 | |
247 | 235 | 171 | 209 | 226 | 200 | 1288 | 214,67 | ||||
205 | 234 | 236 | 197 | 203 | 207 | 1282 | 213,67 | ||||
13 | Kenneth Haukås & Stefan Palmèr Mascot BK | 438 | 450 | 446 | 387 | 420 | 427 | 2568 | 214,00 | 2568 | |
200 | 238 | 222 | 194 | 236 | 258 | 1348 | 224,67 | ||||
238 | 212 | 224 | 193 | 184 | 169 | 1220 | 203,33 | ||||
14 | Jan Cato Sparby & Alexander Beck Solør BK | 401 | 429 | 388 | 453 | 433 | 459 | 2563 | 213,58 | 2563 | |
220 | 194 | 163 | 226 | 232 | 215 | 1250 | 208,33 | ||||
181 | 235 | 225 | 227 | 201 | 244 | 1313 | 218,83 | ||||
15 | Andreas Skoglund & Gjermund Mathiesen Solør BK | 424 | 432 | 462 | 430 | 375 | 434 | 2557 | 213,08 | 2557 | |
223 | 227 | 248 | 236 | 214 | 256 | 1404 | 234,00 | ||||
201 | 205 | 214 | 194 | 161 | 178 | 1153 | 192,17 | ||||
16 | Olav J. Olsen & Arne Egil Olsen Frogner BK | 435 | 431 | 430 | 436 | 382 | 434 | 2548 | 212,33 | 2548 | |
220 | 226 | 182 | 225 | 188 | 198 | 1239 | 206,50 | ||||
215 | 205 | 248 | 211 | 194 | 236 | 1309 | 218,17 | ||||
17 | Espen Bangshaug & John Fossum Briskebyen BK | 438 | 432 | 409 | 372 | 403 | 484 | 2538 | 211,50 | 2538 | |
236 | 184 | 215 | 193 | 180 | 258 | 1266 | 211,00 | ||||
202 | 248 | 194 | 179 | 223 | 226 | 1272 | 212,00 | ||||
18 | Mathias G. D. Kjær & Brian Kjær Mascot BK & Åsane BK | 478 | 457 | 359 | 442 | 362 | 430 | 2528 | 210,67 | 2528 | |
200 | 214 | 200 | 204 | 179 | 199 | 1196 | 199,33 | ||||
278 | 243 | 159 | 238 | 183 | 231 | 1332 | 222,00 | ||||
19 | Morten Berntsen & Pål Sigurd Romskaug Bekkelaget BK & Briskebyen BK | 409 | 456 | 416 | 379 | 456 | 411 | 2527 | 210,58 | 2527 | |
172 | 179 | 217 | 165 | 220 | 164 | 1117 | 186,17 | ||||
237 | 277 | 199 | 214 | 236 | 247 | 1410 | 235,00 | ||||
20 | Adrian Kindervaag & Georg Skryten Trondheim BK & Cross BK | 348 | 410 | 427 | 451 | 431 | 459 | 2526 | 210,50 | 2526 | |
183 | 201 | 225 | 257 | 210 | 232 | 1308 | 218,00 | ||||
165 | 209 | 202 | 194 | 221 | 227 | 1218 | 203,00 | ||||
21 | Ronny Olavesen & Thor Kristian Østlie Solberg Oslo BK & Litego BK | 480 | 392 | 430 | 449 | 381 | 386 | 2518 | 209,83 | 2518 | |
201 | 203 | 225 | 268 | 211 | 173 | 1281 | 213,50 | ||||
279 | 189 | 205 | 181 | 170 | 213 | 1237 | 206,17 | ||||
22 | Audun Boye Hansen & Thorbjørn E Forsberg Pedersen Drammen Tigers BK & Jarlsberg BK | 448 | 456 | 468 | 398 | 363 | 384 | 2517 | 209,75 | 2517 | |
224 | 257 | 255 | 183 | 175 | 173 | 1267 | 211,17 | ||||
224 | 199 | 213 | 215 | 188 | 211 | 1250 | 208,33 | ||||
23 | John Stubsve Bang & Guttorm Bjørøen Hallingkast BK | 369 | 443 | 415 | 429 | 448 | 409 | 2513 | 209,42 | 2513 | |
167 | 190 | 196 | 225 | 212 | 160 | 1150 | 191,67 | ||||
202 | 253 | 219 | 204 | 236 | 249 | 1363 | 227,17 | ||||
24 | Rune Risvik & Finn Langeland Drammen Tigers BK | 410 | 472 | 403 | 404 | 429 | 395 | 2513 | 209,42 | 2513 | |
204 | 258 | 210 | 226 | 245 | 173 | 1316 | 219,33 | ||||
206 | 214 | 193 | 178 | 184 | 222 | 1197 | 199,50 | ||||
25 | Vidar Stevy Gjelstad & Runar Almestrand Norsia | 399 | 373 | 451 | 463 | 403 | 411 | 2500 | 208,33 | 2500 | |
177 | 192 | 231 | 224 | 181 | 208 | 1213 | 202,17 | ||||
222 | 181 | 220 | 239 | 222 | 203 | 1287 | 214,50 | ||||
26 | Tor Ivar Grødal & Vidar Øvergård Moss BK & Sarpsborg BK | 397 | 451 | 347 | 416 | 419 | 464 | 2494 | 207,83 | 2494 | |
203 | 223 | 168 | 221 | 225 | 238 | 1278 | 213,00 | ||||
194 | 228 | 179 | 195 | 194 | 226 | 1216 | 202,67 | ||||
27 | Kjetil Johansen & Nicholas Osborg Drammen Tigers BK & Sarpsborg BK | 441 | 499 | 403 | 397 | 348 | 404 | 2492 | 207,67 | 2492 | |
213 | 243 | 215 | 245 | 179 | 202 | 1297 | 216,17 | ||||
228 | 256 | 188 | 152 | 169 | 202 | 1195 | 199,17 | ||||
28 | Tommy Fjerstad & Stig Kåre Johansen TRX | 435 | 405 | 489 | 363 | 386 | 411 | 2489 | 207,42 | 2489 | |
222 | 203 | 247 | 181 | 164 | 178 | 1195 | 199,17 | ||||
213 | 202 | 242 | 182 | 222 | 233 | 1294 | 215,67 | ||||
29 | Åke Ek & Rune Feirud Løkka BK & Munken BK | 433 | 399 | 406 | 408 | 414 | 428 | 2488 | 207,33 | 2488 | |
233 | 220 | 237 | 194 | 221 | 257 | 1362 | 227,00 | ||||
200 | 179 | 169 | 214 | 193 | 171 | 1126 | 187,67 | ||||
30 | Tron Bråten & Christian Pettersen BK Skru & Briskebyen BK | 403 | 425 | 404 | 462 | 397 | 396 | 2487 | 207,25 | 2487 | |
215 | 201 | 237 | 257 | 210 | 187 | 1307 | 217,83 | ||||
188 | 224 | 167 | 205 | 187 | 209 | 1180 | 196,67 | ||||
31 | Ove Osgjelten & Terje Hansen Elverum BK | 419 | 400 | 431 | 417 | 404 | 415 | 2486 | 207,17 | 2486 | |
246 | 233 | 237 | 192 | 215 | 230 | 1353 | 225,50 | ||||
173 | 167 | 194 | 225 | 189 | 185 | 1133 | 188,83 | ||||
32 | Odd Gunnar Kaspersen & Tor Engeskaug Bekkelaget BK | 386 | 389 | 458 | 406 | 382 | 460 | 2481 | 206,75 | 2481 | |
191 | 195 | 237 | 180 | 199 | 258 | 1260 | 210,00 | ||||
195 | 194 | 221 | 226 | 183 | 202 | 1221 | 203,50 | ||||
33 | Tron August Bråten & Christer Aker Briskebyen BK & Trondheim BK | 389 | 411 | 421 | 405 | 428 | 422 | 2476 | 206,33 | 2476 | |
192 | 217 | 173 | 191 | 194 | 187 | 1154 | 192,33 | ||||
197 | 194 | 248 | 214 | 234 | 235 | 1322 | 220,33 | ||||
34 | Stig Rune Barstad & Roger Lindstad Munken BK & Orkla BK | 413 | 393 | 387 | 440 | 391 | 451 | 2475 | 206,25 | 2475 | |
208 | 159 | 183 | 193 | 205 | 235 | 1183 | 197,17 | ||||
205 | 234 | 204 | 247 | 186 | 216 | 1292 | 215,33 | ||||
35 | John-Øyvind Hafeld & Jan Helge Johnsen Arctic Strike BK & Trondheim BK | 369 | 403 | 384 | 475 | 378 | 460 | 2469 | 205,75 | 2469 | |
159 | 179 | 176 | 185 | 216 | 206 | 1121 | 186,83 | ||||
210 | 224 | 208 | 290 | 162 | 254 | 1348 | 224,67 | ||||
36 | Steinar F. Olsen & Kenneth Hermansen Fredrikstad BK | 438 | 430 | 399 | 419 | 389 | 393 | 2468 | 205,67 | 2468 | |
191 | 237 | 193 | 171 | 150 | 192 | 1134 | 189,00 | ||||
247 | 193 | 206 | 248 | 239 | 201 | 1334 | 222,33 | ||||
37 | Kjell Arne Nilsen & Ronny Hagberg Fredrikstad BK | 415 | 371 | 394 | 475 | 429 | 372 | 2456 | 204,67 | 2456 | |
214 | 182 | 189 | 279 | 226 | 169 | 1259 | 209,83 | ||||
201 | 189 | 205 | 196 | 203 | 203 | 1197 | 199,50 | ||||
38 | Eivind Vermøy & Per Martin Solli Trondheim BK & Oppdal BK | 386 | 425 | 380 | 437 | 439 | 384 | 2451 | 204,25 | 2451 | |
193 | 224 | 189 | 219 | 234 | 191 | 1250 | 208,33 | ||||
193 | 201 | 191 | 218 | 205 | 193 | 1201 | 200,17 | ||||
39 | Tor Vinje Haukenes & Stein Roger Holdal Polar Team BK | 459 | 355 | 446 | 355 | 404 | 423 | 2442 | 203,50 | 2442 | |
215 | 194 | 244 | 244 | 200 | 245 | 1342 | 223,67 | ||||
244 | 161 | 202 | 111 | 204 | 178 | 1100 | 183,33 | ||||
40 | Jon Ståle Meland Sellæg & Sturla Holmlimo Verdal BK & Trondheim BK | 457 | 385 | 388 | 346 | 437 | 424 | 2437 | 203,08 | 2437 | |
222 | 225 | 184 | 196 | 245 | 214 | 1286 | 214,33 | ||||
235 | 160 | 204 | 150 | 192 | 210 | 1151 | 191,83 | ||||
41 | Fredrik Tobiasson & Henning Andersen Tronerud Ringerike BK | 405 | 430 | 370 | 384 | 434 | 401 | 2424 | 202,00 | 2424 | |
214 | 246 | 151 | 229 | 223 | 226 | 1289 | 214,83 | ||||
191 | 184 | 219 | 155 | 211 | 175 | 1135 | 189,17 | ||||
42 | Vidar Barkald & Børre Rosenkilde BK Skru & Norsia | 376 | 377 | 372 | 434 | 399 | 455 | 2413 | 201,08 | 2413 | |
198 | 187 | 197 | 214 | 229 | 211 | 1236 | 206,00 | ||||
178 | 190 | 175 | 220 | 170 | 244 | 1177 | 196,17 | ||||
43 | Thor Brattaker & Arnt Inge Kjesbu Verdal BK | 394 | 431 | 373 | 355 | 450 | 409 | 2412 | 201,00 | 2412 | |
217 | 216 | 182 | 162 | 192 | 190 | 1159 | 193,17 | ||||
177 | 215 | 191 | 193 | 258 | 219 | 1253 | 208,83 | ||||
44 | Halgeir Ludvigsen & Jan Morten Hogstad Munken BK | 347 | 450 | 391 | 419 | 392 | 408 | 2407 | 200,58 | 2407 | |
185 | 215 | 185 | 237 | 198 | 198 | 1218 | 203,00 | ||||
162 | 235 | 206 | 182 | 194 | 210 | 1189 | 198,17 | ||||
45 | Thor Morten Bjørge & Jan Egil Hansen Larvik BK | 428 | 370 | 330 | 447 | 435 | 394 | 2404 | 200,33 | 2404 | |
223 | 192 | 150 | 202 | 237 | 159 | 1163 | 193,83 | ||||
205 | 178 | 180 | 245 | 198 | 235 | 1241 | 206,83 | ||||
46 | Tor Kenneth Halbakken Hansen & Eirik Bjørnstad Skoglund Solør BK & Munken BK | 364 | 378 | 399 | 379 | 426 | 440 | 2386 | 198,83 | 2386 | |
178 | 207 | 170 | 183 | 189 | 232 | 1159 | 193,17 | ||||
186 | 171 | 229 | 196 | 237 | 208 | 1227 | 204,50 | ||||
47 | Stian Olsen & Erland Lund Briskebyen BK | 433 | 409 | 355 | 385 | 382 | 422 | 2386 | 198,83 | 2386 | |
211 | 204 | 184 | 190 | 179 | 225 | 1193 | 198,83 | ||||
222 | 205 | 171 | 195 | 203 | 197 | 1193 | 198,83 | ||||
48 | Øyvind Sand & Per Eivind Fjordheim Red Crown BK | 425 | 328 | 376 | 431 | 392 | 428 | 2380 | 198,33 | 2380 | |
236 | 152 | 206 | 217 | 212 | 234 | 1257 | 209,50 | ||||
189 | 176 | 170 | 214 | 180 | 194 | 1123 | 187,17 | ||||
49 | Andreas Lian & Arne Roger Hansen Dora BK | 387 | 393 | 364 | 499 | 372 | 357 | 2372 | 197,67 | 2372 | |
149 | 214 | 163 | 290 | 180 | 177 | 1173 | 195,50 | ||||
238 | 179 | 201 | 209 | 192 | 180 | 1199 | 199,83 | ||||
50 | Christian Rogne & Tommy Pedersen Ringerike BK & Rana BK | 356 | 370 | 419 | 413 | 379 | 435 | 2372 | 197,67 | 2372 | |
171 | 204 | 207 | 213 | 168 | 231 | 1194 | 199,00 | ||||
185 | 166 | 212 | 200 | 211 | 204 | 1178 | 196,33 | ||||
51 | Tore Danielsen & Trond Erik Riise Molde BK | 367 | 377 | 420 | 402 | 409 | 394 | 2369 | 197,42 | 2369 | |
201 | 183 | 187 | 215 | 226 | 204 | 1216 | 202,67 | ||||
166 | 194 | 233 | 187 | 183 | 190 | 1153 | 192,17 | ||||
52 | Robert Lind & Einar Kulseng Larvik BK | 341 | 447 | 414 | 375 | 397 | 388 | 2362 | 196,83 | 2362 | |
173 | 232 | 204 | 191 | 215 | 194 | 1209 | 201,50 | ||||
168 | 215 | 210 | 184 | 182 | 194 | 1153 | 192,17 | ||||
53 | Trygve Fredriksen & Trond Syvertsen Gokstad BK & Jarlsberg BK | 405 | 384 | 347 | 423 | 392 | 400 | 2351 | 195,92 | 2351 | |
167 | 192 | 180 | 225 | 156 | 212 | 1132 | 188,67 | ||||
238 | 192 | 167 | 198 | 236 | 188 | 1219 | 203,17 | ||||
54 | Kent Remi Hågensen & Fredrik Martinussen Rana BK | 335 | 404 | 376 | 425 | 391 | 414 | 2345 | 195,42 | 2345 | |
159 | 175 | 202 | 189 | 195 | 199 | 1119 | 186,50 | ||||
176 | 229 | 174 | 236 | 196 | 215 | 1226 | 204,33 | ||||
55 | Bård Jensen & Erik Garder Strike BK | 417 | 369 | 427 | 336 | 410 | 386 | 2345 | 195,42 | 2345 | |
184 | 180 | 210 | 148 | 204 | 191 | 1117 | 186,17 | ||||
233 | 189 | 217 | 188 | 206 | 195 | 1228 | 204,67 | ||||
56 | Thomas Furøy & Lars Stokke Lindquist Løkka BK & Jarlsberg BK | 365 | 364 | 444 | 356 | 361 | 454 | 2344 | 195,33 | 2344 | |
186 | 164 | 213 | 166 | 159 | 257 | 1145 | 190,83 | ||||
179 | 200 | 231 | 190 | 202 | 197 | 1199 | 199,83 | ||||
57 | Fredrik Finstad Anshus & Truls Martin Kihl Klausen Oslo BK | 344 | 398 | 373 | 435 | 421 | 368 | 2339 | 194,92 | 2339 | |
154 | 192 | 199 | 201 | 197 | 177 | 1120 | 186,67 | ||||
190 | 206 | 174 | 234 | 224 | 191 | 1219 | 203,17 | ||||
58 | Trygve Ø Johansen & Odd Helge Føreland Evje BK | 344 | 369 | 423 | 365 | 385 | 448 | 2334 | 194,50 | 2334 | |
156 | 181 | 236 | 191 | 174 | 236 | 1174 | 195,67 | ||||
188 | 188 | 187 | 174 | 211 | 212 | 1160 | 193,33 | ||||
59 | Jørgen Mathiesen & Knut Atle Skoglund Solør BK | 363 | 450 | 383 | 431 | 310 | 396 | 2333 | 194,42 | 2333 | |
183 | 224 | 209 | 250 | 178 | 193 | 1237 | 206,17 | ||||
180 | 226 | 174 | 181 | 132 | 203 | 1096 | 182,67 | ||||
60 | Per Frode Sterud & John Rune Johansen Briskebyen BK & Bekkelaget BK | 403 | 378 | 464 | 379 | 354 | 352 | 2330 | 194,17 | 2330 | |
184 | 175 | 260 | 195 | 204 | 196 | 1214 | 202,33 | ||||
219 | 203 | 204 | 184 | 150 | 156 | 1116 | 186,00 | ||||
61 | Terje Barkald & Steinar Arnt Oddmund Karlsen Oslo BK | 370 | 357 | 359 | 445 | 368 | 429 | 2328 | 194,00 | 2328 | |
166 | 169 | 161 | 224 | 169 | 182 | 1071 | 178,50 | ||||
204 | 188 | 198 | 221 | 199 | 247 | 1257 | 209,50 | ||||
62 | Herbert Cook & Roar Hansen Munken BK | 390 | 431 | 353 | 372 | 371 | 404 | 2321 | 193,42 | 2321 | |
212 | 245 | 190 | 192 | 187 | 194 | 1220 | 203,33 | ||||
178 | 186 | 163 | 180 | 184 | 210 | 1101 | 183,50 | ||||
63 | Roar Klevanger & Morten Berg Lillestrøm BK & Moss BK | 377 | 449 | 371 | 378 | 378 | 354 | 2307 | 192,25 | 2307 | |
190 | 237 | 191 | 194 | 199 | 176 | 1187 | 197,83 | ||||
187 | 212 | 180 | 184 | 179 | 178 | 1120 | 186,67 | ||||
64 | Roald Finstad & Remy Aleksander Halvorsen Oslo BK & Sofiemyr BK | 398 | 385 | 396 | 402 | 351 | 368 | 2300 | 191,67 | 2300 | |
176 | 172 | 191 | 188 | 162 | 192 | 1081 | 180,17 | ||||
222 | 213 | 205 | 214 | 189 | 176 | 1219 | 203,17 | ||||
65 | Håvard Brandett & Inge Hamnes Solør BK & Elverum BK | 365 | 401 | 303 | 407 | 395 | 422 | 2293 | 191,08 | 2293 | |
211 | 201 | 160 | 227 | 226 | 221 | 1246 | 207,67 | ||||
154 | 200 | 143 | 180 | 169 | 201 | 1047 | 174,50 | ||||
66 | Kurt Bertelsen & Frank Berge Sølvkula BK | 358 | 408 | 336 | 382 | 388 | 409 | 2281 | 190,08 | 2281 | |
204 | 205 | 189 | 201 | 202 | 204 | 1205 | 200,83 | ||||
154 | 203 | 147 | 181 | 186 | 205 | 1076 | 179,33 | ||||
67 | Noralf Sneeggen & Morten Hvitsand Dora BK | 415 | 338 | 393 | 348 | 364 | 421 | 2279 | 189,92 | 2279 | |
204 | 200 | 211 | 179 | 162 | 198 | 1154 | 192,33 | ||||
211 | 138 | 182 | 169 | 202 | 223 | 1125 | 187,50 | ||||
68 | Birger Wibe & Viggo Boneng Verdal BK | 379 | 338 | 406 | 424 | 407 | 324 | 2278 | 189,83 | 2278 | |
185 | 190 | 192 | 192 | 194 | 173 | 1126 | 187,67 | ||||
194 | 148 | 214 | 232 | 213 | 151 | 1152 | 192,00 | ||||
69 | Stig Kjær & Thomas Samuelsen Fyllingen BC & Mascot BK | 426 | 320 | 367 | 311 | 394 | 460 | 2278 | 189,83 | 2278 | |
225 | 172 | 167 | 163 | 226 | 254 | 1207 | 201,17 | ||||
201 | 148 | 200 | 148 | 168 | 206 | 1071 | 178,50 | ||||
70 | Arne Svein Strøm & Ola Bjørtomt Bekkelaget BK | 351 | 352 | 435 | 366 | 405 | 367 | 2276 | 189,67 | 2276 | |
185 | 174 | 237 | 212 | 214 | 194 | 1216 | 202,67 | ||||
166 | 178 | 198 | 154 | 191 | 173 | 1060 | 176,67 | ||||
71 | Stig Kleveland & Petter Meland Munken BK & Dora BK | 397 | 344 | 320 | 428 | 381 | 400 | 2270 | 189,17 | 2270 | |
184 | 145 | 175 | 258 | 190 | 197 | 1149 | 191,50 | ||||
213 | 199 | 145 | 170 | 191 | 203 | 1121 | 186,83 | ||||
72 | Ulf N. Moen & Kristoffer Fjellstad Red Crown BK & Frogner BK | 387 | 371 | 356 | 346 | 402 | 406 | 2268 | 189,00 | 2268 | |
203 | 202 | 190 | 167 | 198 | 173 | 1133 | 188,83 | ||||
184 | 169 | 166 | 179 | 204 | 233 | 1135 | 189,17 | ||||
73 | Morten Bjørøen & Martin Dahl Olavsbråten Hallingkast BK | 441 | 387 | 384 | 318 | 343 | 382 | 2255 | 187,92 | 2255 | |
226 | 178 | 207 | 174 | 165 | 206 | 1156 | 192,67 | ||||
215 | 209 | 177 | 144 | 178 | 176 | 1099 | 183,17 | ||||
74 | Rune Johansen & Terje Karlsen Jarlsberg BK & Gokstad BK | 401 | 380 | 401 | 375 | 364 | 330 | 2251 | 187,58 | 2251 | |
175 | 180 | 177 | 174 | 170 | 178 | 1054 | 175,67 | ||||
226 | 200 | 224 | 201 | 194 | 152 | 1197 | 199,50 | ||||
75 | Knut R. Lerskallen & Raymond Garborg Hallingkast BK | 351 | 416 | 372 | 391 | 351 | 366 | 2247 | 187,25 | 2247 | |
165 | 212 | 194 | 191 | 176 | 216 | 1154 | 192,33 | ||||
186 | 204 | 178 | 200 | 175 | 150 | 1093 | 182,17 | ||||
76 | Roar Gran Persson & Tommy Jespersen Jarlsberg BK | 363 | 367 | 350 | 426 | 368 | 356 | 2230 | 185,83 | 2230 | |
181 | 146 | 171 | 182 | 200 | 156 | 1036 | 172,67 | ||||
182 | 221 | 179 | 244 | 168 | 200 | 1194 | 199,00 | ||||
77 | Mads Fundingsrud & Bjørn Ivar Hansen Fredrikstad BK | 384 | 372 | 335 | 388 | 344 | 406 | 2229 | 185,75 | 2229 | |
182 | 125 | 145 | 177 | 163 | 202 | 994 | 165,67 | ||||
202 | 247 | 190 | 211 | 181 | 204 | 1235 | 205,83 | ||||
78 | Bjørn Richvoldsen & Knut Anders Klungervik Orkla BK | 359 | 355 | 353 | 366 | 390 | 391 | 2214 | 184,50 | 2214 | |
192 | 199 | 182 | 191 | 185 | 184 | 1133 | 188,83 | ||||
167 | 156 | 171 | 175 | 205 | 207 | 1081 | 180,17 | ||||
79 | Marius Kvitnes & Martin Nilsen Rana BK | 429 | 349 | 365 | 351 | 353 | 367 | 2214 | 184,50 | 2214 | |
279 | 154 | 172 | 183 | 183 | 200 | 1171 | 195,17 | ||||
150 | 195 | 193 | 168 | 170 | 167 | 1043 | 173,83 | ||||
80 | Frode Andresen & Ronny Nilsen Tromsø BK | 372 | 406 | 364 | 391 | 322 | 359 | 2214 | 184,50 | 2214 | |
181 | 200 | 139 | 202 | 148 | 178 | 1048 | 174,67 | ||||
191 | 206 | 225 | 189 | 174 | 181 | 1166 | 194,33 | ||||
81 | John Skogmo & Alexander Myhre Trondheim BK & Verdal BK | 309 | 396 | 363 | 350 | 359 | 419 | 2196 | 183,00 | 2196 | |
163 | 184 | 176 | 156 | 179 | 205 | 1063 | 177,17 | ||||
146 | 212 | 187 | 194 | 180 | 214 | 1133 | 188,83 | ||||
82 | Jan Ivar Sparby & Vetle Vålbekken Solør BK | 334 | 413 | 386 | 347 | 378 | 338 | 2196 | 183,00 | 2196 | |
145 | 210 | 218 | 194 | 167 | 150 | 1084 | 180,67 | ||||
189 | 203 | 168 | 153 | 211 | 188 | 1112 | 185,33 | ||||
83 | Olav Gimse & Rune Spets Trondheim BK | 331 | 412 | 366 | 349 | 359 | 371 | 2188 | 182,33 | 2188 | |
161 | 210 | 193 | 173 | 172 | 203 | 1112 | 185,33 | ||||
170 | 202 | 173 | 176 | 187 | 168 | 1076 | 179,33 | ||||
84 | Freddy Garberg & Morten Herøy Ringerike BK & Glåmdal BK | 353 | 332 | 352 | 369 | 398 | 376 | 2180 | 181,67 | 2180 | |
182 | 179 | 159 | 189 | 233 | 184 | 1126 | 187,67 | ||||
171 | 153 | 193 | 180 | 165 | 192 | 1054 | 175,67 | ||||
85 | Kjetil Myrstad & Jørn Ryeng Skansen BK | 363 | 363 | 381 | 344 | 330 | 398 | 2179 | 181,58 | 2179 | |
150 | 195 | 170 | 165 | 150 | 167 | 997 | 166,17 | ||||
213 | 168 | 211 | 179 | 180 | 231 | 1182 | 197,00 | ||||
86 | Peder Skog & Egil Djuvik Pedersen Elverum BK | 358 | 368 | 350 | 389 | 326 | 367 | 2158 | 179,83 | 2158 | |
154 | 191 | 155 | 172 | 162 | 144 | 978 | 163,00 | ||||
204 | 177 | 195 | 217 | 164 | 223 | 1180 | 196,67 | ||||
87 | Kristian Haugo & Markus Bjørøen Hallingkast BK | 341 | 376 | 353 | 399 | 389 | 293 | 2151 | 179,25 | 2151 | |
165 | 199 | 146 | 205 | 163 | 146 | 1024 | 170,67 | ||||
176 | 177 | 207 | 194 | 226 | 147 | 1127 | 187,83 | ||||
88 | Ola Skar & Henrik Toftaker Oppdal BK | 354 | 369 | 400 | 330 | 304 | 365 | 2122 | 176,83 | 2122 | |
153 | 181 | 215 | 169 | 140 | 192 | 1050 | 175,00 | ||||
201 | 188 | 185 | 161 | 164 | 173 | 1072 | 178,67 | ||||
89 | Petter Larsen & Hallgeir Johansen Dora BK | 347 | 384 | 373 | 343 | 333 | 342 | 2122 | 176,83 | 2122 | |
159 | 170 | 168 | 179 | 172 | 139 | 987 | 164,50 | ||||
188 | 214 | 205 | 164 | 161 | 203 | 1135 | 189,17 | ||||
90 | Sander Kastås-Lindstad & Anders Johansen Molde BK & Trondheim BK | 293 | 346 | 337 | 364 | 385 | 384 | 2109 | 175,75 | 2109 | |
146 | 190 | 171 | 201 | 212 | 180 | 1100 | 183,33 | ||||
