NM Veteran sgl/dbl 2017 - Semifinale
Damer, A
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roshild Jensen Arctic Strike BK | 1288 | 187 | 209 | 210 | 178 | 191 | 246 | 1221 | 203,50 | 2509 |
2 | Mette Ertsgaard Trondheim BK | 1204 | 212 | 166 | 170 | 276 | 168 | 223 | 1215 | 202,50 | 2419 |
3 | Janne Monsen Molde BK | 1106 | 226 | 194 | 192 | 165 | 253 | 226 | 1256 | 209,33 | 2362 |
4 | Ragnhild Frøshaug Sarpsborg BK | 1102 | 128 | 169 | 189 | 244 | 157 | 181 | 1068 | 178,00 | 2170 |
5 | Elin Anne Larsen Munken BK | 1074 | 202 | 170 | 161 | 157 | 210 | 171 | 1071 | 178,50 | 2145 |
6 | Anett Christin Gundersen Glåmdal BK | 1078 | 212 | 182 | 165 | 178 | 176 | 142 | 1055 | 175,83 | 2133 |
7 | Ine Lorentzen Frogner BK | 1128 | 161 | 193 | 162 | 154 | 144 | 184 | 998 | 166,33 | 2126 |
8 | Gunn Stenseth Bertelsen Brage BK | 1093 | 113 | 195 | 167 | 170 | 172 | 167 | 984 | 164,00 | 2077 |
Damer, B
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 1211 | 194 | 190 | 183 | 172 | 186 | 214 | 1139 | 189,83 | 2350 |
2 | Sylvi Bergtun Berge Sølvkula BK | 1172 | 172 | 146 | 176 | 168 | 159 | 181 | 1002 | 167,00 | 2174 |
3 | Anita Meiningen Solør BK | 1144 | 190 | 181 | 165 | 184 | 143 | 158 | 1021 | 170,17 | 2165 |
4 | Bente Mengshoel Løkka BK | 1091 | 160 | 159 | 180 | 190 | 194 | 146 | 1029 | 171,50 | 2120 |
5 | Ulla Pettersen Lillestrøm BK | 1054 | 182 | 155 | 187 | 157 | 149 | 168 | 998 | 166,33 | 2052 |
6 | Jorunn Jusnes Glåmdal BK | 1068 | 148 | 132 | 128 | 150 | 168 | 137 | 863 | 143,83 | 1991 |
Herrer, A
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 1366 | 227 | 235 | 257 | 253 | 183 | 237 | 1392 | 232,00 | 2758 |
2 | Jan Egil Hansen Larvik BK | 1298 | 221 | 227 | 232 | 233 | 226 | 256 | 1395 | 232,50 | 2693 |
3 | Stefan Palmèr Mascot BK | 1365 | 228 | 202 | 214 | 202 | 180 | 229 | 1255 | 209,17 | 2620 |
4 | Vidar Barkald BK Skru | 1329 | 195 | 226 | 201 | 221 | 258 | 170 | 1271 | 211,83 | 2600 |
5 | Per Eivind Fjordheim Red Crown BK | 1264 | 185 | 232 | 239 | 214 | 228 | 226 | 1324 | 220,67 | 2588 |
6 | Gjermund Mathiesen Solør BK | 1233 | 236 | 204 | 256 | 202 | 244 | 195 | 1337 | 222,83 | 2570 |
7 | Stig Rune Barstad Munken BK | 1259 | 218 | 205 | 225 | 224 | 238 | 195 | 1305 | 217,50 | 2564 |
8 | Gunnar Ingebrigtsen Mascot BK | 1273 | 212 | 192 | 263 | 213 | 196 | 174 | 1250 | 208,33 | 2523 |
9 | Frank Bangshaug Elverum BK | 1277 | 245 | 215 | 182 | 191 | 179 | 225 | 1237 | 206,17 | 2514 |
10 | Tom Geir Sørum Løkka BK | 1264 | 223 | 243 | 160 | 204 | 197 | 221 | 1248 | 208,00 | 2512 |
11 | Øyvind Haugen Glåmdal BK | 1275 | 172 | 195 | 191 | 225 | 235 | 215 | 1233 | 205,50 | 2508 |
12 | Morten Berntsen Bekkelaget BK | 1303 | 220 | 181 | 215 | 183 | 224 | 172 | 1195 | 199,17 | 2498 |
13 | Ove Osgjelten Elverum BK | 1265 | 192 | 193 | 193 | 238 | 213 | 192 | 1221 | 203,50 | 2486 |
14 | Arne Strandenes Stord BK | 1248 | 181 | 184 | 245 | 169 | 202 | 211 | 1192 | 198,67 | 2440 |
15 | Rune Feirud Munken BK | 1291 | 180 | 193 | 215 | 193 | 183 | 180 | 1144 | 190,67 | 2435 |
16 | Jon M. Ingebrigtsen Trondheim BK | 1255 | 178 | 188 | 161 | 195 | 213 | 215 | 1150 | 191,67 | 2405 |
17 | Ole Aalbotsjord Rana BK | 1251 | 163 | 165 | 190 | 190 | 202 | 200 | 1110 | 185,00 | 2361 |
18 | Terje Barkald Oslo BK | 1275 | 171 | 163 | 173 | 191 | 189 | 198 | 1085 | 180,83 | 2360 |
19 | Rolf Erik Nyseter Rana BK | 1236 | 143 | 227 | 190 | 154 | 202 | 192 | 1108 | 184,67 | 2344 |
Herrer, B
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Aarre Cross BK | 1254 | 210 | 205 | 248 | 240 | 223 | 224 | 1350 | 225,00 | 2604 |
2 | Erik Garder Strike BK | 1278 | 246 | 153 | 235 | 255 | 186 | 175 | 1250 | 208,33 | 2528 |
3 | Tor Engeskaug Bekkelaget BK | 1218 | 200 | 238 | 195 | 202 | 213 | 197 | 1245 | 207,50 | 2463 |
4 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 1228 | 209 | 245 | 213 | 156 | 199 | 211 | 1233 | 205,50 | 2461 |
5 | Stein Bråthen Fossen BK | 1211 | 187 | 209 | 193 | 204 | 213 | 224 | 1230 | 205,00 | 2441 |
6 | Terje Karlsen Gokstad BK | 1224 | 195 | 215 | 195 | 181 | 191 | 191 | 1168 | 194,67 | 2392 |
7 | Bjarne Lausen Lillestrøm BK | 1235 | 154 | 176 | 190 | 188 | 230 | 191 | 1129 | 188,17 | 2364 |
8 | Ulf N. Moen Red Crown BK | 1193 | 213 | 166 | 186 | 182 | 155 | 227 | 1129 | 188,17 | 2322 |
9 | Per-Olof Larsson Red Crown BK | 1194 | 137 | 197 | 190 | 205 | 195 | 204 | 1128 | 188,00 | 2322 |
10 | Arnt Inge Kjesbu Verdal BK | 1211 | 172 | 161 | 230 | 184 | 175 | 189 | 1111 | 185,17 | 2322 |
11 | Arild Gundersen Dora BK | 1193 | 223 | 138 | 167 | 190 | 180 | 187 | 1085 | 180,83 | 2278 |
12 | Frank Tangen Kvam BK | 1208 | 162 | 181 | 163 | 170 | 182 | 167 | 1025 | 170,83 | 2233 |
13 | Morten Herøy Glåmdal BK | 1189 | 159 | 159 | 149 | 193 | 168 | 182 | 1010 | 168,33 | 2199 |
Herrer, C
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ove Fonn Mascot BK | 1320 | 170 | 189 | 252 | 210 | 209 | 257 | 1287 | 214,50 | 2607 |
2 | Arne Svein Strøm Bekkelaget BK | 1299 | 180 | 196 | 215 | 192 | 226 | 204 | 1213 | 202,17 | 2554 |
3 | Rolf Johan Boysen Elverum BK | 1267 | 181 | 209 | 217 | 210 | 206 | 188 | 1211 | 201,83 | 2532 |
4 | Odd Gunnar Kaspersen Bekkelaget BK | 1227 | 173 | 211 | 219 | 235 | 217 | 204 | 1259 | 209,83 | 2528 |
5 | Oddvar Andreas Eide Stord BK | 1345 | 216 | 196 | 173 | 192 | 192 | 200 | 1169 | 194,83 | 2526 |
6 | Ola Bjørtomt Bekkelaget BK | 1254 | 203 | 213 | 167 | 204 | 178 | 205 | 1170 | 195,00 | 2484 |
7 | Odd Larønningen Grenland BK | 1216 | 222 | 203 | 167 | 216 | 215 | 179 | 1202 | 200,33 | 2430 |
8 | Børre Rosenkilde Løkka BK | 1324 | 203 | 191 | 182 | 171 | 188 | 160 | 1095 | 182,50 | 2425 |
9 | Rolf Kristoffersen Veitvet Seniorbowling | 1291 | 158 | 182 | 176 | 172 | 140 | 152 | 980 | 163,33 | 2421 |
10 | Håvard Brandett Solør BK | 1248 | 168 | 190 | 177 | 187 | 195 | 244 | 1161 | 193,50 | 2409 |
11 | Knut R. Lerskallen Hallingkast BK | 1239 | 154 | 211 | 181 | 232 | 177 | 194 | 1149 | 191,50 | 2394 |
12 | Anton Olstad Bekkelaget BK | 1241 | 203 | 200 | 179 | 156 | 214 | 158 | 1110 | 185,00 | 2393 |
13 | Terje Nilsen Metropensjonistene | 1231 | 213 | 169 | 224 | 146 | 203 | 169 | 1124 | 187,33 | 2379 |
14 | Tore Anderssen Ringerike BK | 1235 | 221 | 182 | 156 | 211 | 169 | 178 | 1117 | 186,17 | 2370 |
15 | Håkon Ingebrigtsen Mascot BK | 1247 | 226 | 166 | 154 | 170 | 181 | 166 | 1063 | 177,17 | 2370 |
16 | Arne Arnesen Strike BK | 1210 | 202 | 180 | 224 | 148 | 170 | 181 | 1105 | 184,17 | 2357 |
17 | Rolf Lillehagen Veitvet Seniorbowling | 1245 | 170 | 189 | 205 | 170 | 185 | 167 | 1086 | 181,00 | 2355 |
18 | Per Dalen Oslo BK | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1256 |