Nordens Paris 7 - Standard

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
125107Arnt Myrhaug
Skansen BK
11 / 6tor 2017-03-02 19:3011
22 / 6tor 2017-03-09 19:309
33 / 6tor 2017-03-16 17:0015
44 / 6tor 2017-03-16 19:3016
55 / 6tor 2017-03-23 19:3014
66 / 6tor 2017-03-30 17:0016
231387Asle Pedersen
Tromsø BK
71 / 1tor 2017-03-09 19:3011
324252Astrid Andersen
Arctic Strike BK
81 / 3tor 2017-03-02 17:0015
92 / 3tor 2017-03-23 19:309
103 / 3tor 2017-03-30 17:0013
425536Dennis Johansen Rotvold
Arctic Strike BK
111 / 2tor 2017-03-02 19:3012
122 / 2tor 2017-03-09 19:3012
521598Frank Havn
Arctic Strike BK
131 / 7tor 2017-03-02 17:0016
142 / 7tor 2017-03-09 17:0015
153 / 7tor 2017-03-09 19:3016
164 / 7tor 2017-03-16 17:0014
175 / 7tor 2017-03-16 19:3012
186 / 7tor 2017-03-23 17:0011
197 / 7tor 2017-03-30 17:0015
622071Frode Andresen
Tromsø BK
201 / 3tor 2017-03-16 17:0016
212 / 3tor 2017-03-23 17:0013
223 / 3tor 2017-03-30 17:009
75100Frode Nelvik
Arctic Strike BK
231 / 3tor 2017-03-09 19:3015
242 / 3tor 2017-03-23 19:3012
253 / 3tor 2017-03-30 17:0013
822074Jørn Ryeng
Skansen BK
261 / 4tor 2017-03-02 19:3015
272 / 4tor 2017-03-09 19:3016
283 / 4tor 2017-03-16 19:3016
294 / 4tor 2017-03-23 19:3011
922076Kåre Jacob Sørgård
Arctic Strike BK
301 / 5tor 2017-03-02 19:3016
312 / 5tor 2017-03-09 19:3010
323 / 5tor 2017-03-16 19:3014
334 / 5tor 2017-03-23 19:3013
345 / 5tor 2017-03-30 17:0014
1024487Kjetil Myrstad
Skansen BK
351 / 5tor 2017-03-02 19:3013
362 / 5tor 2017-03-09 19:309
373 / 5tor 2017-03-16 19:3014
384 / 5tor 2017-03-23 19:3011
395 / 5tor 2017-03-30 17:0011
1121122Kris Henriksen
Jarlsberg BK
401 / 7tor 2017-03-02 17:0016
412 / 7tor 2017-03-02 19:3014
423 / 7tor 2017-03-09 17:0016
434 / 7tor 2017-03-09 19:3015
445 / 7tor 2017-03-16 17:0015
456 / 7tor 2017-03-23 17:0012
467 / 7tor 2017-03-30 17:0012
1224686Lars Magnus Jacobsen
Arctic Strike BK
471 / 1tor 2017-03-09 17:0015
1331383Lasse Simonsen
Tromsø BK
481 / 5tor 2017-03-02 19:3016
492 / 5tor 2017-03-09 19:308
503 / 5tor 2017-03-16 19:3015
514 / 5tor 2017-03-23 19:3013
525 / 5tor 2017-03-30 17:0016
1420846Mariann Kleiven
Arctic Strike BK
531 / 5tor 2017-03-09 17:0014
542 / 5tor 2017-03-09 19:3014
553 / 5tor 2017-03-16 19:3013
564 / 5tor 2017-03-23 17:0013
575 / 5tor 2017-03-30 17:0011
1524255May Georgsen
Skansen BK
581 / 3tor 2017-03-02 19:3011
592 / 3tor 2017-03-09 19:3013
603 / 3tor 2017-03-23 19:3012
1621788Oddgeir Nylund
Arctic Strike BK
611 / 2tor 2017-03-09 17:0016
622 / 2tor 2017-03-09 19:3013
1720465Ragnhild Kristoffersen
Tromsø BK
631 / 5tor 2017-03-02 17:0014
642 / 5tor 2017-03-09 17:0014
653 / 5tor 2017-03-16 17:0014
664 / 5tor 2017-03-23 17:0012
675 / 5tor 2017-03-30 17:0015
185189Ronald Georgsen
Skansen BK
681 / 3tor 2017-03-02 19:3013
692 / 3tor 2017-03-09 19:3010
703 / 3tor 2017-03-23 19:3014
1924079Ronny Nilsen
Tromsø BK
711 / 1tor 2017-03-02 17:0014
205219Roshild Jensen
Arctic Strike BK
721 / 5tor 2017-03-02 19:3014
732 / 5tor 2017-03-09 19:3011
743 / 5tor 2017-03-16 19:3015
754 / 5tor 2017-03-23 19:3015
765 / 5tor 2017-03-30 17:0014
2121726Stein Tore Øien
Skansen BK
771 / 5tor 2017-03-02 17:0015
782 / 5tor 2017-03-09 19:3014
793 / 5tor 2017-03-16 19:3013
804 / 5tor 2017-03-23 19:3016
815 / 5tor 2017-03-30 17:0012
225113Sven Ivan Johansen
Arctic Strike BK
821 / 1tor 2017-03-02 17:0013
2324078Tore Sørensen
Skansen BK
831 / 3tor 2017-03-02 19:3015
842 / 3tor 2017-03-16 17:0016
853 / 3tor 2017-03-23 19:3016
2422163Trond Martin Thorbjørnsen
Arctic Strike BK
861 / 3tor 2017-03-02 19:3012
872 / 3tor 2017-03-09 19:3012
883 / 3tor 2017-03-23 19:3015