Nordens Paris 7 - Standard

Arctic Strike BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
124252Astrid Andersen
Arctic Strike BK
11 / 3tor 2017-03-02 17:0015
22 / 3tor 2017-03-23 19:309
33 / 3tor 2017-03-30 17:0013
225536Dennis Johansen Rotvold
Arctic Strike BK
41 / 2tor 2017-03-02 19:3012
52 / 2tor 2017-03-09 19:3012
321598Frank Havn
Arctic Strike BK
61 / 7tor 2017-03-02 17:0016
72 / 7tor 2017-03-09 17:0015
83 / 7tor 2017-03-09 19:3016
94 / 7tor 2017-03-16 17:0014
105 / 7tor 2017-03-16 19:3012
116 / 7tor 2017-03-23 17:0011
127 / 7tor 2017-03-30 17:0015
45100Frode Nelvik
Arctic Strike BK
131 / 3tor 2017-03-09 19:3015
142 / 3tor 2017-03-23 19:3012
153 / 3tor 2017-03-30 17:0013
522076Kåre Jacob Sørgård
Arctic Strike BK
161 / 5tor 2017-03-02 19:3016
172 / 5tor 2017-03-09 19:3010
183 / 5tor 2017-03-16 19:3014
194 / 5tor 2017-03-23 19:3013
205 / 5tor 2017-03-30 17:0014
624686Lars Magnus Jacobsen
Arctic Strike BK
211 / 1tor 2017-03-09 17:0015
720846Mariann Kleiven
Arctic Strike BK
221 / 5tor 2017-03-09 17:0014
232 / 5tor 2017-03-09 19:3014
243 / 5tor 2017-03-16 19:3013
254 / 5tor 2017-03-23 17:0013
265 / 5tor 2017-03-30 17:0011
821788Oddgeir Nylund
Arctic Strike BK
271 / 2tor 2017-03-09 17:0016
282 / 2tor 2017-03-09 19:3013
95219Roshild Jensen
Arctic Strike BK
291 / 5tor 2017-03-02 19:3014
302 / 5tor 2017-03-09 19:3011
313 / 5tor 2017-03-16 19:3015
324 / 5tor 2017-03-23 19:3015
335 / 5tor 2017-03-30 17:0014
105113Sven Ivan Johansen
Arctic Strike BK
341 / 1tor 2017-03-02 17:0013
1122163Trond Martin Thorbjørnsen
Arctic Strike BK
351 / 3tor 2017-03-02 19:3012
362 / 3tor 2017-03-09 19:3012
373 / 3tor 2017-03-23 19:3015

Jarlsberg BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
121122Kris Henriksen
Jarlsberg BK
11 / 7tor 2017-03-02 17:0016
22 / 7tor 2017-03-02 19:3014
33 / 7tor 2017-03-09 17:0016
44 / 7tor 2017-03-09 19:3015
55 / 7tor 2017-03-16 17:0015
66 / 7tor 2017-03-23 17:0012
77 / 7tor 2017-03-30 17:0012

Skansen BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
125107Arnt Myrhaug
Skansen BK
11 / 6tor 2017-03-02 19:3011
22 / 6tor 2017-03-09 19:309
33 / 6tor 2017-03-16 17:0015
44 / 6tor 2017-03-16 19:3016
55 / 6tor 2017-03-23 19:3014
66 / 6tor 2017-03-30 17:0016
222074Jørn Ryeng
Skansen BK
71 / 4tor 2017-03-02 19:3015
82 / 4tor 2017-03-09 19:3016
93 / 4tor 2017-03-16 19:3016
104 / 4tor 2017-03-23 19:3011
324487Kjetil Myrstad
Skansen BK
111 / 5tor 2017-03-02 19:3013
122 / 5tor 2017-03-09 19:309
133 / 5tor 2017-03-16 19:3014
144 / 5tor 2017-03-23 19:3011
155 / 5tor 2017-03-30 17:0011
424255May Georgsen
Skansen BK
161 / 3tor 2017-03-02 19:3011
172 / 3tor 2017-03-09 19:3013
183 / 3tor 2017-03-23 19:3012
55189Ronald Georgsen
Skansen BK
191 / 3tor 2017-03-02 19:3013
202 / 3tor 2017-03-09 19:3010
213 / 3tor 2017-03-23 19:3014
621726Stein Tore Øien
Skansen BK
221 / 5tor 2017-03-02 17:0015
232 / 5tor 2017-03-09 19:3014
243 / 5tor 2017-03-16 19:3013
254 / 5tor 2017-03-23 19:3016
265 / 5tor 2017-03-30 17:0012
724078Tore Sørensen
Skansen BK
271 / 3tor 2017-03-02 19:3015
282 / 3tor 2017-03-16 17:0016
293 / 3tor 2017-03-23 19:3016

Tromsø BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
131387Asle Pedersen
Tromsø BK
11 / 1tor 2017-03-09 19:3011
222071Frode Andresen
Tromsø BK
21 / 3tor 2017-03-16 17:0016
32 / 3tor 2017-03-23 17:0013
43 / 3tor 2017-03-30 17:009
331383Lasse Simonsen
Tromsø BK
51 / 5tor 2017-03-02 19:3016
62 / 5tor 2017-03-09 19:308
73 / 5tor 2017-03-16 19:3015
84 / 5tor 2017-03-23 19:3013
95 / 5tor 2017-03-30 17:0016
420465Ragnhild Kristoffersen
Tromsø BK
101 / 5tor 2017-03-02 17:0014
112 / 5tor 2017-03-09 17:0014
123 / 5tor 2017-03-16 17:0014
134 / 5tor 2017-03-23 17:0012
145 / 5tor 2017-03-30 17:0015
524079Ronny Nilsen
Tromsø BK
151 / 1tor 2017-03-02 17:0014