Oppdalstreffet - Innledende
Herrer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 300 | 235 | 263 | 798 | 266,00 | 2229 | |
229 | 258 | 248 | 735 | 245,00 | ||||
233 | 231 | 232 | 696 | 232,00 | ||||
2 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 226 | 253 | 267 | 746 | 248,67 | 2193 | |
278 | 232 | 225 | 735 | 245,00 | ||||
279 | 191 | 242 | 712 | 237,33 | ||||
3 | Nicholas Osborg Sarpsborg BK | 221 | 300 | 243 | 764 | 254,67 | 2173 | |
263 | 218 | 245 | 726 | 242,00 | ||||
212 | 235 | 236 | 683 | 227,67 | ||||
4 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 234 | 246 | 276 | 756 | 252,00 | 2161 | |
247 | 211 | 257 | 715 | 238,33 | ||||
230 | 202 | 258 | 690 | 230,00 | ||||
5 | Christer Aker Trondheim BK | 269 | 253 | 227 | 749 | 249,67 | 2160 | |
239 | 256 | 220 | 715 | 238,33 | ||||
233 | 211 | 252 | 696 | 232,00 | ||||
6 | Jan Cato Sparby Solør BK | 256 | 225 | 235 | 716 | 238,67 | 2125 | |
243 | 238 | 225 | 706 | 235,33 | ||||
234 | 202 | 267 | 703 | 234,33 | ||||
7 | Jonas Dammen Solør BK | 227 | 247 | 256 | 730 | 243,33 | 2123 | |
243 | 256 | 207 | 706 | 235,33 | ||||
223 | 215 | 249 | 687 | 229,00 | ||||
8 | Alexander Beck Solør BK | 237 | 258 | 236 | 731 | 243,67 | 2098 | |
202 | 256 | 247 | 705 | 235,00 | ||||
188 | 300 | 174 | 662 | 220,67 | ||||
9 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 244 | 232 | 237 | 713 | 237,67 | 2093 | |
234 | 168 | 300 | 702 | 234,00 | ||||
212 | 235 | 231 | 678 | 226,00 | ||||
10 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 199 | 236 | 258 | 693 | 231,00 | 2052 | |
244 | 202 | 242 | 688 | 229,33 | ||||
214 | 234 | 223 | 671 | 223,67 | ||||
11 | Tor Inge Jansen Briskebyen BK | 208 | 231 | 258 | 697 | 232,33 | 2039 | |
196 | 231 | 257 | 684 | 228,00 | ||||
220 | 214 | 224 | 658 | 219,33 | ||||
12 | Eivind Vermøy Trondheim BK | 235 | 268 | 224 | 727 | 242,33 | 2030 | |
212 | 187 | 264 | 663 | 221,00 | ||||
217 | 212 | 211 | 640 | 213,33 | ||||
13 | Tore Danielsen Molde BK | 177 | 249 | 268 | 694 | 231,33 | 2029 | |
234 | 216 | 226 | 676 | 225,33 | ||||
224 | 223 | 212 | 659 | 219,67 | ||||
14 | Roger Lindstad Orkla BK | 214 | 221 | 268 | 703 | 234,33 | 2025 | |
258 | 234 | 182 | 674 | 224,67 | ||||
228 | 237 | 183 | 648 | 216,00 | ||||
15 | Kenneth Hermansen Fredrikstad BK | 237 | 256 | 198 | 691 | 230,33 | 2022 | |
221 | 226 | 220 | 667 | 222,33 | ||||
215 | 213 | 236 | 664 | 221,33 | ||||
16 | Ronny Hagberg Fredrikstad BK | 204 | 247 | 237 | 688 | 229,33 | 2007 | |
215 | 233 | 217 | 665 | 221,67 | ||||
199 | 258 | 197 | 654 | 218,00 | ||||
17 | Stig Rune Barstad Munken BK | 232 | 237 | 215 | 684 | 228,00 | 2003 | |
206 | 234 | 220 | 660 | 220,00 | ||||
257 | 166 | 236 | 659 | 219,67 | ||||
18 | Jan Helge Johnsen Trondheim BK | 245 | 236 | 217 | 698 | 232,67 | 2000 | |
213 | 248 | 209 | 670 | 223,33 | ||||
184 | 214 | 234 | 632 | 210,67 | ||||
19 | Tore Rokkones Munken BK | 256 | 246 | 199 | 701 | 233,67 | 1987 | |
188 | 257 | 206 | 651 | 217,00 | ||||
211 | 214 | 210 | 635 | 211,67 | ||||
20 | Ole Aalbotsjord Rana BK | 228 | 216 | 259 | 703 | 234,33 | 1975 | |
202 | 234 | 203 | 639 | 213,00 | ||||
201 | 235 | 179 | 615 | 205,00 | ||||
21 | Olav J. Olsen Frogner BK | 223 | 243 | 205 | 671 | 223,67 | 1972 | |
173 | 203 | 279 | 655 | 218,33 | ||||
247 | 165 | 234 | 646 | 215,33 | ||||
22 | Frank Robert Johansen Trondheim BK | 189 | 256 | 191 | 636 | 212,00 | 1964 | |
234 | 204 | 191 | 629 | 209,67 | ||||
173 | 180 | 256 | 609 | 203,00 | ||||
23 | Frank Tangen Kvam BK | 256 | 201 | 192 | 649 | 216,33 | 1958 | |
247 | 216 | 185 | 648 | 216,00 | ||||
178 | 202 | 236 | 616 | 205,33 | ||||
24 | Signar T Berger Steinkjer BK | 235 | 212 | 207 | 654 | 218,00 | 1952 | |
194 | 167 | 239 | 600 | 200,00 | ||||
182 | 194 | 223 | 599 | 199,67 | ||||
25 | Petter Eide Hogstad Munken BK | 224 | 190 | 227 | 641 | 213,67 | 1950 | |
219 | 216 | 176 | 611 | 203,67 | ||||
205 | 169 | 234 | 608 | 202,67 | ||||
26 | Arne Egil Olsen Frogner BK | 236 | 209 | 230 | 675 | 225,00 | 1938 | |
189 | 256 | 194 | 639 | 213,00 | ||||
223 | 212 | 189 | 624 | 208,00 | ||||
27 | Henrik Toftaker Oppdal BK | 209 | 279 | 178 | 666 | 222,00 | 1933 | |
203 | 191 | 210 | 604 | 201,33 | ||||
146 | 214 | 213 | 573 | 191,00 | ||||
28 | Olav Gimse Trondheim BK | 214 | 223 | 235 | 672 | 224,00 | 1929 | |
204 | 224 | 193 | 621 | 207,00 | ||||
181 | 233 | 204 | 618 | 206,00 | ||||
29 | Jan Morten Hogstad Munken BK | 200 | 245 | 196 | 641 | 213,67 | 1917 | |
237 | 211 | 190 | 638 | 212,67 | ||||
264 | 190 | 184 | 638 | 212,67 | ||||
30 | Arvid Sandal Haugesund BK | 192 | 224 | 193 | 609 | 203,00 | 1900 | |
224 | 191 | 192 | 607 | 202,33 | ||||
182 | 192 | 220 | 594 | 198,00 | ||||
31 | Mads Sandbækken Red Crown BK | 181 | 173 | 299 | 653 | 217,67 | 1882 | |
228 | 179 | 225 | 632 | 210,67 | ||||
177 | 223 | 197 | 597 | 199,00 | ||||
32 | Ola Skar Oppdal BK | 203 | 168 | 247 | 618 | 206,00 | 1879 | |
163 | 192 | 235 | 590 | 196,67 | ||||
227 | 168 | 168 | 563 | 187,67 | ||||
33 | Jan Ivar Sparby Solør BK | 179 | 232 | 185 | 596 | 198,67 | 1859 | |
222 | 153 | 189 | 564 | 188,00 | ||||
224 | 153 | 187 | 564 | 188,00 | ||||
34 | Øyvind Skoglund Løkka BK | 212 | 222 | 193 | 627 | 209,00 | 1855 | |
199 | 212 | 215 | 626 | 208,67 | ||||
188 | 215 | 199 | 602 | 200,67 | ||||
35 | Kim Ronny Elstad Mosjøen | 177 | 188 | 265 | 630 | 210,00 | 1848 | |
222 | 186 | 157 | 565 | 188,33 | ||||
185 | 194 | 184 | 563 | 187,67 | ||||
36 | Ola Bjørtomt Bekkelaget BK | 210 | 201 | 213 | 624 | 208,00 | 1833 | |
170 | 196 | 233 | 599 | 199,67 | ||||
147 | 218 | 227 | 592 | 197,33 | ||||
37 | Håvard Brandett Solør BK | 172 | 228 | 193 | 593 | 197,67 | 1828 | |
210 | 171 | 208 | 589 | 196,33 | ||||
234 | 182 | 167 | 583 | 194,33 | ||||
38 | Terje Vestby Andresen Veitvet Seniorbowling | 161 | 189 | 236 | 586 | 195,33 | 1825 | |
206 | 169 | 178 | 553 | 184,33 | ||||
171 | 178 | 202 | 551 | 183,67 | ||||
39 | Ulf N. Moen Red Crown BK | 222 | 213 | 222 | 657 | 219,00 | 1818 | |
214 | 193 | 174 | 581 | 193,67 | ||||
223 | 187 | 161 | 571 | 190,33 | ||||
40 | Rolf Strandenæs Kristiansund BK | 227 | 202 | 182 | 611 | 203,67 | 1810 | |
165 | 172 | 193 | 530 | 176,67 | ||||
145 | 206 | 138 | 489 | 163,00 | ||||
41 | Andreas Lian Dora BK | 175 | 207 | 212 | 594 | 198,00 | 1797 | |
186 | 188 | 201 | 575 | 191,67 | ||||
186 | 196 | 192 | 574 | 191,33 | ||||
42 | Bjørn Richard Tangen Løkka BK | 202 | 187 | 201 | 590 | 196,67 | 1793 | |
180 | 210 | 192 | 582 | 194,00 | ||||
178 | 168 | 194 | 540 | 180,00 | ||||
43 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | 162 | 191 | 235 | 588 | 196,00 | 1792 | |
202 | 179 | 199 | 580 | 193,33 | ||||
173 | 217 | 180 | 570 | 190,00 | ||||
44 | John Bergsløkken Solør BK | 188 | 247 | 179 | 614 | 204,67 | 1790 | |
188 | 139 | 213 | 540 | 180,00 | ||||
168 | 146 | 205 | 519 | 173,00 | ||||
45 | Hans Harald Nilsen Fredrikstad BK | 214 | 216 | 167 | 597 | 199,00 | 1787 | |
192 | 221 | 170 | 583 | 194,33 | ||||
172 | 184 | 215 | 571 | 190,33 | ||||
46 | Arnt Inge Kjesbu Verdal BK | 215 | 193 | 217 | 625 | 208,33 | 1772 | |
201 | 212 | 162 | 575 | 191,67 | ||||
167 | 236 | 169 | 572 | 190,67 | ||||
47 | Daniel Haugskott Verdal BK | 208 | 161 | 211 | 580 | 193,33 | 1762 | |
182 | 190 | 181 | 553 | 184,33 | ||||
122 | 144 | 246 | 512 | 170,67 | ||||
48 | Ove Fonn Mascot BK | 255 | 177 | 171 | 603 | 201,00 | 1761 | |
173 | 180 | 214 | 567 | 189,00 | ||||
192 | 181 | 182 | 555 | 185,00 | ||||
49 | Odd Stikbakke Løkka BK | 212 | 202 | 150 | 564 | 188,00 | 1756 | |
181 | 166 | 164 | 511 | 170,33 | ||||
166 | 173 | 171 | 510 | 170,00 | ||||
50 | Kjell Furunes Oppdal BK | 200 | 181 | 166 | 547 | 182,33 | 1755 | |
170 | 187 | 185 | 542 | 180,67 | ||||
171 | 177 | 174 | 522 | 174,00 | ||||
51 | Stig Kåre Johansen Orkla BK | 176 | 213 | 249 | 638 | 212,67 | 1738 | |
142 | 184 | 231 | 557 | 185,67 | ||||
185 | 196 | 162 | 543 | 181,00 | ||||
52 | Bård Jenssen Trondheim BK | 197 | 184 | 181 | 562 | 187,33 | 1738 | |
180 | 135 | 228 | 543 | 181,00 | ||||
169 | 200 | 165 | 534 | 178,00 | ||||
53 | Christian Pascal Molde BK | 216 | 162 | 227 | 605 | 201,67 | 1731 | |
158 | 194 | 190 | 542 | 180,67 | ||||
144 | 190 | 142 | 476 | 158,67 | ||||
54 | Janne Gustafsson Haugesund BK | 185 | 197 | 171 | 553 | 184,33 | 1706 | |
161 | 172 | 220 | 553 | 184,33 | ||||
209 | 171 | 166 | 546 | 182,00 | ||||
55 | Kjell Martin Johannessen Steinkjer BK | 182 | 162 | 203 | 547 | 182,33 | 1694 | |
178 | 161 | 173 | 512 | 170,67 | ||||
171 | 169 | 160 | 500 | 166,67 | ||||
56 | Johnny Bolland Trondheim BK | 164 | 179 | 167 | 510 | 170,00 | 1684 | |
198 | 148 | 156 | 502 | 167,33 | ||||
147 | 212 | 133 | 492 | 164,00 | ||||
57 | Egil Toftaker Oppdal BK | 197 | 228 | 179 | 604 | 201,33 | 1678 | |
213 | 107 | 160 | 480 | 160,00 | ||||
157 | 172 | 139 | 468 | 156,00 | ||||
58 | Kristian Gravem Molde BK | 139 | 213 | 181 | 533 | 177,67 | 1675 | |
164 | 156 | 208 | 528 | 176,00 | ||||
208 | 134 | 182 | 524 | 174,67 | ||||
59 | Christian Pettersen Briskebyen BK | 221 | 201 | 160 | 582 | 194,00 | 1673 | |
163 | 201 | 192 | 556 | 185,33 | ||||
163 | 159 | 213 | 535 | 178,33 | ||||
60 | Tom Skar Molde BK | 169 | 223 | 163 | 555 | 185,00 | 1673 | |
211 | 204 | 131 | 546 | 182,00 | ||||
167 | 183 | 186 | 536 | 178,67 | ||||
61 | Geir Karlsen Askøy BK | 193 | 155 | 200 | 548 | 182,67 | 1665 | |
137 | 171 | 239 | 547 | 182,33 | ||||
170 | 202 | 153 | 525 | 175,00 | ||||
62 | Åge Malmo Verdal BK | 165 | 177 | 206 | 548 | 182,67 | 1651 | |
197 | 181 | 138 | 516 | 172,00 | ||||
159 | 158 | 189 | 506 | 168,67 | ||||
63 | Thor Brattaker Verdal BK | 148 | 227 | 215 | 590 | 196,67 | 1639 | |
154 | 203 | 140 | 497 | 165,67 | ||||
188 | 123 | 169 | 480 | 160,00 | ||||
64 | Kjell Gjetåsaune Verdal BK | 170 | 183 | 151 | 504 | 168,00 | 1638 | |
170 | 169 | 148 | 487 | 162,33 | ||||
199 | 135 | 142 | 476 | 158,67 | ||||
65 | Øyvind Sand Red Crown BK | 172 | 211 | 213 | 596 | 198,67 | 1626 | |
157 | 170 | 191 | 518 | 172,67 | ||||
149 | 163 | 173 | 485 | 161,67 | ||||
66 | Ola Kilen Verdal BK | 138 | 153 | 202 | 493 | 164,33 | 1614 | |
159 | 180 | 149 | 488 | 162,67 | ||||
149 | 130 | 192 | 471 | 157,00 | ||||
67 | Tage Samuelsson Kristiansund BK | 167 | 144 | 193 | 504 | 168,00 | 1596 | |
180 | 161 | 149 | 490 | 163,33 | ||||
128 | 128 | 166 | 422 | 140,67 | ||||
68 | Leif Erik Folden Steinkjer BK | 147 | 222 | 191 | 560 | 186,67 | 1535 | |
141 | 141 | 171 | 453 | 151,00 | ||||
108 | 174 | 150 | 432 | 144,00 | ||||
69 | John Ivar Nielsen Oppdal BK | 145 | 168 | 142 | 455 | 151,67 | 1460 | |
138 | 135 | 153 | 426 | 142,00 | ||||
159 | 133 | 107 | 399 | 133,00 | ||||
70 | Jan M. Skagen Oppdal BK | 119 | 103 | 194 | 416 | 138,67 | 476 | |
71 | Øyvind Artvåg Kristiansund BK | 140 | 154 | 130 | 424 | 141,33 | 1346 | |
182 | 129 | 104 | 415 | 138,33 | ||||
125 | 85 | 117 | 327 | 109,00 |
Damer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tone Gustafsson Oslo BK | 209 | 268 | 233 | 710 | 236,67 | 2073 | |
234 | 238 | 208 | 680 | 226,67 | ||||
256 | 198 | 211 | 665 | 221,67 | ||||
2 | Åse Jacobsen Trondheim BK | 237 | 226 | 231 | 694 | 231,33 | 2067 | |
244 | 235 | 214 | 693 | 231,00 | ||||
188 | 248 | 244 | 680 | 226,67 | ||||
3 | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 211 | 252 | 206 | 669 | 223,00 | 1998 | |
244 | 209 | 210 | 663 | 221,00 | ||||
225 | 246 | 186 | 657 | 219,00 | ||||
4 | Hanne Buran Spets Trondheim BK | 221 | 188 | 195 | 604 | 201,33 | 1932 | |
168 | 210 | 215 | 593 | 197,67 | ||||
179 | 168 | 226 | 573 | 191,00 | ||||
5 | Janne Monsen Molde BK | 190 | 224 | 233 | 647 | 215,67 | 1905 | |
220 | 199 | 220 | 639 | 213,00 | ||||
183 | 202 | 234 | 619 | 206,33 | ||||
6 | Ingrid Olsen Trondheim BK | 213 | 197 | 203 | 613 | 204,33 | 1898 | |
218 | 202 | 189 | 609 | 203,00 | ||||
196 | 177 | 222 | 595 | 198,33 | ||||
7 | Fredrikke Bøe Oppdal BK | 213 | 192 | 181 | 586 | 195,33 | 1851 | |
227 | 179 | 174 | 580 | 193,33 | ||||
172 | 201 | 195 | 568 | 189,33 | ||||
8 | Gerd Brandett Solør BK | 203 | 212 | 200 | 615 | 205,00 | 1844 | |
171 | 169 | 244 | 584 | 194,67 | ||||
182 | 146 | 236 | 564 | 188,00 | ||||
9 | Marit Lillebudal Trondheim BK | 178 | 213 | 192 | 583 | 194,33 | 1829 | |
193 | 215 | 171 | 579 | 193,00 | ||||
169 | 165 | 216 | 550 | 183,33 | ||||
10 | Christin Andersen Löfman Fredrikstad BK | 199 | 212 | 179 | 590 | 196,67 | 1824 | |
235 | 169 | 179 | 583 | 194,33 | ||||
183 | 190 | 197 | 570 | 190,00 | ||||
11 | Hilde Amundsen Trondheim BK | 188 | 226 | 185 | 599 | 199,67 | 1818 | |
154 | 185 | 245 | 584 | 194,67 | ||||
206 | 206 | 160 | 572 | 190,67 | ||||
12 | Kjerstin Simarud Solbakken Løkka BK | 263 | 173 | 139 | 575 | 191,67 | 1793 | |
134 | 194 | 236 | 564 | 188,00 | ||||
169 | 188 | 189 | 546 | 182,00 | ||||
13 | Torill Tvedt Trondheim BK | 183 | 173 | 241 | 597 | 199,00 | 1758 | |
180 | 202 | 167 | 549 | 183,00 | ||||
166 | 169 | 178 | 513 | 171,00 | ||||
14 | Mette Irene Rasch-Fjeld Jarlsberg BK | 197 | 180 | 153 | 530 | 176,67 | 1753 | |
185 | 131 | 208 | 524 | 174,67 | ||||
159 | 191 | 169 | 519 | 173,00 | ||||
15 | Camilla Bratås Molde BK | 205 | 214 | 148 | 567 | 189,00 | 1747 | |
190 | 209 | 156 | 555 | 185,00 | ||||
179 | 200 | 165 | 544 | 181,33 | ||||
16 | Gerda Vistnes Oppdal BK | 205 | 137 | 184 | 526 | 175,33 | 1733 | |
204 | 145 | 169 | 518 | 172,67 | ||||
159 | 184 | 166 | 509 | 169,67 | ||||
17 | Kirsti Rørvik Dora BK | 184 | 140 | 212 | 536 | 178,67 | 1720 | |
167 | 167 | 201 | 535 | 178,33 | ||||
180 | 165 | 169 | 514 | 171,33 | ||||
18 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 206 | 192 | 178 | 576 | 192,00 | 1695 | |
180 | 219 | 154 | 553 | 184,33 | ||||
167 | 188 | 184 | 539 | 179,67 | ||||
19 | Grethe Danielsen Molde BK | 153 | 178 | 194 | 525 | 175,00 | 1685 | |
157 | 181 | 176 | 514 | 171,33 | ||||
149 | 161 | 156 | 466 | 155,33 | ||||
20 | Tina Kjørsvik Gravem Molde BK | 178 | 192 | 171 | 541 | 180,33 | 1676 | |
148 | 199 | 144 | 491 | 163,67 | ||||
154 | 171 | 139 | 464 | 154,67 | ||||
21 | Sandra Hansen Frogner BK | 170 | 195 | 158 | 523 | 174,33 | 1594 | |
155 | 181 | 144 | 480 | 160,00 | ||||
172 | 126 | 167 | 465 | 155,00 | ||||
22 | Bjørg Ester Eriksen Trondheim BK | 150 | 178 | 156 | 484 | 161,33 | 1588 | |
189 | 147 | 137 | 473 | 157,67 | ||||
147 | 144 | 160 | 451 | 150,33 | ||||
23 | Irene Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | 131 | 137 | 201 | 469 | 156,33 | 1574 | |
114 | 161 | 190 | 465 | 155,00 | ||||
159 | 166 | 135 | 460 | 153,33 | ||||
24 | May Hege Lien Orkla BK | 165 | 143 | 150 | 458 | 152,67 | 1490 | |
138 | 154 | 136 | 428 | 142,67 | ||||
136 | 127 | 161 | 424 | 141,33 | ||||
25 | Inger-Lill Sundsethaug Oppdal BK | 155 | 133 | 147 | 435 | 145,00 | 495 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander Kastås-Lindstad Molde BK | 209 | 210 | 197 | 616 | 205,33 | 1871 | |
180 | 199 | 185 | 564 | 188,00 | ||||
178 | 203 | 175 | 556 | 185,33 | ||||
2 | Anders Johansen Trondheim BK | 225 | 192 | 212 | 629 | 209,67 | 1719 | |
133 | 213 | 208 | 554 | 184,67 | ||||
143 | 160 | 161 | 464 | 154,67 | ||||
3 | Gaute Skar-Hovde Solør BK | 164 | 142 | 188 | 494 | 164,67 | 1527 | |
123 | 145 | 171 | 439 | 146,33 | ||||
139 | 148 | 127 | 414 | 138,00 | ||||
4 | Lars Herstadhagen Elverum BK | 105 | 133 | 161 | 399 | 133,00 | 1275 | |
112 | 120 | 145 | 377 | 125,67 | ||||
85 | 101 | 133 | 319 | 106,33 |