Ungdomslekene - Trios kvart
A
# | Lag | 1 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rogaland BK | 1217 | 1217 | 202,83 | 1217 |
2 | TBKr1 | 996 | 996 | 166,00 | 1004 |
3 | VTBK | 901 | 901 | 150,17 | 909 |
4 | HOBK | 666 | 666 | 222,00 | 666 |
5 | Nordland BK | 659 | 659 | 219,67 | 659 |
6 | OBK2 | 503 | 503 | 167,67 | 527 |
7 | OBK1 | 489 | 489 | 163,00 | 489 |
8 | Buskerund BK1 | 481 | 481 | 160,33 | 481 |
Junior
# | Lag | 1 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | HOBK2 | 635 | 635 | 211,67 | 635 |
2 | Nordland BK2 | 600 | 600 | 200,00 | 600 |
3 | HOBK1 | 592 | 592 | 197,33 | 600 |
4 | Buskerud BK | 536 | 536 | 178,67 | 560 |
5 | Nordland BK1 | 499 | 499 | 166,33 | 507 |