Ungdomslekene - Trios kvart
A
| # | Lag | 1 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogaland BK | 1217 | 1217 | 202,83 | 1217 |
| Adrian Kindervaag | 222 | 222 | 222,00 | ||
| Sindri Mar Magnusson | 216 | 216 | 216,00 | ||
| Martin Hansen | 168 | 168 | 168,00 | ||
| Casper Brochmann | 223 | 223 | 223,00 | ||
| Thomas Økland Hinna | 195 | 195 | 195,00 | ||
| Georg Skryten | 193 | 193 | 193,00 | ||
| 2 | TBKr1 | 996 | 996 | 166,00 | 1004 |
| Anders Johansen | 162 | 162 | 162,00 | ||
| Mathias Reinertsen | 143 | 143 | 143,00 | ||
| Ronny E. Lygre | 138 | 138 | 138,00 | ||
| Andreas Engan Aas | 203 | 203 | 203,00 | ||
| Sander Kastås-Lindstad | 180 | 180 | 180,00 | ||
| Hanne Buran Spets | 170 | 170 | 170,00 | ||
| 3 | VTBK | 901 | 901 | 150,17 | 909 |
| Jan Helge Hagmansen | 200 | 200 | 200,00 | ||
| Reimon Løvsjø | 171 | 171 | 171,00 | ||
| Fredrik Eik Søgnen | 138 | 138 | 138,00 | ||
| Alex Huynh | 163 | 163 | 163,00 | ||
| Erik Lyngvard | 130 | 130 | 130,00 | ||
| Cathrine Huynh | 99 | 99 | 99,00 | ||
| 4 | HOBK | 666 | 666 | 222,00 | 666 |
| Jonas Dammen | 247 | 247 | 247,00 | ||
| Jens Mathiesen | 223 | 223 | 223,00 | ||
| Tor Kenneth Halbakken Hansen | 196 | 196 | 196,00 | ||
| 5 | Nordland BK | 659 | 659 | 219,67 | 659 |
| Pål Mastervik | 265 | 265 | 265,00 | ||
| John-Øyvind Hafeld | 215 | 215 | 215,00 | ||
| Christer Jakobsen | 179 | 179 | 179,00 | ||
| 6 | OBK2 | 503 | 503 | 167,67 | 527 |
| Celine Larsen | 193 | 193 | 193,00 | ||
| Sandra Bakken | 163 | 163 | 163,00 | ||
| Marthe-Andrea Lundgren Fremstad | 147 | 147 | 147,00 | ||
| 7 | OBK1 | 489 | 489 | 163,00 | 489 |
| Andreas Lyngra Faanes | 202 | 202 | 202,00 | ||
| Thor Kristian Østlie Solberg | 146 | 146 | 146,00 | ||
| Remy Aleksander Halvorsen | 141 | 141 | 141,00 | ||
| 8 | Buskerund BK1 | 481 | 481 | 160,33 | 481 |
| Even Skeie Andersen | 167 | 167 | 167,00 | ||
| Markus Bjørøen | 167 | 167 | 167,00 | ||
| Øyvin Kulseng | 147 | 147 | 147,00 |
Junior
| # | Lag | 1 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOBK2 | 635 | 635 | 211,67 | 635 |
| Joachim Larsen Einarsrud | 225 | 225 | 225,00 | ||
| Benjamin Brendengen | 215 | 215 | 215,00 | ||
| Jonas Karlstad | 195 | 195 | 195,00 | ||
| 2 | Nordland BK2 | 600 | 600 | 200,00 | 600 |
| Max Østbergh | 211 | 211 | 211,00 | ||
| Martin Nilsen | 196 | 196 | 196,00 | ||
| Håvar Wolden Skog | 193 | 193 | 193,00 | ||
| 3 | HOBK1 | 592 | 592 | 197,33 | 600 |
| Nora Kjellås | 300 | 300 | 300,00 | ||
| Vetle Vålbekken | 179 | 179 | 179,00 | ||
| Eirik Bjørnstad Skoglund | 113 | 113 | 113,00 | ||
| 4 | Buskerud BK | 536 | 536 | 178,67 | 560 |
| Helene Johanne Johnsrud | 229 | 229 | 229,00 | ||
| Camilla Eriksen Garborg | 165 | 165 | 165,00 | ||
| Ine Renathe Iversen | 142 | 142 | 142,00 | ||
| 5 | Nordland BK1 | 499 | 499 | 166,33 | 507 |
| Silje Kofstad | 201 | 201 | 201,00 | ||
| Marius Hågensen | 168 | 168 | 168,00 | ||
| Halvar Hagen Nilsen | 130 | 130 | 130,00 |