Ungdomslekene - Trios innledende
A
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rogaland BK | 1136 | 1201 | 1283 | 1175 | 4795 | 199,79 | 4795 |
Adrian Kindervaag | 203 | 215 | 239 | 173 | 830 | 207,50 | ||
Martin Hansen | 178 | 202 | 233 | 180 | 793 | 198,25 | ||
Sindri Mar Magnusson | 157 | 174 | 188 | 177 | 696 | 174,00 | ||
Georg Skryten | 255 | 263 | 242 | 199 | 959 | 239,75 | ||
Thomas Økland Hinna | 175 | 185 | 201 | 230 | 791 | 197,75 | ||
Casper Brochmann | 168 | 162 | 180 | 216 | 726 | 181,50 | ||
2 | TBKr1 | 1133 | 1257 | 1052 | 1162 | 4604 | 191,83 | 4636 |
Mathias Reinertsen | 242 | 206 | 196 | 246 | 890 | 222,50 | ||
Ronny E. Lygre | 241 | 213 | 158 | 175 | 787 | 196,75 | ||
Anders Johansen | 173 | 208 | 193 | 196 | 770 | 192,50 | ||
Sander Kastås-Lindstad | 143 | 228 | 166 | 218 | 755 | 188,75 | ||
Hanne Buran Spets | 172 | 189 | 146 | 196 | 703 | 175,75 | ||
Andreas Engan Aas | 162 | 213 | 193 | 131 | 699 | 174,75 | ||
3 | VTBK | 1008 | 1073 | 1173 | 1046 | 4300 | 179,17 | 4332 |
Jan Helge Hagmansen | 169 | 212 | 202 | 198 | 781 | 195,25 | ||
Reimon Løvsjø | 182 | 202 | 208 | 162 | 754 | 188,50 | ||
Fredrik Eik Søgnen | 146 | 162 | 226 | 154 | 688 | 172,00 | ||
Erik Lyngvard | 158 | 180 | 203 | 217 | 758 | 189,50 | ||
Cathrine Huynh | 187 | 139 | 156 | 179 | 661 | 165,25 | ||
Alex Huynh | 166 | 178 | 178 | 136 | 658 | 164,50 | ||
4 | TBKr2 | 780 | 808 | 870 | 775 | 3233 | 134,71 | 3329 |
Ida Stokke Sneeggen | 176 | 176 | 157 | 179 | 688 | 172,00 | ||
Merethe Olsen Gulløy | 142 | 147 | 162 | 118 | 569 | 142,25 | ||
Ronja Mørch Petersen | 122 | 127 | 143 | 154 | 546 | 136,50 | ||
Torgeir Ludvigsen | 117 | 133 | 199 | 133 | 582 | 145,50 | ||
Erik Andrew Cook | 140 | 126 | 103 | 103 | 472 | 118,00 | ||
Sebastian Johnsen | 83 | 99 | 106 | 88 | 376 | 94,00 | ||
5 | Nordland BK | 600 | 616 | 609 | 629 | 2454 | 204,50 | 2454 |
Christer Jakobsen | 237 | 222 | 217 | 245 | 921 | 230,25 | ||
John-Øyvind Hafeld | 194 | 201 | 194 | 235 | 824 | 206,00 | ||
Pål Mastervik | 169 | 193 | 198 | 149 | 709 | 177,25 | ||
6 | Buskerud BK1 | 594 | 568 | 582 | 572 | 2316 | 193,00 | 2316 |
Øyvin Kulseng | 234 | 211 | 203 | 211 | 859 | 214,75 | ||
Markus Bjørøen | 167 | 223 | 225 | 236 | 851 | 212,75 | ||
Even Skeie Andersen | 193 | 134 | 154 | 125 | 606 | 151,50 | ||
7 | OBK2 | 543 | 581 | 532 | 503 | 2159 | 179,92 | 2255 |
Celine Larsen | 184 | 203 | 222 | 195 | 804 | 201,00 | ||
Sandra Bakken | 218 | 248 | 159 | 168 | 793 | 198,25 | ||
Marthe-Andrea Lundgren Fremstad | 141 | 130 | 151 | 140 | 562 | 140,50 | ||
8 | HOBK | 513 | 467 | 667 | 601 | 2248 | 187,33 | 2248 |
Jonas Dammen | 188 | 155 | 227 | 246 | 816 | 204,00 | ||
Jens Mathiesen | 163 | 148 | 237 | 194 | 742 | 185,50 | ||
Tor Kenneth Halbakken Hansen | 162 | 164 | 203 | 161 | 690 | 172,50 | ||
9 | OBK1 | 496 | 529 | 501 | 583 | 2109 | 175,75 | 2109 |
Thor Kristian Østlie Solberg | 177 | 217 | 205 | 183 | 782 | 195,50 | ||
Andreas Lyngra Faanes | 155 | 189 | 140 | 213 | 697 | 174,25 | ||
Remy Aleksander Halvorsen | 164 | 123 | 156 | 187 | 630 | 157,50 | ||
10 | Troms BK | 556 | 453 | 511 | 531 | 2051 | 170,92 | 2051 |
Marius Nelvik | 231 | 150 | 210 | 203 | 794 | 198,50 | ||
Mathias Nelvik | 180 | 152 | 160 | 165 | 657 | 164,25 | ||
Magnus Pedersen | 145 | 151 | 141 | 163 | 600 | 150,00 | ||
11 | OBK 3 | 529 | 486 | 493 | 490 | 1998 | 166,50 | 2030 |
Nikolai Buri Johnsen | 231 | 134 | 185 | 167 | 717 | 179,25 | ||
Karoline Fjellstad | 158 | 159 | 166 | 150 | 633 | 158,25 | ||
Kristoffer Fjellstad | 140 | 193 | 142 | 173 | 648 | 162,00 | ||
12 | Buskerud BK2 | 530 | 481 | 525 | 489 | 2025 | 168,75 | 2025 |
Ruben Stubsve Setra | 168 | 144 | 192 | 181 | 685 | 171,25 | ||
Kristian Haugo | 211 | 157 | 156 | 151 | 675 | 168,75 | ||
Daniel Røssum | 151 | 180 | 177 | 157 | 665 | 166,25 | ||
13 | Buskerud BK3 | 382 | 373 | 435 | 378 | 1568 | 130,67 | 1568 |
Henrik Heggelien | 132 | 166 | 157 | 137 | 592 | 148,00 | ||
Marcus Ericsson Rolstad | 150 | 102 | 155 | 110 | 517 | 129,25 | ||
René Andersen Tronerud | 100 | 105 | 123 | 131 | 459 | 114,75 | ||
14 | 123 | 120 | 150 | 156 | 549 | 137,25 | 549 | |
Guttorm Hermansen | 123 | 120 | 150 | 156 | 549 | 137,25 | ||
Patrick Gimmestad Emblem | 0 | 0,00 |
Junior
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOBK1 | 544 | 628 | 503 | 552 | 2227 | 185,58 | 2259 |
Eirik Bjørnstad Skoglund | 175 | 189 | 188 | 202 | 754 | 188,50 | ||
Nora Kjellås | 178 | 212 | 158 | 173 | 721 | 180,25 | ||
Vetle Vålbekken | 191 | 227 | 157 | 177 | 752 | 188,00 | ||
2 | Nordland BK 2 | 510 | 559 | 600 | 583 | 2252 | 187,67 | 2252 |
Håvar Wolden Skog | 183 | 172 | 196 | 222 | 773 | 193,25 | ||
Max Østbergh | 170 | 214 | 167 | 189 | 740 | 185,00 | ||
Martin Nilsen | 157 | 173 | 237 | 172 | 739 | 184,75 | ||
3 | Buskerud BK | 533 | 590 | 460 | 540 | 2123 | 176,92 | 2219 |
Camilla Eriksen Garborg | 214 | 220 | 166 | 146 | 746 | 186,50 | ||
Helene Johanne Johnsrud | 184 | 170 | 145 | 201 | 700 | 175,00 | ||
Ine Renathe Iversen | 135 | 200 | 149 | 193 | 677 | 169,25 | ||
4 | HOBK2 | 619 | 482 | 510 | 517 | 2128 | 177,33 | 2128 |
Joachim Larsen Einarsrud | 198 | 177 | 173 | 196 | 744 | 186,00 | ||
Jonas Karlstad | 258 | 118 | 177 | 152 | 705 | 176,25 | ||
Benjamin Brendengen | 163 | 187 | 160 | 169 | 679 | 169,75 | ||
5 | Nordland BK 1 | 481 | 528 | 512 | 482 | 2003 | 166,92 | 2035 |
Silje Kofstad | 191 | 186 | 187 | 182 | 746 | 186,50 | ||
Marius Hågensen | 167 | 185 | 139 | 145 | 636 | 159,00 | ||
Halvar Hagen Nilsen | 123 | 157 | 186 | 155 | 621 | 155,25 | ||
6 | HOBK3 | 524 | 435 | 406 | 533 | 1898 | 158,17 | 1930 |
Andrea Kvernhusløkken | 209 | 162 | 127 | 193 | 691 | 172,75 | ||
William Vålbekken | 154 | 144 | 147 | 171 | 616 | 154,00 | ||
Robin Krav | 161 | 129 | 132 | 169 | 591 | 147,75 | ||
7 | Bergen BK | 466 | 503 | 453 | 467 | 1889 | 157,42 | 1889 |
Jørgen Hillestad | 155 | 169 | 158 | 159 | 641 | 160,25 | ||
Gaute Øye Melstveit | 146 | 178 | 158 | 158 | 640 | 160,00 | ||
Thomas Nilsen | 165 | 156 | 137 | 150 | 608 | 152,00 |