Bowl it Open - Standard
A
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24758 | Adrian Kindervaag Trondheim BK | 1 | 1 / 2 | søn 2018-09-09 11:00 | 7 |
2 | 2 / 2 | søn 2018-09-09 14:00 | 5 | |||
2 | 25992 | Alexander Larsen Vestkanten BC | 3 | 1 / 3 | ons 2018-09-05 19:00 | 6 |
4 | 2 / 3 | søn 2018-09-09 11:00 | 3 | |||
5 | 3 / 3 | søn 2018-09-09 14:00 | 2 | |||
3 | 26203 | Arne Strandenes Stord BK | 6 | 1 / 2 | ons 2018-09-05 19:00 | 8 |
7 | 2 / 2 | fre 2018-09-07 19:00 | 4 | |||
4 | 13313 | Arve Sørensen Haugesund BK | 8 | 1 / 3 | ons 2018-09-05 19:00 | 7 |
9 | 2 / 3 | lør 2018-09-08 11:00 | 7 | |||
10 | 3 / 3 | lør 2018-09-08 14:00 | 5 | |||
5 | 14038 | Arvid Sandal Haugesund BK | 11 | 1 / 2 | ons 2018-09-05 19:00 | 7 |
12 | 2 / 2 | lør 2018-09-08 11:00 | 6 | |||
6 | 24216 | Bodhild Engebretsen Fyllingen BC | 13 | 1 / 2 | ons 2018-09-05 19:00 | 5 |
14 | 2 / 2 | lør 2018-09-08 11:00 | 2 | |||
7 | 25469 | Casper Brochmann Stord BK | 15 | 1 / 2 | fre 2018-09-07 19:00 | 7 |
16 | 2 / 2 | søn 2018-09-09 14:00 | 6 | |||
8 | 26719 | Cristoffer Augustson Stord BK | 17 | 1 / 2 | ons 2018-09-05 19:00 | 3 |
18 | 2 / 2 | fre 2018-09-07 19:00 | 6 | |||
9 | 22967 | Egil Innvær Stord BK | 19 | 1 / 2 | lør 2018-09-08 11:00 | 2 |
20 | 2 / 2 | lør 2018-09-08 14:00 | 5 | |||
10 | 22831 | Frank Tangen Kvam BK | 21 | 1 / 2 | søn 2018-09-09 11:00 | 6 |
22 | 2 / 2 | søn 2018-09-09 14:00 | 7 | |||
11 | 1724 | Franz Olsen Bergen BC | 23 | 1 / 1 | lør 2018-09-08 14:00 | 1 |
12 | 23298 | Fred Larsson Stord BK | 24 | 1 / 3 | ons 2018-09-05 19:00 | 8 |
25 | 2 / 3 | fre 2018-09-07 19:00 | 1 | |||
26 | 3 / 3 | lør 2018-09-08 11:00 | ||||
13 | 26823 | Frode Tvedt Mascot BK | 27 | 1 / 2 | søn 2018-09-09 11:00 | 2 |
28 | 2 / 2 | søn 2018-09-09 14:00 | 2 | |||
14 | 20052 | Half Lampe Haugesund BK | 29 | 1 / 3 | fre 2018-09-07 19:00 | 4 |
30 | 2 / 3 | lør 2018-09-08 14:00 | 3 | |||
31 | 3 / 3 | søn 2018-09-09 11:00 | 6 | |||
15 | 14454 | Janne Monsen Molde BK | 32 | 1 / 2 | lør 2018-09-08 11:00 | 4 |
33 | 2 / 2 | søn 2018-09-09 11:00 | 5 | |||
16 | 25110 | John Skarholm Haugesund BK | 34 | 1 / 1 | ons 2018-09-05 19:00 | 3 |
17 | 13803 | John Aarre Cross BK | 35 | 1 / 2 | søn 2018-09-09 11:00 | 1 |
36 | 2 / 2 | søn 2018-09-09 14:00 | 6 | |||
18 | 25691 | Jørgen Hillestad Cross BK | 37 | 1 / 2 | søn 2018-09-09 11:00 | 3 |
38 | 2 / 2 | søn 2018-09-09 14:00 | 3 | |||
19 | 25426 | Karsten Lorenz Stord BK | 39 | 1 / 2 | ons 2018-09-05 19:00 | 6 |
40 | 2 / 2 | lør 2018-09-08 14:00 | 4 | |||
20 | 21110 | Kate Brochmann Haugesund BK | 41 | 1 / 2 | fre 2018-09-07 19:00 | 2 |
42 | 2 / 2 | søn 2018-09-09 11:00 | 1 | |||
21 | 22962 | Kenneth Solli Hansen Stord BK | 43 | 1 / 2 | ons 2018-09-05 19:00 | 2 |
44 | 2 / 2 | fre 2018-09-07 19:00 | 6 | |||
22 | 26656 | Kristian Olsen Haugesund BK | 45 | 1 / 3 | ons 2018-09-05 19:00 | 4 |
46 | 2 / 3 | lør 2018-09-08 11:00 | 6 | |||
47 | 3 / 3 | lør 2018-09-08 14:00 | 1 | |||
23 | 14040 | Lasse Ingebrigtsen Mascot BK | 48 | 1 / 2 | søn 2018-09-09 11:00 | 4 |
49 | 2 / 2 | søn 2018-09-09 14:00 | 4 | |||
24 | 25465 | Martin Hansen Haugesund BK | 50 | 1 / 2 | ons 2018-09-05 19:00 | 1 |
51 | 2 / 2 | fre 2018-09-07 19:00 | 5 | |||
25 | 13119 | Morten Hinna Cross BK | 52 | 1 / 2 | søn 2018-09-09 11:00 | 8 |
53 | 2 / 2 | søn 2018-09-09 14:00 | 4 | |||
26 | 22818 | Oddvar Andreas Eide Stord BK | 54 | 1 / 3 | ons 2018-09-05 19:00 | 2 |
55 | 2 / 3 | lør 2018-09-08 11:00 | 5 | |||
56 | 3 / 3 | lør 2018-09-08 14:00 | 3 | |||
27 | 13424 | Osmund Birkeland Haugesund BK | 57 | 1 / 2 | ons 2018-09-05 19:00 | 4 |
58 | 2 / 2 | lør 2018-09-08 11:00 | 4 | |||
28 | 14614 | Ove Fonn Mascot BK | 59 | 1 / 3 | fre 2018-09-07 19:00 | 3 |
60 | 2 / 3 | lør 2018-09-08 14:00 | 2 | |||
61 | 3 / 3 | søn 2018-09-09 14:00 | 1 | |||
29 | 14046 | Per Arild Rasmussen Fyllingen BC | 62 | 1 / 2 | lør 2018-09-08 11:00 | 5 |
63 | 2 / 2 | lør 2018-09-08 14:00 | 4 | |||
30 | 21602 | Raymond Takle Mascot BK | 64 | 1 / 2 | ons 2018-09-05 19:00 | 5 |
65 | 2 / 2 | lør 2018-09-08 11:00 | 1 | |||
31 | 24019 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 66 | 1 / 2 | søn 2018-09-09 11:00 | 5 |
67 | 2 / 2 | søn 2018-09-09 14:00 | 8 | |||
32 | 25250 | Sindre Litlabø Skorpen Stord BK | 68 | 1 / 1 | fre 2018-09-07 19:00 | 5 |
33 | 25417 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 69 | 1 / 1 | søn 2018-09-09 11:00 | 2 |
34 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg Haugesund BK | 70 | 1 / 2 | fre 2018-09-07 19:00 | 2 |
71 | 2 / 2 | søn 2018-09-09 14:00 | 7 | |||
35 | 25019 | Stian Jenssen Cross BK | 72 | 1 / 2 | søn 2018-09-09 11:00 | 8 |
73 | 2 / 2 | søn 2018-09-09 14:00 | 3 | |||
36 | 25506 | Thomas Talgø Olsen Åsane BK | 74 | 1 / 1 | søn 2018-09-09 14:00 | 8 |
37 | 24215 | Thomas Økland Hinna Cross BK | 75 | 1 / 2 | søn 2018-09-09 11:00 | 7 |
76 | 2 / 2 | søn 2018-09-09 14:00 | 1 | |||
38 | 22984 | Torleif Arne Sælen Stord BK | 77 | 1 / 2 | lør 2018-09-08 11:00 | 1 |
78 | 2 / 2 | lør 2018-09-08 14:00 | 2 | |||
39 | 22966 | Veronica Hillestad Cross BK | 79 | 1 / 1 | fre 2018-09-07 19:00 | 3 |
40 | 25696 | Vilde Hillestad Frogner BK | 80 | 1 / 2 | søn 2018-09-09 11:00 | 4 |
81 | 2 / 2 | søn 2018-09-09 14:00 | 5 | |||
41 | 26761 | William Bekkenes Hansen Stord BK | 82 | 1 / 1 | ons 2018-09-05 19:00 | 1 |
Yngre Gutt
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25902 | Brage Nese Åsane BK | 1 | 1 / 1 | lør 2018-09-08 11:00 | 3 |
2 | 26909 | Marcus Bekkenes Hansen Stord BK | 2 | 1 / 1 | fre 2018-09-07 19:00 | 1 |
3 | 26886 | Oddne Nese Åsane BK | 3 | 1 / 1 | lør 2018-09-08 11:00 | 3 |