Centrum Challenge Cup - PP-finale
Menn
| # | Navn | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christer Aker Trondheim BK | 203 | 203,00 | 228 |
| Eivind Vermøy Trondheim BK | 179 | 179,00 | 179 | |
| 1 | Herbert Cook Munken BK | 125 | 125,00 | 125 |
| Klaus Jøran Amundsen Trondheim BK | 204 | 204,00 | 229 | |
| 1 | Kristian Malme Molde BK | 191 | 191,00 | 211 |
| Mathias Reinertsen Trondheim BK | 171 | 171,00 | 171 | |
| 1 | Nicholas Osborg Sarpsborg BK | 216 | 216,00 | 241 |
| Roger Lindstad Orkla BK | 193 | 193,00 | 193 | |
| 2 | Christer Aker Trondheim BK | 246 | 246,00 | 271 |
| Herbert Cook Munken BK | 177 | 177,00 | 177 | |
| 2 | Eivind Vermøy Trondheim BK | 169 | 169,00 | 169 |
| Klaus Jøran Amundsen Trondheim BK | 181 | 181,00 | 201 | |
| 2 | Kristian Malme Molde BK | 211 | 211,00 | 216 |
| Nicholas Osborg Sarpsborg BK | 226 | 226,00 | 251 | |
| 2 | Mathias Reinertsen Trondheim BK | 173 | 173,00 | 173 |
| Roger Lindstad Orkla BK | 265 | 265,00 | 295 | |
| 3 | Christer Aker Trondheim BK | 212 | 212,00 | 217 |
| Roger Lindstad Orkla BK | 243 | 243,00 | 268 | |
| 3 | Eivind Vermøy Trondheim BK | 144 | 144,00 | 144 |
| Mathias Reinertsen Trondheim BK | 217 | 217,00 | 242 | |
| 3 | Kristian Malme Molde BK | 147 | 147,00 | 147 |
| Klaus Jøran Amundsen Trondheim BK | 201 | 201,00 | 226 | |
| 3 | Nicholas Osborg Sarpsborg BK | 187 | 187,00 | 187 |
| Herbert Cook Munken BK | 233 | 233,00 | 258 | |
| 4 | Christer Aker Trondheim BK | 193 | 193,00 | 193 |
| Kristian Malme Molde BK | 204 | 204,00 | 229 | |
| 4 | Herbert Cook Munken BK | 187 | 187,00 | 187 |
| Mathias Reinertsen Trondheim BK | 198 | 198,00 | 218 | |
| 4 | Nicholas Osborg Sarpsborg BK | 128 | 128,00 | 128 |
| Eivind Vermøy Trondheim BK | 174 | 174,00 | 194 | |
| 4 | Roger Lindstad Orkla BK | 225 | 225,00 | 250 |
| Klaus Jøran Amundsen Trondheim BK | 183 | 183,00 | 183 | |
| 5 | Herbert Cook Munken BK | 180 | 180,00 | 180 |
| Roger Lindstad Orkla BK | 212 | 212,00 | 237 | |
| 5 | Klaus Jøran Amundsen Trondheim BK | 146 | 146,00 | 146 |
| Mathias Reinertsen Trondheim BK | 227 | 227,00 | 252 | |
| 5 | Kristian Malme Molde BK | 224 | 224,00 | 249 |
| Eivind Vermøy Trondheim BK | 204 | 204,00 | 209 | |
| 5 | Nicholas Osborg Sarpsborg BK | 192 | 192,00 | 192 |
| Christer Aker Trondheim BK | 290 | 290,00 | 320 | |
| 6 | Eivind Vermøy Trondheim BK | 190 | 190,00 | 210 |
| Herbert Cook Munken BK | 157 | 157,00 | 157 | |
| 6 | Klaus Jøran Amundsen Trondheim BK | 191 | 191,00 | 191 |
| Christer Aker Trondheim BK | 212 | 212,00 | 237 | |
| 6 | Mathias Reinertsen Trondheim BK | 216 | 216,00 | 241 |
| Nicholas Osborg Sarpsborg BK | 184 | 184,00 | 184 | |
| 6 | Roger Lindstad Orkla BK | 213 | 213,00 | 238 |
| Kristian Malme Molde BK | 160 | 160,00 | 160 | |
| 7 | Herbert Cook Munken BK | 150 | 150,00 | 150 |
| Kristian Malme Molde BK | 179 | 179,00 | 199 | |
| 7 | Klaus Jøran Amundsen Trondheim BK | 197 | 197,00 | 197 |
| Nicholas Osborg Sarpsborg BK | 198 | 198,00 | 218 | |
| 7 | Mathias Reinertsen Trondheim BK | 194 | 194,00 | 194 |
| Christer Aker Trondheim BK | 221 | 221,00 | 246 | |
| 7 | Roger Lindstad Orkla BK | 266 | 266,00 | 296 |
| Eivind Vermøy Trondheim BK | 226 | 226,00 | 231 |
Kvinner
| # | Navn | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silje Hagen Molde BK | 186 | 186,00 | 186 |
| Veronica Sundberg Munken BK | 198 | 198,00 | 218 | |
| 1 | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 180 | 180,00 | 200 |
| Hanne Buran Spets Trondheim BK | 151 | 151,00 | 151 | |
| 1 | Irene Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | 133 | 133,00 | 133 |
| Liv Grete Rundhaug Trondheim BK | 183 | 183,00 | 203 | |
| 2 | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 203 | 203,00 | 228 |
| Veronica Sundberg Munken BK | 176 | 176,00 | 176 | |
| 2 | Hanne Buran Spets Trondheim BK | 202 | 202,00 | 227 |
| Irene Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | 153 | 153,00 | 153 | |
| 2 | Silje Hagen Molde BK | 180 | 180,00 | 180 |
| Liv Grete Rundhaug Trondheim BK | 182 | 182,00 | 202 | |
| 3 | Hanne Buran Spets Trondheim BK | 187 | 187,00 | 207 |
| Silje Hagen Molde BK | 172 | 172,00 | 172 | |
| 3 | Irene Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | 150 | 150,00 | 150 |
| Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 197 | 197,00 | 217 | |
| 3 | Veronica Sundberg Munken BK | 142 | 142,00 | 142 |
| Liv Grete Rundhaug Trondheim BK | 202 | 202,00 | 227 | |
| 4 | Hanne Buran Spets Trondheim BK | 189 | 189,00 | 209 |
| Veronica Sundberg Munken BK | 150 | 150,00 | 150 | |
| 4 | Irene Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | 160 | 160,00 | 160 |
| Silje Hagen Molde BK | 189 | 189,00 | 209 | |
| 4 | Liv Grete Rundhaug Trondheim BK | 190 | 190,00 | 190 |
| Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 193 | 193,00 | 213 | |
| 5 | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 175 | 175,00 | 195 |
| Silje Hagen Molde BK | 102 | 102,00 | 102 | |
| 5 | Liv Grete Rundhaug Trondheim BK | 194 | 194,00 | 214 |
| Hanne Buran Spets Trondheim BK | 157 | 157,00 | 157 | |
| 5 | Veronica Sundberg Munken BK | 161 | 161,00 | 161 |
| Irene Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | 178 | 178,00 | 198 |