Cross Cupen Vår 6 - Standard
A
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Reidar Kindervaag Cross BK  | 181 | 257 | 223 | 211 | 872 | 218,00 | 872 | 
| 2 | Thomas Økland Hinna Cross BK  | 208 | 183 | 215 | 235 | 841 | 210,25 | 861 | 
| 3 | Sigurd Erland Sandnes BK  | 243 | 198 | 179 | 191 | 811 | 202,75 | 851 | 
| 4 | John Aarre Cross BK  | 202 | 209 | 204 | 200 | 815 | 203,75 | 815 | 
| 5 | Tone Gustafsson Oslo BK  | 216 | 180 | 191 | 168 | 755 | 188,75 | 807 | 
| 6 | Stein Bergo Cross BK  | 227 | 202 | 159 | 179 | 767 | 191,75 | 787 | 
| 7 | Torfinn Karlsen Cross BK  | 173 | 187 | 186 | 191 | 737 | 184,25 | 777 | 
| 8 | Tove Moen Sandnes BK  | 171 | 192 | 159 | 137 | 659 | 164,75 | 751 | 
| 9 | Erling Kvalsund Stavanger Døve IF  | 148 | 170 | 171 | 146 | 635 | 158,75 | 695 | 
| 10 | Trond Otto Langeland Sandnes BK  | 177 | 158 | 150 | 138 | 623 | 155,75 | 683 | 
| 11 | Knut Morken Cross BK  | 151 | 156 | 124 | 180 | 611 | 152,75 | 671 | 
Junior
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Herigstad Hinna Elverum BK  | 166 | 151 | 150 | 150 | 617 | 154,25 | 657 | 
| 2 | Martin Larsen Cross BK  | 97 | 190 | 199 | 116 | 602 | 150,50 | 642 | 
| 3 | Olav Andre Leivestad Cross BK  | 114 | 169 | 144 | 137 | 564 | 141,00 | 624 |