EBT 12 Norwegian Open 2018 by Brunswick - Qualifying
900 Global
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | Gaëtan Mouveroux 900 Global | 1 | 1 / 2 | ons 2018-10-10 20:30 | 23 | ||
2 | 2 / 2 | fre 2018-10-12 09:00 | 23 |
AIK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Jesper Ekstedt AIK | 1 | 1 / 2 | tor 2018-10-11 13:00 | 17 | ||
2 | 2 / 2 | tor 2018-10-11 21:00 | 26 | |||||
2 | SWE | Lukas Sevelin AIK | 3 | 1 / 3 | tor 2018-10-11 17:00 | 19 | ||
4 | 2 / 3 | fre 2018-10-12 09:00 | 26 | |||||
5 | 3 / 3 | fre 2018-10-12 21:00 | 12 |
Arctic Strike BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 24686 | Lars Magnus Jacobsen Arctic Strike BK | 1 | 1 / 3 | fre 2018-10-12 13:00 | 18 | |
2 | 2 / 3 | fre 2018-10-12 17:00 | 15 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2018-10-13 13:00 | 19 | |||||
2 | NOR | 5219 | Roshild Jensen Arctic Strike BK | 4 | 1 / 3 | fre 2018-10-05 18:00 | 17 | |
5 | 2 / 3 | søn 2018-10-07 11:00 | 18 | |||||
6 | 3 / 3 | søn 2018-10-07 14:30 | 15 | |||||
3 | NOR | 24794 | Sofia Hultstedt Arctic Strike BK | 7 | 1 / 2 | fre 2018-10-12 13:00 | 13 | |
8 | 2 / 2 | lør 2018-10-13 13:00 | 18 |
Åsane BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 25265 | Brian Kjær Åsane BK | 1 | 1 / 2 | fre 2018-10-12 21:00 | 21 | |
2 | 2 / 2 | lør 2018-10-13 13:00 | 25 | |||||
2 | NOR | 22755 | Celine Larsen Åsane BK | 3 | 1 / 3 | tor 2018-10-11 13:00 | 18 | |
4 | 2 / 3 | fre 2018-10-12 09:00 | 17 | |||||
5 | 3 / 3 | fre 2018-10-12 21:00 | 15 | |||||
3 | NOR | 24019 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 6 | 1 / 3 | fre 2018-10-12 21:00 | 23 | |
7 | 2 / 3 | lør 2018-10-13 09:00 | 16 | |||||
8 | 3 / 3 | lør 2018-10-13 13:00 | 15 |
B-K Eva
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Anneli Blomqvist B-K Eva | 1 | 1 / 2 | fre 2018-10-12 09:00 | 19 | ||
2 | 2 / 2 | lør 2018-10-13 09:00 | 24 | |||||
2 | SWE | Erika Svensson B-K Eva | 3 | 1 / 2 | fre 2018-10-12 09:00 | 19 | ||
4 | 2 / 2 | fre 2018-10-12 17:00 | 23 |
Bay
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN | Lassi Aalto Bay | 1 | 1 / 3 | fre 2018-10-12 17:00 | 13 | ||
2 | 2 / 3 | lør 2018-10-13 09:00 | 17 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2018-10-13 17:00 | 18 |
Bekkelaget BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 17044 | John Rune Johansen Bekkelaget BK | 1 | 1 / 1 | man 2018-10-08 17:00 | 21 | |
2 | NOR | 17039 | Morten Berntsen Bekkelaget BK | 2 | 1 / 2 | lør 2018-10-06 11:00 | 13 | |
3 | 2 / 2 | lør 2018-10-06 14:30 | 20 |
BK Femtionian
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Cajsa Wegner BK Femtionian | 1 | 1 / 2 | fre 2018-10-12 17:00 | 14 | ||
2 | 2 / 2 | lør 2018-10-13 17:00 | 23 |
BK Full House
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Max Näll BK Full House | 1 | 1 / 1 | tor 2018-10-11 17:00 | 18 |
BK Högland
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Felicia Svensson BK Högland | 1 | 1 / 2 | tor 2018-10-11 17:00 | 11 | ||
2 | 2 / 2 | fre 2018-10-12 09:00 | 24 | |||||
2 | SWE | Ida Andersson BK Högland | 3 | 1 / 3 | lør 2018-10-06 11:00 | 22 | ||
4 | 2 / 3 | lør 2018-10-06 14:30 | 17 | |||||
5 | 3 / 3 | søn 2018-10-07 11:00 | 17 | |||||
3 | SWE | Judith Friman BK Högland | 6 | 1 / 2 | tor 2018-10-11 17:00 | 22 | ||
7 | 2 / 2 | fre 2018-10-12 09:00 | 20 |
BK Joker
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Alexsander Flodin BK Joker | 1 | 1 / 2 | søn 2018-10-07 11:00 | 20 | ||
2 | 2 / 2 | søn 2018-10-07 18:00 | 23 |
BK Jösse
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Björn Lindqvist BK Jösse | 1 | 1 / 3 | lør 2018-10-06 14:30 | 16 | ||
2 | 2 / 3 | søn 2018-10-07 11:00 | 25 | |||||
3 | 3 / 3 | søn 2018-10-07 14:30 | 16 | |||||
2 | SWE | Eric Sjöberg BK Jösse | 4 | 1 / 2 | man 2018-10-08 17:00 | 19 | ||
5 | 2 / 2 | man 2018-10-08 20:30 | 23 | |||||
3 | SWE | Linus Carle BK Jösse | 6 | 1 / 2 | man 2018-10-08 17:00 | 20 | ||
7 | 2 / 2 | man 2018-10-08 20:30 | 23 | |||||
4 | SWE | Raymond Jansson BK Jösse | 8 | 1 / 3 | søn 2018-10-07 14:30 | 25 | ||
9 | 2 / 3 | man 2018-10-08 17:00 | 25 | |||||
10 | 3 / 3 | man 2018-10-08 20:30 | 26 |
BK Kaskad
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Emil Ågren BK Kaskad | 1 | 1 / 3 | lør 2018-10-06 14:30 | 17 | ||
2 | 2 / 3 | lør 2018-10-06 18:00 | 20 | |||||
3 | 3 / 3 | søn 2018-10-07 11:00 | 25 | |||||
2 | SWE | Felicia Bergvall BK Kaskad | 4 | 1 / 2 | lør 2018-10-06 18:00 | 21 | ||
5 | 2 / 2 | søn 2018-10-07 11:00 | 13 | |||||
3 | SWE | William Svensson BK Kaskad | 6 | 1 / 4 | tor 2018-10-11 17:00 | 17 | ||
7 | 2 / 4 | tor 2018-10-11 21:00 | 23 | |||||
8 | 3 / 4 | fre 2018-10-12 09:00 | 18 | |||||
9 | 4 / 4 | fre 2018-10-12 21:00 | 16 |
BK Skru
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 22794 | Per Andersen BK Skru | 1 | 1 / 2 | fre 2018-10-05 18:00 | 20 | |
2 | 2 / 2 | tor 2018-10-11 13:00 | 17 | |||||
2 | NOR | 22637 | Tron Bråten BK Skru | 3 | 1 / 1 | man 2018-10-08 17:00 | 24 |
BK Skrufscha
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Jenny Karlsson BK Skrufscha | 1 | 1 / 1 | lør 2018-10-06 18:00 | 17 |
Blue Strike
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26451 | Halvar Hagen Nilsen Blue Strike | 1 | 1 / 3 | tor 2018-10-11 13:00 | 24 | |
2 | 2 / 3 | tor 2018-10-11 17:00 | 14 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2018-10-13 09:00 | 16 | |||||
2 | NOR | 23049 | Hilde Heikkilæ Blue Strike | 4 | 1 / 3 | tor 2018-10-11 17:00 | 15 | |
5 | 2 / 3 | fre 2018-10-12 13:00 | 12 | |||||
6 | 3 / 3 | lør 2018-10-13 17:00 | 15 | |||||
3 | NOR | 25498 | Marita Berglund Blue Strike | 7 | 1 / 3 | tor 2018-10-11 17:00 | 21 | |
8 | 2 / 3 | fre 2018-10-12 13:00 | 26 | |||||
9 | 3 / 3 | lør 2018-10-13 17:00 | 11 |
Briskebyen BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 25926 | Daniel Bergstrøm Briskebyen BK | 1 | 1 / 3 | fre 2018-10-05 18:00 | 17 | |
2 | 2 / 3 | søn 2018-10-07 14:30 | 19 | |||||
3 | 3 / 3 | fre 2018-10-12 13:00 | 17 | |||||
2 | NOR | 26860 | Eskild Rosenlund Briskebyen BK | 4 | 1 / 1 | søn 2018-10-07 14:30 | 16 | |
3 | NOR | 26164 | Espen Bangshaug Briskebyen BK | 5 | 1 / 2 | søn 2018-10-07 11:00 | 15 | |
6 | 2 / 2 | søn 2018-10-07 14:30 | 23 | |||||
4 | NOR | 17103 | John Fossum Briskebyen BK | 7 | 1 / 5 | fre 2018-10-05 18:00 | 19 | |
8 | 2 / 5 | lør 2018-10-06 14:30 | 14 | |||||
9 | 3 / 5 | lør 2018-10-06 18:00 | 16 | |||||
10 | 4 / 5 | tor 2018-10-11 17:00 | 25 | |||||
11 | 5 / 5 | fre 2018-10-12 13:00 | 26 | |||||
5 | NOR | 26439 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | 12 | 1 / 3 | lør 2018-10-06 14:30 | 13 | |
13 | 2 / 3 | søn 2018-10-07 14:30 | 14 | |||||
14 | 3 / 3 | tor 2018-10-11 13:00 | 19 | |||||
6 | NOR | 22815 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 15 | 1 / 2 | lør 2018-10-06 11:00 | 21 | |
16 | 2 / 2 | lør 2018-10-06 14:30 | 19 | |||||
7 | NOR | 17061 | Roy Snuggerud-Åsheim Briskebyen BK | 17 | 1 / 2 | lør 2018-10-06 14:30 | 11 | |
18 | 2 / 2 | søn 2018-10-07 11:00 | 16 | |||||
8 | NOR | 26852 | Runar Granum Briskebyen BK | 19 | 1 / 1 | søn 2018-10-07 14:30 | 24 | |
9 | NOR | 17147 | Stian Olsen Briskebyen BK | 20 | 1 / 3 | lør 2018-10-06 14:30 | 23 | |
21 | 2 / 3 | søn 2018-10-07 14:30 | 21 | |||||
22 | 3 / 3 | tir 2018-10-09 17:00 | 25 | |||||
10 | NOR | 20573 | Tor Inge Jansen Briskebyen BK | 23 | 1 / 4 | lør 2018-10-06 11:00 | 24 | |
24 | 2 / 4 | lør 2018-10-06 14:30 | 18 | |||||
25 | 3 / 4 | ons 2018-10-10 17:00 | 25 | |||||
26 | 4 / 4 | lør 2018-10-13 13:00 | 13 | |||||
11 | NOR | 24959 | Øystein Sustad Briskebyen BK | 27 | 1 / 1 | lør 2018-10-06 18:00 | 20 |
Bulltofta BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Jan Simonsen Bulltofta BK | 1 | 1 / 1 | tir 2018-10-09 17:00 | 22 |
Club All Stars
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN | Mika Oksanen Club All Stars | 1 | 1 / 5 | tor 2018-10-11 13:00 | 15 | ||
2 | 2 / 5 | tor 2018-10-11 21:00 | 18 | |||||
3 | 3 / 5 | fre 2018-10-12 13:00 | 15 | |||||
4 | 4 / 5 | fre 2018-10-12 21:00 | 25 | |||||
5 | 5 / 5 | lør 2018-10-13 17:00 | 22 |
Cross BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 25209 | Georg Skryten Cross BK | 1 | 1 / 2 | fre 2018-10-12 21:00 | 22 | |
2 | 2 / 2 | lør 2018-10-13 09:00 | 15 | |||||
2 | NOR | 25691 | Jørgen Hillestad Cross BK | 3 | 1 / 3 | tor 2018-10-11 17:00 | 12 | |
4 | 2 / 3 | fre 2018-10-12 17:00 | 22 | |||||
5 | 3 / 3 | lør 2018-10-13 09:00 | 22 | |||||
3 | NOR | 13119 | Morten Hinna Cross BK | 6 | 1 / 3 | tor 2018-10-11 21:00 | 18 | |
7 | 2 / 3 | fre 2018-10-12 09:00 | 22 | |||||
8 | 3 / 3 | fre 2018-10-12 13:00 | 22 | |||||
4 | NOR | 24215 | Thomas Økland Hinna Cross BK | 9 | 1 / 2 | fre 2018-10-12 21:00 | 11 | |
10 | 2 / 2 | lør 2018-10-13 17:00 | 19 |
Drammen Tigers BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 15542 | Audun Boye Hansen Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 3 | fre 2018-10-05 18:00 | 0 | |
2 | 2 / 3 | lør 2018-10-06 11:00 | 17 | |||||
3 | 3 / 3 | søn 2018-10-07 11:00 | 23 | |||||
2 | NOR | 9221 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 4 | 1 / 1 | søn 2018-10-07 14:30 | 14 | |
3 | NOR | 6250 | Rune Risvik Drammen Tigers BK | 5 | 1 / 2 | tor 2018-10-11 13:00 | 13 | |
6 | 2 / 2 | tor 2018-10-11 17:00 | 24 | |||||
4 | NOR | 25098 | Tommy Bjørndahl Drammen Tigers BK | 7 | 1 / 1 | fre 2018-10-12 13:00 | 15 |
Elverum BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26654 | Bjørnar Osgjelten Elverum BK | 1 | 1 / 1 | lør 2018-10-13 13:00 | 17 | |
2 | NOR | 20908 | Ove Osgjelten Elverum BK | 2 | 1 / 1 | lør 2018-10-13 13:00 | 21 | |
3 | NOR | 17038 | Rolf Johan Boysen Elverum BK | 3 | 1 / 1 | fre 2018-10-05 18:00 | 18 |
Fossen BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 24263 | Jonas Bøhaugen Fossen BK | 1 | 1 / 2 | fre 2018-10-12 17:00 | 18 | |
2 | 2 / 2 | fre 2018-10-12 21:00 | 13 |
Fredrikstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26635 | Caroline Iversen Fredrikstad BK | 1 | 1 / 2 | lør 2018-10-06 11:00 | 14 | |
2 | 2 / 2 | lør 2018-10-06 14:30 | 12 | |||||
2 | NOR | 25020 | Christin Andersen Löfman Fredrikstad BK | 3 | 1 / 3 | lør 2018-10-06 11:00 | 18 | |
4 | 2 / 3 | lør 2018-10-06 14:30 | 16 | |||||
5 | 3 / 3 | lør 2018-10-13 17:00 | 26 | |||||
3 | NOR | 11014 | Kenneth Hermansen Fredrikstad BK | 6 | 1 / 5 | søn 2018-10-07 11:00 | 24 | |
7 | 2 / 5 | søn 2018-10-07 14:30 | 15 | |||||
8 | 3 / 5 | ons 2018-10-10 17:00 | 21 | |||||
9 | 4 / 5 | ons 2018-10-10 20:30 | 22 | |||||
10 | 5 / 5 | lør 2018-10-13 17:00 | 21 | |||||
4 | NOR | 26897 | Steffen Fossum Fredrikstad BK | 11 | 1 / 1 | søn 2018-10-07 11:00 | 19 |
Frogner BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 20026 | Heidi Thorstensen Frogner BK | 1 | 1 / 5 | fre 2018-10-05 18:00 | 13 | |
2 | 2 / 5 | lør 2018-10-06 11:00 | 19 | |||||
3 | 3 / 5 | tir 2018-10-09 17:00 | 21 | |||||
4 | 4 / 5 | tor 2018-10-11 13:00 | 22 | |||||
5 | 5 / 5 | lør 2018-10-13 13:00 | 26 | |||||
2 | NOR | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth Frogner BK | 6 | 1 / 1 | fre 2018-10-05 18:00 | 15 | |
3 | NOR | 21985 | Karoline Fjellstad Frogner BK | 7 | 1 / 2 | man 2018-10-08 20:30 | 24 | |
8 | 2 / 2 | ons 2018-10-10 20:30 | 26 | |||||
4 | NOR | 21986 | Kristoffer Fjellstad Frogner BK | 9 | 1 / 1 | man 2018-10-08 20:30 | 25 | |
5 | NOR | 21002 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 10 | 1 / 3 | søn 2018-10-07 11:00 | 22 | |
11 | 2 / 3 | man 2018-10-08 17:00 | 24 | |||||
12 | 3 / 3 | lør 2018-10-13 13:00 | 24 | |||||
6 | NOR | 10141 | Olav J. Olsen Frogner BK | 13 | 1 / 4 | lør 2018-10-06 14:30 | 24 | |
14 | 2 / 4 | tor 2018-10-11 21:00 | 20 | |||||
15 | 3 / 4 | fre 2018-10-12 21:00 | 14 | |||||
16 | 4 / 4 | lør 2018-10-13 17:00 | 25 | |||||
7 | NOR | 22386 | Sandra Hansen Frogner BK | 17 | 1 / 2 | lør 2018-10-13 13:00 | 16 | |
18 | 2 / 2 | lør 2018-10-13 17:00 | 16 | |||||
8 | NOR | 25696 | Vilde Hillestad Frogner BK | 19 | 1 / 3 | tor 2018-10-11 17:00 | 13 | |
20 | 2 / 3 | fre 2018-10-12 17:00 | 25 | |||||
21 | 3 / 3 | lør 2018-10-13 09:00 | 17 |
Fyllingen BC
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 14235 | Sylvia Ingebrigtsen Fyllingen BC | 1 | 1 / 2 | lør 2018-10-13 13:00 | 23 | |
2 | 2 / 2 | lør 2018-10-13 17:00 | 14 |
Giants
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN | Peppi Konsteri Giants | 1 | 1 / 3 | fre 2018-10-12 17:00 | 21 | ||
2 | 2 / 3 | lør 2018-10-13 09:00 | 19 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2018-10-13 17:00 | 23 | |||||
2 | FIN | Sanna Pasanen Giants | 4 | 1 / 3 | fre 2018-10-12 21:00 | 23 | ||
5 | 2 / 3 | lør 2018-10-13 09:00 | 26 | |||||
6 | 3 / 3 | lør 2018-10-13 17:00 | 24 |
Glåmdal BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 25548 | Ann-Christin Sund Johansson Glåmdal BK | 1 | 1 / 1 | tor 2018-10-11 21:00 | 15 | |
2 | NOR | 26841 | Audun Furuseth Glåmdal BK | 2 | 1 / 1 | søn 2018-10-07 18:00 | 25 | |
3 | NOR | 26808 | Camilla Herøy Glåmdal BK | 3 | 1 / 2 | man 2018-10-08 17:00 | 22 | |
4 | 2 / 2 | tor 2018-10-11 13:00 | 21 | |||||
4 | NOR | 24615 | Joachim Larsen Einarsrud Glåmdal BK | 5 | 1 / 5 | lør 2018-10-06 18:00 | 15 | |
6 | 2 / 5 | tor 2018-10-11 13:00 | 25 | |||||
7 | 3 / 5 | tor 2018-10-11 21:00 | 24 | |||||
8 | 4 / 5 | fre 2018-10-12 21:00 | 20 | |||||
9 | 5 / 5 | lør 2018-10-13 17:00 | 13 | |||||
5 | NOR | 24953 | Magnus Johansson Glåmdal BK | 10 | 1 / 2 | søn 2018-10-07 18:00 | 22 | |
11 | 2 / 2 | tor 2018-10-11 21:00 | 22 | |||||
6 | NOR | 25431 | Morten Herøy Glåmdal BK | 12 | 1 / 1 | lør 2018-10-06 11:00 | 17 | |
7 | NOR | 22274 | Thomas Brendengen Glåmdal BK | 13 | 1 / 1 | ons 2018-10-10 20:30 | 24 | |
8 | NOR | 16002 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 14 | 1 / 6 | fre 2018-10-05 18:00 | 16 | |
15 | 2 / 6 | lør 2018-10-06 14:30 | 14 | |||||
16 | 3 / 6 | lør 2018-10-06 18:00 | 18 | |||||
17 | 4 / 6 | tir 2018-10-09 17:00 | 25 | |||||
18 | 5 / 6 | ons 2018-10-10 17:00 | 23 | |||||
19 | 6 / 6 | lør 2018-10-13 17:00 | 17 | |||||
9 | NOR | 21791 | Øyvind Haugen Glåmdal BK | 20 | 1 / 2 | søn 2018-10-07 18:00 | 23 | |
21 | 2 / 2 | ons 2018-10-10 20:30 | 23 |
Gokstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 23014 | Terje Karlsen Gokstad BK | 1 | 1 / 3 | søn 2018-10-07 11:00 | 18 | |
2 | 2 / 3 | søn 2018-10-07 14:30 | 23 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2018-10-13 09:00 | 23 | |||||
2 | NOR | 16027 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 4 | 1 / 3 | søn 2018-10-07 11:00 | 11 | |
5 | 2 / 3 | søn 2018-10-07 14:30 | 12 | |||||
6 | 3 / 3 | lør 2018-10-13 09:00 | 18 |
Haugesund BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 25317 | Bjørnar Wannberg Skarholm Haugesund BK | 1 | 1 / 1 | fre 2018-10-12 21:00 | 19 | |
2 | NOR | 21110 | Kate Brochmann Haugesund BK | 2 | 1 / 2 | fre 2018-10-12 17:00 | 26 | |
3 | 2 / 2 | lør 2018-10-13 09:00 | 18 | |||||
3 | NOR | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg Haugesund BK | 4 | 1 / 3 | tor 2018-10-11 17:00 | 11 | |
5 | 2 / 3 | fre 2018-10-12 13:00 | 14 | |||||
6 | 3 / 3 | lør 2018-10-13 13:00 | 22 |
Höganäs BC
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Kevin Lindbladh Höganäs BC | 1 | 1 / 3 | lør 2018-10-06 11:00 | 16 | ||
2 | 2 / 3 | lør 2018-10-06 18:00 | 19 | |||||
3 | 3 / 3 | søn 2018-10-07 11:00 | 13 | |||||
2 | SWE | Sebastian Stridh Höganäs BC | 4 | 1 / 3 | lør 2018-10-06 11:00 | 21 | ||
5 | 2 / 3 | lør 2018-10-06 18:00 | 24 | |||||
6 | 3 / 3 | søn 2018-10-07 11:00 | 22 |
IK sterling
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoffer Wetterberg IK sterling | 1 | 1 / 2 | man 2018-10-08 17:00 | 23 | |||
2 | 2 / 2 | man 2018-10-08 20:30 | 26 |
ÍR-PLS
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISL | Jón Ingi Ragnarsson ÍR-PLS | 1 | 1 / 3 | fre 2018-10-12 17:00 | 25 | ||
2 | 2 / 3 | lør 2018-10-13 09:00 | 26 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2018-10-13 17:00 | 20 |
IS Göta
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Håkan Persson IS Göta | 1 | 1 / 2 | man 2018-10-08 17:00 | 23 | ||
2 | 2 / 2 | man 2018-10-08 20:30 | 24 | |||||
2 | SWE | Robin Persson IS Göta | 3 | 1 / 2 | tor 2018-10-11 17:00 | 20 | ||
4 | 2 / 2 | fre 2018-10-12 17:00 | 12 |
Jarlsberg BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 24133 | Lars Stokke Lindquist Jarlsberg BK | 1 | 1 / 1 | søn 2018-10-07 14:30 | 13 |
KS Edsbowlarna
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Mattias Melin KS Edsbowlarna | 1 | 1 / 2 | lør 2018-10-06 11:00 | 14 | ||
2 | 2 / 2 | lør 2018-10-06 14:30 | 22 |
Larvik BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26865 | Fredrik Myrvang Ødegård Larvik BK | 1 | 1 / 1 | tor 2018-10-11 13:00 | 26 | |
2 | NOR | 15025 | Jan Egil Hansen Larvik BK | 2 | 1 / 3 | tir 2018-10-09 17:00 | 22 | |
3 | 2 / 3 | tor 2018-10-11 13:00 | 18 | |||||
4 | 3 / 3 | fre 2018-10-12 13:00 | 23 | |||||
3 | NOR | 3276 | Robert Lind Larvik BK | 5 | 1 / 3 | tor 2018-10-11 13:00 | 26 | |
6 | 2 / 3 | tor 2018-10-11 17:00 | 12 | |||||
7 | 3 / 3 | tor 2018-10-11 21:00 | 24 | |||||
4 | NOR | 15702 | Svein Oddvar Karlsen Larvik BK | 8 | 1 / 2 | lør 2018-10-06 11:00 | 15 | |
9 | 2 / 2 | lør 2018-10-06 14:30 | 23 | |||||
5 | NOR | 24112 | Sven Michael Grosch Langsem Larvik BK | 10 | 1 / 2 | søn 2018-10-07 11:00 | 21 | |
11 | 2 / 2 | søn 2018-10-07 14:30 | 19 | |||||
6 | NOR | 16041 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 12 | 1 / 4 | lør 2018-10-06 11:00 | 13 | |
13 | 2 / 4 | lør 2018-10-06 14:30 | 15 | |||||
14 | 3 / 4 | lør 2018-10-13 13:00 | 13 | |||||
15 | 4 / 4 | lør 2018-10-13 17:00 | 15 |
Litego BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg Litego BK | 1 | 1 / 4 | fre 2018-10-05 18:00 | 15 | |
2 | 2 / 4 | søn 2018-10-07 18:00 | 17 | |||||
3 | 3 / 4 | ons 2018-10-10 20:30 | 26 | |||||
4 | 4 / 4 | tor 2018-10-11 13:00 | 16 |
Løkka BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26832 | Beate Johnerud Løkka BK | 1 | 1 / 1 | søn 2018-10-07 14:30 | 20 | |
2 | NOR | 23351 | Bente Mengshoel Løkka BK | 2 | 1 / 2 | søn 2018-10-07 14:30 | 17 | |
3 | 2 / 2 | søn 2018-10-07 18:00 | 19 | |||||
3 | NOR | 26834 | Malin Johnerud Schau Løkka BK | 4 | 1 / 1 | søn 2018-10-07 14:30 | 24 | |
4 | NOR | 24095 | Thomas Furøy Løkka BK | 5 | 1 / 2 | søn 2018-10-07 14:30 | 18 | |
6 | 2 / 2 | søn 2018-10-07 18:00 | 26 |
Mascot BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | 26628 | Robert Lindberg Mascot BK | 1 | 1 / 4 | tor 2018-10-11 13:00 | 0 | |
2 | 2 / 4 | fre 2018-10-12 09:00 | 17 | |||||
3 | 3 / 4 | fre 2018-10-12 13:00 | 21 | |||||
4 | 4 / 4 | lør 2018-10-13 13:00 | 14 | |||||
2 | NOR | 26056 | Thomas Nilsen Mascot BK | 5 | 1 / 4 | lør 2018-10-06 11:00 | 24 | |
