Flint Cup - Standard
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georg Skryten Cross BK | 242 | 289 | 237 | 279 | 279 | 248 | 1574 | 262,33 | 1574 | |
190 | 245 | 268 | 213 | 216 | 212 | 1344 | 224,00 | ||||
198 | 213 | 180 | 227 | 205 | 247 | 1270 | 211,67 | ||||
2 | Stian Jenssen Cross BK | 235 | 268 | 267 | 268 | 300 | 179 | 1517 | 252,83 | 1547 | |
204 | 194 | 221 | 249 | 162 | 213 | 1243 | 207,17 | ||||
3 | Alexander Larsen Vestkanten BC | 227 | 233 | 289 | 237 | 196 | 267 | 1449 | 241,50 | 1479 | |
167 | 222 | 235 | 224 | 195 | 214 | 1257 | 209,50 | ||||
4 | Morten Hinna Cross BK | 279 | 258 | 216 | 258 | 216 | 194 | 1421 | 236,83 | 1451 | |
173 | 161 | 204 | 279 | 215 | 241 | 1273 | 212,17 | ||||
5 | Tone Gustafsson Oslo BK | 226 | 213 | 245 | 205 | 279 | 202 | 1370 | 228,33 | 1448 | |
6 | Kate Brochmann Haugesund BK | 206 | 170 | 224 | 246 | 223 | 227 | 1296 | 216,00 | 1434 | |
245 | 197 | 206 | 165 | 264 | 214 | 1291 | 215,17 | ||||
7 | Half Lampe Haugesund BK | 210 | 249 | 226 | 248 | 228 | 222 | 1383 | 230,50 | 1413 | |
214 | 224 | 168 | 244 | 204 | 176 | 1230 | 205,00 | ||||
172 | 155 | 167 | 204 | 247 | 174 | 1119 | 186,50 | ||||
171 | 160 | 190 | 196 | 189 | 170 | 1076 | 179,33 | ||||
8 | Ove Fonn Mascot BK | 227 | 246 | 256 | 213 | 200 | 223 | 1365 | 227,50 | 1395 | |
259 | 226 | 203 | 204 | 216 | 235 | 1343 | 223,83 | ||||
237 | 203 | 243 | 200 | 182 | 182 | 1247 | 207,83 | ||||
9 | Adrian Kindervaag Trondheim BK | 245 | 237 | 225 | 225 | 176 | 279 | 1387 | 231,17 | 1387 | |
268 | 247 | 225 | 207 | 212 | 212 | 1371 | 228,50 | ||||
10 | Martin Hansen Haugesund BK | 235 | 218 | 251 | 205 | 222 | 224 | 1355 | 225,83 | 1385 | |
235 | 237 | 203 | 237 | 192 | 219 | 1323 | 220,50 | ||||
11 | Kenneth Solli Hansen Stord BK | 236 | 202 | 221 | 226 | 253 | 213 | 1351 | 225,17 | 1381 | |
171 | 245 | 246 | 232 | 265 | 192 | 1351 | 225,17 | ||||
12 | Sonja Karin Vikse Wahlberg Haugesund BK | 226 | 167 | 244 | 223 | 231 | 181 | 1272 | 212,00 | 1380 | |
189 | 205 | 160 | 215 | 223 | 181 | 1173 | 195,50 | ||||
179 | 213 | 174 | 193 | 142 | 248 | 1149 | 191,50 | ||||
162 | 131 | 194 | 178 | 179 | 213 | 1057 | 176,17 | ||||
13 | Thomas Økland Hinna Cross BK | 213 | 156 | 212 | 240 | 278 | 245 | 1344 | 224,00 | 1374 | |
198 | 234 | 210 | 216 | 208 | 195 | 1261 | 210,17 | ||||
14 | Jørgen Hillestad Cross BK | 202 | 238 | 202 | 269 | 190 | 232 | 1333 | 222,17 | 1363 | |
225 | 244 | 237 | 209 | 194 | 210 | 1319 | 219,83 | ||||
183 | 203 | 288 | 193 | 224 | 227 | 1318 | 219,67 | ||||
212 | 223 | 226 | 228 | 196 | 205 | 1290 | 215,00 | ||||
15 | Espen Ekornsæter Haugesund BK | 213 | 215 | 225 | 217 | 179 | 275 | 1324 | 220,67 | 1354 | |
236 | 223 | 202 | 245 | 188 | 202 | 1296 | 216,00 | ||||
16 | Espen Lithun Sandnes BK | 222 | 246 | 238 | 256 | 189 | 172 | 1323 | 220,50 | 1353 | |
166 | 206 | 199 | 184 | 280 | 211 | 1246 | 207,67 | ||||
219 | 251 | 214 | 191 | 201 | 138 | 1214 | 202,33 | ||||
202 | 193 | 182 | 195 | 201 | 169 | 1142 | 190,33 | ||||
17 | Sindre Eike Karlsen Cross BK | 222 | 188 | 201 | 248 | 257 | 194 | 1310 | 218,33 | 1340 | |
18 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 247 | 204 | 173 | 221 | 232 | 258 | 1335 | 222,50 | 1335 | |
210 | 204 | 201 | 201 | 171 | 158 | 1145 | 190,83 | ||||
19 | Bjarte Lygre Cross BK | 180 | 205 | 206 | 222 | 277 | 222 | 1312 | 218,67 | 1312 | |
197 | 245 | 170 | 155 | 234 | 233 | 1234 | 205,67 | ||||
20 | Arne Strandenes Stord BK | 220 | 246 | 206 | 191 | 216 | 203 | 1282 | 213,67 | 1312 | |
21 | Vilde Hillestad Frogner BK | 222 | 202 | 201 | 235 | 149 | 184 | 1193 | 198,83 | 1301 | |
204 | 189 | 149 | 199 | 170 | 213 | 1124 | 187,33 | ||||
173 | 192 | 181 | 180 | 144 | 200 | 1070 | 178,33 | ||||
22 | Trond Amundsen Haugesund BK | 244 | 195 | 181 | 233 | 234 | 177 | 1264 | 210,67 | 1294 | |
222 | 195 | 164 | 155 | 269 | 182 | 1187 | 197,83 | ||||
23 | Fred Larsson Stord BK | 182 | 201 | 231 | 217 | 234 | 197 | 1262 | 210,33 | 1292 | |
220 | 193 | 179 | 199 | 183 | 189 | 1163 | 193,83 | ||||
24 | Frank Tangen Kvam BK | 187 | 193 | 244 | 194 | 191 | 240 | 1249 | 208,17 | 1279 | |
214 | 190 | 181 | 198 | 176 | 234 | 1193 | 198,83 | ||||
25 | Karsten Lorenz Stord BK | 160 | 198 | 200 | 223 | 238 | 224 | 1243 | 207,17 | 1273 | |
159 | 172 | 207 | 232 | 208 | 197 | 1175 | 195,83 | ||||
26 | Tove Moen Sandnes BK | 207 | 200 | 174 | 210 | 160 | 180 | 1131 | 188,50 | 1269 | |
175 | 169 | 152 | 212 | 167 | 139 | 1014 | 169,00 | ||||
160 | 142 | 178 | 198 | 178 | 153 | 1009 | 168,17 | ||||
161 | 144 | 129 | 171 | 191 | 195 | 991 | 165,17 | ||||
27 | Egil Innvær Stord BK | 202 | 203 | 137 | 222 | 244 | 194 | 1202 | 200,33 | 1262 | |
219 | 214 | 221 | 184 | 162 | 192 | 1192 | 198,67 | ||||
28 | Janne Gustafsson Haugesund BK | 202 | 183 | 189 | 215 | 210 | 220 | 1219 | 203,17 | 1249 | |
172 | 212 | 173 | 255 | 195 | 166 | 1173 | 195,50 | ||||
29 | Ann Kristin Johansen Haugesund BK | 200 | 224 | 190 | 150 | 193 | 120 | 1077 | 179,50 | 1245 | |
152 | 211 | 136 | 150 | 152 | 180 | 981 | 163,50 | ||||
30 | Arve Sørensen Haugesund BK | 211 | 245 | 188 | 186 | 203 | 181 | 1214 | 202,33 | 1244 | |
173 | 190 | 225 | 200 | 209 | 206 | 1203 | 200,50 | ||||
173 | 174 | 225 | 177 | 156 | 230 | 1135 | 189,17 | ||||
31 | Sigurd Erland Sandnes BK | 209 | 210 | 185 | 204 | 187 | 179 | 1174 | 195,67 | 1234 | |
223 | 198 | 210 | 147 | 160 | 169 | 1107 | 184,50 | ||||
206 | 216 | 138 | 181 | 173 | 180 | 1094 | 182,33 | ||||
171 | 144 | 160 | 148 | 174 | 160 | 957 | 159,50 | ||||
32 | Daniel Johnsen Haugesund BK | 200 | 202 | 202 | 180 | 178 | 178 | 1140 | 190,00 | 1230 | |
157 | 198 | 193 | 163 | 187 | 167 | 1065 | 177,50 | ||||
192 | 180 | 121 | 183 | 192 | 137 | 1005 | 167,50 | ||||
139 | 132 | 157 | 167 | 181 | 165 | 941 | 156,83 | ||||
33 | Jostein Landa Haugesund BK | 201 | 170 | 222 | 214 | 180 | 178 | 1165 | 194,17 | 1225 | |
166 | 124 | 216 | 237 | 149 | 186 | 1078 | 179,67 | ||||
34 | Oddgeir Hognestad Sandnes BK | 206 | 169 | 244 | 191 | 192 | 179 | 1181 | 196,83 | 1211 | |
35 | Casper Brochmann Stord BK | 166 | 206 | 180 | 224 | 195 | 207 | 1178 | 196,33 | 1208 | |
170 | 194 | 163 | 214 | 214 | 201 | 1156 | 192,67 | ||||
168 | 236 | 189 | 184 | 163 | 145 | 1085 | 180,83 | ||||
36 | Tor Magne Hansen Haugesund BK | 140 | 215 | 160 | 192 | 214 | 217 | 1138 | 189,67 | 1198 | |
193 | 176 | 187 | 170 | 236 | 162 | 1124 | 187,33 | ||||
37 | John Skarholm Haugesund BK | 128 | 168 | 250 | 191 | 174 | 201 | 1112 | 185,33 | 1172 | |
165 | 177 | 211 | 167 | 166 | 167 | 1053 | 175,50 | ||||
197 | 181 | 149 | 178 | 171 | 168 | 1044 | 174,00 | ||||
38 | Marianne Ø Knudsen Fyllingen BC | 153 | 198 | 147 | 212 | 183 | 165 | 1058 | 176,33 | 1166 | |
175 | 131 | 213 | 201 | 172 | 156 | 1048 | 174,67 | ||||
39 | Osmund Birkeland Haugesund BK | 192 | 187 | 159 | 151 | 209 | 204 | 1102 | 183,67 | 1162 | |
173 | 165 | 162 | 150 | 189 | 162 | 1001 | 166,83 | ||||
40 | Arvid Sandal Haugesund BK | 188 | 186 | 206 | 193 | 171 | 182 | 1126 | 187,67 | 1156 | |
41 | Caroline Bakke Haugesund BK | 160 | 174 | 122 | 169 | 175 | 166 | 966 | 161,00 | 1134 | |
158 | 115 | 146 | 158 | 158 | 192 | 927 | 154,50 | ||||
42 | Stian Skailand Haugesund BK | 210 | 156 | 173 | 165 | 153 | 170 | 1027 | 171,17 | 1117 | |
43 | Kristian Olsen Haugesund BK | 190 | 170 | 147 | 201 | 161 | 152 | 1021 | 170,17 | 1111 | |
145 | 171 | 157 | 165 | 186 | 143 | 967 | 161,17 | ||||
149 | 191 | 149 | 150 | 138 | 146 | 923 | 153,83 | ||||
44 | Torfinn Karlsen Cross BK | 152 | 146 | 175 | 183 | 164 | 191 | 1011 | 168,50 | 1071 | |
45 | Per Arild Rasmussen Fyllingen BC | 156 | 174 | 177 | 127 | 139 | 185 | 958 | 159,67 | 1048 | |
46 | Juni Amanda Røssehaug Haugesund BK | 160 | 122 | 122 | 128 | 135 | 169 | 836 | 139,33 | 1004 |
Eldre Gutt
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johannes Botten Haugesund BK | 197 | 204 | 213 | 173 | 230 | 189 | 1206 | 201,00 | 1296 |
Yngre Jent
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Othelie Landa Haugesund BK | 81 | 113 | 78 | 94 | 101 | 110 | 577 | 96,17 | 667 | |
2 | Embla Margrethe Cox Haugesund BK | 75 | 100 | 67 | 100 | 80 | 79 | 501 | 83,50 | 591 |