Hardangersider 2018 - Innleiande
A
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26898 | Aleksander Monsen Fyllingen BC | 1 | 1 / 1 | lør 2018-10-06 09:00 | 2 |
2 | 23308 | Andreas Jacobsen Kvam BK | 2 | 1 / 2 | ons 2018-10-03 17:30 | 2 |
3 | 2 / 2 | fre 2018-10-05 17:00 | 1 | |||
3 | 14038 | Arvid Sandal Haugesund BK | 4 | 1 / 4 | fre 2018-10-05 17:00 | 3 |
5 | 2 / 4 | fre 2018-10-05 19:00 | 2 | |||
6 | 3 / 4 | lør 2018-10-06 11:30 | 1 | |||
7 | 4 / 4 | lør 2018-10-06 14:00 | 1 | |||
4 | 14670 | Asle Nordbø Mascot BK | 8 | 1 / 1 | lør 2018-10-06 14:00 | 1 |
5 | 24865 | Finn Olesen Kvam BK | 9 | 1 / 3 | ons 2018-10-03 17:30 | 1 |
10 | 2 / 3 | ons 2018-10-03 19:30 | 3 | |||
11 | 3 / 3 | fre 2018-10-05 19:00 | 3 | |||
6 | 22831 | Frank Tangen Kvam BK | 12 | 1 / 4 | tir 2018-10-02 17:30 | 1 |
13 | 2 / 4 | tir 2018-10-02 19:30 | 1 | |||
14 | 3 / 4 | ons 2018-10-03 17:30 | 2 | |||
15 | 4 / 4 | ons 2018-10-03 19:30 | 1 | |||
7 | 23298 | Fred Larsson Stord BK | 16 | 1 / 3 | lør 2018-10-06 11:30 | 2 |
17 | 2 / 3 | lør 2018-10-06 14:00 | 2 | |||
18 | 3 / 3 | lør 2018-10-06 16:30 | 3 | |||
8 | 26823 | Frode Tvedt Mascot BK | 19 | 1 / 4 | ons 2018-10-03 17:30 | 3 |
20 | 2 / 4 | ons 2018-10-03 19:30 | 2 | |||
21 | 3 / 4 | lør 2018-10-06 11:30 | 2 | |||
22 | 4 / 4 | lør 2018-10-06 14:00 | 3 | |||
9 | 26378 | Gaute Øye Melstveit Kvam BK | 23 | 1 / 2 | tir 2018-10-02 17:30 | 2 |
24 | 2 / 2 | fre 2018-10-05 17:00 | 1 | |||
10 | 14245 | Glenn-Ove Ellingsen Mascot BK | 25 | 1 / 2 | lør 2018-10-06 09:00 | 2 |
26 | 2 / 2 | lør 2018-10-06 11:30 | 1 | |||
11 | 3482 | Gunnar Ingebrigtsen Mascot BK | 27 | 1 / 2 | ons 2018-10-03 17:30 | 1 |
28 | 2 / 2 | ons 2018-10-03 19:30 | 3 | |||
12 | 20052 | Half Lampe Haugesund BK | 29 | 1 / 3 | fre 2018-10-05 19:00 | 1 |
30 | 2 / 3 | lør 2018-10-06 11:30 | 3 | |||
31 | 3 / 3 | lør 2018-10-06 16:30 | 1 | |||
13 | 24317 | Helge Lønning Kvam BK | 32 | 1 / 2 | tir 2018-10-02 19:30 | 2 |
33 | 2 / 2 | ons 2018-10-03 17:30 | 3 | |||
14 | 22929 | Håkon Vik Kvam BK | 34 | 1 / 2 | tir 2018-10-02 19:30 | 1 |
35 | 2 / 2 | fre 2018-10-05 19:00 | 1 | |||
15 | 25110 | John Skarholm Haugesund BK | 36 | 1 / 4 | fre 2018-10-05 17:00 | 2 |
37 | 2 / 4 | fre 2018-10-05 19:00 | 1 | |||
38 | 3 / 4 | lør 2018-10-06 11:30 | 2 | |||
39 | 4 / 4 | lør 2018-10-06 14:00 | 2 | |||
16 | 25167 | Jon Kilsti Red Crown BK | 40 | 1 / 2 | fre 2018-10-05 17:00 | 2 |
41 | 2 / 2 | lør 2018-10-06 14:00 | 3 | |||
17 | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | 42 | 1 / 2 | lør 2018-10-06 14:00 | 1 |
43 | 2 / 2 | lør 2018-10-06 16:30 | 1 | |||
18 | 25677 | Kristin Johannessen Åsane BK | 44 | 1 / 1 | fre 2018-10-05 19:00 | 3 |
19 | 14040 | Lasse Ingebrigtsen Mascot BK | 45 | 1 / 3 | ons 2018-10-03 17:30 | 3 |
46 | 2 / 3 | ons 2018-10-03 19:30 | 1 | |||
47 | 3 / 3 | lør 2018-10-06 09:00 | 1 | |||
20 | 26669 | Lill Merethe Haug Fyllingen BC | 48 | 1 / 1 | lør 2018-10-06 09:00 | 3 |
21 | 22420 | Morten Myhre Eik Stord BK | 49 | 1 / 1 | lør 2018-10-06 11:30 | 3 |
22 | 22834 | Njål Arve Skulstad Kvam BK | 50 | 1 / 1 | lør 2018-10-06 16:30 | 3 |
23 | 25052 | Olav Ludvig Haabrekke Kvam BK | 51 | 1 / 2 | tir 2018-10-02 17:30 | 1 |
52 | 2 / 2 | tir 2018-10-02 19:30 | 2 | |||
24 | 13424 | Osmund Birkeland Haugesund BK | 53 | 1 / 3 | fre 2018-10-05 17:00 | 3 |
54 | 2 / 3 | lør 2018-10-06 11:30 | 3 | |||
55 | 3 / 3 | lør 2018-10-06 14:00 | 3 | |||
25 | 14614 | Ove Fonn Mascot BK | 56 | 1 / 5 | tir 2018-10-02 17:30 | 2 |
57 | 2 / 5 | tir 2018-10-02 19:30 | 1 | |||
58 | 3 / 5 | ons 2018-10-03 17:30 | 1 | |||
59 | 4 / 5 | ons 2018-10-03 19:30 | 2 | |||
60 | 5 / 5 | fre 2018-10-05 19:00 | 2 | |||
26 | 14046 | Per Arild Rasmussen Fyllingen BC | 61 | 1 / 3 | lør 2018-10-06 09:00 | 1 |
62 | 2 / 3 | lør 2018-10-06 11:30 | 1 | |||
63 | 3 / 3 | lør 2018-10-06 14:00 | 2 | |||
27 | 24627 | Preben Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 64 | 1 / 1 | lør 2018-10-06 16:30 | 2 |
28 | 26853 | Terje Høysæther Kvam BK | 65 | 1 / 3 | tir 2018-10-02 19:30 | 2 |
66 | 2 / 3 | ons 2018-10-03 17:30 | 2 | |||
67 | 3 / 3 | fre 2018-10-05 19:00 | 2 | |||
29 | 27071 | Åsa Stålberg Skaar Kvam BK | 68 | 1 / 1 | fre 2018-10-05 19:00 | 3 |
Junior
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27069 | Sebastian Skaar Åsane BK | 1 | 1 / 1 | fre 2018-10-05 17:00 | 1 |
2 | 25124 | Thomas Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 2 | 1 / 1 | lør 2018-10-06 16:30 | 2 |