Imsdal Cup - Matchplay
Kvinner
Bane | Land | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | NOR | Veronica Sundberg Munken BK | 176 | 257 | 199 | 632 | 210,67 | 632 | 2 |
NOR | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 235 | 174 | 160 | 569 | 189,67 | 569 | 1 | |
4 | NOR | Marit Lillebudal Trondheim BK | 150 | 178 | 194 | 522 | 174,00 | 522 | 2 |
NOR | Miriam Lindgaard Stivang Fossen BK | 188 | 169 | 157 | 514 | 171,33 | 514 | 1 | |
5 | NOR | Åse Jacobsen Trondheim BK | 245 | 207 | 452 | 226,00 | 452 | 2 | |
NOR | Ingrid Olsen Trondheim BK | 174 | 189 | 363 | 181,50 | 363 | 0 | ||
6 | NOR | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 169 | 213 | 233 | 615 | 205,00 | 615 | 2 |
NOR | Liv Grete Rundhaug Trondheim BK | 190 | 186 | 195 | 571 | 190,33 | 571 | 1 |
Menn
Bane | Land | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | NOR | Pål Mastervik Trondheim BK | 161 | 233 | 394 | 197,00 | 394 | 2 | |
NOR | Hans Skaret Trondheim BK | 158 | 179 | 337 | 168,50 | 337 | 0 | ||
8 | NOR | Morten Vestneshagen Molde BK | 226 | 227 | 453 | 226,50 | 453 | 2 | |
NOR | Olav Gimse Trondheim BK | 200 | 157 | 357 | 178,50 | 357 | 0 | ||
9 | NOR | Christer Aker Trondheim BK | 278 | 242 | 520 | 260,00 | 520 | 2 | |
NOR | Jon Ståle Meland Sellæg Verdal BK | 229 | 212 | 441 | 220,50 | 441 | 0 | ||
10 | NOR | Åke Ek Løkka BK | 256 | 232 | 488 | 244,00 | 488 | 2 | |
NOR | Tore Rokkones Munken BK | 204 | 206 | 410 | 205,00 | 410 | 0 |