Kvinner
# | Kl | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Hcp | Total |
---|
1 | F | Åsane | 459 | 524 | 425 | 425 | 418 | 505 | 2756 | 153,11 | 390 | 3146 |
M A/B
# | Kl | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Hcp | Total |
---|
1 | B | Kvam 1 | 551 | 708 | 617 | 661 | 649 | 573 | 3759 | 208,83 | 150 | 3909 |
2 | B | Askøy 2 | 584 | 653 | 539 | 658 | 676 | 581 | 3691 | 205,06 | 60 | 3751 |
3 | C | Åsane 4 | 620 | 656 | 580 | 513 | 547 | 681 | 3597 | 199,83 | 120 | 3717 |
4 | B | Fyllingen BC 1 | 619 | 586 | 646 | 537 | 582 | 678 | 3648 | 202,67 | 60 | 3708 |
5 | A | Mascot 3 | 634 | 574 | 664 | 538 | 583 | 633 | 3626 | 201,44 | 0 | 3626 |
6 | B | Stord 1 | 558 | 596 | 619 | 588 | 611 | 501 | 3473 | 192,94 | 90 | 3563 |
7 | C | Mascot 2 | 512 | 598 | 565 | 503 | 616 | 532 | 3326 | 184,78 | 120 | 3446 |
8 | B | Åsane 1 | 518 | 551 | 585 | 479 | 559 | 591 | 3283 | 182,39 | 60 | 3343 |
9 | B | Fyllingen BC 3 | 538 | 530 | 506 | 608 | 450 | 549 | 3181 | 176,72 | 90 | 3271 |
10 | B | Askøy 1 | 500 | 524 | 536 | 499 | 415 | 564 | 3038 | 168,78 | 210 | 3248 |
11 | C | Bergen BC 1 | 564 | 552 | 509 | 510 | 494 | 443 | 3072 | 170,67 | 150 | 3222 |
M C-F
# | Kl | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Hcp | Total |
---|
1 | F | Åsane 3 | 586 | 562 | 577 | 584 | 619 | 442 | 3370 | 187,22 | 390 | 3760 |
2 | D | Fyllingen BC 2 | 443 | 482 | 498 | 573 | 615 | 536 | 3147 | 174,83 | 330 | 3477 |
3 | E | Nygård 1 | 541 | 497 | 582 | 589 | 482 | 527 | 3218 | 178,78 | 240 | 3458 |
4 | E | Bergen BC 2 | 528 | 484 | 399 | 471 | 532 | 491 | 2905 | 161,39 | 360 | 3265 |
5 | C | Åsane 2 | 484 | 507 | 465 | 471 | 504 | 529 | 2960 | 164,44 | 210 | 3170 |