NM sgl/dbl Ungdom 2018 - PP Finaler
Gutt U-21
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georg Skryten Cross BK | 2757 | 257 | 254 | 200 | 183 | 192 | 1086 | 217,20 | 3928 | |
2 | Jonas Dammen Solør BK | 2723 | 225 | 213 | 186 | 207 | 212 | 1043 | 208,60 | 3846 | |
3 | Jørgen Mathiesen Solør BK | 2491 | 257 | 193 | 173 | 244 | 203 | 1070 | 214,00 | 3641 | |
4 | Max Østbergh Rana BK | 2613 | 206 | 154 | 156 | 222 | 182 | 920 | 184,00 | 3563 | |
5 | Jens Mathiesen Solør BK | 2391 | 220 | 207 | 170 | 195 | 241 | 1033 | 206,60 | 3519 | |
6 | Eirik Bjørnstad Skoglund Munken BK | 2378 | 192 | 206 | 175 | 221 | 171 | 965 | 193,00 | 3373 |
Gutt U-26
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arvid Espen Trondheim BK | 2630 | 215 | 247 | 264 | 258 | 247 | 190 | 1421 | 236,83 | 4186 |
2 | Patrick Gimmestad Emblem Trondheim BK | 2688 | 214 | 202 | 226 | 244 | 186 | 217 | 1289 | 214,83 | 4042 |
3 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 2399 | 258 | 190 | 236 | 213 | 207 | 193 | 1297 | 216,17 | 3801 |
4 | Martin Hansen Haugesund BK | 2425 | 173 | 187 | 225 | 210 | 245 | 223 | 1263 | 210,50 | 3728 |
Jente U-21
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nora Kjellås Solør BK | 2273 | 182 | 205 | 182 | 180 | 181 | 200 | 1130 | 188,33 | 3493 |
2 | Andrea Kvernhusløkken Solør BK | 2298 | 145 | 197 | 190 | 186 | 152 | 200 | 1070 | 178,33 | 3433 |
3 | Hanne Buran Spets Trondheim BK | 2102 | 158 | 148 | 213 | 179 | 244 | 166 | 1108 | 184,67 | 3280 |
4 | Jenny Mathiesen Solør BK | 2008 | 179 | 157 | 163 | 178 | 177 | 192 | 1046 | 174,33 | 3094 |
Jente U-26
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandra Hansen Frogner BK | 2062 | 156 | 190 | 169 | 169 | 177 | 158 | 1019 | 169,83 | 3181 |
2 | Ronja Mørch Petersen Trondheim BK | 1969 | 165 | 148 | 141 | 143 | 156 | 181 | 934 | 155,67 | 2963 |
3 | Caroline Bakke Haugesund BK | 1939 | 145 | 177 | 158 | 168 | 163 | 130 | 941 | 156,83 | 2960 |
4 | Benedikte Louise Forwall Ålgårdstad Grenland BK | 1593 | 121 | 117 | 132 | 116 | 117 | 134 | 737 | 122,83 | 2330 |