Nordland Tournament 1 - Standard
Arctic Strike BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22377 | Andrea Eliassen Hansen Arctic Strike BK | 1 | 1 / 1 | lør 2018-09-01 09:00 | 3 | |
2 | 21598 | Frank Havn Arctic Strike BK | 2 | 1 / 2 | søn 2018-08-26 11:00 | 4 | |
3 | 2 / 2 | søn 2018-08-26 14:00 | 3 | ||||
3 | 5100 | Frode Nelvik Arctic Strike BK | 4 | 1 / 2 | fre 2018-08-31 20:00 | 5 | |
5 | 2 / 2 | lør 2018-09-01 15:00 | 3 | ||||
4 | 24686 | Lars Magnus Jacobsen Arctic Strike BK | 6 | 1 / 4 | fre 2018-08-31 17:00 | 3 | |
7 | 2 / 4 | fre 2018-08-31 20:00 | 2 | ||||
8 | 3 / 4 | lør 2018-09-01 15:00 | 4 | ||||
9 | 4 / 4 | lør 2018-09-01 18:00 | 2 | ||||
5 | 21788 | Oddgeir Nylund Arctic Strike BK | 10 | 1 / 1 | søn 2018-08-26 11:00 | 1 | |
6 | 5219 | Roshild Jensen Arctic Strike BK | 11 | 1 / 4 | fre 2018-08-31 17:00 | 3 | |
12 | 2 / 4 | fre 2018-08-31 20:00 | 4 | ||||
13 | 3 / 4 | lør 2018-09-01 12:00 | 2 | ||||
14 | 4 / 4 | lør 2018-09-01 18:00 | 3 |
Blue Strike
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21989 | Alexander Olsen Blue Strike | 1 | 1 / 2 | søn 2018-08-26 11:00 | 3 | |
2 | 2 / 2 | søn 2018-08-26 14:00 | 1 | ||||
2 | 22146 | Dag Gunnar Hanssen Blue Strike | 3 | 1 / 3 | søn 2018-08-26 11:00 | 2 | |
4 | 2 / 3 | søn 2018-08-26 14:00 | 1 | ||||
5 | 3 / 3 | tor 2018-08-30 18:30 | 6 | ||||
3 | 25077 | Evy K Olsen Blue Strike | 6 | 1 / 4 | søn 2018-08-26 11:00 | 3 | |
7 | 2 / 4 | søn 2018-08-26 14:00 | 5 | ||||
8 | 3 / 4 | tir 2018-08-28 18:30 | 3 | ||||
9 | 4 / 4 | tor 2018-08-30 18:30 | 2 | ||||
4 | 24944 | Glenn Christian Nilsen Blue Strike | 10 | 1 / 2 | søn 2018-08-26 11:00 | 5 | |
11 | 2 / 2 | søn 2018-08-26 14:00 | 3 | ||||
5 | 26451 | Halvar Hagen Nilsen Blue Strike | 12 | 1 / 3 | tir 2018-08-28 18:30 | 4 | |
13 | 2 / 3 | tor 2018-08-30 18:30 | 5 | ||||
14 | 3 / 3 | lør 2018-09-01 21:00 | 2 | ||||
6 | 7133 | Halvar Mikalsen Blue Strike | 15 | 1 / 3 | søn 2018-08-26 11:00 | 2 | |
16 | 2 / 3 | søn 2018-08-26 14:00 | 4 | ||||
17 | 3 / 3 | tor 2018-08-30 18:30 | 2 | ||||
7 | 23049 | Hilde Heikkilæ Blue Strike | 18 | 1 / 2 | tir 2018-08-28 18:30 | 1 | |
19 | 2 / 2 | tor 2018-08-30 18:30 | 5 | ||||
8 | 21936 | Johnny Bakken Blue Strike | 20 | 1 / 3 | tir 2018-08-28 18:30 | 5 | |
21 | 2 / 3 | lør 2018-09-01 18:00 | 3 | ||||
22 | 3 / 3 | lør 2018-09-01 21:00 | 3 | ||||
9 | 25498 | Marita Berglund Blue Strike | 23 | 1 / 3 | søn 2018-08-26 11:00 | 1 | |
24 | 2 / 3 | søn 2018-08-26 14:00 | 2 | ||||
25 | 3 / 3 | tir 2018-08-28 18:30 | 3 |
Bodø BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7010 | Jorid Barmark Bodø BK | 1 | 1 / 4 | fre 2018-08-31 17:00 | 1 | |
2 | 2 / 4 | fre 2018-08-31 20:00 | 5 | ||||
3 | 3 / 4 | lør 2018-09-01 09:00 | 5 | ||||
4 | 4 / 4 | lør 2018-09-01 12:00 | 1 | ||||
2 | 7037 | Rune Barmark Bodø BK | 5 | 1 / 4 | fre 2018-08-31 17:00 | 1 | |
6 | 2 / 4 | lør 2018-09-01 09:00 | 1 | ||||
7 | 3 / 4 | lør 2018-09-01 12:00 | 2 | ||||
8 | 4 / 4 | lør 2018-09-01 21:00 | 3 |
Briskebyen BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17103 | John Fossum Briskebyen BK | 1 | 1 / 2 | lør 2018-09-01 09:00 | 4 | |
2 | 2 / 2 | lør 2018-09-01 15:00 | 1 |
Finnsnes BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21626 | Kjell-Erik Hansen Finnsnes BK | 1 | 1 / 2 | lør 2018-09-01 12:00 | 5 | |
2 | 2 / 2 | lør 2018-09-01 15:00 | 1 |
Jarlsberg BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21122 | Kris Henriksen Jarlsberg BK | 1 | 1 / 2 | søn 2018-08-26 11:00 | 4 | |
2 | 2 / 2 | søn 2018-08-26 14:00 | 4 |
Mosjøen
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25666 | Børge Brattbakk Mosjøen | 1 | 1 / 1 | lør 2018-09-01 12:00 | 6 |
Munken BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK | 1 | 1 / 4 | tor 2018-08-30 18:30 | 1 | |
2 | 2 / 4 | fre 2018-08-31 17:00 | 4 | ||||
3 | 3 / 4 | fre 2018-08-31 20:00 | 4 | ||||
4 | 4 / 4 | lør 2018-09-01 15:00 | 2 | ||||
2 | 23000 | Gina Larsen Munken BK | 5 | 1 / 5 | tor 2018-08-30 18:30 | 1 | |
6 | 2 / 5 | fre 2018-08-31 17:00 | 6 | ||||
7 | 3 / 5 | fre 2018-08-31 20:00 | 6 | ||||
8 | 4 / 5 | lør 2018-09-01 15:00 | 4 | ||||
9 | 5 / 5 | lør 2018-09-01 18:00 | 2 |
Polar Team BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7004 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 1 | 1 / 3 | lør 2018-09-01 12:00 | 3 | |
2 | 2 / 3 | lør 2018-09-01 18:00 | 4 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2018-09-01 21:00 | 4 | ||||
2 | 26264 | Johnny Skoglund Polar Team BK | 4 | 1 / 3 | fre 2018-08-31 17:00 | 2 | |
5 | 2 / 3 | fre 2018-08-31 20:00 | 1 | ||||
6 | 3 / 3 | lør 2018-09-01 18:00 | |||||
3 | 22950 | Rigmor Skavhaug Polar Team BK | 7 | 1 / 4 | fre 2018-08-31 17:00 | 5 | |
8 | 2 / 4 | fre 2018-08-31 20:00 | 3 | ||||
9 | 3 / 4 | lør 2018-09-01 12:00 | 6 | ||||
10 | 4 / 4 | lør 2018-09-01 21:00 | 1 | ||||
4 | 24689 | Stein Roger Holdal Polar Team BK | 11 | 1 / 3 | fre 2018-08-31 17:00 | 2 | |
12 | 2 / 3 | lør 2018-09-01 09:00 | 4 | ||||
13 | 3 / 3 | lør 2018-09-01 12:00 | 5 | ||||
5 | 7003 | Steinar Andersen Polar Team BK | 14 | 1 / 2 | lør 2018-09-01 09:00 | 6 | |
15 | 2 / 2 | lør 2018-09-01 18:00 | 5 | ||||
6 | 5119 | Tor Vinje Haukenes Polar Team BK | 16 | 1 / 3 | fre 2018-08-31 20:00 | 6 | |
17 | 2 / 3 | lør 2018-09-01 12:00 | 3 | ||||
18 | 3 / 3 | lør 2018-09-01 18:00 | 4 |
Rana BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20583 | Christer Jakobsen Rana BK | 1 | 1 / 2 | lør 2018-09-01 18:00 | 0 | |
2 | 2 / 2 | lør 2018-09-01 21:00 | 5 | ||||
2 | 7153 | Fredrik Martinussen Rana BK | 3 | 1 / 2 | fre 2018-08-31 17:00 | 4 | |
4 | 2 / 2 | lør 2018-09-01 12:00 | 4 | ||||
3 | 26423 | Frode Søreng Rana BK | 5 | 1 / 4 | fre 2018-08-31 17:00 | 5 | |
6 | 2 / 4 | fre 2018-08-31 20:00 | 1 | ||||
7 | 3 / 4 | lør 2018-09-01 09:00 | 6 | ||||
8 | 4 / 4 | lør 2018-09-01 15:00 | 6 | ||||
4 | 24055 | Henrik Hansen Rana BK | 9 | 1 / 2 | lør 2018-09-01 12:00 | 4 | |
10 | 2 / 2 | lør 2018-09-01 15:00 | 6 | ||||
5 | 25778 | Leif-Margon Johansen Rana BK | 11 | 1 / 1 | lør 2018-09-01 09:00 | 3 | |
6 | 7154 | Marius Kvitnes Rana BK | 12 | 1 / 4 | lør 2018-09-01 09:00 | 2 | |
13 | 2 / 4 | lør 2018-09-01 15:00 | 3 | ||||
14 | 3 / 4 | lør 2018-09-01 18:00 | 6 | ||||
15 | 4 / 4 | lør 2018-09-01 21:00 | 1 | ||||
7 | 21787 | Ole Skivik Rana BK | 16 | 1 / 3 | lør 2018-09-01 09:00 | 2 | |
17 | 2 / 3 | lør 2018-09-01 15:00 | 2 | ||||
18 | 3 / 3 | lør 2018-09-01 21:00 | 2 | ||||
8 | 7063 | Ole Aalbotsjord Rana BK | 19 | 1 / 2 | tor 2018-08-30 18:30 | 3 | |
20 | 2 / 2 | fre 2018-08-31 17:00 | 6 | ||||
9 | 7049 | Tommy Pedersen Rana BK | 21 | 1 / 2 | lør 2018-09-01 15:00 | 5 | |
22 | 2 / 2 | lør 2018-09-01 18:00 | 5 |
Red Crown BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19486 | Mads Sandbækken Red Crown BK | 1 | 1 / 2 | tor 2018-08-30 18:30 | 6 | |
2 | 2 / 2 | lør 2018-09-01 18:00 | 1 |
Skansen BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24487 | Kjetil Myrstad Skansen BK | 1 | 1 / 2 | fre 2018-08-31 20:00 | 3 | |
2 | 2 / 2 | lør 2018-09-01 15:00 | 5 |
Solør BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24548 | Silje Kofstad Solør BK | 1 | 1 / 2 | tir 2018-08-28 18:30 | 1 | |
2 | 2 / 2 | tor 2018-08-30 18:30 | 3 |
Trondheim BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6242 | Jan Helge Johnsen Trondheim BK | 1 | 1 / 2 | fre 2018-08-31 20:00 | 2 | |
2 | 2 / 2 | lør 2018-09-01 12:00 | 1 | ||||
2 | 23601 | Oddbjørn Nilsen Trondheim BK | 3 | 1 / 1 | tir 2018-08-28 18:30 | 2 |
Vågan BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20659 | Jan Arntsen Vågan BK | 1 | 1 / 3 | tir 2018-08-28 18:30 | 2 | |
2 | 2 / 3 | tor 2018-08-30 18:30 | 4 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2018-09-01 09:00 | 5 | ||||
2 | 20584 | John-Arne Jakobsen Vågan BK | 4 | 1 / 3 | tir 2018-08-28 18:30 | 4 | |
5 | 2 / 3 | tor 2018-08-30 18:30 | 4 | ||||
6 | 3 / 3 | lør 2018-09-01 09:00 | 1 |