Nordland Tournament 2 - Standard
8800 Sandnessjøen
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27052 | Espen Kristiansen 8800 Sandnessjøen | 1 | 1 / 2 | man 2018-10-01 18:00 | 5 | |
2 | 2 / 2 | ons 2018-10-03 18:00 | 3 | ||||
2 | 26345 | Kris Andreas Helminen Nilsen 8800 Sandnessjøen | 3 | 1 / 3 | man 2018-10-01 18:00 | 4 | |
4 | 2 / 3 | ons 2018-10-03 18:00 | 1 | ||||
5 | 3 / 3 | tor 2018-10-04 18:00 | 3 | ||||
3 | 26988 | Martin Emil Bjørsvik 8800 Sandnessjøen | 6 | 1 / 2 | man 2018-10-01 18:00 | 2 | |
7 | 2 / 2 | ons 2018-10-03 18:00 | 2 |
Arctic Strike BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21598 | Frank Havn Arctic Strike BK | 1 | 1 / 3 | fre 2018-10-05 17:00 | 2 | |
2 | 2 / 3 | fre 2018-10-05 20:00 | 8 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2018-10-06 09:00 | 2 | ||||
2 | 21840 | John-Øyvind Hafeld Arctic Strike BK | 4 | 1 / 2 | lør 2018-10-06 15:00 | 7 | |
5 | 2 / 2 | lør 2018-10-06 18:00 | 2 |
Blue Strike
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25077 | Evy K Olsen Blue Strike | 1 | 1 / 4 | fre 2018-10-05 17:00 | 3 | |
2 | 2 / 4 | fre 2018-10-05 20:00 | 5 | ||||
3 | 3 / 4 | lør 2018-10-06 09:00 | 3 | ||||
4 | 4 / 4 | lør 2018-10-06 15:00 | 4 | ||||
2 | 26451 | Halvar Hagen Nilsen Blue Strike | 5 | 1 / 3 | lør 2018-10-06 09:00 | 6 | |
6 | 2 / 3 | lør 2018-10-06 12:00 | 2 | ||||
7 | 3 / 3 | lør 2018-10-06 18:00 | 6 | ||||
3 | 7133 | Halvar Mikalsen Blue Strike | 8 | 1 / 4 | lør 2018-10-06 09:00 | 5 | |
9 | 2 / 4 | lør 2018-10-06 12:00 | 4 | ||||
10 | 3 / 4 | lør 2018-10-06 18:00 | 5 | ||||
11 | 4 / 4 | lør 2018-10-06 21:00 | 2 | ||||
4 | 23049 | Hilde Heikkilæ Blue Strike | 12 | 1 / 3 | lør 2018-10-06 09:00 | 1 | |
13 | 2 / 3 | lør 2018-10-06 15:00 | 2 | ||||
14 | 3 / 3 | lør 2018-10-06 21:00 | 2 | ||||
5 | 25076 | Jack Olsen Blue Strike | 15 | 1 / 6 | fre 2018-10-05 17:00 | 7 | |
16 | 2 / 6 | fre 2018-10-05 20:00 | 4 | ||||
17 | 3 / 6 | lør 2018-10-06 09:00 | 2 | ||||
18 | 4 / 6 | lør 2018-10-06 12:00 | 1 | ||||
19 | 5 / 6 | lør 2018-10-06 15:00 | 2 | ||||
20 | 6 / 6 | lør 2018-10-06 21:00 | 3 | ||||
6 | 26054 | Maria Andersen Blue Strike | 21 | 1 / 2 | lør 2018-10-06 12:00 | 2 | |
22 | 2 / 2 | lør 2018-10-06 15:00 | 6 | ||||
7 | 25498 | Marita Berglund Blue Strike | 23 | 1 / 4 | lør 2018-10-06 09:00 | 5 | |
24 | 2 / 4 | lør 2018-10-06 15:00 | 3 | ||||
25 | 3 / 4 | lør 2018-10-06 18:00 | 6 | ||||
26 | 4 / 4 | lør 2018-10-06 21:00 | 1 |
Jarlsberg BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21122 | Kris Henriksen Jarlsberg BK | 1 | 1 / 4 | fre 2018-10-05 17:00 | 4 | |
2 | 2 / 4 | fre 2018-10-05 20:00 | 3 | ||||
3 | 3 / 4 | lør 2018-10-06 09:00 | 1 | ||||
4 | 4 / 4 | lør 2018-10-06 15:00 | 1 |
Mosjøen
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7166 | Christian Elstad Mosjøen | 1 | 1 / 3 | tor 2018-10-04 18:00 | 1 | |
2 | 2 / 3 | fre 2018-10-05 17:00 | 3 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2018-10-06 18:00 | 3 | ||||
2 | 20274 | Kim Ronny Elstad Mosjøen | 4 | 1 / 2 | tor 2018-10-04 18:00 | 4 | |
5 | 2 / 2 | fre 2018-10-05 17:00 | 4 | ||||
3 | 25387 | Rune Falmår Mosjøen | 6 | 1 / 1 | tor 2018-10-04 18:00 | 1 |
Munken BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK | 1 | 1 / 4 | man 2018-10-01 18:00 | 1 | |
2 | 2 / 4 | ons 2018-10-03 18:00 | 3 | ||||
3 | 3 / 4 | tor 2018-10-04 18:00 | 4 | ||||
4 | 4 / 4 | fre 2018-10-05 17:00 | 1 | ||||
2 | 23000 | Gina Larsen Munken BK | 5 | 1 / 6 | man 2018-10-01 18:00 | 3 | |
6 | 2 / 6 | ons 2018-10-03 18:00 | 4 | ||||
7 | 3 / 6 | tor 2018-10-04 18:00 | 3 | ||||
8 | 4 / 6 | fre 2018-10-05 17:00 | 1 | ||||
9 | 5 / 6 | fre 2018-10-05 20:00 | 7 | ||||
10 | 6 / 6 | lør 2018-10-06 18:00 | 5 |
Polar Team BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7004 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 1 | 1 / 2 | lør 2018-10-06 12:00 | 1 | |
2 | 2 / 2 | lør 2018-10-06 18:00 | 1 | ||||
2 | 26264 | Johnny Skoglund Polar Team BK | 3 | 1 / 2 | lør 2018-10-06 15:00 | 7 | |
4 | 2 / 2 | lør 2018-10-06 18:00 | 4 | ||||
3 | 22950 | Rigmor Skavhaug Polar Team BK | 5 | 1 / 5 | fre 2018-10-05 17:00 | 5 | |
6 | 2 / 5 | fre 2018-10-05 20:00 | 8 | ||||
7 | 3 / 5 | lør 2018-10-06 09:00 | 4 | ||||
8 | 4 / 5 | lør 2018-10-06 15:00 | 5 | ||||
9 | 5 / 5 | lør 2018-10-06 21:00 | 4 | ||||
4 | 24689 | Stein Roger Holdal Polar Team BK | 10 | 1 / 3 | fre 2018-10-05 20:00 | 7 | |
11 | 2 / 3 | lør 2018-10-06 09:00 | 4 | ||||
12 | 3 / 3 | lør 2018-10-06 15:00 | 4 |
Rana BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7153 | Fredrik Martinussen Rana BK | 1 | 1 / 2 | fre 2018-10-05 20:00 | 6 | |
2 | 2 / 2 | lør 2018-10-06 15:00 | 5 | ||||
2 | 26423 | Frode Søreng Rana BK | 3 | 1 / 2 | tor 2018-10-04 18:00 | 5 | |
4 | 2 / 2 | lør 2018-10-06 15:00 | 1 | ||||
3 | 24055 | Henrik Hansen Rana BK | 5 | 1 / 1 | fre 2018-10-05 20:00 | 5 | |
4 | 25933 | Kjellaug Aalbotsjord Rana BK | 6 | 1 / 1 | ons 2018-10-03 18:00 | 5 | |
5 | 7154 | Marius Kvitnes Rana BK | 7 | 1 / 2 | lør 2018-10-06 18:00 | 4 | |
8 | 2 / 2 | lør 2018-10-06 21:00 | 1 | ||||
6 | 7063 | Ole Aalbotsjord Rana BK | 9 | 1 / 4 | ons 2018-10-03 18:00 | 1 | |
10 | 2 / 4 | tor 2018-10-04 18:00 | 2 | ||||
11 | 3 / 4 | lør 2018-10-06 12:00 | 5 | ||||
12 | 4 / 4 | lør 2018-10-06 18:00 | 2 | ||||
7 | 22133 | Rolf Erik Nyseter Rana BK | 13 | 1 / 7 | man 2018-10-01 18:00 | 4 | |
14 | 2 / 7 | ons 2018-10-03 18:00 | 4 | ||||
15 | 3 / 7 | tor 2018-10-04 18:00 | 2 | ||||
16 | 4 / 7 | fre 2018-10-05 17:00 | 2 | ||||
17 | 5 / 7 | fre 2018-10-05 20:00 | 3 | ||||
18 | 6 / 7 | lør 2018-10-06 18:00 | 3 | ||||
19 | 7 / 7 | lør 2018-10-06 21:00 | 3 |
Solør BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24548 | Silje Kofstad Solør BK | 1 | 1 / 3 | lør 2018-10-06 12:00 | 3 | |
2 | 2 / 3 | lør 2018-10-06 15:00 | 3 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2018-10-06 18:00 | 1 |
Syv Søstre BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25627 | Anne-Berit Lauritzen Syv Søstre BK | 1 | 1 / 3 | man 2018-10-01 18:00 | 3 | |
2 | 2 / 3 | ons 2018-10-03 18:00 | 5 | ||||
3 | 3 / 3 | fre 2018-10-05 20:00 | 4 | ||||
2 | 25628 | Jann Leirvik Syv Søstre BK | 4 | 1 / 4 | man 2018-10-01 18:00 | 5 | |
5 | 2 / 4 | ons 2018-10-03 18:00 | 2 | ||||
6 | 3 / 4 | tor 2018-10-04 18:00 | 5 | ||||
7 | 4 / 4 | fre 2018-10-05 17:00 | 6 |
Trondheim BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26036 | Bjørg Ester Eriksen Trondheim BK | 1 | 1 / 1 | man 2018-10-01 18:00 | 1 | |
2 | 24684 | Frank Robert Johansen Trondheim BK | 2 | 1 / 1 | man 2018-10-01 18:00 | 2 | |
3 | 6242 | Jan Helge Johnsen Trondheim BK | 3 | 1 / 2 | fre 2018-10-05 17:00 | 5 | |
4 | 2 / 2 | lør 2018-10-06 12:00 | 3 | ||||
4 | 22597 | Mathias Reinertsen Trondheim BK | 5 | 1 / 2 | fre 2018-10-05 17:00 | 6 | |
6 | 2 / 2 | lør 2018-10-06 12:00 | 4 | ||||
5 | 23601 | Oddbjørn Nilsen Trondheim BK | 7 | 1 / 2 | lør 2018-10-06 09:00 | 6 | |
8 | 2 / 2 | lør 2018-10-06 15:00 | 6 |