Nordland Tournament 7 - Innledende 6 serier
Arctic Strike BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24252 | Astrid Andersen Arctic Strike BK | 1 | 1 / 2 | fre 2018-04-13 17:00 | 1 | |
2 | 2 / 2 | lør 2018-04-14 11:30 | 2 | ||||
2 | 21598 | Frank Havn Arctic Strike BK | 3 | 1 / 6 | søn 2018-04-08 10:00 | 2 | |
4 | 2 / 6 | søn 2018-04-08 13:00 | 2 | ||||
5 | 3 / 6 | søn 2018-04-08 16:00 | 5 | ||||
6 | 4 / 6 | fre 2018-04-13 14:00 | 7 | ||||
7 | 5 / 6 | lør 2018-04-14 14:30 | 5 | ||||
8 | 6 / 6 | lør 2018-04-14 17:30 | 7 | ||||
3 | 22076 | Kåre Jacob Sørgård Arctic Strike BK | 9 | 1 / 5 | fre 2018-04-13 14:00 | 5 | |
10 | 2 / 5 | fre 2018-04-13 17:00 | 7 | ||||
11 | 3 / 5 | lør 2018-04-14 11:30 | 7 | ||||
12 | 4 / 5 | lør 2018-04-14 17:30 | 8 | ||||
13 | 5 / 5 | lør 2018-04-14 20:30 | 8 | ||||
4 | 21788 | Oddgeir Nylund Arctic Strike BK | 14 | 1 / 3 | søn 2018-04-08 10:00 | 3 | |
15 | 2 / 3 | søn 2018-04-08 13:00 | 5 | ||||
16 | 3 / 3 | søn 2018-04-08 16:00 | 4 | ||||
5 | 5219 | Roshild Jensen Arctic Strike BK | 17 | 1 / 4 | fre 2018-04-13 17:00 | 6 | |
18 | 2 / 4 | lør 2018-04-14 11:30 | 4 | ||||
19 | 3 / 4 | lør 2018-04-14 17:30 | 1 | ||||
20 | 4 / 4 | lør 2018-04-14 20:30 | 1 |
Blue Strike
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26260 | August-Tobias Lehn Blue Strike | 1 | 1 / 1 | ons 2018-04-11 19:00 | 5 | |
2 | 7132 | Børre Nilsen Blue Strike | 2 | 1 / 1 | ons 2018-04-11 19:00 | 4 | |
3 | 22146 | Dag Gunnar Hanssen Blue Strike | 3 | 1 / 2 | søn 2018-04-08 10:00 | 5 | |
4 | 2 / 2 | søn 2018-04-08 16:00 | 3 | ||||
4 | 25077 | Evy K Olsen Blue Strike | 5 | 1 / 6 | søn 2018-04-08 10:00 | 6 | |
6 | 2 / 6 | søn 2018-04-08 13:00 | 3 | ||||
7 | 3 / 6 | søn 2018-04-08 16:00 | 1 | ||||
8 | 4 / 6 | man 2018-04-09 19:00 | 3 | ||||
9 | 5 / 6 | ons 2018-04-11 19:00 | 1 | ||||
10 | 6 / 6 | tor 2018-04-12 19:00 | 2 | ||||
5 | 25225 | Fredrik Nilssen Blue Strike | 11 | 1 / 2 | ons 2018-04-11 19:00 | 4 | |
12 | 2 / 2 | tor 2018-04-12 19:00 | 3 | ||||
6 | 24944 | Glenn Christian Nilsen Blue Strike | 13 | 1 / 4 | søn 2018-04-08 10:00 | 1 | |
14 | 2 / 4 | søn 2018-04-08 13:00 | 4 | ||||
15 | 3 / 4 | søn 2018-04-08 16:00 | 1 | ||||
16 | 4 / 4 | fre 2018-04-13 14:00 | 4 | ||||
7 | 26451 | Halvar Hagen Nilsen Blue Strike | 17 | 1 / 1 | søn 2018-04-08 13:00 | 5 | |
8 | 7133 | Halvar Mikalsen Blue Strike | 18 | 1 / 4 | søn 2018-04-08 10:00 | 7 | |
19 | 2 / 4 | ons 2018-04-11 19:00 | 3 | ||||
20 | 3 / 4 | fre 2018-04-13 17:00 | 7 | ||||
21 | 4 / 4 | lør 2018-04-14 08:30 | 8 | ||||
9 | 23049 | Hilde Heikkilæ Blue Strike | 22 | 1 / 5 | søn 2018-04-08 10:00 | 2 | |
23 | 2 / 5 | søn 2018-04-08 16:00 | 4 | ||||
24 | 3 / 5 | man 2018-04-09 19:00 | 2 | ||||
25 | 4 / 5 | ons 2018-04-11 19:00 | 1 | ||||
26 | 5 / 5 | tor 2018-04-12 19:00 | 4 | ||||
10 | 21716 | Inge Sneberg Blue Strike | 27 | 1 / 2 | tor 2018-04-12 19:00 | 2 | |
28 | 2 / 2 | fre 2018-04-13 14:00 | 6 | ||||
11 | 22112 | Inge Erling Johnsen Blue Strike | 29 | 1 / 1 | fre 2018-04-13 20:00 | 7 | |
12 | 25076 | Jack Olsen Blue Strike | 30 | 1 / 9 | søn 2018-04-08 10:00 | 3 | |
31 | 2 / 9 | søn 2018-04-08 13:00 | 6 | ||||
32 | 3 / 9 | søn 2018-04-08 16:00 | 3 | ||||
33 | 4 / 9 | man 2018-04-09 19:00 | 2 | ||||
34 | 5 / 9 | ons 2018-04-11 19:00 | 2 | ||||
35 | 6 / 9 | tor 2018-04-12 19:00 | 4 | ||||
36 | 7 / 9 | fre 2018-04-13 14:00 | 3 | ||||
37 | 8 / 9 | fre 2018-04-13 20:00 | 2 | ||||
38 | 9 / 9 | lør 2018-04-14 08:30 | 8 | ||||
13 | 21936 | Johnny Bakken Blue Strike | 39 | 1 / 4 | søn 2018-04-08 16:00 | 5 | |
40 | 2 / 4 | fre 2018-04-13 14:00 | 5 | ||||
41 | 3 / 4 | fre 2018-04-13 20:00 | 4 | ||||
42 | 4 / 4 | lør 2018-04-14 08:30 | 2 | ||||
14 | 26537 | Jonas Lehn Blue Strike | 43 | 1 / 5 | søn 2018-04-08 10:00 | 1 | |
44 | 2 / 5 | søn 2018-04-08 13:00 | 1 | ||||
45 | 3 / 5 | man 2018-04-09 19:00 | 1 | ||||
46 | 4 / 5 | ons 2018-04-11 19:00 | 3 | ||||
47 | 5 / 5 | lør 2018-04-14 08:30 | 4 | ||||
15 | 21692 | Julhild Jakobsen Blue Strike | 48 | 1 / 3 | søn 2018-04-08 10:00 | 5 | |
49 | 2 / 3 | søn 2018-04-08 16:00 | 2 | ||||
50 | 3 / 3 | tor 2018-04-12 19:00 | 3 | ||||
16 | 25498 | Marita Berglund Blue Strike | 51 | 1 / 5 | søn 2018-04-08 10:00 | 6 | |
52 | 2 / 5 | søn 2018-04-08 13:00 | 1 | ||||
53 | 3 / 5 | man 2018-04-09 19:00 | 3 | ||||
54 | 4 / 5 | ons 2018-04-11 19:00 | 5 | ||||
55 | 5 / 5 | tor 2018-04-12 19:00 | 1 | ||||
17 | 21240 | Stian G. Jakobsen Blue Strike | 56 | 1 / 2 | søn 2018-04-08 10:00 | 7 | |
57 | 2 / 2 | søn 2018-04-08 13:00 | 2 | ||||
18 | 25850 | Terje Vornes Sørensen Blue Strike | 58 | 1 / 1 | søn 2018-04-08 13:00 | 6 | |
19 | 7145 | Thawee Janjek Blue Strike | 59 | 1 / 7 | søn 2018-04-08 10:00 | 4 | |
60 | 2 / 7 | søn 2018-04-08 13:00 | 4 | ||||
61 | 3 / 7 | søn 2018-04-08 16:00 | 2 | ||||
62 | 4 / 7 | man 2018-04-09 19:00 | 1 | ||||
63 | 5 / 7 | fre 2018-04-13 14:00 | 7 | ||||
64 | 6 / 7 | lør 2018-04-14 08:30 | 1 | ||||
65 | 7 / 7 | lør 2018-04-14 20:30 | 6 | ||||
20 | 22113 | Thomas Bech Mårstad Blue Strike | 66 | 1 / 1 | ons 2018-04-11 19:00 | 2 |
Bodø BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7010 | Jorid Barmark Bodø BK | 1 | 1 / 4 | fre 2018-04-13 17:00 | 1 | |
2 | 2 / 4 | lør 2018-04-14 08:30 | 3 | ||||
3 | 3 / 4 | lør 2018-04-14 14:30 | 3 | ||||
4 | 4 / 4 | lør 2018-04-14 20:30 | 4 | ||||
2 | 7037 | Rune Barmark Bodø BK | 5 | 1 / 4 | fre 2018-04-13 17:00 | 5 | |
6 | 2 / 4 | lør 2018-04-14 08:30 | 7 | ||||
7 | 3 / 4 | lør 2018-04-14 14:30 | 2 | ||||
8 | 4 / 4 | lør 2018-04-14 20:30 | 2 |
Briskebyen BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17103 | John Fossum Briskebyen BK | 1 | 1 / 4 | fre 2018-04-13 14:00 | 6 | |
2 | 2 / 4 | fre 2018-04-13 17:00 | 4 | ||||
3 | 3 / 4 | lør 2018-04-14 14:30 | 6 | ||||
4 | 4 / 4 | lør 2018-04-14 17:30 | 4 |
Harstad BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25275 | Mathias Hokland Harstad BK | 1 | 1 / 2 | fre 2018-04-13 20:00 | 5 | |
2 | 2 / 2 | lør 2018-04-14 17:30 | 2 | ||||
2 | 26908 | Sander Nilssen Ligaard Harstad BK | 3 | 1 / 1 | fre 2018-04-13 14:00 | 4 |
Jarlsberg BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21122 | Kris Henriksen Jarlsberg BK | 1 | 1 / 5 | fre 2018-04-13 14:00 | 2 | |
2 | 2 / 5 | fre 2018-04-13 17:00 | 3 | ||||
3 | 3 / 5 | lør 2018-04-14 11:30 | 6 | ||||
4 | 4 / 5 | lør 2018-04-14 14:30 | 6 | ||||
5 | 5 / 5 | lør 2018-04-14 17:30 | 4 |
Munken BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK | 1 | 1 / 3 | fre 2018-04-13 20:00 | 3 | |
2 | 2 / 3 | lør 2018-04-14 08:30 | 2 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2018-04-14 11:30 | 7 | ||||
2 | 23000 | Gina Larsen Munken BK | 4 | 1 / 5 | fre 2018-04-13 20:00 | 8 | |
5 | 2 / 5 | lør 2018-04-14 08:30 | 7 | ||||
6 | 3 / 5 | lør 2018-04-14 11:30 | 8 | ||||
7 | 4 / 5 | lør 2018-04-14 17:30 | 5 | ||||
8 | 5 / 5 | lør 2018-04-14 20:30 | 5 |
Polar Team BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5131 | Harald Raanes Polar Team BK | 1 | 1 / 4 | fre 2018-04-13 17:00 | 4 | |
2 | 2 / 4 | lør 2018-04-14 11:30 | 1 | ||||
3 | 3 / 4 | lør 2018-04-14 17:30 | 6 | ||||
4 | 4 / 4 | lør 2018-04-14 20:30 | 5 | ||||
2 | 7004 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 5 | 1 / 2 | lør 2018-04-14 11:30 | 8 | |
6 | 2 / 2 | lør 2018-04-14 17:30 | 2 | ||||
3 | 22950 | Rigmor Skavhaug Polar Team BK | 7 | 1 / 4 | fre 2018-04-13 17:00 | 8 | |
8 | 2 / 4 | lør 2018-04-14 08:30 | 3 | ||||
9 | 3 / 4 | lør 2018-04-14 14:30 | 4 | ||||
10 | 4 / 4 | lør 2018-04-14 20:30 | 3 |
Rana BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26424 | Anders Westgård Rana BK | 1 | 1 / 3 | fre 2018-04-13 20:00 | 3 | |
2 | 2 / 3 | lør 2018-04-14 08:30 | 4 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2018-04-14 14:30 | 4 | ||||
2 | 26423 | Frode Søreng Rana BK | 4 | 1 / 4 | fre 2018-04-13 20:00 | 1 | |
5 | 2 / 4 | lør 2018-04-14 08:30 | 6 | ||||
6 | 3 / 4 | lør 2018-04-14 14:30 | 1 | ||||
7 | 4 / 4 | lør 2018-04-14 20:30 | 2 | ||||
3 | 7156 | Gunnlaug Fagernes Rana BK | 8 | 1 / 2 | lør 2018-04-14 11:30 | 3 | |
9 | 2 / 2 | lør 2018-04-14 17:30 | 5 | ||||
4 | 25737 | Håvar Wolden Skog Rana BK | 10 | 1 / 3 | fre 2018-04-13 20:00 | 7 | |
11 | 2 / 3 | lør 2018-04-14 08:30 | 5 | ||||
12 | 3 / 3 | lør 2018-04-14 14:30 | 2 | ||||
5 | 25778 | Leif-Margon Johansen Rana BK | 13 | 1 / 3 | fre 2018-04-13 20:00 | 2 | |
14 | 2 / 3 | lør 2018-04-14 11:30 | 4 | ||||
15 | 3 / 3 | lør 2018-04-14 17:30 | 1 | ||||
6 | 22133 | Rolf Erik Nyseter Rana BK | 16 | 1 / 4 | fre 2018-04-13 20:00 | 5 | |
17 | 2 / 4 | lør 2018-04-14 08:30 | 1 | ||||
18 | 3 / 4 | lør 2018-04-14 14:30 | 7 | ||||
19 | 4 / 4 | lør 2018-04-14 20:30 | 7 | ||||
7 | 26228 | Ronny Skog Rana BK | 20 | 1 / 3 | fre 2018-04-13 20:00 | 6 | |
21 | 2 / 3 | lør 2018-04-14 08:30 | 6 | ||||
22 | 3 / 3 | lør 2018-04-14 14:30 | 8 |
Skansen BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25107 | Arnt Myrhaug Skansen BK | 1 | 1 / 4 | fre 2018-04-13 14:00 | 8 | |
2 | 2 / 4 | fre 2018-04-13 17:00 | 3 | ||||
3 | 3 / 4 | lør 2018-04-14 11:30 | 5 | ||||
4 | 4 / 4 | lør 2018-04-14 20:30 | 6 | ||||
2 | 22074 | Jørn Ryeng Skansen BK | 5 | 1 / 4 | fre 2018-04-13 14:00 | 1 | |
6 | 2 / 4 | fre 2018-04-13 17:00 | 2 | ||||
7 | 3 / 4 | lør 2018-04-14 11:30 | 6 | ||||
8 | 4 / 4 | lør 2018-04-14 20:30 | 8 | ||||
3 | 24487 | Kjetil Myrstad Skansen BK | 9 | 1 / 4 | fre 2018-04-13 14:00 | 8 | |
10 | 2 / 4 | lør 2018-04-14 11:30 | 1 | ||||
11 | 3 / 4 | lør 2018-04-14 14:30 | 1 | ||||
12 | 4 / 4 | lør 2018-04-14 20:30 | 3 | ||||
4 | 24255 | May Georgsen Skansen BK | 13 | 1 / 2 | fre 2018-04-13 14:00 | 2 | |
14 | 2 / 2 | lør 2018-04-14 17:30 | 8 | ||||
5 | 5189 | Ronald Georgsen Skansen BK | 15 | 1 / 3 | fre 2018-04-13 14:00 | 3 | |
16 | 2 / 3 | fre 2018-04-13 17:00 | 6 | ||||
17 | 3 / 3 | lør 2018-04-14 17:30 | 6 | ||||
6 | 21726 | Stein Tore Øien Skansen BK | 18 | 1 / 5 | fre 2018-04-13 14:00 | 1 | |
19 | 2 / 5 | fre 2018-04-13 17:00 | 8 | ||||
20 | 3 / 5 | lør 2018-04-14 11:30 | 5 | ||||
21 | 4 / 5 | lør 2018-04-14 17:30 | 7 | ||||
22 | 5 / 5 | lør 2018-04-14 20:30 | 1 |
Syv Søstre BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25628 | Jann Leirvik Syv Søstre BK | 1 | 1 / 4 | fre 2018-04-13 20:00 | 8 | |
2 | 2 / 4 | lør 2018-04-14 08:30 | 5 | ||||
3 | 3 / 4 | lør 2018-04-14 11:30 | 2 | ||||
4 | 4 / 4 | lør 2018-04-14 20:30 | 4 |
Tromsø BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26461 | Jon Arne Teigstad Tromsø BK | 1 | 1 / 2 | fre 2018-04-13 20:00 | 4 | |
2 | 2 / 2 | lør 2018-04-14 14:30 | 8 | ||||
2 | 31383 | Lasse Simonsen Tromsø BK | 3 | 1 / 2 | fre 2018-04-13 20:00 | 6 | |
4 | 2 / 2 | lør 2018-04-14 14:30 | 7 | ||||
3 | 20465 | Ragnhild Kristoffersen Tromsø BK | 5 | 1 / 4 | fre 2018-04-13 17:00 | 5 | |
6 | 2 / 4 | lør 2018-04-14 11:30 | 3 | ||||
7 | 3 / 4 | lør 2018-04-14 17:30 | 3 | ||||
8 | 4 / 4 | lør 2018-04-14 20:30 | 7 | ||||
4 | 24079 | Ronny Nilsen Tromsø BK | 9 | 1 / 2 | fre 2018-04-13 20:00 | 1 | |
10 | 2 / 2 | lør 2018-04-14 14:30 | 3 |
Trondheim BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23601 | Oddbjørn Nilsen Trondheim BK | 1 | 1 / 3 | søn 2018-04-08 10:00 | 4 | |
2 | 2 / 3 | søn 2018-04-08 13:00 | 3 | ||||
3 | 3 / 3 | tor 2018-04-12 19:00 | 1 |
Vågan BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20659 | Jan Arntsen Vågan BK | 1 | 1 / 3 | fre 2018-04-13 17:00 | 2 | |
2 | 2 / 3 | lør 2018-04-14 14:30 | 5 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2018-04-14 17:30 | 3 |