Oppdalstreffet - Innledende
Herrer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 243 | 190 | 254 | 687 | 229,00 | 2003 |
233 | 208 | 234 | 675 | 225,00 | |||
191 | 213 | 237 | 641 | 213,67 | |||
2 | Mads Sandbækken Red Crown BK | 211 | 203 | 279 | 693 | 231,00 | 1958 |
210 | 224 | 222 | 656 | 218,67 | |||
194 | 200 | 215 | 609 | 203,00 | |||
3 | Jan Cato Sparby Solør BK | 194 | 267 | 204 | 665 | 221,67 | 1953 |
214 | 226 | 224 | 664 | 221,33 | |||
232 | 168 | 224 | 624 | 208,00 | |||
4 | Christer Aker Trondheim BK | 221 | 235 | 193 | 649 | 216,33 | 1940 |
226 | 214 | 208 | 648 | 216,00 | |||
213 | 254 | 176 | 643 | 214,33 | |||
5 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 258 | 208 | 185 | 651 | 217,00 | 1935 |
210 | 265 | 172 | 647 | 215,67 | |||
213 | 208 | 216 | 637 | 212,33 | |||
6 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 219 | 255 | 193 | 667 | 222,33 | 1928 |
236 | 201 | 203 | 640 | 213,33 | |||
199 | 252 | 170 | 621 | 207,00 | |||
7 | Åge Malmo Verdal BK | 197 | 190 | 266 | 653 | 217,67 | 1924 |
201 | 214 | 187 | 602 | 200,67 | |||
188 | 221 | 179 | 588 | 196,00 | |||
8 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 226 | 232 | 189 | 647 | 215,67 | 1923 |
200 | 173 | 268 | 641 | 213,67 | |||
199 | 212 | 224 | 635 | 211,67 | |||
9 | Tor Inge Jansen Briskebyen BK | 234 | 254 | 199 | 687 | 229,00 | 1919 |
193 | 168 | 259 | 620 | 206,67 | |||
209 | 236 | 167 | 612 | 204,00 | |||
10 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 211 | 232 | 225 | 668 | 222,67 | 1911 |
217 | 193 | 195 | 605 | 201,67 | |||
224 | 197 | 172 | 593 | 197,67 | |||
11 | Tore Rokkones Munken BK | 234 | 213 | 205 | 652 | 217,33 | 1905 |
253 | 204 | 172 | 629 | 209,67 | |||
225 | 175 | 224 | 624 | 208,00 | |||
12 | Fredrik Martinussen Rana BK | 236 | 198 | 197 | 631 | 210,33 | 1889 |
165 | 250 | 215 | 630 | 210,00 | |||
196 | 171 | 189 | 556 | 185,33 | |||
13 | Eivind Vermøy Trondheim BK | 144 | 254 | 243 | 641 | 213,67 | 1878 |
201 | 230 | 197 | 628 | 209,33 | |||
226 | 198 | 185 | 609 | 203,00 | |||
14 | Ole Aalbotsjord Rana BK | 172 | 225 | 229 | 626 | 208,67 | 1878 |
233 | 177 | 213 | 623 | 207,67 | |||
205 | 207 | 199 | 611 | 203,67 | |||
15 | Rolf Erik Nyseter Rana BK | 195 | 242 | 201 | 638 | 212,67 | 1868 |
182 | 214 | 191 | 587 | 195,67 | |||
213 | 156 | 211 | 580 | 193,33 | |||
16 | Mathias Reinertsen Trondheim BK | 209 | 257 | 180 | 646 | 215,33 | 1867 |
246 | 159 | 206 | 611 | 203,67 | |||
244 | 165 | 201 | 610 | 203,33 | |||
17 | Kim Ronny Elstad Mosjøen | 216 | 196 | 225 | 637 | 212,33 | 1858 |
191 | 189 | 181 | 561 | 187,00 | |||
209 | 176 | 176 | 561 | 187,00 | |||
18 | Olav J. Olsen Frogner BK | 191 | 181 | 257 | 629 | 209,67 | 1849 |
189 | 249 | 186 | 624 | 208,00 | |||
211 | 216 | 169 | 596 | 198,67 | |||
19 | Gaute Hoff Orkla BK | 224 | 206 | 223 | 653 | 217,67 | 1839 |
196 | 206 | 213 | 615 | 205,00 | |||
193 | 190 | 188 | 571 | 190,33 | |||
20 | Signar T Berger Steinkjer BK | 232 | 215 | 179 | 626 | 208,67 | 1839 |
197 | 204 | 184 | 585 | 195,00 | |||
190 | 154 | 203 | 547 | 182,33 | |||
21 | Ulf N. Moen Red Crown BK | 245 | 182 | 207 | 634 | 211,33 | 1828 |
226 | 183 | 182 | 591 | 197,00 | |||
211 | 194 | 171 | 576 | 192,00 | |||
22 | Olav Gimse Trondheim BK | 201 | 188 | 220 | 609 | 203,00 | 1824 |
189 | 180 | 234 | 603 | 201,00 | |||
230 | 179 | 176 | 585 | 195,00 | |||
23 | Jan Dhelie Metropensjonistene | 177 | 225 | 200 | 602 | 200,67 | 1822 |
209 | 165 | 208 | 582 | 194,00 | |||
143 | 202 | 158 | 503 | 167,67 | |||
24 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 226 | 173 | 214 | 613 | 204,33 | 1819 |
199 | 189 | 222 | 610 | 203,33 | |||
200 | 194 | 202 | 596 | 198,67 | |||
25 | Terje Barkald Oslo BK | 169 | 247 | 204 | 620 | 206,67 | 1812 |
185 | 186 | 203 | 574 | 191,33 | |||
172 | 199 | 202 | 573 | 191,00 | |||
26 | John Skogmo Trondheim BK | 245 | 169 | 209 | 623 | 207,67 | 1800 |
235 | 163 | 202 | 600 | 200,00 | |||
193 | 144 | 195 | 532 | 177,33 | |||
27 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | 214 | 205 | 226 | 645 | 215,00 | 1799 |
170 | 212 | 180 | 562 | 187,33 | |||
168 | 208 | 180 | 556 | 185,33 | |||
28 | Frank Robert Johansen Trondheim BK | 167 | 230 | 182 | 579 | 193,00 | 1797 |
190 | 149 | 218 | 557 | 185,67 | |||
151 | 208 | 194 | 553 | 184,33 | |||
29 | Jan Ivar Sparby Solør BK | 165 | 195 | 192 | 552 | 184,00 | 1786 |
163 | 211 | 176 | 550 | 183,33 | |||
192 | 204 | 153 | 549 | 183,00 | |||
30 | Bård Jenssen Trondheim BK | 190 | 208 | 188 | 586 | 195,33 | 1780 |
173 | 191 | 184 | 548 | 182,67 | |||
200 | 175 | 172 | 547 | 182,33 | |||
31 | Tom Skar Molde BK | 171 | 228 | 214 | 613 | 204,33 | 1776 |
201 | 169 | 215 | 585 | 195,00 | |||
184 | 207 | 169 | 560 | 186,67 | |||
32 | Klaus Jøran Amundsen Trondheim BK | 185 | 172 | 213 | 570 | 190,00 | 1770 |
200 | 174 | 195 | 569 | 189,67 | |||
159 | 200 | 200 | 559 | 186,33 | |||
33 | Terje Vestby Andresen Veitvet Seniorbowling | 195 | 162 | 201 | 558 | 186,00 | 1770 |
208 | 145 | 191 | 544 | 181,33 | |||
138 | 214 | 190 | 542 | 180,67 | |||
34 | Kristian Malme Molde BK | 209 | 185 | 235 | 629 | 209,67 | 1769 |
176 | 168 | 218 | 562 | 187,33 | |||
167 | 190 | 149 | 506 | 168,67 | |||
35 | Hans Skaret Trondheim BK | 202 | 178 | 204 | 584 | 194,67 | 1769 |
187 | 181 | 194 | 562 | 187,33 | |||
169 | 167 | 170 | 506 | 168,67 | |||
36 | Kjell Martin Johannessen Steinkjer BK | 203 | 164 | 192 | 559 | 186,33 | 1769 |
184 | 183 | 155 | 522 | 174,00 | |||
174 | 185 | 149 | 508 | 169,33 | |||
37 | Morten Berntsen Bekkelaget BK | 227 | 211 | 209 | 647 | 215,67 | 1761 |
154 | 170 | 221 | 545 | 181,67 | |||
165 | 185 | 192 | 542 | 180,67 | |||
38 | Olav Ludvig Haabrekke Kvam BK | 192 | 197 | 187 | 576 | 192,00 | 1756 |
160 | 182 | 195 | 537 | 179,00 | |||
177 | 179 | 179 | 535 | 178,33 | |||
39 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 169 | 214 | 215 | 598 | 199,33 | 1749 |
212 | 164 | 215 | 591 | 197,00 | |||
164 | 180 | 216 | 560 | 186,67 | |||
40 | Henrik Toftaker Oppdal BK | 195 | 223 | 163 | 581 | 193,67 | 1742 |
219 | 195 | 158 | 572 | 190,67 | |||
168 | 192 | 139 | 499 | 166,33 | |||
41 | Thor Brattaker Verdal BK | 198 | 221 | 197 | 616 | 205,33 | 1740 |
208 | 143 | 168 | 519 | 173,00 | |||
139 | 185 | 191 | 515 | 171,67 | |||
42 | Geir Grindstein Verdal BK | 186 | 179 | 159 | 524 | 174,67 | 1738 |
206 | 156 | 157 | 519 | 173,00 | |||
188 | 157 | 170 | 515 | 171,67 | |||
43 | Birger Wibe Verdal BK | 222 | 169 | 211 | 602 | 200,67 | 1724 |
183 | 211 | 170 | 564 | 188,00 | |||
198 | 177 | 174 | 549 | 183,00 | |||
44 | Viggo Boneng Verdal BK | 198 | 218 | 160 | 576 | 192,00 | 1715 |
214 | 183 | 146 | 543 | 181,00 | |||
163 | 171 | 172 | 506 | 168,67 | |||
45 | Arnt Inge Kjesbu Verdal BK | 157 | 256 | 177 | 590 | 196,67 | 1707 |
179 | 193 | 200 | 572 | 190,67 | |||
179 | 188 | 178 | 545 | 181,67 | |||
46 | Kjell Furunes Oppdal BK | 192 | 158 | 204 | 554 | 184,67 | 1707 |
172 | 176 | 167 | 515 | 171,67 | |||
170 | 159 | 174 | 503 | 167,67 | |||
47 | Bendik Hestad Molde BK | 210 | 187 | 195 | 592 | 197,33 | 1703 |
181 | 115 | 234 | 530 | 176,67 | |||
169 | 199 | 150 | 518 | 172,67 | |||
48 | Kim Clausen Trondheim BK | 168 | 201 | 202 | 571 | 190,33 | 1693 |
171 | 154 | 158 | 483 | 161,00 | |||
138 | 162 | 168 | 468 | 156,00 | |||
49 | Øyvind Furulund Briskebyen BK | 214 | 196 | 194 | 604 | 201,33 | 1690 |
178 | 175 | 186 | 539 | 179,67 | |||
139 | 160 | 239 | 538 | 179,33 | |||
50 | Ola Bjørtomt Bekkelaget BK | 201 | 148 | 234 | 583 | 194,33 | 1687 |
185 | 163 | 200 | 548 | 182,67 | |||
173 | 186 | 179 | 538 | 179,33 | |||
51 | Gisle Skjervø Verdal BK | 193 | 158 | 199 | 550 | 183,33 | 1673 |
148 | 186 | 147 | 481 | 160,33 | |||
161 | 164 | 146 | 471 | 157,00 | |||
52 | Nils Elsrud Løkka BK | 166 | 206 | 206 | 578 | 192,67 | 1671 |
171 | 173 | 182 | 526 | 175,33 | |||
170 | 156 | 187 | 513 | 171,00 | |||
53 | Hallgeir Johansen Dora BK | 223 | 193 | 175 | 591 | 197,00 | 1667 |
167 | 184 | 211 | 562 | 187,33 | |||
116 | 161 | 201 | 478 | 159,33 | |||
54 | Egil Toftaker Oppdal BK | 172 | 166 | 213 | 551 | 183,67 | 1661 |
164 | 156 | 218 | 538 | 179,33 | |||
146 | 147 | 189 | 482 | 160,67 | |||
55 | Bjørnar Osgjelten Elverum BK | 165 | 148 | 232 | 545 | 181,67 | 1661 |
195 | 198 | 146 | 539 | 179,67 | |||
154 | 179 | 199 | 532 | 177,33 | |||
56 | Odd Stikbakke Løkka BK | 191 | 143 | 166 | 500 | 166,67 | 1660 |
172 | 179 | 148 | 499 | 166,33 | |||
190 | 141 | 168 | 499 | 166,33 | |||
57 | Kjell Mellemseter Oppdal BK | 170 | 200 | 145 | 515 | 171,67 | 1659 |
146 | 156 | 494 | 164,67 | ||||
170 | 122 | 178 | 470 | 156,67 | |||
58 | Ove Osgjelten Elverum BK | 168 | 224 | 170 | 562 | 187,33 | 1654 |
183 | 201 | 168 | 552 | 184,00 | |||
212 | 155 | 173 | 540 | 180,00 | |||
59 | Vidar Rise Oppdal BK | 198 | 129 | 183 | 510 | 170,00 | 1617 |
162 | 192 | 116 | 470 | 156,67 | |||
153 | 165 | 139 | 457 | 152,33 | |||
60 | Lars Herstadhagen Elverum BK | 135 | 198 | 160 | 493 | 164,33 | 1617 |
174 | 145 | 156 | 475 | 158,33 | |||
150 | 163 | 156 | 469 | 156,33 | |||
61 | Ola Skar Oppdal BK | 160 | 178 | 175 | 513 | 171,00 | 1607 |
209 | 134 | 167 | 510 | 170,00 | |||
149 | 156 | 153 | 458 | 152,67 | |||
62 | Runar Granum Briskebyen BK | 243 | 184 | 144 | 571 | 190,33 | 1602 |
147 | 167 | 256 | 570 | 190,00 | |||
135 | 169 | 157 | 461 | 153,67 | |||
63 | Leif Erik Folden Steinkjer BK | 196 | 187 | 145 | 528 | 176,00 | 1600 |
211 | 137 | 167 | 515 | 171,67 | |||
142 | 134 | 200 | 476 | 158,67 | |||
64 | Christian Elstad Mosjøen | 129 | 169 | 224 | 522 | 174,00 | 1594 |
156 | 155 | 207 | 518 | 172,67 | |||
163 | 152 | 167 | 482 | 160,67 | |||
65 | Vidar Barkald BK Skru | 174 | 225 | 141 | 540 | 180,00 | 1585 |
212 | 113 | 192 | 517 | 172,33 | |||
181 | 192 | 137 | 510 | 170,00 | |||
66 | Osmund Birkeland Haugesund BK | 164 | 174 | 163 | 501 | 167,00 | 1582 |
171 | 157 | 164 | 492 | 164,00 | |||
158 | 144 | 143 | 445 | 148,33 | |||
67 | Knut Anders Klungervik Orkla BK | 197 | 187 | 173 | 557 | 185,67 | 1579 |
152 | 164 | 179 | 495 | 165,00 | |||
177 | 147 | 149 | 473 | 157,67 | |||
68 | Benny Christensen Drammen Tigers BK | 149 | 157 | 161 | 467 | 155,67 | 1513 |
161 | 193 | 110 | 464 | 154,67 | |||
127 | 128 | 156 | 411 | 137,00 | |||
69 | Johnny Bolland Trondheim BK | 157 | 136 | 184 | 477 | 159,00 | 1491 |
146 | 198 | 120 | 464 | 154,67 | |||
131 | 117 | 122 | 370 | 123,33 | |||
70 | Jan M. Skagen Oppdal BK | 140 | 179 | 144 | 463 | 154,33 | 1489 |
152 | 136 | 135 | 423 | 141,00 | |||
142 | 125 | 156 | 423 | 141,00 | |||
71 | Yngve Lorentsen Arctic Strike BK | 125 | 141 | 152 | 418 | 139,33 | 1382 |
123 | 136 | 135 | 394 | 131,33 | |||
130 | 130 | 130 | 390 | 130,00 | |||
72 | Håvard Brandett Solør BK | 129 | 171 | 151 | 451 | 150,33 | 1369 |
148 | 129 | 157 | 434 | 144,67 | |||
139 | 122 | 151 | 412 | 137,33 | |||
73 | Daniel Fjerdingen Oppdal BK | 107 | 157 | 138 | 402 | 134,00 | 1263 |
108 | 147 | 122 | 377 | 125,67 | |||
78 | 96 | 130 | 304 | 101,33 |
Damer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 232 | 228 | 214 | 674 | 224,67 | 1922 |
208 | 203 | 218 | 629 | 209,67 | |||
227 | 180 | 194 | 601 | 200,33 | |||
2 | Camilla Bratås Molde BK | 214 | 263 | 198 | 675 | 225,00 | 1913 |
210 | 191 | 170 | 571 | 190,33 | |||
181 | 155 | 223 | 559 | 186,33 | |||
3 | Åse Jacobsen Trondheim BK | 199 | 268 | 202 | 669 | 223,00 | 1878 |
199 | 202 | 209 | 610 | 203,33 | |||
184 | 209 | 206 | 599 | 199,67 | |||
4 | Torill Tvedt Trondheim BK | 218 | 201 | 173 | 592 | 197,33 | 1876 |
190 | 184 | 194 | 568 | 189,33 | |||
165 | 197 | 201 | 563 | 187,67 | |||
5 | Roshild Jensen Arctic Strike BK | 173 | 200 | 249 | 622 | 207,33 | 1827 |
164 | 203 | 191 | 558 | 186,00 | |||
191 | 167 | 190 | 548 | 182,67 | |||
6 | Christin Andersen Löfman Fredrikstad BK | 189 | 191 | 216 | 596 | 198,67 | 1808 |
165 | 199 | 222 | 586 | 195,33 | |||
193 | 196 | 174 | 563 | 187,67 | |||
7 | Sandra Hansen Frogner BK | 166 | 172 | 224 | 562 | 187,33 | 1804 |
186 | 191 | 170 | 547 | 182,33 | |||
194 | 185 | 154 | 533 | 177,67 | |||
8 | Grethe Danielsen Molde BK | 201 | 186 | 201 | 588 | 196,00 | 1798 |
159 | 183 | 189 | 531 | 177,00 | |||
156 | 168 | 193 | 517 | 172,33 | |||
9 | Liv Grete Rundhaug Trondheim BK | 164 | 237 | 184 | 585 | 195,00 | 1776 |
209 | 167 | 203 | 579 | 193,00 | |||
200 | 188 | 161 | 549 | 183,00 | |||
10 | Marit Lillebudal Trondheim BK | 186 | 179 | 185 | 550 | 183,33 | 1770 |
201 | 159 | 188 | 548 | 182,67 | |||
192 | 163 | 182 | 537 | 179,00 | |||
11 | Gerd Brandett Solør BK | 194 | 203 | 213 | 610 | 203,33 | 1767 |
159 | 192 | 181 | 532 | 177,33 | |||
150 | 183 | 193 | 526 | 175,33 | |||
12 | Irene Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | 167 | 204 | 197 | 568 | 189,33 | 1761 |
165 | 221 | 163 | 549 | 183,00 | |||
192 | 135 | 200 | 527 | 175,67 | |||
13 | Fredrikke Bøe Oppdal BK | 168 | 216 | 199 | 583 | 194,33 | 1756 |
171 | 173 | 191 | 535 | 178,33 | |||
165 | 186 | 179 | 530 | 176,67 | |||
14 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 182 | 202 | 203 | 587 | 195,67 | 1747 |
183 | 189 | 204 | 576 | 192,00 | |||
176 | 195 | 186 | 557 | 185,67 | |||
15 | Veronica Sundberg Munken BK | 182 | 178 | 192 | 552 | 184,00 | 1736 |
179 | 172 | 196 | 547 | 182,33 | |||
144 | 193 | 183 | 520 | 173,33 | |||
16 | Bjørg Ester Eriksen Trondheim BK | 161 | 148 | 192 | 501 | 167,00 | 1639 |
165 | 135 | 186 | 486 | 162,00 | |||
155 | 157 | 160 | 472 | 157,33 | |||
17 | Anita Meiningen Solør BK | 187 | 168 | 190 | 545 | 181,67 | 1603 |
186 | 171 | 157 | 514 | 171,33 | |||
153 | 150 | 169 | 472 | 157,33 | |||
18 | Hanne Buran Spets Trondheim BK | 185 | 178 | 147 | 510 | 170,00 | 1565 |
177 | 139 | 165 | 481 | 160,33 | |||
180 | 148 | 147 | 475 | 158,33 | |||
19 | Mariann R. Flatmo Hagen Oppdal BK | 187 | 154 | 152 | 493 | 164,33 | 1512 |
153 | 145 | 151 | 449 | 149,67 | |||
143 | 139 | 126 | 408 | 136,00 | |||
20 | Inger-Lill Sundsethaug Oppdal BK | 176 | 145 | 158 | 479 | 159,67 | 1504 |
126 | 137 | 167 | 430 | 143,33 | |||
124 | 146 | 145 | 415 | 138,33 | |||
21 | Ranja Toftaker Oppdal BK | 146 | 155 | 139 | 440 | 146,67 | 1471 |
129 | 134 | 172 | 435 | 145,00 | |||
158 | 123 | 135 | 416 | 138,67 | |||
22 | Alfhild Danielsen Molde BK | 181 | 153 | 151 | 485 | 161,67 | 1467 |
134 | 181 | 128 | 443 | 147,67 | |||
124 | 104 | 131 | 359 | 119,67 | |||
23 | May Hege Lien Orkla BK | 136 | 113 | 134 | 383 | 127,67 | 1298 |
127 | 144 | 100 | 371 | 123,67 | |||
123 | 134 | 107 | 364 | 121,33 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikkel B. Berntsen Bekkelaget BK | 164 | 211 | 179 | 554 | 184,67 | 1704 |
187 | 135 | 167 | 489 | 163,00 | |||
155 | 146 | 180 | 481 | 160,33 | |||
2 | Gaute Skar-Hovde Solør BK | 209 | 156 | 195 | 560 | 186,67 | 1654 |
186 | 150 | 186 | 522 | 174,00 | |||
210 | 149 | 159 | 518 | 172,67 | |||
3 | Anders Johansen Trondheim BK | 173 | 171 | 224 | 568 | 189,33 | 1632 |
156 | 157 | 200 | 513 | 171,00 | |||
168 | 149 | 171 | 488 | 162,67 | |||
4 | Sander Kastås-Lindstad Molde BK | 154 | 216 | 191 | 561 | 187,00 | 1532 |
158 | 195 | 167 | 520 | 173,33 | |||
112 | 150 | 135 | 397 | 132,33 | |||
5 | Andreas Engan Aas Orkla BK | 189 | 156 | 166 | 511 | 170,33 | 1491 |
210 | 146 | 151 | 507 | 169,00 | |||
119 | 166 | 143 | 428 | 142,67 | |||
6 | Mathias Danielsen Otting Molde BK | 116 | 139 | 191 | 446 | 148,67 | 1237 |
94 | 106 | 108 | 308 | 102,67 | |||
94 | 83 | 126 | 303 | 101,00 |