Rogaland Open - Innledende
A
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24758 | Adrian Kindervaag Trondheim BK | 1 | 1 / 2 | tir 2018-10-02 19:30 | 2 | |
2 | 2 / 2 | søn 2018-10-07 13:00 | 5 | ||||
2 | 13313 | Arve Sørensen Haugesund BK | 3 | 1 / 1 | søn 2018-10-07 13:00 | 5 | |
3 | 13419 | Astri Garaguso Stavanger Døve IF | 4 | 1 / 1 | ons 2018-10-03 19:30 | 1 | |
4 | 25416 | Ben Jone Nilsen Sandnes BK | 5 | 1 / 4 | tir 2018-10-02 19:30 | 4 | |
6 | 2 / 4 | lør 2018-10-06 10:00 | 2 | ||||
7 | 3 / 4 | søn 2018-10-07 10:00 | 3 | ||||
8 | 4 / 4 | søn 2018-10-07 13:00 | 6 | ||||
5 | 13052 | Bjørn Johansen Cross BK | 9 | 1 / 1 | søn 2018-10-07 13:00 | 4 | |
6 | 13853 | Eivind Olsen Sandnes BK | 10 | 1 / 4 | tir 2018-10-02 19:30 | 2 | |
11 | 2 / 4 | lør 2018-10-06 13:00 | 5 | ||||
12 | 3 / 4 | søn 2018-10-07 10:00 | 2 | ||||
13 | 4 / 4 | søn 2018-10-07 13:00 | 4 | ||||
7 | 20390 | Espen Lithun Sandnes BK | 14 | 1 / 2 | lør 2018-10-06 10:00 | 1 | |
15 | 2 / 2 | lør 2018-10-06 13:00 | 3 | ||||
8 | 25209 | Georg Skryten Cross BK | 16 | 1 / 2 | søn 2018-10-07 10:00 | 1 | |
17 | 2 / 2 | søn 2018-10-07 13:00 | 7 | ||||
9 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen Glåmdal BK | 18 | 1 / 2 | lør 2018-10-06 13:00 | 4 | |
19 | 2 / 2 | søn 2018-10-07 13:00 | 2 | ||||
10 | 13549 | Hildegunn Teigen Stavanger Døve IF | 20 | 1 / 1 | ons 2018-10-03 19:30 | 2 | |
11 | 25986 | Joachim Herigstad Hinna Elverum BK | 21 | 1 / 3 | lør 2018-10-06 13:00 | 6 | |
22 | 2 / 3 | søn 2018-10-07 10:00 | 1 | ||||
23 | 3 / 3 | søn 2018-10-07 13:00 | 2 | ||||
12 | 13803 | John Aarre Cross BK | 24 | 1 / 2 | tir 2018-10-02 19:30 | 3 | |
25 | 2 / 2 | søn 2018-10-07 13:00 | 3 | ||||
13 | 26656 | Kristian Olsen Haugesund BK | 26 | 1 / 2 | søn 2018-10-07 10:00 | 3 | |
27 | 2 / 2 | søn 2018-10-07 13:00 | 1 | ||||
14 | 26593 | Marthon Hansen Bjørnsen Sandnes BK | 28 | 1 / 2 | lør 2018-10-06 10:00 | 4 | |
29 | 2 / 2 | lør 2018-10-06 13:00 | 6 | ||||
15 | 13119 | Morten Hinna Cross BK | 30 | 1 / 3 | ons 2018-10-03 19:30 | 3 | |
31 | 2 / 3 | lør 2018-10-06 10:00 | 2 | ||||
32 | 3 / 3 | lør 2018-10-06 13:00 | 2 | ||||
16 | 13631 | Odd A. Olsen Bryne BK | 33 | 1 / 3 | tir 2018-10-02 19:30 | 6 | |
34 | 2 / 3 | lør 2018-10-06 10:00 | 1 | ||||
35 | 3 / 3 | søn 2018-10-07 13:00 | 1 | ||||
17 | 25434 | Oddgeir Hognestad Sandnes BK | 36 | 1 / 1 | tir 2018-10-02 19:30 | 1 | |
18 | 13424 | Osmund Birkeland Haugesund BK | 37 | 1 / 1 | ons 2018-10-03 19:30 | 2 | |
19 | 26447 | Sigurd Erland Sandnes BK | 38 | 1 / 3 | tir 2018-10-02 19:30 | 4 | |
39 | 2 / 3 | lør 2018-10-06 13:00 | 4 | ||||
40 | 3 / 3 | søn 2018-10-07 10:00 | 2 | ||||
20 | 24881 | Sindre Eike Karlsen Cross BK | 41 | 1 / 2 | tir 2018-10-02 19:30 | 5 | |
42 | 2 / 2 | lør 2018-10-06 13:00 | 2 | ||||
21 | 25417 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 43 | 1 / 4 | tir 2018-10-02 19:30 | 5 | |
44 | 2 / 4 | lør 2018-10-06 10:00 | 4 | ||||
45 | 3 / 4 | lør 2018-10-06 13:00 | 5 | ||||
46 | 4 / 4 | søn 2018-10-07 13:00 | 6 | ||||
22 | 24215 | Thomas Økland Hinna Cross BK | 47 | 1 / 2 | lør 2018-10-06 10:00 | 3 | |
48 | 2 / 2 | lør 2018-10-06 13:00 | 1 | ||||
23 | 3366 | Torfinn Karlsen Cross BK | 49 | 1 / 1 | lør 2018-10-06 13:00 | 3 | |
24 | 26642 | Tove Moen Sandnes BK | 50 | 1 / 5 | tir 2018-10-02 19:30 | 3 | |
51 | 2 / 5 | ons 2018-10-03 19:30 | 1 | ||||
52 | 3 / 5 | lør 2018-10-06 10:00 | 5 | ||||
53 | 4 / 5 | lør 2018-10-06 13:00 | 1 | ||||
54 | 5 / 5 | søn 2018-10-07 13:00 | 3 | ||||
25 | 26915 | Trond Otto Langeland Sandnes BK | 55 | 1 / 2 | tir 2018-10-02 19:30 | 1 | |
56 | 2 / 2 | ons 2018-10-03 19:30 | 3 | ||||
26 | 3279 | Øyvind Lund Cross BK | 57 | 1 / 2 | lør 2018-10-06 10:00 | 3 | |
58 | 2 / 2 | søn 2018-10-07 10:00 | 4 |
Junior
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25480 | Johannes Botten Haugesund BK | 1 | 1 / 1 | søn 2018-10-07 13:00 | 7 | |
2 | 25506 | Thomas Talgø Olsen Åsane BK | 2 | 1 / 1 | lør 2018-10-06 10:00 | 5 |