Rogaland Open - Innledende
Åsane BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25506 | Thomas Talgø Olsen Åsane BK | 1 | 1 / 1 | lør 2018-10-06 10:00 | 5 |
Briskebyen BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25417 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 1 | 1 / 4 | tir 2018-10-02 19:30 | 5 | |
2 | 2 / 4 | lør 2018-10-06 10:00 | 4 | ||||
3 | 3 / 4 | lør 2018-10-06 13:00 | 5 | ||||
4 | 4 / 4 | søn 2018-10-07 13:00 | 6 |
Bryne BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13631 | Odd A. Olsen Bryne BK | 1 | 1 / 3 | tir 2018-10-02 19:30 | 6 | |
2 | 2 / 3 | lør 2018-10-06 10:00 | 1 | ||||
3 | 3 / 3 | søn 2018-10-07 13:00 | 1 |
Cross BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13052 | Bjørn Johansen Cross BK | 1 | 1 / 1 | søn 2018-10-07 13:00 | 4 | |
2 | 25209 | Georg Skryten Cross BK | 2 | 1 / 2 | søn 2018-10-07 10:00 | 1 | |
3 | 2 / 2 | søn 2018-10-07 13:00 | 7 | ||||
3 | 13803 | John Aarre Cross BK | 4 | 1 / 2 | tir 2018-10-02 19:30 | 3 | |
5 | 2 / 2 | søn 2018-10-07 13:00 | 3 | ||||
4 | 13119 | Morten Hinna Cross BK | 6 | 1 / 3 | ons 2018-10-03 19:30 | 3 | |
7 | 2 / 3 | lør 2018-10-06 10:00 | 2 | ||||
8 | 3 / 3 | lør 2018-10-06 13:00 | 2 | ||||
5 | 24881 | Sindre Eike Karlsen Cross BK | 9 | 1 / 2 | tir 2018-10-02 19:30 | 5 | |
10 | 2 / 2 | lør 2018-10-06 13:00 | 2 | ||||
6 | 24215 | Thomas Økland Hinna Cross BK | 11 | 1 / 2 | lør 2018-10-06 10:00 | 3 | |
12 | 2 / 2 | lør 2018-10-06 13:00 | 1 | ||||
7 | 3366 | Torfinn Karlsen Cross BK | 13 | 1 / 1 | lør 2018-10-06 13:00 | 3 | |
8 | 3279 | Øyvind Lund Cross BK | 14 | 1 / 2 | lør 2018-10-06 10:00 | 3 | |
15 | 2 / 2 | søn 2018-10-07 10:00 | 4 |
Elverum BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25986 | Joachim Herigstad Hinna Elverum BK | 1 | 1 / 3 | lør 2018-10-06 13:00 | 6 | |
2 | 2 / 3 | søn 2018-10-07 10:00 | 1 | ||||
3 | 3 / 3 | søn 2018-10-07 13:00 | 2 |
Glåmdal BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen Glåmdal BK | 1 | 1 / 2 | lør 2018-10-06 13:00 | 4 | |
2 | 2 / 2 | søn 2018-10-07 13:00 | 2 |
Haugesund BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13313 | Arve Sørensen Haugesund BK | 1 | 1 / 1 | søn 2018-10-07 13:00 | 5 | |
2 | 25480 | Johannes Botten Haugesund BK | 2 | 1 / 1 | søn 2018-10-07 13:00 | 7 | |
3 | 26656 | Kristian Olsen Haugesund BK | 3 | 1 / 2 | søn 2018-10-07 10:00 | 3 | |
4 | 2 / 2 | søn 2018-10-07 13:00 | 1 | ||||
4 | 13424 | Osmund Birkeland Haugesund BK | 5 | 1 / 1 | ons 2018-10-03 19:30 | 2 |
Sandnes BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25416 | Ben Jone Nilsen Sandnes BK | 1 | 1 / 4 | tir 2018-10-02 19:30 | 4 | |
2 | 2 / 4 | lør 2018-10-06 10:00 | 2 | ||||
3 | 3 / 4 | søn 2018-10-07 10:00 | 3 | ||||
4 | 4 / 4 | søn 2018-10-07 13:00 | 6 | ||||
2 | 13853 | Eivind Olsen Sandnes BK | 5 | 1 / 4 | tir 2018-10-02 19:30 | 2 | |
6 | 2 / 4 | lør 2018-10-06 13:00 | 5 | ||||
7 | 3 / 4 | søn 2018-10-07 10:00 | 2 | ||||
8 | 4 / 4 | søn 2018-10-07 13:00 | 4 | ||||
3 | 20390 | Espen Lithun Sandnes BK | 9 | 1 / 2 | lør 2018-10-06 10:00 | 1 | |
10 | 2 / 2 | lør 2018-10-06 13:00 | 3 | ||||
4 | 26593 | Marthon Hansen Bjørnsen Sandnes BK | 11 | 1 / 2 | lør 2018-10-06 10:00 | 4 | |
12 | 2 / 2 | lør 2018-10-06 13:00 | 6 | ||||
5 | 25434 | Oddgeir Hognestad Sandnes BK | 13 | 1 / 1 | tir 2018-10-02 19:30 | 1 | |
6 | 26447 | Sigurd Erland Sandnes BK | 14 | 1 / 3 | tir 2018-10-02 19:30 | 4 | |
15 | 2 / 3 | lør 2018-10-06 13:00 | 4 | ||||
16 | 3 / 3 | søn 2018-10-07 10:00 | 2 | ||||
7 | 26642 | Tove Moen Sandnes BK | 17 | 1 / 5 | tir 2018-10-02 19:30 | 3 | |
18 | 2 / 5 | ons 2018-10-03 19:30 | 1 | ||||
19 | 3 / 5 | lør 2018-10-06 10:00 | 5 | ||||
20 | 4 / 5 | lør 2018-10-06 13:00 | 1 | ||||
21 | 5 / 5 | søn 2018-10-07 13:00 | 3 | ||||
8 | 26915 | Trond Otto Langeland Sandnes BK | 22 | 1 / 2 | tir 2018-10-02 19:30 | 1 | |
23 | 2 / 2 | ons 2018-10-03 19:30 | 3 |
Stavanger Døve IF
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13419 | Astri Garaguso Stavanger Døve IF | 1 | 1 / 1 | ons 2018-10-03 19:30 | 1 | |
2 | 13549 | Hildegunn Teigen Stavanger Døve IF | 2 | 1 / 1 | ons 2018-10-03 19:30 | 2 |
Trondheim BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24758 | Adrian Kindervaag Trondheim BK | 1 | 1 / 2 | tir 2018-10-02 19:30 | 2 | |
2 | 2 / 2 | søn 2018-10-07 13:00 | 5 |