Rolvsøy Open 2018 - Innledende
A
| # | Land | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Bjørn Ivar Hansen Fredrikstad BK  | 236 | 235 | 236 | 279 | 267 | 237 | 1490 | 248,33 | 1532 | 
| 2 | NOR | Mette Hansen Fossen BK  | 204 | 237 | 218 | 255 | 258 | 229 | 1401 | 233,50 | 1467 | 
| 3 | NOR | Jan Cato Sparby Solør BK  | 223 | 226 | 215 | 237 | 225 | 279 | 1405 | 234,17 | 1417 | 
| 4 | NOR | Jens Mathiesen Solør BK  | 174 | 219 | 279 | 226 | 258 | 237 | 1393 | 232,17 | 1417 | 
| 5 | NOR | Ronny Olavesen Oslo BK  | 256 | 217 | 228 | 247 | 188 | 235 | 1371 | 228,50 | 1401 | 
| 6 | NOR | Vidar Øvergård Sarpsborg BK  | 215 | 190 | 237 | 224 | 248 | 199 | 1313 | 218,83 | 1397 | 
| 7 | NOR | Kjell Arne Nilsen Fredrikstad BK  | 236 | 224 | 224 | 214 | 235 | 247 | 1380 | 230,00 | 1392 | 
| 8 | NOR | Jon Kenneth  Sommer  Fredrikstad BK  | 201 | 235 | 247 | 174 | 229 | 247 | 1333 | 222,17 | 1387 | 
| 9 | NOR | Christin Andersen Löfman Fredrikstad BK  | 227 | 226 | 225 | 235 | 167 | 204 | 1284 | 214,00 | 1380 | 
| 10 | NOR | Ronny Hagberg Fredrikstad BK  | 235 | 189 | 227 | 235 | 214 | 236 | 1336 | 222,67 | 1378 | 
| 11 | NOR | Jan Møinichen Frogner BK  | 234 | 205 | 215 | 204 | 216 | 229 | 1303 | 217,17 | 1375 | 
| 12 | NOR | Odd Helge Føreland Åsane BK  | 180 | 244 | 223 | 189 | 212 | 246 | 1294 | 215,67 | 1360 | 
| 13 | NOR | Hans Harald Nilsen Fredrikstad BK  | 214 | 186 | 204 | 219 | 221 | 214 | 1258 | 209,67 | 1336 | 
| 14 | NOR | Trygve Ø Johansen Evje BK  | 213 | 188 | 214 | 257 | 213 | 180 | 1265 | 210,83 | 1331 | 
| 15 | NOR | Jan Johansen Larvik BK  | 156 | 195 | 268 | 217 | 189 | 180 | 1205 | 200,83 | 1331 | 
| 16 | NOR | Mads Fundingsrud Fredrikstad BK  | 211 | 211 | 184 | 226 | 168 | 257 | 1257 | 209,50 | 1329 | 
| 17 | NOR | Thor Morten Bjørge Larvik BK  | 253 | 207 | 255 | 258 | 179 | 145 | 1297 | 216,17 | 1327 | 
| 18 | NOR | Heine B. Svendsen Sarpsborg BK  | 210 | 184 | 180 | 211 | 180 | 245 | 1210 | 201,67 | 1318 | 
| 19 | SWE | Zakarias Lindqvist KS Edsbowlarna  | 201 | 177 | 222 | 176 | 197 | 187 | 1160 | 193,33 | 1316 | 
| 20 | NOR | Sofie Bengtsson Fossen BK  | 213 | 191 | 201 | 216 | 202 | 182 | 1205 | 200,83 | 1307 | 
| 21 | NOR | Jan Ivar Martinsen Fredrikstad BK  | 235 | 202 | 172 | 258 | 170 | 196 | 1233 | 205,50 | 1305 | 
| 22 | NOR | Nicholas Osborg Sarpsborg BK  | 182 | 243 | 181 | 232 | 198 | 215 | 1251 | 208,50 | 1293 | 
| 23 | NOR | Kjetil Johansen Drammen Tigers BK  | 215 | 276 | 192 | 211 | 203 | 158 | 1255 | 209,17 | 1291 | 
| 24 | NOR | Egil Syversen Fredrikstad BK  | 242 | 199 | 214 | 145 | 182 | 188 | 1170 | 195,00 | 1284 | 
| 25 | NOR | Terje Karlsen Gokstad BK  | 190 | 227 | 220 | 162 | 186 | 225 | 1210 | 201,67 | 1282 | 
| 26 | NOR | Steinar F. Olsen Fredrikstad BK  | 204 | 221 | 190 | 214 | 226 | 197 | 1252 | 208,67 | 1276 | 
| 27 | NOR | Jonas Bøhaugen Fossen BK  | 213 | 203 | 215 | 207 | 152 | 214 | 1204 | 200,67 | 1276 | 
| 28 | NOR | Jørn Andre Ålgårdstad Grenland BK  | 168 | 242 | 217 | 200 | 206 | 205 | 1238 | 206,33 | 1268 | 
| 29 | NOR | Kolbjørn Enger Fredrikstad BK  | 191 | 190 | 187 | 201 | 223 | 191 | 1183 | 197,17 | 1267 | 
| 30 | NOR | Oddvar Hansen Fredrikstad BK  | 187 | 189 | 192 | 204 | 237 | 207 | 1216 | 202,67 | 1264 | 
| 31 | NOR | Trygve Fredriksen Gokstad BK  | 216 | 197 | 234 | 158 | 201 | 168 | 1174 | 195,67 | 1264 | 
| 32 | NOR | Sven Michael Grosch Langsem Larvik BK  | 199 | 195 | 188 | 211 | 171 | 192 | 1156 | 192,67 | 1264 | 
| 33 | SWE | Simon Östberg KS Edsbowlarna  | 147 | 199 | 226 | 238 | 237 | 195 | 1242 | 207,00 | 1248 | 
| 34 | NOR | Rune Wevang Fredrikstad BK  | 189 | 187 | 184 | 230 | 191 | 157 | 1138 | 189,67 | 1246 | 
| 35 | NOR | Espen Kulsli Fredrikstad BK  | 168 | 215 | 195 | 176 | 186 | 160 | 1100 | 183,33 | 1244 | 
| 36 | SWE | Anders Fredriksson KS Edsbowlarna  | 219 | 180 | 244 | 170 | 157 | 190 | 1160 | 193,33 | 1232 | 
| 37 | NOR | Rune Johansen Fredrikstad BK  | 173 | 192 | 179 | 244 | 205 | 173 | 1166 | 194,33 | 1220 | 
| 38 | NOR | Benny Christensen Drammen Tigers BK  | 173 | 159 | 146 | 199 | 160 | 185 | 1022 | 170,33 | 1220 | 
| 39 | NOR | Bjørn Norli Sarpsborg BK  | 178 | 165 | 179 | 188 | 144 | 194 | 1048 | 174,67 | 1210 | 
| 40 | NOR | Tor-Øyvind Lunde Fossen BK  | 186 | 254 | 207 | 176 | 186 | 198 | 1207 | 201,17 | 1207 | 
| 41 | NOR | Einar Kulseng Larvik BK  | 186 | 191 | 216 | 186 | 143 | 201 | 1123 | 187,17 | 1207 | 
| 42 | NOR | Lars-Christian Nygård Frogner BK  | 175 | 192 | 217 | 151 | 266 | 202 | 1203 | 200,50 | 1203 | 
| 43 | NOR | Odd Sandberg Sølvkula BK  | 166 | 177 | 232 | 178 | 210 | 148 | 1111 | 185,17 | 1195 | 
| 44 | SWE | Loke Johansson Molander Team Clan BK  | 127 | 202 | 181 | 198 | 156 | 268 | 1132 | 188,67 | 1192 | 
| 45 | NOR | Mariann Olsen Larvik BK  | 169 | 168 | 147 | 168 | 212 | 177 | 1041 | 173,50 | 1191 | 
| 46 | NOR | Steffen Fossum Fredrikstad BK  | 163 | 196 | 191 | 234 | 156 | 172 | 1112 | 185,33 | 1190 | 
| 47 | SWE | Jonas Forsberg KS Edsbowlarna  | 246 | 192 | 183 | 159 | 205 | 151 | 1136 | 189,33 | 1172 | 
| 48 | NOR | Beate Johnerud Løkka BK  | 154 | 153 | 160 | 159 | 165 | 133 | 924 | 154,00 | 1128 | 
| 49 | NOR | Trond Petter Andresen Fredrikstad BK  | 159 | 169 | 124 | 151 | 196 | 158 | 957 | 159,50 | 1101 | 
| 50 | Swe | Ola Mattsson KS Edsbowlarna  | 134 | 180 | 203 | 170 | 185 | 164 | 1036 | 172,67 | 1072 | 
| 51 | NOR | Glenn Olsen Fredrikstad BK  | 136 | 147 | 184 | 176 | 154 | 135 | 932 | 155,33 | 1028 | 
Junior
| # | Land | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Malin Johnerud Schau Løkka BK  | 136 | 123 | 127 | 114 | 134 | 139 | 773 | 128,83 | 1013 | 
| 2 | NOR | Christoffer Johnerud Schau Løkka BK  | 98 | 111 | 147 | 142 | 107 | 141 | 746 | 124,33 | 986 |