Romjulsturnering - Standard
A
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 247 | 209 | 253 | 201 | 162 | 289 | 1361 | 226,83 | 1409 |
| 2 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 178 | 230 | 244 | 191 | 185 | 238 | 1266 | 211,00 | 1362 |
| 201 | 135 | 209 | 167 | 205 | 257 | 1174 | 195,67 | |||
| 3 | Eivind Olsen Sandnes BK | 127 | 206 | 267 | 214 | 228 | 145 | 1187 | 197,83 | 1343 |
| 209 | 211 | 181 | 146 | 168 | 154 | 1069 | 178,17 | |||
| 150 | 193 | 143 | 185 | 179 | 190 | 1040 | 173,33 | |||
| 4 | Adrian Kindervaag Trondheim BK | 205 | 214 | 299 | 164 | 200 | 233 | 1315 | 219,17 | 1315 |
| 259 | 214 | 214 | 160 | 229 | 236 | 1312 | 218,67 | |||
| 155 | 209 | 246 | 247 | 258 | 171 | 1286 | 214,33 | |||
| 5 | Morten Hinna Cross BK | 181 | 192 | 204 | 238 | 236 | 219 | 1270 | 211,67 | 1312 |
| 234 | 221 | 219 | 179 | 154 | 214 | 1221 | 203,50 | |||
| 193 | 245 | 222 | 186 | 173 | 197 | 1216 | 202,67 | |||
| 205 | 235 | 206 | 171 | 190 | 173 | 1180 | 196,67 | |||
| 6 | Thomas Nilsen Mascot BK | 200 | 178 | 267 | 200 | 192 | 227 | 1264 | 210,67 | 1312 |
| 7 | Sindre Eike Karlsen Cross BK | 221 | 210 | 207 | 268 | 174 | 182 | 1262 | 210,33 | 1304 |
| 215 | 233 | 213 | 188 | 218 | 144 | 1211 | 201,83 | |||
| 146 | 224 | 224 | 192 | 198 | 202 | 1186 | 197,67 | |||
| 185 | 215 | 179 | 188 | 197 | 166 | 1130 | 188,33 | |||
| 8 | Erling Kvalsund Stavanger Døve IF | 168 | 171 | 197 | 183 | 164 | 181 | 1064 | 177,33 | 1268 |
| 157 | 171 | 175 | 88 | 142 | 201 | 934 | 155,67 | |||
| 9 | Torfinn Karlsen Cross BK | 215 | 179 | 194 | 211 | 166 | 172 | 1137 | 189,50 | 1263 |
| 177 | 160 | 202 | 145 | 160 | 179 | 1023 | 170,50 | |||
| 10 | Odd A. Olsen Bryne BK | 249 | 179 | 213 | 202 | 182 | 163 | 1188 | 198,00 | 1260 |
| 200 | 191 | 192 | 184 | 183 | 214 | 1164 | 194,00 | |||
| 233 | 192 | 169 | 160 | 198 | 148 | 1100 | 183,33 | |||
| 11 | Thomas Økland Hinna Cross BK | 189 | 201 | 185 | 245 | 227 | 171 | 1218 | 203,00 | 1254 |
| 160 | 227 | 174 | 172 | 178 | 277 | 1188 | 198,00 | |||
| 12 | Ben Jone Nilsen Sandnes BK | 200 | 206 | 161 | 183 | 202 | 187 | 1139 | 189,83 | 1241 |
| 212 | 226 | 203 | 172 | 158 | 159 | 1130 | 188,33 | |||
| 191 | 171 | 161 | 191 | 233 | 175 | 1122 | 187,00 | |||
| 13 | Sigurd Erland Sandnes BK | 204 | 154 | 181 | 200 | 169 | 187 | 1095 | 182,50 | 1221 |
| 196 | 162 | 167 | 161 | 195 | 204 | 1085 | 180,83 | |||
| 190 | 188 | 130 | 178 | 177 | 220 | 1083 | 180,50 | |||
| 182 | 157 | 202 | 159 | 163 | 179 | 1042 | 173,67 | |||
| 158 | 173 | 168 | 141 | 180 | 213 | 1033 | 172,17 | |||
| 14 | Tove Moen Sandnes BK | 148 | 203 | 138 | 171 | 204 | 165 | 1029 | 171,50 | 1221 |
| 186 | 217 | 147 | 148 | 182 | 140 | 1020 | 170,00 | |||
| 180 | 174 | 167 | 153 | 169 | 162 | 1005 | 167,50 | |||
| 148 | 173 | 190 | 129 | 191 | 129 | 960 | 160,00 | |||
| 15 | Tom Henrik Flaa Vepsa | 193 | 161 | 165 | 199 | 167 | 196 | 1081 | 180,17 | 1207 |
| 16 | Osmund Birkeland Haugesund BK | 136 | 212 | 140 | 161 | 195 | 213 | 1057 | 176,17 | 1207 |
| 209 | 200 | 156 | 176 | 160 | 151 | 1052 | 175,33 | |||
| 147 | 143 | 174 | 198 | 162 | 191 | 1015 | 169,17 | |||
| 17 | Casper Brochmann Stord BK | 213 | 159 | 152 | 173 | 210 | 187 | 1094 | 182,33 | 1190 |
| 18 | Marthon Hansen Bjørnsen Sandnes BK | 153 | 119 | 163 | 168 | 158 | 185 | 946 | 157,67 | 1180 |
| 128 | 179 | 204 | 179 | 117 | 130 | 937 | 156,17 | |||
| 168 | 149 | 118 | 132 | 165 | 894 | 149,00 | ||||
| 19 | Knut Morken Cross BK | 161 | 145 | 179 | 166 | 158 | 154 | 963 | 160,50 | 1167 |
| 149 | 143 | 174 | 145 | 155 | 172 | 938 | 156,33 | |||
| 138 | 155 | 153 | 169 | 147 | 148 | 910 | 151,67 | |||
| 20 | Hildegunn Teigen Bryne BK | 181 | 165 | 157 | 172 | 155 | 147 | 977 | 162,83 | 1151 |
| 21 | Daniel Johnsen Haugesund BK | 161 | 200 | 128 | 160 | 167 | 137 | 953 | 158,83 | 1139 |
| 22 | Derek Kromah Cooper Polar Team BK | 148 | 187 | 140 | 132 | 182 | 134 | 923 | 153,83 | 1115 |
| 23 | Astri Garaguso Stavanger Døve IF | 133 | 129 | 141 | 141 | 158 | 151 | 853 | 142,17 | 1093 |
| 24 | Oddvar Andreas Eide Stord BK | 185 | 162 | 161 | 200 | 172 | 178 | 1058 | 176,33 | 1088 |
| 25 | Geir Åge Sinnes Stavanger Døve IF | 193 | 142 | 112 | 139 | 123 | 174 | 883 | 147,17 | 1087 |
| 26 | Georg Skryten Cross BK | 172 | 156 | 235 | 218 | 129 | 170 | 1080 | 180,00 | 1080 |
Junior
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Herigstad Hinna Elverum BK | 194 | 167 | 144 | 177 | 180 | 197 | 1059 | 176,50 | 1281 |
| 2 | Thomas Talgø Olsen Åsane BK | 162 | 201 | 147 | 158 | 157 | 134 | 959 | 159,83 | 1139 |
| 3 | Martin Larsen Cross BK | 161 | 158 | 125 | 133 | 104 | 220 | 901 | 150,17 | 1123 |
Yngre Gutt
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flemming Andre Seglen Henriksen Cross BK | 135 | 119 | 159 | 128 | 117 | 104 | 762 | 127,00 | 1002 |
| 2 | Axel Eike Ekanger Cross BK | 109 | 111 | 131 | 113 | 148 | 104 | 716 | 119,33 | 956 |
Yngre Jent
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebecca Larsen Cross BK | 137 | 89 | 128 | 105 | 114 | 123 | 696 | 116,00 | 936 |