Romjulsturnering - Standard
Åsane BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24019 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 1 | 1 / 1 | tor 2018-12-27 17:30 | 7 | |
2 | 25506 | Thomas Talgø Olsen Åsane BK | 2 | 1 / 1 | lør 2018-12-22 10:00 | 10 |
Briskebyen BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25417 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 1 | 1 / 2 | tor 2018-12-20 17:30 | 8 | |
2 | 2 / 2 | lør 2018-12-22 10:00 | 5 |
Bryne BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13631 | Odd A. Olsen Bryne BK | 1 | 1 / 3 | tir 2018-12-18 17:30 | 8 | |
2 | 2 / 3 | fre 2018-12-21 17:30 | 10 | ||||
3 | 3 / 3 | tor 2018-12-27 17:30 | 3 |
Cross BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26564 | Axel Eike Ekanger Cross BK | 1 | 1 / 1 | ons 2018-12-19 17:30 | 8 | |
2 | 26572 | Flemming Andre Seglen Henriksen Cross BK | 2 | 1 / 1 | ons 2018-12-19 17:30 | 10 | |
3 | 25209 | Georg Skryten Cross BK | 3 | 1 / 1 | fre 2018-12-21 17:30 | 7 | |
4 | 26594 | Knut Morken Cross BK | 4 | 1 / 3 | ons 2018-12-19 17:30 | 10 | |
5 | 2 / 3 | fre 2018-12-21 17:30 | 8 | ||||
6 | 3 / 3 | tor 2018-12-27 17:30 | 2 | ||||
5 | 25513 | Martin Larsen Cross BK | 7 | 1 / 1 | fre 2018-12-21 17:30 | 6 | |
6 | 13119 | Morten Hinna Cross BK | 8 | 1 / 4 | ons 2018-12-19 17:30 | 8 | |
9 | 2 / 4 | fre 2018-12-21 17:30 | 7 | ||||
10 | 3 / 4 | lør 2018-12-22 10:00 | 8 | ||||
11 | 4 / 4 | tor 2018-12-27 17:30 | 8 | ||||
7 | 26207 | Rebecca Larsen Cross BK | 12 | 1 / 1 | fre 2018-12-21 17:30 | 8 | |
8 | 24881 | Sindre Eike Karlsen Cross BK | 13 | 1 / 4 | ons 2018-12-19 17:30 | 6 | |
14 | 2 / 4 | tor 2018-12-20 17:30 | 9 | ||||
15 | 3 / 4 | lør 2018-12-22 10:00 | 9 | ||||
16 | 4 / 4 | tor 2018-12-27 17:30 | 6 | ||||
9 | 24215 | Thomas Økland Hinna Cross BK | 17 | 1 / 2 | tor 2018-12-20 17:30 | 7 | |
18 | 2 / 2 | lør 2018-12-22 10:00 | 7 | ||||
10 | 3366 | Torfinn Karlsen Cross BK | 19 | 1 / 2 | tir 2018-12-18 17:30 | 10 | |
20 | 2 / 2 | tor 2018-12-20 17:30 | 8 |
Elverum BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25986 | Joachim Herigstad Hinna Elverum BK | 1 | 1 / 1 | lør 2018-12-22 10:00 | 6 |
Haugesund BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26686 | Daniel Johnsen Haugesund BK | 1 | 1 / 1 | tor 2018-12-27 17:30 | 9 | |
2 | 13424 | Osmund Birkeland Haugesund BK | 2 | 1 / 3 | tir 2018-12-18 17:30 | 10 | |
3 | 2 / 3 | ons 2018-12-19 17:30 | 7 | ||||
4 | 3 / 3 | tor 2018-12-27 17:30 | 8 |
Mascot BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26056 | Thomas Nilsen Mascot BK | 1 | 1 / 1 | tor 2018-12-27 17:30 | 10 |
Polar Team BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26613 | Derek Kromah Cooper Polar Team BK | 1 | 1 / 1 | tir 2018-12-18 17:30 | 9 |
Sandnes BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25416 | Ben Jone Nilsen Sandnes BK | 1 | 1 / 3 | tir 2018-12-18 17:30 | 9 | |
2 | 2 / 3 | lør 2018-12-22 10:00 | 7 | ||||
3 | 3 / 3 | tor 2018-12-27 17:30 | 6 | ||||
2 | 13853 | Eivind Olsen Sandnes BK | 4 | 1 / 3 | ons 2018-12-19 17:30 | 5 | |
5 | 2 / 3 | tor 2018-12-20 17:30 | 9 | ||||
6 | 3 / 3 | lør 2018-12-22 10:00 | 6 | ||||
3 | 26593 | Marthon Hansen Bjørnsen Sandnes BK | 7 | 1 / 3 | ons 2018-12-19 17:30 | 7 | |
8 | 2 / 3 | fre 2018-12-21 17:30 | 10 | ||||
9 | 3 / 3 | lør 2018-12-22 10:00 | 8 | ||||
4 | 26447 | Sigurd Erland Sandnes BK | 10 | 1 / 5 | tir 2018-12-18 17:30 | 8 | |
11 | 2 / 5 | ons 2018-12-19 17:30 | 5 | ||||
12 | 3 / 5 | tor 2018-12-20 17:30 | 10 | ||||
13 | 4 / 5 | lør 2018-12-22 10:00 | 9 | ||||
14 | 5 / 5 | tor 2018-12-27 17:30 | 5 | ||||
5 | 26642 | Tove Moen Sandnes BK | 15 | 1 / 4 | tor 2018-12-20 17:30 | 7 | |
16 | 2 / 4 | fre 2018-12-21 17:30 | 9 | ||||
17 | 3 / 4 | lør 2018-12-22 10:00 | 5 | ||||
18 | 4 / 4 | tor 2018-12-27 17:30 | 4 |
Stavanger Døve IF
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13419 | Astri Garaguso Stavanger Døve IF | 1 | 1 / 1 | tor 2018-12-27 17:30 | 9 | |
2 | 26401 | Erling Kvalsund Stavanger Døve IF | 2 | 1 / 2 | ons 2018-12-19 17:30 | 9 | |
3 | 2 / 2 | tor 2018-12-27 17:30 | 2 | ||||
3 | 25292 | Geir Åge Sinnes Stavanger Døve IF | 4 | 1 / 1 | tor 2018-12-20 17:30 | 10 | |
4 | 13549 | Hildegunn Teigen Stavanger Døve IF | 5 | 1 / 1 | tor 2018-12-27 17:30 | 10 |
Stord BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25469 | Casper Brochmann Stord BK | 1 | 1 / 1 | tor 2018-12-27 17:30 | 3 | |
2 | 22818 | Oddvar Andreas Eide Stord BK | 2 | 1 / 1 | tor 2018-12-27 17:30 | 7 |
Trondheim BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24758 | Adrian Kindervaag Trondheim BK | 1 | 1 / 3 | ons 2018-12-19 17:30 | 6 | |
2 | 2 / 3 | fre 2018-12-21 17:30 | 6 | ||||
3 | 3 / 3 | tor 2018-12-27 17:30 | 5 |
Vepsa
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12559 | Tom Henrik Flaa Vepsa | 1 | 1 / 1 | fre 2018-12-21 17:30 | 9 |