Østfold-touren nr 2 - Standard
Fossen BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 26309 | Anita Finckenhagen Heinzen Fossen BK | 1 | 1 / 1 | tir 2018-09-04 17:30 | 15 |
| 2 | NOR | 21715 | Bjørn Ingvald Sørensen Fossen BK | 2 | 1 / 3 | tir 2018-09-04 20:00 | 13 |
| 3 | 2 / 3 | lør 2018-09-08 10:00 | 10 | ||||
| 4 | 3 / 3 | lør 2018-09-08 13:00 | 12 | ||||
| 3 | NOR | 11117 | Jann Helgesen Fossen BK | 5 | 1 / 3 | tir 2018-09-04 17:30 | 12 |
| 6 | 2 / 3 | tir 2018-09-04 20:00 | 14 | ||||
| 7 | 3 / 3 | lør 2018-09-08 10:00 | 13 | ||||
| 4 | NOR | 24263 | Jonas Bøhaugen Fossen BK | 8 | 1 / 1 | tir 2018-09-04 17:30 | 16 |
| 5 | NOR | 26454 | Mattias Melin Fossen BK | 9 | 1 / 1 | lør 2018-09-08 10:00 | 8 |
| 6 | NOR | 3151 | Mette Hansen Fossen BK | 10 | 1 / 2 | tir 2018-09-04 17:30 | 12 |
| 11 | 2 / 2 | lør 2018-09-08 10:00 | 10 | ||||
| 7 | NOR | 11453 | Stein Bråthen Fossen BK | 12 | 1 / 2 | tir 2018-09-04 17:30 | 14 |
| 13 | 2 / 2 | tir 2018-09-04 20:00 | 16 | ||||
| 8 | NOR | 11264 | Tor-Øyvind Lunde Fossen BK | 14 | 1 / 4 | tir 2018-09-04 17:30 | 13 |
| 15 | 2 / 4 | tor 2018-09-06 17:30 | 16 | ||||
| 16 | 3 / 4 | lør 2018-09-08 10:00 | 11 | ||||
| 17 | 4 / 4 | lør 2018-09-08 13:00 | 11 |
Fredrikstad BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 22811 | Bjørn Ivar Hansen Fredrikstad BK | 1 | 1 / 2 | lør 2018-09-08 10:00 | 12 |
| 2 | 2 / 2 | lør 2018-09-08 13:00 | 11 | ||||
| 2 | NOR | 26635 | Caroline Iversen Fredrikstad BK | 3 | 1 / 2 | tir 2018-09-04 17:30 | 15 |
| 4 | 2 / 2 | lør 2018-09-08 13:00 | 16 | ||||
| 3 | NOR | 25020 | Christin Andersen Löfman Fredrikstad BK | 5 | 1 / 1 | lør 2018-09-08 13:00 | 13 |
| 4 | NOR | 21993 | Hans Harald Nilsen Fredrikstad BK | 6 | 1 / 1 | lør 2018-09-08 10:00 | 13 |
| 5 | NOR | 26940 | Henrik Moum Fredrikstad BK | 7 | 1 / 1 | tor 2018-09-06 17:30 | 14 |
| 6 | NOR | 26842 | Jane Marcussen Fredrikstad BK | 8 | 1 / 1 | lør 2018-09-08 10:00 | 14 |
| 7 | NOR | 11014 | Kenneth Hermansen Fredrikstad BK | 9 | 1 / 1 | tir 2018-09-04 17:30 | 16 |
| 8 | NOR | 11503 | Kjell Arne Nilsen Fredrikstad BK | 10 | 1 / 1 | lør 2018-09-08 10:00 | 16 |
| 9 | NOR | 20696 | Rune Johansen Fredrikstad BK | 11 | 1 / 2 | tor 2018-09-06 17:30 | 13 |
| 12 | 2 / 2 | lør 2018-09-08 10:00 | 9 | ||||
| 10 | NOR | 11356 | Rune Wevang Fredrikstad BK | 13 | 1 / 2 | tor 2018-09-06 17:30 | 15 |
| 14 | 2 / 2 | lør 2018-09-08 10:00 | 15 | ||||
| 11 | NOR | 26897 | Steffen Fossum Fredrikstad BK | 15 | 1 / 2 | tor 2018-09-06 17:30 | 14 |
| 16 | 2 / 2 | lør 2018-09-08 10:00 | 9 | ||||
| 12 | NOR | 3084 | Steinar F. Olsen Fredrikstad BK | 17 | 1 / 1 | tor 2018-09-06 17:30 | 16 |
| 13 | NOR | 26250 | Tommy Kandola Fredrikstad BK | 18 | 1 / 1 | tor 2018-09-06 17:30 | 10 |
| 14 | NOR | 26715 | Trond Petter Andresen Fredrikstad BK | 19 | 1 / 1 | tir 2018-09-04 17:30 | 13 |
Frogner BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE | 26415 | Alida Molander Frogner BK | 1 | 1 / 1 | tir 2018-09-04 17:30 | 11 |
| 2 | NOR | 10726 | Jan Møinichen Frogner BK | 2 | 1 / 1 | tor 2018-09-06 17:30 | 12 |
| 3 | NOR | 21002 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 3 | 1 / 2 | tir 2018-09-04 17:30 | 14 |
| 4 | 2 / 2 | tor 2018-09-06 17:30 | 12 | ||||
| 4 | NOR | 22386 | Sandra Hansen Frogner BK | 5 | 1 / 2 | tor 2018-09-06 17:30 | 11 |
| 6 | 2 / 2 | lør 2018-09-08 10:00 | 11 | ||||
| 5 | NOR | 26558 | Sanne Ørdal Frogner BK | 7 | 1 / 1 | lør 2018-09-08 13:00 | 14 |
Moss BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 19636 | Bjørn Erik Jacobsen Moss BK | 1 | 1 / 1 | lør 2018-09-08 13:00 | 13 |
| 2 | NOR | 24939 | Gro Tronvold Moss BK | 2 | 1 / 1 | tor 2018-09-06 17:30 | 11 |
| 3 | NOR | 21502 | Henning Bjørndahl Moss BK | 3 | 1 / 2 | tir 2018-09-04 17:30 | 10 |
| 4 | 2 / 2 | tor 2018-09-06 17:30 | 15 | ||||
| 4 | NOR | 20921 | Jane Holen Moss BK | 5 | 1 / 1 | lør 2018-09-08 13:00 | 14 |
Oslo BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 21008 | Fredrik Finstad Anshus Oslo BK | 1 | 1 / 1 | lør 2018-09-08 10:00 | 14 |
| 2 | NOR | 21731 | Ronny Olavesen Oslo BK | 2 | 1 / 2 | tir 2018-09-04 17:30 | 10 |
| 3 | 2 / 2 | tir 2018-09-04 20:00 | 15 | ||||
| 3 | NOR | 11196 | Tormod Ørdal Oslo BK | 4 | 1 / 1 | lør 2018-09-08 13:00 | 15 |
Sarpsborg BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 11754 | Bjørn Norli Sarpsborg BK | 1 | 1 / 1 | tir 2018-09-04 20:00 | 13 |
| 2 | NOR | 20969 | Dagfinn Opsahl Sarpsborg BK | 2 | 1 / 1 | tir 2018-09-04 20:00 | 14 |
| 3 | NOR | 21728 | Heine B. Svendsen Sarpsborg BK | 3 | 1 / 1 | tir 2018-09-04 20:00 | 16 |
| 4 | NOR | 21017 | Nicholas Osborg Sarpsborg BK | 4 | 1 / 2 | lør 2018-09-08 10:00 | 16 |
| 5 | 2 / 2 | lør 2018-09-08 13:00 | 12 | ||||
| 5 | NOR | 20224 | Ragnhild Frøshaug Sarpsborg BK | 6 | 1 / 3 | tir 2018-09-04 17:30 | 11 |
| 7 | 2 / 3 | lør 2018-09-08 10:00 | 12 | ||||
| 8 | 3 / 3 | lør 2018-09-08 13:00 | 16 | ||||
| 6 | NOR | 24982 | Svein Olav Rasch Sarpsborg BK | 9 | 1 / 1 | tor 2018-09-06 17:30 | 13 |
| 7 | NOR | 20002 | Vidar Øvergård Sarpsborg BK | 10 | 1 / 2 | lør 2018-09-08 10:00 | 15 |
| 11 | 2 / 2 | lør 2018-09-08 13:00 | 15 |
Solør BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 23546 | Jens Mathiesen Solør BK | 1 | 1 / 1 | tir 2018-09-04 20:00 | 15 |