Sunhordland Sweapen - Standard
A
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24758 | Adrian Kindervaag Trondheim BK | 1 | 1 / 3 | lør 2018-12-15 10:00 | 4 | |
2 | 2 / 3 | lør 2018-12-15 13:00 | 4 | ||||
3 | 3 / 3 | søn 2018-12-16 13:00 | 4 | ||||
2 | 25992 | Alexander Larsen Vestkanten BC | 4 | 1 / 4 | lør 2018-12-15 10:00 | 5 | |
5 | 2 / 4 | lør 2018-12-15 13:00 | 8 | ||||
6 | 3 / 4 | søn 2018-12-16 10:00 | 7 | ||||
7 | 4 / 4 | søn 2018-12-16 13:00 | 7 | ||||
3 | 26203 | Arne Strandenes Stord BK | 8 | 1 / 4 | tor 2018-12-13 19:00 | 1 | |
9 | 2 / 4 | fre 2018-12-14 19:00 | 2 | ||||
10 | 3 / 4 | lør 2018-12-15 10:00 | 3 | ||||
11 | 4 / 4 | søn 2018-12-16 10:00 | 8 | ||||
4 | 25037 | Caroline Bakke Haugesund BK | 12 | 1 / 1 | fre 2018-12-14 19:00 | 6 | |
5 | 25469 | Casper Brochmann Stord BK | 13 | 1 / 2 | lør 2018-12-15 10:00 | 6 | |
14 | 2 / 2 | lør 2018-12-15 13:00 | 7 | ||||
6 | 25706 | Conny Lindahl Stord BK | 15 | 1 / 1 | ons 2018-12-12 19:00 | 2 | |
7 | 26719 | Cristoffer Augustson Stord BK | 16 | 1 / 1 | tor 2018-12-13 19:00 | 4 | |
8 | 26686 | Daniel Johnsen Haugesund BK | 17 | 1 / 1 | fre 2018-12-14 19:00 | 5 | |
9 | 22967 | Egil Innvær Stord BK | 18 | 1 / 1 | fre 2018-12-14 19:00 | 4 | |
10 | 23298 | Fred Larsson Stord BK | 19 | 1 / 2 | ons 2018-12-12 19:00 | 2 | |
20 | 2 / 2 | tor 2018-12-13 19:00 | 1 | ||||
11 | 20052 | Half Lampe Haugesund BK | 21 | 1 / 2 | fre 2018-12-14 19:00 | 1 | |
22 | 2 / 2 | søn 2018-12-16 10:00 | 3 | ||||
12 | 25759 | Juni Amanda Røssehaug Haugesund BK | 23 | 1 / 1 | fre 2018-12-14 19:00 | 5 | |
13 | 25691 | Jørgen Hillestad Cross BK | 24 | 1 / 2 | søn 2018-12-16 10:00 | 3 | |
25 | 2 / 2 | søn 2018-12-16 13:00 | 5 | ||||
14 | 25426 | Karsten Lorenz Stord BK | 26 | 1 / 2 | ons 2018-12-12 19:00 | 3 | |
27 | 2 / 2 | tor 2018-12-13 19:00 | 2 | ||||
15 | 21110 | Kate Brochmann Haugesund BK | 28 | 1 / 1 | lør 2018-12-15 13:00 | 1 | |
16 | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | 29 | 1 / 3 | lør 2018-12-15 10:00 | 7 | |
30 | 2 / 3 | lør 2018-12-15 13:00 | 5 | ||||
31 | 3 / 3 | søn 2018-12-16 10:00 | 1 | ||||
17 | 22962 | Kenneth Solli Hansen Stord BK | 32 | 1 / 2 | ons 2018-12-12 19:00 | 3 | |
33 | 2 / 2 | tor 2018-12-13 19:00 | 2 | ||||
18 | 26656 | Kristian Olsen Haugesund BK | 34 | 1 / 3 | fre 2018-12-14 19:00 | 3 | |
35 | 2 / 3 | lør 2018-12-15 10:00 | 2 | ||||
36 | 3 / 3 | lør 2018-12-15 13:00 | 1 | ||||
19 | 26593 | Marthon Hansen Bjørnsen Sandnes BK | 37 | 1 / 3 | lør 2018-12-15 10:00 | 7 | |
38 | 2 / 3 | lør 2018-12-15 13:00 | 2 | ||||
39 | 3 / 3 | søn 2018-12-16 13:00 | 5 | ||||
20 | 13119 | Morten Hinna Cross BK | 40 | 1 / 2 | søn 2018-12-16 10:00 | 4 | |
41 | 2 / 2 | søn 2018-12-16 13:00 | 8 | ||||
21 | 22818 | Oddvar Andreas Eide Stord BK | 42 | 1 / 4 | fre 2018-12-14 19:00 | 2 | |
43 | 2 / 4 | lør 2018-12-15 10:00 | 1 | ||||
44 | 3 / 4 | lør 2018-12-15 13:00 | 5 | ||||
45 | 4 / 4 | søn 2018-12-16 10:00 | 8 | ||||
22 | 13424 | Osmund Birkeland Haugesund BK | 46 | 1 / 2 | fre 2018-12-14 19:00 | 1 | |
47 | 2 / 2 | lør 2018-12-15 13:00 | 2 | ||||
23 | 14614 | Ove Fonn Mascot BK | 48 | 1 / 3 | fre 2018-12-14 19:00 | 3 | |
49 | 2 / 3 | lør 2018-12-15 13:00 | 7 | ||||
50 | 3 / 3 | søn 2018-12-16 13:00 | 7 | ||||
24 | 14046 | Per Arild Rasmussen Fyllingen BC | 51 | 1 / 2 | søn 2018-12-16 10:00 | 4 | |
52 | 2 / 2 | søn 2018-12-16 13:00 | 6 | ||||
25 | 24019 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 53 | 1 / 2 | lør 2018-12-15 10:00 | 1 | |
54 | 2 / 2 | søn 2018-12-16 13:00 | 4 | ||||
26 | 24195 | Ruben Hansen Sælen Stord BK | 55 | 1 / 3 | tor 2018-12-13 19:00 | 3 | |
56 | 2 / 3 | lør 2018-12-15 10:00 | 2 | ||||
57 | 3 / 3 | søn 2018-12-16 13:00 | 3 | ||||
27 | 26447 | Sigurd Erland Sandnes BK | 58 | 1 / 4 | lør 2018-12-15 10:00 | 5 | |
59 | 2 / 4 | lør 2018-12-15 13:00 | 6 | ||||
60 | 3 / 4 | søn 2018-12-16 10:00 | 1 | ||||
61 | 4 / 4 | søn 2018-12-16 13:00 | 2 | ||||
28 | 24881 | Sindre Eike Karlsen Cross BK | 62 | 1 / 2 | lør 2018-12-15 10:00 | 3 | |
63 | 2 / 2 | lør 2018-12-15 13:00 | 8 | ||||
29 | 25417 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 64 | 1 / 2 | søn 2018-12-16 10:00 | 2 | |
65 | 2 / 2 | søn 2018-12-16 13:00 | 6 | ||||
30 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg Haugesund BK | 66 | 1 / 1 | fre 2018-12-14 19:00 | 8 | |
31 | 14669 | Thomas Namdal Fyllingen BC | 67 | 1 / 4 | lør 2018-12-15 10:00 | 6 | |
68 | 2 / 4 | lør 2018-12-15 13:00 | 4 | ||||
69 | 3 / 4 | søn 2018-12-16 10:00 | 6 | ||||
70 | 4 / 4 | søn 2018-12-16 13:00 | 1 | ||||
32 | 26056 | Thomas Nilsen Mascot BK | 71 | 1 / 2 | lør 2018-12-15 13:00 | 3 | |
72 | 2 / 2 | søn 2018-12-16 10:00 | 5 | ||||
33 | 24215 | Thomas Økland Hinna Cross BK | 73 | 1 / 2 | søn 2018-12-16 10:00 | 2 | |
74 | 2 / 2 | søn 2018-12-16 13:00 | 1 | ||||
34 | 22984 | Torleif Arne Sælen Stord BK | 75 | 1 / 3 | tor 2018-12-13 19:00 | 3 | |
76 | 2 / 3 | lør 2018-12-15 10:00 | 8 | ||||
77 | 3 / 3 | søn 2018-12-16 10:00 | 5 | ||||
35 | 26642 | Tove Moen Sandnes BK | 78 | 1 / 4 | lør 2018-12-15 10:00 | 4 | |
79 | 2 / 4 | lør 2018-12-15 13:00 | 6 | ||||
80 | 3 / 4 | søn 2018-12-16 10:00 | 6 | ||||
81 | 4 / 4 | søn 2018-12-16 13:00 | 2 | ||||
36 | 25696 | Vilde Hillestad Frogner BK | 82 | 1 / 2 | fre 2018-12-14 19:00 | 4 | |
83 | 2 / 2 | søn 2018-12-16 13:00 | 8 |
Junior
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25347 | Henriette Brochmann Haugesund BK | 1 | 1 / 1 | fre 2018-12-14 19:00 | 6 | |
2 | 27111 | Håvard Salmo Stord BK | 2 | 1 / 1 | ons 2018-12-12 19:00 | 1 | |
3 | 26971 | Jacob Ruud Lillesund Haugesund BK | 3 | 1 / 1 | fre 2018-12-14 19:00 | 8 | |
4 | 25986 | Joachim Herigstad Hinna Elverum BK | 4 | 1 / 1 | søn 2018-12-16 13:00 | 3 | |
5 | 25480 | Johannes Botten Haugesund BK | 5 | 1 / 1 | fre 2018-12-14 19:00 | 7 | |
6 | 27101 | Kristian Østebøvik Sætre Haugesund BK | 6 | 1 / 1 | fre 2018-12-14 19:00 | 8 | |
7 | 26909 | Marcus Bekkenes Hansen Stord BK | 7 | 1 / 1 | ons 2018-12-12 19:00 | 1 | |
8 | 26947 | Simon Kallevik Røssehaug Haugesund BK | 8 | 1 / 1 | fre 2018-12-14 19:00 | 7 | |
9 | 25124 | Thomas Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 9 | 1 / 1 | lør 2018-12-15 13:00 | 3 | |
10 | 25506 | Thomas Talgø Olsen Åsane BK | 10 | 1 / 1 | søn 2018-12-16 10:00 | 7 |